上海本周上涨了3.28%,新完所属的28个一级行业中,本周上涨了25个,涨幅领先的行业是休闲服务、非银金融,涨幅为6.93%、6.44%。

食品饮料行业位居本周涨幅榜第三。跌幅居前的行业为农林牧渔、公用事业、钢铁,跌幅为1.23%、0.54%、0.48%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出666.57亿元,本周有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨6.44%,主力资金一周净流入127.88亿元,其次是银行行业,一周涨幅为4.19%,净流入资金为24.80亿元。

主力资金净流出的行业有23个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金175.35亿元,其次是电子行业,净流出资金为89.65亿元,净流出资金较多的还有电气设备、公用事业、有色金属等行业。

本周各行业资金流向

行业一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
非银金融 6.44 127.88传媒 1.55 -23.00
银行 4.19 24.80交通运输 2.59 -23.64
食品饮料 5.96 16.88采掘 1.17 -26.86
休闲服务 6.93 1.83建筑装饰 0.13 -27.90
国防军工 5.23 0.94化工 4.97 -31.10
综合 1.29 -4.35农林牧渔 -1.23 -36.05
通信 4.26 -5.04家用电器 1.06 -40.17
纺织服装 2.05 -6.33机械设备 3.14 -42.58
计算机 5.27 -9.01汽车 1.95 -44.26
轻工制造 1.43 -9.95有色金属 2.81 -55.39
商业贸易 2.47 -11.18公用事业 -0.54 -57.21
钢铁 -0.48 -15.85电气设备 2.93 -63.84
房地产 2.87 -18.28电子 3.75 -89.65
建筑材料 0.79 -21.92医药生物 0.90 -175.35

食品饮料行业本周上涨5.96%,一周主力资金净流入16.88亿元,该行业所属的个股共118只,本周上涨的有86只,涨幅居前的有南侨食品、海南椰岛、李子园等,分别上涨61.08%、35.81%、23.21%。下跌的有31只,跌幅居前的有妙可蓝多、华宝股份、均瑶健康等,分别下跌15.18%、11.77%、7.99%。

以资金流向数据进行统计,食品饮料行业本周资金净流入的个股有43只,其中,净流入资金超亿元的有14只,净流入资金居首的是贵州茅台,本周净流入资金12.59亿元,紧随其后的是五粮液、老白干酒,净流入资金分别为12.42亿元、9.46亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有13只,净流出资金居前的有舍得酒业、山西汾酒、泸州老窖,净流出资金分别为8.90亿元、6.87亿元、3.65亿元。(数据宝)

食品饮料行业资金流入榜

代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
600519贵州茅台 9.20 1.67 125920.26
000858五 粮 液 6.84 2.54 124211.49
600559老白干酒 23.20 63.62 94570.67
002304洋河股份 10.66 4.33 65496.94
600887伊利股份 4.00 5.81 30925.14
600305恒顺醋业 5.23 16.09 24133.01
600872中炬高新 6.02 9.87 20402.09
000596古井贡酒 9.38 3.75 20077.95
605339南侨食品 61.08 5.58 15363.58
000860顺鑫农业 2.34 9.50 13819.92
600238海南椰岛 35.81 54.93 12084.44
002726龙大肉食 4.39 9.14 11603.47
002646青青稞酒 13.50 42.03 10603.02
000848承德露露 22.14 36.09 10029.39
002570贝 因 美 10.98 38.58 8559.83
600073上海梅林 6.24 8.73 7523.69
600616金枫酒业 16.18 53.39 5766.84
600597光明乳业 4.41 5.07 5221.38
600199金种子酒 7.92 58.20 5150.30
000869张 裕A 5.20 8.32 4006.45

食品饮料行业资金流出榜

代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
600702舍得酒业 3.35 24.05 -89023.86
600809山西汾酒 0.98 2.73 -68672.68
000568泸州老窖 6.60 4.84 -36546.99
600779水 井 坊 4.56 11.73 -22779.33
603589口 子 窖 7.78 16.02 -20162.62
002568百润股份 -3.75 5.49 -16523.00
000799酒 鬼 酒 1.97 13.54 -16356.58
603288海天味业 3.22 0.86 -13370.00
600132重庆啤酒 1.08 4.44 -13032.35
603198迎驾贡酒 3.77 12.71 -12075.04
605388均瑶健康 -7.99 74.69 -11993.75
000895双汇发展 0.74 3.57 -11814.94
600882妙可蓝多 -15.18 11.76 -11068.15
600600青岛啤酒 3.01 5.26 -9894.49
605337李 子 园 23.21 81.86 -9144.77
603020爱普股份 10.42 33.40 -7984.61
603027千禾味业 -0.91 4.78 -7953.78
300973立高食品 2.44 17.90 -7370.44
300146汤臣倍健 3.59 9.42 -6802.48
605089味 知 香 1.11 139.14 -6259.99

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

1.《【600702资金流向】16.88亿资金本周流入食品饮料股》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《【600702资金流向】16.88亿资金本周流入食品饮料股》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1951423.html