据《证券时报》数据报报道,3月11日,龙虎芳中营业部资金净购买了6.25亿韩元,其中净购买的股票为26只,净购买的股票为14只。
净买入较多个股分别是分众传媒、神火股份、云铝股份等,净买入金额占当日成交额比例达3.72%、10.50%、3.52%。此外,营业部净卖出居前个股分别为华菱钢铁、天山铝业、全新好等,净卖出金额占当日成交额比例达4.12%、4.41%、10.08%。(数据宝)
3月11日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | 9.85 | -7.16 | 18116.17 | 3.72 |
000933 | 神火股份 | 10.02 | 9.99 | 7964.28 | 10.50 |
000807 | 云铝股份 | 10.96 | 10.04 | 6550.70 | 3.52 |
300102 | 乾照光电 | 6.84 | 20.00 | 6537.31 | 9.48 |
300952 | C恒辉 | 65.25 | 456.74 | 6127.38 | 4.37 |
601600 | 中国铝业 | 4.37 | 10.08 | 5609.02 | 3.75 |
601388 | 怡球资源 | 3.50 | 10.06 | 5314.11 | 20.51 |
002366 | 台海核电 | 3.64 | 9.97 | 4037.69 | 13.64 |
000825 | 太钢不锈 | 4.86 | 9.95 | 3762.51 | 2.38 |
003035 | 南网能源 | 7.90 | 8.22 | 3165.54 | 1.60 |
300234 | 开尔新材 | 10.12 | 20.05 | 3018.01 | 2.51 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.86 | 10.06 | 2998.69 | 8.09 |
603222 | 济民制药 | 18.42 | -3.00 | 2228.12 | 2.22 |
002130 | 沃尔核材 | 6.60 | 10.00 | 2040.92 | 3.37 |
300819 | 聚杰微纤 | 35.10 | 0.31 | 1880.77 | 5.80 |
300417 | 南华仪器 | 13.62 | 20.00 | 1744.76 | 20.92 |
603399 | 吉翔股份 | 5.84 | -2.01 | 1638.20 | 3.58 |
002549 | 凯美特气 | 8.69 | 10.00 | 1480.06 | 4.34 |
603655 | 朗博科技 | 23.25 | -2.47 | 1173.34 | 4.21 |
002408 | 齐翔腾达 | 10.29 | 10.05 | 509.51 | 0.45 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、营业部、游资、净买入、净卖出
1.《【c恒辉】营业部最青睐个股曝光 7股净买入超5000万》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【c恒辉】营业部最青睐个股曝光 7股净买入超5000万》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1951518.html