证券时报数据宝统计,截至下午截止,今天上海手指涨幅-1.42%,a股成交量1141.68亿股,成交额15128.29亿韩元,比上一交易日增长3.42%。
个股方面,1154只个股上涨,其中涨停81只,3267只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,综合、电气设备、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为1.30%、1.23%、0.60%;钢铁、建筑装饰、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为4.26%、3.19%、2.97%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 1.30 | 78.18 | 21.81 | 中国宝安 | 10.00 |
电气设备 | 1.23 | 1392.84 | 6.09 | 华自科技 | 14.28 |
医药生物 | 0.60 | 846.99 | 11.66 | C兰卫 | 55.99 |
汽车 | 0.15 | 520.76 | 5.48 | 海马汽车 | 7.11 |
计算机 | 0.09 | 640.99 | 25.00 | 润和软件 | 20.00 |
化工 | -0.11 | 2241.98 | 11.04 | 瑞联新材 | -12.67 |
机械设备 | -0.14 | 948.19 | 10.54 | 卓然股份 | -7.71 |
食品饮料 | -0.37 | 372.82 | -2.97 | 嘉必优 | -4.47 |
电子 | -0.47 | 1152.68 | -7.95 | 国力股份 | -10.18 |
采掘 | -0.51 | 579.12 | 3.38 | 山西焦煤 | -7.61 |
通信 | -0.87 | 180.58 | 5.98 | 长飞光纤 | -4.60 |
纺织服装 | -1.13 | 78.82 | 1.73 | 棒杰股份 | -10.03 |
农林牧渔 | -1.31 | 153.99 | -4.82 | 海利生物 | -5.49 |
轻工制造 | -1.41 | 243.88 | 9.08 | 盛通股份 | -9.89 |
休闲服务 | -1.54 | 56.07 | -35.03 | 桂林旅游 | -4.96 |
传媒 | -1.66 | 324.07 | -9.81 | 汤姆猫 | -8.23 |
家用电器 | -1.68 | 152.49 | 2.32 | 深康佳A | -8.71 |
国防军工 | -1.73 | 362.71 | 3.62 | 亚星锚链 | -6.84 |
交通运输 | -1.79 | 321.61 | -9.42 | 珠海港 | -6.01 |
商业贸易 | -1.97 | 95.38 | -0.46 | 天音控股 | -10.00 |
建筑材料 | -2.13 | 228.50 | -19.60 | 蒙娜丽莎 | -8.34 |
银行 | -2.31 | 234.93 | 7.57 | 兴业银行 | -4.63 |
公用事业 | -2.40 | 643.51 | -2.54 | 江苏新能 | -7.08 |
有色金属 | -2.57 | 1644.11 | -3.78 | 南山铝业 | -9.83 |
房地产 | -2.72 | 214.69 | -1.56 | 京投发展 | -7.36 |
非银金融 | -2.97 | 714.99 | 6.49 | 申万宏源 | -6.11 |
建筑装饰 | -3.19 | 364.45 | 10.00 | 建艺集团 | -9.23 |
钢铁 | -4.26 | 298.56 | -0.74 | 太钢不锈 | -7.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1.《【11月股票跌幅】今日11只A股跌停 钢铁行业跌幅最大》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【11月股票跌幅】今日11只A股跌停 钢铁行业跌幅最大》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1951522.html