上海10月20日下跌0.17%,新旺所属的28个一级行业中,今天上升的行业有10个,涨幅领先的行业是公共设施、电气设备,涨幅为1.81%,1.51%。
跌幅居前的行业为采掘、农林牧渔,跌幅为5.05%、1.94%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜第二。资金面上看,两市主力资金全天净流出107.76亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电气设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.51%,全天净流入资金37.49亿元,其次是汽车行业,日涨幅为0.94%,净流入资金为18.47亿元。
主力资金净流出的行业有21个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金29.34亿元,其次是化工行业,净流出资金为23.28亿元,净流出资金较多的还有医药生物、有色金属、采掘等行业。
农林牧渔行业今日下跌1.94%,全天主力资金净流出15.72亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有13只;下跌的有79只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有25只,净流入资金居首的是大北农,今日净流入资金4133.64万元,紧随其后的是隆平高科、保龄宝,净流入资金分别为2228.90万元、1683.86万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有牧原股份、正邦科技、金龙鱼,净流出资金分别为2.63亿元、2.51亿元、1.53亿元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | -3.36 | 1.89 | -26344.20 |
002157 | 正邦科技 | 0.10 | 6.16 | -25078.10 |
300999 | 金 龙 鱼 | -0.85 | 2.43 | -15346.81 |
601118 | 海南橡胶 | -2.57 | 3.41 | -11021.62 |
000930 | 中粮科技 | -0.09 | 11.27 | -10085.09 |
002311 | 海大集团 | -6.27 | 1.61 | -8849.40 |
300498 | 温氏股份 | -0.24 | 1.69 | -8760.68 |
300967 | 晓鸣股份 | -5.41 | 52.49 | -6550.17 |
600975 | 新 五 丰 | 0.00 | 14.02 | -5379.52 |
002124 | 天邦股份 | -2.30 | 5.03 | -5057.22 |
002100 | 天康生物 | -1.60 | 4.33 | -4293.91 |
002299 | 圣农发展 | -1.43 | 1.25 | -3697.59 |
600737 | 中粮糖业 | -2.02 | 3.22 | -3530.23 |
600598 | 北 大 荒 | -3.00 | 1.19 | -3339.91 |
600298 | 安琪酵母 | -2.16 | 0.60 | -2594.74 |
600127 | 金健米业 | -2.42 | 2.49 | -2451.29 |
300094 | 国联水产 | -1.40 | 5.81 | -2230.20 |
002234 | 民和股份 | 3.17 | 13.29 | -2100.96 |
603363 | 傲农生物 | -7.04 | 4.71 | -1776.45 |
600251 | 冠农股份 | -0.86 | 2.85 | -1420.22 |
600354 | 敦煌种业 | -1.78 | 7.44 | -1400.81 |
300313 | ST 天 山 | -5.64 | 7.18 | -1347.94 |
000592 | 平潭发展 | -1.38 | 1.01 | -1327.72 |
002548 | 金 新 农 | -1.34 | 7.30 | -1211.78 |
300189 | 神农科技 | -2.09 | 2.10 | -1059.92 |
600540 | 新赛股份 | -0.94 | 9.19 | -1024.51 |
600467 | 好 当 家 | -2.15 | 1.64 | -954.71 |
601952 | 苏垦农发 | -2.16 | 1.19 | -894.68 |
002458 | 益生股份 | 0.79 | 6.66 | -873.62 |
603609 | 禾丰股份 | -3.35 | 0.75 | -825.41 |
000876 | 新 希 望 | 0.14 | 2.25 | -823.12 |
600257 | 大湖股份 | -1.59 | 3.39 | -790.47 |
600191 | *ST 华资 | -2.63 | 1.71 | -779.66 |
002746 | 仙坛股份 | 0.27 | 1.97 | -771.70 |
000735 | 罗 牛 山 | -1.68 | 1.48 | -580.78 |
600873 | 梅花生物 | -1.53 | 0.60 | -562.64 |
600108 | 亚盛集团 | -3.08 | 3.03 | -441.70 |
603718 | 海利生物 | 0.00 | 0.40 | -427.08 |
002321 | *ST 华英 | -2.49 | 1.89 | -364.58 |
000713 | 丰乐种业 | -2.36 | 3.34 | -349.15 |
300972 | 万辰生物 | -3.40 | 16.63 | -337.67 |
300761 | 立华股份 | -0.95 | 4.96 | -309.68 |
000798 | 中水渔业 | -2.85 | 2.08 | -283.61 |
300871 | 回盛生物 | -1.45 | 0.93 | -271.27 |
600201 | 生物股份 | -0.44 | 0.98 | -268.02 |
603668 | 天马科技 | -2.70 | 2.75 | -263.46 |
600275 | *ST 昌鱼 | -3.21 | 1.76 | -237.56 |
300511 | 雪榕生物 | -1.12 | 2.27 | -236.93 |
300268 | 佳沃食品 | 0.63 | 6.74 | -163.01 |
002696 | 百洋股份 | -1.74 | 0.75 | -141.88 |
002567 | 唐 人 神 | -2.00 | 2.24 | -140.70 |
002688 | 金河生物 | -1.38 | 0.41 | -131.51 |
000505 | 京粮控股 | -2.02 | 1.46 | -128.65 |
600313 | 农发种业 | -2.25 | 3.85 | -128.18 |
300119 | 瑞普生物 | -1.76 | 1.50 | -126.94 |
001201 | 东瑞股份 | -2.56 | 6.42 | -108.83 |
688098 | 申联生物 | -0.53 | 0.22 | -89.78 |
603336 | 宏辉果蔬 | -0.54 | 2.59 | -85.58 |
300673 | 佩蒂股份 | -1.68 | 1.97 | -76.56 |
000972 | *ST 中基 | -1.38 | 0.36 | -72.39 |
000911 | 南宁糖业 | -2.17 | 2.57 | -71.92 |
000702 | 正虹科技 | -2.09 | 1.27 | -61.78 |
605016 | 百龙创园 | 0.84 | 3.68 | -43.49 |
688526 | 科前生物 | -2.84 | 1.59 | -32.25 |
603566 | 普 莱 柯 | -3.81 | 1.05 | -27.58 |
300829 | 金丹科技 | -0.28 | 1.07 | -21.19 |
002982 | 湘佳股份 | -1.72 | 3.03 | -9.09 |
605198 | 德利股份 | -0.71 | 0.42 | -4.52 |
600962 | 国投中鲁 | -0.67 | 1.13 | -0.03 |
600265 | *ST 景谷 | -0.19 | 0.09 | 0.00 |
002481 | 双塔食品 | -2.06 | 1.19 | 3.99 |
300138 | 晨光生物 | -1.57 | 0.83 | 19.41 |
300175 | 朗源股份 | -2.53 | 1.26 | 27.31 |
605296 | 神农集团 | -2.33 | 5.94 | 31.93 |
600506 | *ST 香梨 | -1.55 | 0.75 | 32.41 |
300021 | 大禹节水 | -0.58 | 1.02 | 71.82 |
600371 | 万向德农 | -1.67 | 1.29 | 91.72 |
002868 | 绿康生化 | 2.42 | 1.04 | 163.67 |
002086 | *ST 东洋 | 3.45 | 1.69 | 176.01 |
600097 | 开创国际 | -3.63 | 2.83 | 196.29 |
600359 | 新农开发 | -0.97 | 4.82 | 205.61 |
603739 | 蔚蓝生物 | -2.00 | 1.94 | 211.02 |
300970 | 华绿生物 | -2.39 | 20.40 | 213.18 |
002852 | 道 道 全 | -3.50 | 1.54 | 232.92 |
600195 | 中牧股份 | -1.60 | 0.89 | 258.79 |
002069 | 獐 子 岛 | 0.00 | 1.11 | 322.88 |
002679 | 福建金森 | 1.63 | 1.81 | 406.22 |
300087 | 荃银高科 | -1.56 | 2.77 | 466.39 |
002891 | 中宠股份 | -1.14 | 0.91 | 471.49 |
002772 | 众兴菌业 | 1.33 | 20.09 | 471.67 |
300106 | 西部牧业 | -0.87 | 6.72 | 638.69 |
002041 | 登海种业 | 0.34 | 3.12 | 679.20 |
002286 | 保 龄 宝 | 1.36 | 6.17 | 1683.86 |
000998 | 隆平高科 | -1.07 | 3.65 | 2228.90 |
002385 | 大 北 农 | -0.12 | 5.87 | 4133.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
1.《【000998资金流向】农林牧渔行业资金流出榜:5股净流出资金超亿元》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【000998资金流向】农林牧渔行业资金流出榜:5股净流出资金超亿元》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1952170.html