据《证券时报》股市大数据新媒体《数据报》统计,2月27日,共有27个州出现在大宗交易平台上,累计成交量为0.86亿股,累计成交额为28.36亿元。
其中13只个股交易额超千万元。中国平安交易额最高,大宗交易共4笔,成交额20.52亿元;其次是通富微电,大宗交易共1笔,成交额2.14亿元。详情如下表所示。(数据宝)2月27日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | -1.40 | 69.81 | 3000.00 | 205230.00 | 4 | 68.41 | -2.01 |
002156 | 通富微电 | 10.00 | 11.33 | 2307.41 | 21389.68 | 1 | 9.27 | -18.18 |
600518 | 康美药业 | -0.05 | 21.17 | 765.22 | 15396.23 | 1 | 20.12 | -4.96 |
600566 | 济川药业 | 1.10 | 43.35 | 290.00 | 11365.10 | 2 | 39.19 | -9.60 |
000513 | 丽珠集团 | -0.33 | 70.26 | 78.80 | 4999.07 | 3 | 63.44 | -9.71 |
300571 | 平治信息 | -0.56 | 61.90 | 80.00 | 4800.00 | 1 | 60.00 | -3.07 |
002659 | 凯文教育 | -0.08 | 12.23 | 320.00 | 4307.20 | 1 | 13.46 | 10.06 |
601058 | 赛轮金宇 | 0.31 | 3.20 | 900.00 | 2592.00 | 1 | 2.88 | -10.00 |
300430 | 诚 益 通 | 0.59 | 17.03 | 134.00 | 2291.40 | 1 | 17.10 | 0.41 |
300572 | 安车检测 | 3.38 | 64.92 | 31.00 | 1752.12 | 1 | 56.52 | -12.94 |
002356 | 赫美集团 | -1.72 | 25.70 | 60.40 | 1505.77 | 1 | 24.93 | -3.00 |
300235 | 方直科技 | 0.89 | 10.23 | 164.00 | 1497.32 | 1 | 9.13 | -10.75 |
002832 | 比音勒芬 | -1.02 | 58.35 | 19.00 | 1029.80 | 1 | 54.20 | -7.11 |
300447 | 全信股份 | 2.59 | 16.24 | 46.00 | 735.54 | 1 | 15.99 | -1.54 |
600585 | 海螺水泥 | -5.94 | 33.08 | 17.40 | 673.21 | 1 | 38.69 | 16.96 |
300237 | 美晨生态 | 10.04 | 13.26 | 52.54 | 570.57 | 1 | 10.86 | -18.10 |
600781 | 辅仁药业 | -1.17 | 17.71 | 25.65 | 500.18 | 1 | 19.50 | 10.11 |
300084 | 海默科技 | 0.83 | 6.11 | 70.00 | 410.20 | 1 | 5.86 | -4.09 |
600193 | 创兴资源 | -3.23 | 4.80 | 70.00 | 324.10 | 1 | 4.63 | -3.54 |
300068 | 南都电源 | 2.67 | 16.15 | 20.00 | 323.00 | 1 | 16.15 | 0.00 |
601012 | 隆基股份 | 1.93 | 34.82 | 9.20 | 320.34 | 1 | 34.82 | 0.00 |
002459 | 天业通联 | -0.89 | 12.20 | 25.42 | 310.89 | 1 | 12.23 | 0.25 |
600519 | 贵州茅台 | -0.74 | 737.98 | 0.45 | 301.50 | 1 | 670.00 | -9.21 |
002637 | 赞宇科技 | -0.55 | 9.01 | 35.55 | 290.09 | 1 | 8.16 | -9.43 |
300072 | 三聚环保 | 1.90 | 34.25 | 8.00 | 274.00 | 1 | 34.25 | 0.00 |
600584 | 长电科技 | 0.57 | 19.50 | 11.50 | 226.32 | 1 | 19.68 | 0.92 |
601600 | 中国铝业 | -10.03 | 6.55 | 30.80 | 201.74 | 1 | 6.55 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1.《4只个股大宗交易超5000万元》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《4只个股大宗交易超5000万元》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2024694.html