中金在线/股票编辑部2015-06-05 18336024336057照片显示
证券代码证券简称行情评论00001平安银行行情良好,以干预为主。
000002万科A技术位有支撑,关注为宜。000004国农科技多头市道,建议买入。000005世纪星源均线支撑股价,建议买入。000006深振业A股价震荡上扬,近期持有。000007零七股份停牌。000008神州高铁停牌。000009中国宝安价跌量减走势,观望为宜。000010深华新运行于中期通道,持有为宜。000011深物业A均线支撑股价,建议买入。000012南玻A股价震荡上扬,近期持有。000014沙河股份上行可能性较大,近期介入。000016深康佳A上攻力度减弱,观望。000017深中华A下跌能量不足,关注为主。000018中冠A运行于中期通道,持有为主。000019深深宝A主力小幅洗盘,低吸为宜。000020深华发A多头市道,买入为宜。000021深科技有再创新高可能,建议介入。000022深赤湾A停牌。000023深天地A走势比大盘强,近期持有。000024招商地产停牌。000025特力A重新步入强势,买入为主。000026飞亚达A主力洗筹完毕,入货为宜。000027深圳能源下行空间不大,低吸为宜。000028国药一致多头市道,建议买入。000029深深房A均线助涨有力,建议介入。000030富奥股份筹码锁定良好,近期介入。000031中粮地产走出整理区明显,介入。000032深桑达A技术位有支撑,关注。000034深信泰丰停牌。000035中国天楹价跌量减走势,观望为宜。000036华联控股均线多头发散,建议买入。000037深南电A主力实力强大,建议买入。000038深大通停牌。000039中集集团筹码锁定良好,介入。000040宝安地产运行于中期通道,持有。000042中洲控股调整压力加大,减磅为主。000043中航地产下跌能量不足,关注为宜。000045深纺织A中期有走好迹象,持有为宜。000046泛海控股走势属多头势,建议介入。000048康达尔均线支撑股价,建议买入。000049德赛电池仍有向上空间,近期持仓。000050深天马A股价可看高一线,介入。000055方大集团中长线上升趋势,低吸。000056深国商中期有走好迹象,持有为主。000058深赛格短期有上攻欲望,持有为宜。000059*ST华锦运行于中期通道,持有为宜。000060中金岭南短期攻势较急,建议介入。000061农产品震荡上行走势,近期持有。000062深圳华强有再创新高可能,近期介入。000063中兴通讯主力出局明显,出局。000065北方国际短期股价有风险,观望为主。000066长城电脑运行于中期通道,持有为主。000068*ST华赛停牌。000069华侨城A均线多头排列,买入为宜。000070特发信息均线多头发散,建议买入。000078海王生物走势强于大盘,近期持仓。000088盐田港走势比大盘强,近期持有。000089深圳机场主力实力强大,买入。000090天健集团中长线上升趋势,低吸为主。000096广聚能源盘口有异动,关注为主。000099中信海直中期平缓上升中,低吸为宜。000100TCL集团下行空间有限,观望为宜。000150宜华健康停牌。000151中成股份上行可能性较大,近期介入。000153丰原药业多方占据主动,近期持有。000155*ST川化短线有上攻可能,介入。000156华数传媒股价有调整要求,减磅为主。000157中联重科两阴夹一阳形态,减磅为主。000158常山股份重新步入弱势,出局为宜。000159国际实业均线强力支撑,介入为宜。000166申万宏源均线支撑股价,建议买入。000301东方市场筹码锁定良好,近期介入。000333美的集团仍有下调压力,近期出局。000338潍柴动力主力锁仓拉高,持有。000400许继电气连续上攻多日,出局为主。000401冀东水泥调整压力加大,减磅为宜。000402金融街运行于中期通道,持有为宜。000403ST生化停牌。000404华意压缩有再创新高可能,近期介入。000407胜利股份筹码锁定良好,近期介入。000408金谷源再入已有风险,观望。000409山东地矿中期平缓上升中,低吸为主。000410沈阳机床下跌能量萎缩,关注为主。000411英特集团停牌。000413东旭光电运行于中期通道,持有为宜。000415渤海租赁均线强力支撑,建议介入。000416民生控股停牌。000417合肥百货多方占据主动,近期持有。000418小天鹅A暂时多头格局,持有。000419通程控股再入已有风险,观望。000420吉林化纤震荡上行格局,低吸为主。000421南京中北技术位有支撑,关注为宜。000422湖北宜化均线多头排列,买入为宜。000423东阿阿胶均线强力支撑,建议介入。000425徐工机械短期攻势较急,近期介入。000426兴业矿业筹码锁定良好,近期介入。000428华天酒店股价有调整要求,减磅。000429粤高速A停牌。000430张家界两阴夹一阳走势,观望为主。
000488 | 晨鸣纸业 | 中期有走好迹象,持有为宜。 |
000498 | 山东路桥 | 走势属多头势,建议介入。 |
000501 | 鄂武商A | 走势强于大盘,建议持仓。 |
000502 | 绿景控股 | 停牌。 |
000503 | 海虹控股 | 强势特征明显,吸纳。 |
000504 | 南华生物 | 中长线上升趋势,低吸。 |
000505 | 珠江控股 | 暂时多头格局,持有为主。 |
000506 | 中润资源 | 上行空间不大,观望为主。 |
000507 | 珠海港 | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
000509 | 华塑控股 | 多头市道,买入为宜。 |
000510 | *ST金路 | 停牌。 |
000511 | 烯碳新材 | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
000513 | 丽珠集团 | 重新步入强势,近期买入。 |
000514 | 渝开发 | 买盘有所不济,减磅。 |
000516 | 国际医学 | 上攻力度减弱,观望。 |
000517 | 荣安地产 | 目前已重拾升势,介入为主。 |
000518 | 四环生物 | 停牌。 |
000519 | 江南红箭 | 下行空间有限,观望为宜。 |
000521 | 美菱电器 | 震荡上行走势,近期持有。 |
000523 | 广州浪奇 | 强势特征明显,吸纳。 |
000524 | 东方宾馆 | 买盘有所不济,减磅。 |
000525 | 红太阳 | 运行于中期通道,持有为主。 |
000526 | 银润投资 | 停牌。 |
000528 | 柳工 | 均线强力支撑,建议介入。 |
000529 | 广弘控股 | 多方占据主动,建议持有。 |
000530 | 大冷股份 | 短期支撑5日线,近期持有。 |
000531 | 穗恒运A | 筹码锁定良好,介入。 |
000532 | 力合股份 | 中长线上升趋势,低吸。 |
000533 | 万家乐 | 目前已重拾升势,介入为主。 |
000534 | 万泽股份 | 停牌。 |
000536 | 华映科技 | 价跌量减走势,观望为宜。 |
000537 | 广宇发展 | 均线强力支撑,建议介入。 |
000538 | 云南白药 | 走势强于大盘,建议持仓。 |
000539 | 粤电力A | 庄家控盘,近期买入。 |
000540 | 中天城投 | 仍有上攻可能,近期持有。 |
000541 | 佛山照明 | 股价有调整要求,减磅。 |
000543 | 皖能电力 | 短期支撑5日线,持有为主。 |
000544 | 中原环保 | 震荡攀升格局,观望为主。 |
000545 | 金浦钛业 | 停牌。 |
000546 | 金圆股份 | 均线强力支撑,建议介入。 |
000547 | 闽福发A | 仍有向上空间,建议持仓。 |
000548 | 湖南投资 | 光头阳线上涨,近期吸纳。 |
000550 | 江铃汽车 | 两阳夹一阴形态,可入。 |
000551 | 创元科技 | 买气有所减弱,出货。 |
000552 | 靖远煤电 | 中长线上升趋势,低吸为主。 |
000553 | 沙隆达A | 短期有上攻欲望,持有为宜。 |
000554 | 泰山石油 | 走势形态良好,介入为宜。 |
000555 | 神州信息 | 多头市道,建议买入。 |
000557 | *ST广夏 | 均线多头发散,建议买入。 |
000558 | 莱茵置业 | 股价震荡上扬,近期持有。 |
000559 | 万向钱潮 | 买气有所减弱,出货。 |
000560 | 昆百大A | 有回调压力,减磅。 |
000561 | 烽火电子 | 短线有上攻可能,介入为主。 |
000563 | 陕国投A | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
000564 | 西安民生 | 停牌。 |
000565 | 渝三峡A | 均线助涨有力,建议介入。 |
000566 | 海南海药 | 均线支撑股价,近期买入。 |
000567 | 海德股份 | 买盘有所不济,近期减磅。 |
000568 | 泸州老窖 | 上行可能性较大,介入。 |
000570 | 苏常柴A | 技术位有支撑,关注为主。 |
000571 | 新大洲A | 两阴夹一阳走势,观望为主。 |
000572 | 海马汽车 | 中长线上升趋势,低吸为宜。 |
000573 | 粤宏远A | 均线助涨有力,建议介入。 |
000576 | 广东甘化 | 震荡上行走势,建议持有。 |
000581 | 威孚高科 | 短期支撑5日线,持有。 |
000582 | 北部湾港 | 技术位有支撑,关注为主。 |
000584 | 友利控股 | 运行于中期通道,持有为主。 |
000585 | 东北电气 | 短期有上攻欲望,持有为宜。 |
000586 | 汇源通信 | 停牌。 |
000587 | 金叶珠宝 | 均线多头发散,建议买入。 |
000589 | 黔轮胎A | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
000590 | *ST古汉 | 走势强于大盘,近期持仓。 |
000591 | 桐君阁 | 技术位有支撑,关注。 |
000592 | 平潭发展 | 上攻力度减弱,观望。 |
000593 | 大通燃气 | 中期有走好迹象,持有为主。 |
000594 | 国恒退 | 仍处弱势盘升,减磅为宜。 |
000595 | 宝塔实业 | 走势形态良好,介入为宜。 |
000596 | 古井贡酒 | 走势属多头势,建议介入。 |
000597 | 东北制药 | 有震荡上行趋势,建议持有。 |
000598 | 兴蓉投资 | 短期攻势较急,近期介入。 |
000599 | 青岛双星 | 震荡上行走势,持有。 |
000600 | 建投能源 | 两阳夹一阴形态,可入。 |
000601 | 韶能股份 | 中期强势确立,吸纳为主。 |
000603 | 盛达矿业 | 走势形态良好,介入为宜。 |
000605 | 渤海股份 | 均线助涨有力,建议介入。 |
000606 | 青海明胶 | 震荡上行走势,近期持有。 |
000607 | 华媒控股 | 股价震荡上扬,近期持有。 |
000608 | 阳光股份 | 停牌。 |
000609 | 绵世股份 | 连续上攻多日,出局。 |
000610 | 西安旅游 | 企稳后再收长阳,介入为主。 |
000611 | *ST蒙发 | 成交不支持上行,减磅为宜。 |
000612 | 焦作万方 | 停牌。 |
000613 | 大东海A | 短期攻势较急,建议介入。 |
000615 | 湖北金环 | 短期支撑5日线,近期持有。 |
000616 | 海航投资 | 有回调压力,近期减磅。 |
000617 | 石油济柴 | 沿5日均线攀升,介入。 |
000619 | 海螺型材 | 中期平缓上升中,低吸为主。 |
000620 | 新华联 | 企稳后再收长阳,介入为主。 |
000622 | 恒立实业 | 停牌。 |
000623 | 吉林敖东 | 多头市道,买入为宜。 |
000625 | 长安汽车 | 上行能量萎缩,建议减磅。 |
000626 | 如意集团 | 调整未结束,近期出局。 |
000627 | 天茂集团 | 有再创新高可能,近期介入。 |
000628 | 高新发展 | 盘上格局不变,低吸。 |
000629 | 攀钢钒钛 | 停牌。 |
000630 | 铜陵有色 | 停牌。 |
000631 | 顺发恒业 | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
000632 | 三木集团 | 均线多头排列,买入为宜。 |
000633 | 合金投资 | 均线多头发散,建议买入。 |
000635 | 英力特 | 股价震荡上扬,近期持有。 |
000636 | 风华高科 | 有再创新高可能,近期介入。 |
000637 | 茂化实华 | 上行可能性较大,介入。 |
000638 | 万方发展 | 超跌后有反弹,关注为主。 |
000639 | 西王食品 | 主力做盘明显,观望为主。 |
000650 | 仁和药业 | 中长线上升趋势,低吸为宜。 |
000651 | 格力电器 | 均线多头排列,建议买入。 |
000652 | 泰达股份 | 均线助涨有力,建议介入。 |
000655 | 金岭矿业 | 停牌。 |
000656 | 金科股份 | 股价震荡上扬,近期持有。 |
000657 | 中钨高新 | 股价走出盘整区,吸纳。 |
000659 | *ST中富 | 走势弱于大盘,观望为主。 |
000661 | 长春高新 | 回档力度有限,持有为宜。 |
000662 | 索芙特 | 走势形态良好,介入为宜。 |
000663 | 永安林业 | 均线强力支撑,建议介入。 |
000665 | 湖北广电 | 停牌。 |
000666 | 经纬纺机 | 暂时多头格局,近期持有。 |
000667 | 美好集团 | 有再创新高可能,介入。 |
000668 | 荣丰控股 | 停牌。 |
000669 | 金鸿能源 | 停牌。 |
000670 | 盈方微 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
000671 | 阳光城 | 仍有向下空间,观望为宜。 |
000672 | 上峰水泥 | 停牌。 |
000673 | 当代东方 | 仍有向上空间,近期持仓。 |
000676 | 智度投资 | 停牌。 |
000677 | *ST海龙 | 停牌。 |
000678 | 襄阳轴承 | 连续上攻多日,出局为主。 |
000679 | 大连友谊 | 停牌。 |
000680 | 山推股份 | 中长线上升趋势,低吸为宜。 |
000681 | 视觉中国 | 多头市道,建议买入。 |
000682 | 东方电子 | 多方占据主动,建议持有。 |
000683 | 远兴能源 | 有再创新高可能,近期介入。 |
000685 | 中山公用 | 盘上格局不变,低吸。 |
000686 | 东北证券 | 走势形态良好,介入为主。 |
000687 | 恒天天鹅 | 停牌。 |
000688 | 建新矿业 | 价跌量减走势,观望为宜。 |
000690 | 宝新能源 | 均线支撑股价,建议买入。 |
000691 | 亚太实业 | 停牌。 |
000692 | 惠天热电 | 走势比大盘强,近期持有。 |
000693 | 华泽钴镍 | 突破盘整区域,介入。 |
000695 | 滨海能源 | 暂时多头格局,持有为主。 |
000697 | 炼石有色 | 停牌。 |
000698 | 沈阳化工 | 中期有走好迹象,持有为宜。 |
000700 | 模塑科技 | 停牌。 |
000701 | 厦门信达 | 停牌。 |
000702 | 正虹科技 | 主力拉抬明显,跟进。 |
000703 | 恒逸石化 | 买盘有所不济,减磅。 |
000705 | 浙江震元 | 调整未结束,出局为主。 |
000707 | 双环科技 | 短期有上攻欲望,持有为宜。 |
000708 | 大冶特钢 | 停牌。 |
000709 | 河北钢铁 | 均线支撑股价,建议买入。 |
000710 | 天兴仪表 | 跳空上行有力,近期可入。 |
000711 | *ST京蓝 | 停牌。 |
000712 | 锦龙股份 | 有主力运作迹象,持股。 |
000713 | 丰乐种业 | 两阳夹一阴震仓,吸纳为主。 |
000715 | 中兴商业 | 停牌。 |
000716 | 黑芝麻 | 均线多头排列,建议买入。 |
000717 | 韶钢松山 | 均线助涨有力,建议介入。 |
000718 | 苏宁环球 | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
000719 | 大地传媒 | 强势特征明显,吸纳。 |
000720 | 新能泰山 | 震荡攀升格局,观望。 |
000721 | 西安饮食 | 中期平缓上升中,低吸为主。 |
000722 | 湖南发展 | 主力洗筹完毕,入货为宜。 |
000723 | 美锦能源 | 中期有走好迹象,持有为宜。 |
000725 | 京东方A | 走势属多头势,建议介入。 |
000726 | 鲁泰A | 锁量大幅拉高,建议可追。 |
000727 | 华东科技 | 短线有上攻可能,近期介入。 |
000728 | 国元证券 | 再入已有风险,观望。 |
000729 | 燕京啤酒 | 两阳夹一阴震仓,吸纳为主。 |
000731 | 四川美丰 | 庄家控盘,买入为主。 |
000732 | 泰禾集团 | 走势比较弱,斩出为宜。 |
000733 | 振华科技 | 下行空间有限,观望为宜。 |
000735 | 罗牛山 | 均线助涨有力,建议介入。 |
000736 | 中房地产 | 均线支撑股价,近期买入。 |
000737 | 南风化工 | 股价有调整要求,近期减磅。 |
000738 | 中航动控 | 中期强势确立,吸纳。 |
000739 | 普洛药业 | 重新步入强势,买入为主。 |
000748 | 长城信息 | 下行空间有限,观望为主。 |
000750 | 国海证券 | 下行空间不大,低吸为宜。 |
000751 | 锌业股份 | 走势属多头势,建议介入。 |
000752 | 西藏发展 | 震荡上行走势,近期持有。 |
000753 | 漳州发展 | 中期强势确立,近期吸纳。 |
000755 | 山西三维 | 沿5日均线攀升,介入。 |
000756 | 新华制药 | 锁量大幅拉高,可追为主。 |
000757 | 浩物股份 | 运行于中期通道,持有为主。 |
000758 | 中色股份 | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
000759 | 中百集团 | 均线多头发散,建议买入。 |
000760 | 斯太尔 | 均线支撑股价,建议买入。 |
000761 | 本钢板材 | 短期支撑5日线,近期持有。 |
000762 | 西藏矿业 | 强势特征明显,吸纳。 |
000766 | 通化金马 | 停牌。 |
000767 | 漳泽电力 | 下跌能量不足,关注为主。 |
000768 | 中航飞机 | 走势形态良好,介入为宜。 |
000776 | 广发证券 | 有震荡上行趋势,建议持有。 |
000777 | 中核科技 | 走势强于大盘,建议持仓。 |
000778 | 新兴铸管 | 两阳夹一阴震仓,近期吸纳。 |
000779 | 三毛派神 | 震荡上行格局,低吸。 |
000780 | 平庄能源 | 运行于中期通道,持有为主。 |
000782 | 美达股份 | 短期有上攻欲望,持有为宜。 |
000783 | 长江证券 | 价跌量减走势,观望为宜。 |
000785 | 武汉中商 | 走势属多头势,建议介入。 |
000786 | 北新建材 | 停牌。 |
000788 | 北大医药 | 停牌。 |
000789 | 万年青 | 主力拉抬明显,跟进。 |
000790 | 华神集团 | 企稳后再收长阳,介入为主。 |
000791 | 甘肃电投 | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
000792 | 盐湖股份 | 均线强力支撑,建议介入。 |
000793 | 华闻传媒 | 停牌。 |
000795 | 太原刚玉 | 创出历史高点,近期低吸。 |
000796 | 易食股份 | 买气有所减弱,出货。 |
000797 | 中国武夷 | 再入已有风险,观望。 |
000798 | 中水渔业 | 技术位有支撑,关注为主。 |
000799 | *ST酒鬼 | 中期强势确立,吸纳为宜。 |
000800 | 一汽轿车 | 均线多头排列,买入为宜。 |
000801 | 四川九洲 | 均线支撑股价,建议买入。 |
000802 | 北京文化 | 震荡上行走势,近期持有。 |
000803 | 金宇车城 | 股价震荡上扬,近期持有。 |
000806 | 银河投资 | 调整压力加大,减磅。 |
000807 | 云铝股份 | 重新步入强势,买入为主。 |
000809 | 铁岭新城 | 下行空间不大,低吸为宜。 |
000810 | 创维数字 | 多头市道,建议买入。 |
000811 | 烟台冰轮 | 停牌。 |
000812 | 陕西金叶 | 股价可看高一线,近期介入。 |
000813 | 天山纺织 | 停牌。 |
000815 | *ST美利 | 下跌能量萎缩,关注为主。 |
000816 | 智慧农业 | 盘口有异动,关注为主。 |
000818 | 方大化工 | 价跌量减走势,观望为宜。 |
000819 | 岳阳兴长 | 两阳夹一阴震仓,建议吸纳。 |
000820 | 金城股份 | 停牌。 |
000821 | 京山轻机 | 有再创新高可能,近期介入。 |
000822 | 山东海化 | 股价可看高一线,介入。 |
000823 | 超声电子 | 中长线上升趋势,低吸为主。 |
000825 | 太钢不锈 | 中期强势确立,吸纳为主。 |
000826 | 桑德环境 | 中期有走好迹象,持有为宜。 |
000828 | 东莞控股 | 短期攻势较急,建议介入。 |
000829 | 天音控股 | 均线助涨有力,近期介入。 |
000830 | 鲁西化工 | 有脱离底部可能,近期吸纳。 |
000831 | 五矿稀土 | 有脱离底部可能,吸纳。 |
000833 | 贵糖股份 | 主力打压明显,观望为主。 |
000835 | 长城动漫 | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
000836 | 鑫茂科技 | 走势属多头势,建议介入。 |
000837 | 秦川机床 | 有震荡上行趋势,建议持有。 |
000838 | 国兴地产 | 创出历史高点,近期低吸。 |
000839 | 中信国安 | 锁量大幅拉高,可追。 |
000848 | 承德露露 | 震荡上行格局,低吸为主。 |
000850 | 华茂股份 | 停牌。 |
000851 | 高鸿股份 | 下跌能量不足,观望为宜。 |
000852 | 江钻股份 | 均线强力支撑,建议介入。 |
000856 | 冀东装备 | 震荡上行走势,建议持有。 |
000858 | 五粮液 | 股价震荡上扬,近期持有。 |
000859 | 国风塑业 | 短期支撑5日线,持有。 |
000860 | 顺鑫农业 | 重新步入强势,买入为主。 |
000861 | 海印股份 | 中期强势确立,吸纳为宜。 |
000862 | 银星能源 | 停牌。 |
000863 | 三湘股份 | 停牌。 |
000868 | 安凯客车 | 沿5日均线攀升,近期介入。 |
000869 | 张裕A | 短期攻势较急,介入。 |
000875 | 吉电股份 | 短期股价有风险,观望为主。 |
000876 | 新希望 | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
000877 | 天山股份 | 均线多头排列,买入为宜。 |
000878 | 云南铜业 | 均线助涨有力,建议介入。 |
000880 | 潍柴重机 | 多方占据主动,近期持有。 |
000881 | 大连国际 | 停牌。 |
000882 | 华联股份 | 停牌。 |
000883 | 湖北能源 | 中期平缓上升中,低吸为主。 |
000885 | 同力水泥 | 连续下跌多日,抄底为宜。 |
000886 | 海南高速 | 走势属多头势,建议介入。 |
000887 | 中鼎股份 | 筹码锁定良好,建议介入。 |
000888 | 峨眉山A | 震荡上行走势,近期持有。 |
000889 | 茂业物流 | 停牌。 |
000890 | 法尔胜 | 停牌。 |
000892 | *ST星美 | 停牌。 |
000893 | 东凌粮油 | 中期强势确立,吸纳为宜。 |
000895 | 双汇发展 | 主力已获利了结,观望为宜。 |
000897 | 津滨发展 | 主力洗筹完毕,建议入货。 |
000898 | 鞍钢股份 | 均线多头排列,买入为宜。 |
000899 | 赣能股份 | 短期攻势较急,建议介入。 |
000900 | 现代投资 | 上行可能性较大,近期介入。 |
000901 | 航天科技 | 震荡上行走势,持有。 |
000902 | 新洋丰 | 停牌。 |
000903 | 云内动力 | 停牌。 |
000905 | 厦门港务 | 均线空头发散,出局为宜。 |
000906 | 物产中拓 | 多头市道,建议买入。 |
000908 | 景峰医药 | 均线多头发散,建议买入。 |
000909 | 数源科技 | 短期股价有风险,近期观望。 |
000910 | 大亚科技 | 连续上攻多日,出局。 |
000911 | 南宁糖业 | 主力实力强大,买入。 |
000912 | *ST天化 | 慢牛上扬格局,买入为主。 |
000913 | 钱江摩托 | 走势形态良好,介入为宜。 |
000915 | 山大华特 | 走势属多头势,介入为宜。 |
000916 | 华北高速 | 走势强于大盘,建议持仓。 |
000917 | 电广传媒 | 停牌。 |
000918 | 嘉凯城 | 买气有所减弱,出货。 |
000919 | 金陵药业 | 走势形态良好,介入为主。 |
000920 | 南方汇通 | 下跌能量不足,关注为主。 |
000921 | 海信科龙 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
000922 | 佳电股份 | 均线多头排列,买入为宜。 |
000923 | 河北宣工 | 走势属多头势,建议介入。 |
000925 | 众合科技 | 股价将再上台阶,近期介入。 |
000926 | 福星股份 | 锁量大幅拉高,近期可追。 |
000927 | *ST夏利 | 筹码锁定良好,介入。 |
000928 | 中钢国际 | 买盘有所不济,减磅。 |
000929 | 兰州黄河 | 中期有走好迹象,持有为主。 |
000930 | 中粮生化 | 中期强势确立,吸纳为宜。 |
000931 | 中关村 | 均线多头排列,买入为宜。 |
000932 | 华菱钢铁 | 停牌。 |
000933 | 神火股份 | 短线有上攻可能,近期介入。 |
000935 | 四川双马 | 股价可看高一线,近期介入。 |
000936 | 华西股份 | 中期平缓上升中,低吸。 |
000937 | 冀中能源 | 上攻力度减弱,观望为主。 |
000938 | 紫光股份 | 上行空间不大,观望为主。 |
000939 | 凯迪电力 | 价跌量减走势,观望为宜。 |
000948 | 南天信息 | 均线强力支撑,建议介入。 |
000949 | 新乡化纤 | 主力实力强大,建议买入。 |
000950 | 建峰化工 | 仍有向上空间,近期持仓。 |
000951 | 中国重汽 | 强势特征明显,吸纳。 |
000952 | 广济药业 | 两阳夹一阴震仓,吸纳为主。 |
000953 | 河池化工 | 主力做盘明显,观望为主。 |
000955 | 欣龙控股 | 中长线上升趋势,低吸为宜。 |
000957 | 中通客车 | 均线强力支撑,建议介入。 |
000958 | 东方能源 | 走势强于大盘,建议持仓。 |
000959 | 首钢股份 | 停牌。 |
000960 | 锡业股份 | 有走出底部迹象,关注。 |
000961 | 中南建设 | 暂时多头格局,持有为主。 |
000962 | 东方钽业 | 两阴夹一阳形态,减磅为主。 |
000963 | 华东医药 | 主力出局明显,出局为宜。 |
000965 | 天保基建 | 均线多头排列,建议买入。 |
000966 | 长源电力 | 震荡上行走势,建议持有。 |
000967 | 上风高科 | 震荡上行走势,近期持有。 |
000968 | 煤气化 | 走出整理区明显,介入。 |
000969 | 安泰科技 | 中期强势确立,吸纳为主。 |
000970 | 中科三环 | 企稳后再收长阳,介入为主。 |
000971 | 蓝鼎控股 | 绵绵下跌格局,出局为宜。 |
000972 | 新中基 | 均线支撑股价,建议买入。 |
000973 | 佛塑科技 | 主力实力强大,近期买入。 |
000975 | 银泰资源 | 短期支撑5日线,近期持有。 |
000976 | *ST春晖 | 主力实力强大,买入。 |
000977 | 浪潮信息 | 回档力度有限,持有为主。 |
000978 | 桂林旅游 | 上攻力度减弱,观望为主。 |
000979 | 中弘股份 | 停牌。 |
000980 | 金马股份 | 走势属多头势,建议介入。 |
000981 | 银亿股份 | 停牌。 |
000982 | 中银绒业 | 停牌。 |
000983 | 西山煤电 | 连续上攻多日,出局。 |
000985 | 大庆华科 | 强势特征明显,吸纳。 |
000987 | 广州友谊 | 下跌能量不足,关注为主。 |
000988 | 华工科技 | 主力小幅洗盘,低吸为宜。 |
000989 | 九芝堂 | 多头市道,买入为宜。 |
000990 | 诚志股份 | 停牌。 |
000993 | 闽东电力 | 仍有向上空间,近期持仓。 |
000995 | *ST皇台 | 停牌。 |
000996 | 中国中期 | 停牌。 |
000997 | 新大陆 | 运行于中期通道,持有为主。 |
000998 | 隆平高科 | 短期有上攻欲望,持有为主。 |
000999 | 华润三九 | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
001696 | 宗申动力 | 仍有向上空间,建议持仓。 |
001896 | 豫能控股 | 均线支撑股价,建议买入。 |
002001 | 新和成 | 庄家控盘,近期买入。 |
002002 | 鸿达兴业 | 盘上格局不变,低吸。 |
002003 | 伟星股份 | 停牌。 |
002004 | 华邦颖泰 | 下跌能量不足,关注为主。 |
002005 | 德豪润达 | 停牌。 |
002006 | 精功科技 | 均线强力支撑,建议介入。 |
002007 | 华兰生物 | 短期仍将走弱,建议观望。 |
002008 | 大族激光 | 停牌。 |
002009 | 天奇股份 | 短期仍将走弱,观望。 |
002010 | 传化股份 | 停牌。 |
002011 | 盾安环境 | 主力洗筹完毕,入货为主。 |
002012 | 凯恩股份 | 停牌。 |
002013 | 中航机电 | 均线多头排列,建议买入。 |
002014 | 永新股份 | 走势属多头势,建议介入。 |
002015 | *ST霞客 | 停牌。 |
002016 | 世荣兆业 | 股价震荡上扬,近期持有。 |
002017 | 东信和平 | 买气有所减弱,出货。 |
002018 | 华信国际 | 上行可能性较大,介入为主。 |
002019 | 亿帆鑫富 | 庄家控盘,买入为主。 |
002020 | 京新药业 | 停牌。 |
002021 | 中捷资源 | 停牌。 |
002022 | 科华生物 | 停牌。 |
002023 | 海特高新 | 走势强于大盘,近期持仓。 |
002024 | 苏宁云商 | 暂时多头格局,近期持有。 |
002025 | 航天电器 | 走势比大盘强,持有。 |
002026 | 山东威达 | 中期平缓上升中,低吸。 |
002027 | 七喜控股 | 停牌。 |
002028 | 思源电气 | 有望继续走强,持有为宜。 |
002029 | 七匹狼 | 下行空间有限,观望为宜。 |
002030 | 达安基因 | 均线多头发散,建议买入。 |
002031 | 巨轮股份 | 走势比大盘强,近期持有。 |
002032 | 苏泊尔 | 暂时多头格局,近期持有。 |
002033 | 丽江旅游 | 技术位有支撑,关注。 |
002034 | 美欣达 | 中长线上升趋势,低吸。 |
002035 | 华帝股份 | 运行于中期通道,持有为主。 |
002036 | 汉麻产业 | 仍处弱势盘升,减磅为宜。 |
002037 | 久联发展 | 价跌量减走势,观望为宜。 |
002038 | 双鹭药业 | 均线强力支撑,建议介入。 |
002039 | 黔源电力 | 有震荡上行趋势,建议持有。 |
002040 | 南京港 | 筹码锁定良好,近期介入。 |
002041 | 登海种业 | 走势比大盘强,持有。 |
002042 | 华孚色纺 | 中长线上升趋势,低吸。 |
002043 | 兔宝宝 | 停牌。 |
002044 | 江苏三友 | 下跌能量不足,关注为宜。 |
002045 | 国光电器 | 停牌。 |
002046 | 轴研科技 | 走势属多头势,建议介入。 |
002047 | 宝鹰股份 | 主力锁仓拉高,建议持有。 |
002048 | 宁波华翔 | 停牌。 |
002049 | 同方国芯 | 买气有所减弱,出货。 |
002050 | 三花股份 | 阴线有出货可能,观望。 |
002051 | 中工国际 | 上攻力度减弱,观望为主。 |
002052 | 同洲电子 | 中期强势确立,吸纳为宜。 |
002053 | 云南盐化 | 下行空间不大,关注为宜。 |
002054 | 德美化工 | 均线助涨有力,建议介入。 |
002055 | 得润电子 | 股价有调整要求,近期减磅。 |
002056 | 横店东磁 | 主力实力强大,近期买入。 |
002057 | 中钢天源 | 停牌。 |
002058 | 威尔泰 | 买盘有所不济,减磅为主。 |
002059 | 云南旅游 | 下跌能量不足,关注为主。 |
002060 | 粤水电 | 光头阳线上涨,近期吸纳。 |
002061 | 江山化工 | 停牌。 |
002062 | 宏润建设 | 连续上攻多日,出局。 |
002063 | 远光软件 | 运行于中期通道,持有为主。 |
002064 | 华峰氨纶 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
002065 | 东华软件 | 下行空间不大,关注为宜。 |
002066 | 瑞泰科技 | 沿5日均线攀升,建议介入。 |
002067 | 景兴纸业 | 多方占据主动,近期持有。 |
002068 | 黑猫股份 | 短期支撑5日线,近期持有。 |
002069 | 獐子岛 | 停牌。 |
002070 | 众和股份 | 有脱离底部可能,吸纳为主。 |
