两市的融资余额上升至9300亿韩元,创下了3个月以上的最高值。根据交易所最新数据,截至4月11日,两市的融资余额为9307.54亿韩元,比前一天增加了52亿元。
其中,沪市融资余额5434.06亿元,增加41.17亿元;深市融资余额3873.48亿元,增加10.83亿元。华夏幸福融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为华夏幸福,融资净买入额为78874.28万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
600340 | 华夏幸福 | 78874.28 |
000709 | 河钢股份 | 37924.23 |
518880 | 黄金ETF | 29680.81 |
601668 | 中国建筑 | 28135.58 |
001979 | 招商蛇口 | 21580.24 |
510900 | H股ETF | 21154.28 |
600266 | 北京城建 | 21118.57 |
002302 | 西部建设 | 18048.18 |
600135 | 乐凯胶片 | 14484.90 |
601390 | 中国中铁 | 14140.35 |
601989 | 中国重工 | 13657.23 |
601718 | 际华集团 | 13495.63 |
600489 | 中金黄金 | 12886.17 |
000725 | 京东方A | 12720.14 |
600893 | 中航动力 | 12335.75 |
000877 | 天山股份 | 12201.20 |
600717 | 天津港 | 11632.10 |
600019 | 宝钢股份 | 11190.05 |
600435 | 北方导航 | 10800.21 |
601318 | 中国平安 | 10631.59 |
数据来源:东方财富Choice数据
新兴铸管融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为新兴铸管,融资净买入额为-30619.15万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
000778 | 新兴铸管 | -30619.15 |
300216 | 千山药机 | -7885.19 |
600886 | 国投电力 | -7327.06 |
600309 | 万华化学 | -7143.82 |
510300 | 300ETF | -7044.42 |
000333 | 美的集团 | -6813.65 |
600155 | 宝硕股份 | -6656.33 |
002460 | 赣锋锂业 | -5805.34 |
600410 | 华胜天成 | -5753.08 |
000937 | 冀中能源 | -5380.92 |
601018 | 宁波港 | -5379.19 |
002313 | 日海通讯 | -5356.26 |
600008 | 首创股份 | -5007.72 |
600029 | 南方航空 | -4990.60 |
600478 | 科力远 | -4627.39 |
601117 | 中国化学 | -4580.73 |
002407 | 多氟多 | -4286.55 |
600585 | 海螺水泥 | -4080.71 |
601933 | 永辉超市 | -4017.62 |
600050 | 中国联通 | -3833.52 |
数据来源:东方财富Choice数据
300ETF融资余额最多
截至11日,300ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
---|---|---|
510300 | 300ETF | 1834687.00 |
518880 | 黄金ETF | 1346763.00 |
601318 | 中国平安 | 1296901.00 |
601166 | 兴业银行 | 935309.20 |
600030 | 中信证券 | 898269.90 |
601668 | 中国建筑 | 779705.90 |
600016 | 民生银行 | 750733.90 |
510050 | 50ETF | 662128.70 |
300059 | 东方财富 | 547467.40 |
000725 | 京东方A | 535114.90 |
600050 | 中国联通 | 492715.20 |
601989 | 中国重工 | 480951.10 |
510900 | H股ETF | 479219.50 |
300104 | 乐视网 | 453959.80 |
000651 | 格力电器 | 446580.50 |
000839 | 中信国安 | 375564.80 |
600100 | 同方股份 | 348949.40 |
000413 | 东旭光电 | 336912.80 |
300072 | 三聚环保 | 328586.50 |
002024 | 苏宁云商 | 326667.80 |
数据来源:东方财富Choice数据
当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
159938 | 广发医药 | 0.00 | 54.42% |
000090 | 天健集团 | 1.31 | 52.29% |
600340 | 华夏幸福 | 26.30 | 42.83% |
600548 | 深高速 | 0.39 | 42.71% |
600803 | 新奥股份 | 3.33 | 37.38% |
002302 | 西部建设 | 7.64 | 30.90% |
000709 | 河钢股份 | 19.28 | 24.49% |
002071 | 长城影视 | 0.90 | 21.36% |
600135 | 乐凯胶片 | 8.62 | 20.19% |
600398 | 海澜之家 | 2.12 | 20.00% |
000022 | 深赤湾A | 2.47 | 18.60% |
001696 | 宗申动力 | 0.88 | 17.69% |
001979 | 招商蛇口 | 15.79 | 15.83% |
000966 | 长源电力 | 1.03 | 15.76% |
600511 | 国药股份 | 1.67 | 15.04% |
600717 | 天津港 | 9.75 | 13.54% |
000028 | 国药一致 | 1.09 | 12.45% |
601718 | 际华集团 | 12.26 | 12.36% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.88 | 11.96% |
000877 | 天山股份 | 11.72 | 11.62% |
600266 | 北京城建 | 20.35 | 11.58% |
600323 | 瀚蓝环境 | 5.57 | 11.04% |
000600 | 建投能源 | 3.66 | 10.66% |
002431 | 棕榈股份 | 11.07 | 10.11% |
601229 | 上海银行 | 3.71 | 9.94% |
002233 | 塔牌集团 | 5.31 | 9.63% |
600019 | 宝钢股份 | 12.85 | 9.54% |
000700 | 模塑科技 | 1.13 | 9.50% |
000738 | 中航动控 | 10.88 | 9.42% |
159915 | 创业板 | 0.05 | 9.34% |
601633 | 长城汽车 | 9.52 | 9.33% |
601985 | 中国核电 | 9.21 | 9.18% |
000550 | 江铃汽车 | 1.68 | 9.11% |
002099 | 海翔药业 | 0.63 | 9.08% |
600874 | 创业环保 | 3.79 | 8.91% |
601801 | 皖新传媒 | 4.74 | 8.50% |
002508 | 老板电器 | 4.50 | 8.43% |
002372 | 伟星新材 | 1.39 | 8.42% |
600377 | 宁沪高速 | 0.67 | 8.22% |
600435 | 北方导航 | 14.58 | 8.00% |
600893 | 中航动力 | 17.18 | 7.74% |
600009 | 上海机场 | 3.18 | 7.47% |
601258 | 庞大集团 | 10.65 | 7.45% |
600298 | 安琪酵母 | 4.16 | 7.31% |
600020 | 中原高速 | 2.37 | 7.10% |
000858 | 五粮液 | 13.66 | 7.08% |
601390 | 中国中铁 | 22.02 | 6.86% |
601179 | 中国西电 | 6.97 | 6.84% |
600489 | 中金黄金 | 20.22 | 6.81% |
600722 | 金牛化工 | 3.71 | 6.78% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
000778 | 新兴铸管 | 15.28 | -16.69% |
600155 | 宝硕股份 | 6.01 | -9.97% |
600592 | 龙溪股份 | 3.34 | -9.37% |
000030 | 富奥股份 | 0.94 | -9.28% |
002287 | 奇正藏药 | 3.30 | -8.30% |
601588 | 北辰实业 | 3.87 | -7.94% |
600004 | 白云机场 | 1.81 | -7.28% |
600197 | 伊力特 | 3.58 | -6.83% |
000937 | 冀中能源 | 7.70 | -6.53% |
002304 | 洋河股份 | 2.81 | -6.28% |
159928 | 消费ETF | 0.00 | -6.21% |
300216 | 千山药机 | 12.24 | -6.05% |
000418 | 小天鹅A | 0.87 | -6.03% |
601018 | 宁波港 | 8.88 | -5.71% |
600664 | 哈药股份 | 5.06 | -5.50% |
002313 | 日海通讯 | 9.22 | -5.49% |
600436 | 片仔癀 | 4.60 | -5.26% |
600008 | 首创股份 | 9.21 | -5.16% |
601117 | 中国化学 | 8.62 | -5.05% |
600209 | 罗顿发展 | 5.84 | -5.05% |
601933 | 永辉超市 | 7.63 | -5.00% |
601991 | 大唐发电 | 4.14 | -4.96% |
000719 | 大地传媒 | 1.55 | -4.85% |
600410 | 华胜天成 | 12.41 | -4.43% |
000665 | 湖北广电 | 1.17 | -4.37% |
002078 | 太阳纸业 | 5.50 | -4.27% |
000825 | 太钢不锈 | 8.11 | -4.25% |
002396 | 星网锐捷 | 6.26 | -4.17% |
601789 | 宁波建工 | 5.96 | -4.14% |
600578 | 京能电力 | 2.96 | -4.11% |
600309 | 万华化学 | 16.76 | -4.09% |
002648 | 卫星石化 | 2.46 | -4.06% |
600478 | 科力远 | 11.07 | -4.01% |
000049 | 德赛电池 | 3.92 | -3.88% |
601021 | 春秋航空 | 1.58 | -3.87% |
600188 | 兖州煤业 | 2.64 | -3.84% |
600886 | 国投电力 | 18.82 | -3.75% |
601333 | 广深铁路 | 7.03 | -3.72% |
600563 | 法拉电子 | 5.33 | -3.41% |
300212 | 易华录 | 7.06 | -3.37% |
002563 | 森马服饰 | 0.62 | -3.35% |
600585 | 海螺水泥 | 11.80 | -3.34% |
510880 | 红利ETF | 0.07 | -3.34% |
000333 | 美的集团 | 20.31 | -3.25% |
600267 | 海正药业 | 5.60 | -3.23% |
600808 | 马钢股份 | 4.70 | -3.20% |
000758 | 中色股份 | 11.09 | -3.08% |
601001 | 大同煤业 | 3.83 | -3.07% |
600688 | 上海石化 | 7.54 | -3.04% |
600168 | 武汉控股 | 0.88 | -3.04% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:
融资余额占流通股市值比例前30个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|
600218 | 全柴动力 | 8.71 | 22.23% |
300077 | 国民技术 | 16.89 | 21.58% |
300074 | 华平股份 | 7.79 | 21.22% |
002571 | 德力股份 | 6.12 | 20.82% |
300093 | 金刚玻璃 | 9.78 | 20.06% |
002070 | 众和股份 | 14.78 | 19.98% |
002148 | 北纬通信 | 8.48 | 19.60% |
002369 | 卓翼科技 | 7.68 | 19.50% |
300216 | 千山药机 | 12.24 | 18.69% |
002476 | 宝莫股份 | 9.27 | 17.72% |
000731 | 四川美丰 | 9.29 | 16.80% |
600692 | 亚通股份 | 6.97 | 16.77% |
300090 | 盛运环保 | 14.42 | 16.29% |
300079 | 数码视讯 | 13.43 | 15.93% |
300157 | 恒泰艾普 | 8.08 | 15.80% |
000551 | 创元科技 | 6.68 | 15.69% |
600354 | 敦煌种业 | 5.44 | 15.64% |
600470 | 六国化工 | 6.13 | 15.62% |
000996 | 中国中期 | 8.62 | 15.60% |
600158 | 中体产业 | 18.75 | 15.44% |
600257 | 大湖股份 | 6.15 | 15.39% |
600830 | 香溢融通 | 7.99 | 15.38% |
000554 | 泰山石油 | 6.74 | 15.31% |
000917 | 电广传媒 | 23.07 | 15.27% |
600107 | 美尔雅 | 7.16 | 15.25% |
600237 | 铜峰电子 | 6.21 | 15.24% |
000790 | 泰合健康 | 7.61 | 15.12% |
300170 | 汉得信息 | 10.93 | 14.98% |
002229 | 鸿博股份 | 7.57 | 14.97% |
000851 | 高鸿股份 | 9.68 | 14.79% |
数据来源:东方财富Choice数据
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!欢迎在【应用商店】搜索【东方财富网】,下载中国财经第一门户手机APP!
1.《关于0715黄金etf我想说两市融资余额升至9300亿上方 创逾三个月新高(附名单)》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《关于0715黄金etf我想说两市融资余额升至9300亿上方 创逾三个月新高(附名单)》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2030057.html