比亚迪(002594)2015-04-23当天以涨幅达7%的证券发布了异常交易信息。
公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计46962.92万元,占总成交比例17.23%;卖出资金合计16219.51万元,占总成交比例5.95%。报收62.98元,涨幅10.01%,成交量4409.26万股,成交金额272494万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券收盘价:62.98元 涨跌幅:10.01% 成交量:4409.26万股 成交金额:272494万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 18588.14 | 6.82% | 0.00 | 0.00% | 18588.14 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 10017.34 | 3.68% | 54.75 | 0.02% | 9962.59 |
3 | 机构专用 | 5577.27 | 2.05% | 0.00 | 0.00% | 5577.27 |
4 | 机构专用 | 5442.00 | 2.00% | 0.00 | 0.00% | 5442.00 |
5 | 机构专用 | 4959.46 | 1.82% | 0.00 | 0.00% | 4959.46 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 112.52 | 0.04% | 5813.16 | 2.13% | -5700.63 |
2 | 中国国际金融有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3782.54 | 1.39% | -3782.54 |
3 | 广发证券股份有限公司西安金花北路证券营业部 | 49.88 | 0.02% | 2324.08 | 0.85% | -2274.19 |
4 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 688.74 | 0.25% | 2131.41 | 0.78% | -1442.67 |
5 | 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 1527.57 | 0.56% | 2113.57 | 0.78% | -586.00 |
数据来源:东方财富choice数据 |
1.《【002594股票】比亚迪(002594)龙虎榜数据(04-23)》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【002594股票】比亚迪(002594)龙虎榜数据(04-23)》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2030361.html