基金发行情况
据Kaisi金融商品研究中心称,上周新设立的基金共有41只,比上周增加了13只。
从周频数据来看,自2011年以来,新基金成立数量最多的一周为2016年11月11当周,合计数量为56只,新基金募资规模最多的一周为2015年8月的第一周,合计规模为1359亿份。上周,新基金成立数量共41只,为2011年以来周峰值的73.21%,新基金募资规模为456.19亿份,为2011年以来周峰值的33.57%。灵活配置型发行提速,权益基金数量领先固收基金。本周内可以认购的基金共125只,较上周减少1只,分类来看,普通股票型基金2只,被动指数型基金10只,灵活配置型基金53只,偏股混合型基金1只,偏债混合型基金8只,纯债型基金27只,混合债券型二级基金13只,被动指数型债基3只,货币市场基金3只,QDII(股票型)基金3只,QDII(混合型)基金1只,QDII(另类投资)基金1只。从总数来看,本周125只新基金发行,体现机构的充足的发行热情。从类型来看,权益类基金的数量为70只,固定收益类基金的44只,另类投资基金1只,权益类基金的发行数量明显领先固定收益基金数量,其中灵活配置型产品发行加速是主要原因,债券基金发行速度略有所放缓。
基金分红情况
19只基金公告分红,万家瑞兴分红最多。根据凯石金融产品研究中心统计,上周共19只基金公告分红,较前周增加2只。分红产品中,普通股票型基金1只,被动指数型2只,灵活配置型基金6只,偏股混合型基金2只,偏债混合型基金1只,纯债型基金3只,混合债券型一级基金1只,混合债券型二级基金3只。其中,万家瑞兴单位分红0.6400元,分红最多。国联安中证医药100单位分红0.5600元,分红第二。
基金经理变更
上周共21只基金的基金经理发生变更,8只为基金经理更换,其余13只为新增基金经理。其中,中欧基金的刘明月从中欧基金旗下产品中除名,其管理的产品均更换基金经理,中欧精选A更换为周蔚文,中欧明睿新常态更换为周应波,中欧明睿新起点更换为周晶;招商丰庆A的基金经理由李亚更换为姚爽;泰信优质生活的基金经理由戴宇虹更换为刘杰。
本周内可以认购的基金共125只,较上周减少1只,分类来看,普通股票型基金2只,被动指数型基金10只,灵活配置型基金53只,偏股混合型基金1只,偏债混合型基金8只,纯债型基金27只,混合债券型二级基金13只,被动指数型债基3只,货币市场基金3只,QDII(股票型)基金3只,QDII(混合型)基金1只,QDII(另类投资)基金1只。从总数来看,本周125只新基金发行,体现机构的充足的发行热情。从类型来看,权益类基金的数量为70只,固定收益类基金的44只,另类投资基金1只,权益类基金的发行数量明显领先固定收益基金数量,其中灵活配置型产品发行加速是主要原因,债券基金发行速度略有所放缓。
图示反应了国内A股和债券市场基金发行情况,统计口径为股混型基金和债券型基金,不含货币市场基金、股票多空基金、绝对收益基金和QDII基金。其中权益类基金包括股票型基金和剔除偏债混合基金的混合型基金;固收类基金包括债券型基金和混合型基金中的偏债混合型。
- 上周新成立基金情况
纯债基金募资能力较强。从单周新成立基金的数量看,上周新成立基金共41只,较前周增加13只。从新基类型看,被动指数型基金1只,灵活配置型基金14只,偏债混合型基金3只,纯债型基金13只,混合债券型二级基金3只,货币市场基金3只,QDII(股票型)基金3只,QDII(债券型)基金1只。新成立基金的总募集规模为456.19亿份,平均单只募集规模为11.13亿份/只,较上周的7.99亿份/只明显增加。在新成立的产品中,权益类基金18只,固定收益类基金23只。发行规模上,中银丰润(纯债型基金)发行总份额最大,为200.00亿份,富国两年期理财(纯债型基金)发行总份额第二,为100.00亿份。
表1:上周新成立基金
基金代码 | 名称 | 基金经理 | 基金成立日 | 发行份额(亿份) | 投资类型 | 管理公司 | |
003182.OF | 华富弘鑫A | 胡伟 | 2016-11-28 | 0.86 | 灵活配置型 | 华富基金 | 30.04 |
003218.OF | 前海开源祥和A | 刘静,丁骏 | 2016-11-28 | 0.01 | 混合债券型二级 | 前海开源基金 | 7.00 |
003378.OF | 泰康策略优选 | 桂跃强 | 2016-11-28 | 3.46 | 灵活配置型 | 泰康资产管理 | 3.50 |
003506.OF | 德邦现金宝A | 张铮烁,陈利 | 2016-11-28 | 0.20 | 货币市场型 | 德邦基金 | 2.11 |
003628.OF | 华福收益增强 | 陈博亮 | 2016-11-28 | 2.91 | 混合债券型二级 | 兴银基金 | 5.02 |
003668.OF | 东方红益鑫纯债A | 纪文静 | 2016-11-28 | 5.49 | 中长期纯债型 | 东方红资产管理 | 3.02 |
003673.OF | 中加丰裕纯债 | 杨宇俊 | 2016-11-28 | 2.00 | 中长期纯债型 | 中加基金 | 2.00 |
003746.OF | 广发汇瑞一年 | 谢军,代宇 | 2016-11-28 | 5.00 | 中长期纯债型 | 广发基金 | 2.07 |
003819.OF | 广发景华纯债 | 谢军 | 2016-11-28 | 2.00 | 中长期纯债型 | 广发基金 | 2.00 |
003833.OF | 金鹰添富纯债 | 黄艳芳 | 2016-11-28 | 2.00 | 中长期纯债型 | 金鹰基金 | 2.00 |
003837.OF | 东方臻享纯债A | 徐昀君 | 2016-11-28 | 2.00 | 中长期纯债型 | 东方基金 | 10.50 |
161126.OF | 易方达标普医疗保健人民币 | 林伟斌,张胜记 | 2016-11-28 | 2.17 | 国际(QDII)股票型 | 易方达基金 | 2.72 |
501300.OF | 海富通美元收益人民币 | 陈轶平 | 2016-11-28 | 1.40 | 国际(QDII)债券型 | 海富通基金 | 3.33 |
519782.OF | 交银裕隆纯债A | 黄莹洁,连端清 | 2016-11-28 | 2.00 | 中长期纯债型 | 交银施罗德基金 | 3.17 |
002683.OF | 民生加银前沿科技 | 孙伟 | 2016-11-30 | 2.49 | 灵活配置型 | 民生加银基金 | 2.01 |
002780.OF | 新疆前海联合全民健康产业 | 林材 | 2016-11-30 | 2.01 | 灵活配置型 | 新疆前海联合基金 | 12.45 |
003228.OF | 浦银安盛日日鑫A | 康佳燕 | 2016-11-30 | 0.00 | 货币市场型 | 浦银安盛基金 | 2.01 |
003475.OF | 新疆前海联合沪深300 | 林材 | 2016-11-30 | 2.00 | 被动指数型 | 新疆前海联合基金 | 2.00 |
003546.OF | 长城久信 | 钟光正 | 2016-11-30 | 2.00 | 混合债券型二级 | 长城基金 | 2.01 |
003663.OF | 鹏华兴泰 | 刘方正 | 2016-11-30 | 15.79 | 灵活配置型 | 鹏华基金 | 6.70 |
003708.OF | 博时民丰纯债A | 王申 | 2016-11-30 | 2.00 | 中长期纯债型 | 博时基金 | 14.61 |
003713.OF | 英大睿盛A | 袁忠伟 | 2016-11-30 | 2.00 | 灵活配置型 | 英大基金 | |
003739.OF | 新华鑫弘 | 张永超 | 2016-11-30 | 2.00 | 灵活配置型 | 新华基金 | |
003751.OF | 万家瑞隆 | 高翰昆 | 2016-11-30 | 3.00 | 灵活配置型 | 万家基金 | |
003772.OF | 国联安鑫盛A | 侯慧娣 | 2016-11-30 | 2.00 | 偏债混合型 | 国联安基金 | |
003847.OF | 华安鼎丰 | 李邦长 | 2016-11-30 | 2.10 | 中长期纯债型 | 华安基金 | |
001758.OF | 嘉实研究增强 | 陈少平 | 2016-12-01 | 7.49 | 灵活配置型 | 嘉实基金 | |
002846.OF | 泓德泓华 | 郭堃 | 2016-12-01 | 5.18 | 灵活配置型 | 泓德基金 | |
002898.OF | 富国两年期理财A | 张钫 | 2016-12-01 | 100.03 | 中长期纯债型 | 富国基金 | |
003150.OF | 中欧睿诚定开A | 尹诚庸,曲径 | 2016-12-01 | 11.44 | 偏债混合型 | 中欧基金 | |
003292.OF | 嘉实优势成长 | 刘美玲 | 2016-12-01 | 5.01 | 灵活配置型 | 嘉实基金 | |
003362.OF | 国联安睿利定期开放 | 侯慧娣,吕中凡 | 2016-12-01 | 2.05 | 偏债混合型 | 国联安基金 | |
003797.OF | 华安新瑞利A | 石雨欣 | 2016-12-01 | 6.00 | 灵活配置型 | 华安基金 | |
003832.OF | 中银丰润 | 易芳菲 | 2016-12-01 | 200.00 | 中长期纯债型 | 中银基金 | |
003874.OF | 浙商日添金A | 吕文晔 | 2016-12-01 | 0.00 | 货币市场型 | 浙商基金 | |
002550.OF | 嘉实稳荣 | 刘宁 | 2016-12-02 | 2.00 | 中长期纯债型 | 嘉实基金 | |
003742.OF | 汇安嘉汇 | 仇秉则 | 2016-12-02 | 2.00 | 中长期纯债型 | 汇安基金 | |
003830.OF | 建信鑫悦回报 | 牛兴华 | 2016-12-02 | 5.00 | 灵活配置型 | 建信基金 | |
003835.OF | 鹏华沪深港新兴成长 | 胡东健 | 2016-12-02 | 4.30 | 灵活配置型 | 鹏华基金 | |
160922.OF | 大成恒生综合 | 冉凌浩 | 2016-12-02 | 7.88 | 国际(QDII)股票型 | 大成基金 | |
161125.OF | 易方达标普500人民币 | 林伟斌 | 2016-12-02 | 6.93 | 国际(QDII)股票型 | 易方达基金 |
资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND
- 重点发行基金
灵活配置型发行提速,权益基金数量领先固收基金。本周内可以认购的基金共125只,较上周减少1只,分类来看,普通股票型基金2只,被动指数型基金10只,灵活配置型基金53只,偏股混合型基金1只,偏债混合型基金8只,纯债型基金27只,混合债券型二级基金13只,被动指数型债基3只,货币市场基金3只,QDII(股票型)基金3只,QDII(混合型)基金1只,QDII(另类投资)基金1只。从总数来看,本周125只新基金发行,体现机构的充足的发行热情。从类型来看,权益类基金的数量为70只,固定收益类基金的44只,另类投资基金1只,权益类基金的发行数量明显领先固定收益基金数量,其中灵活配置型产品发行加速是主要原因,债券基金发行速度略有所放缓。
表2:本周内处于发行期基金
代码 | 名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购天数 | 投资类型 | 管理公司 |
003950.OF | 博时鑫润A | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 4 | 灵活配置型 | 博时基金 |
003465.OF | 平安大华金管家 | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 8 | 货币市场型 | 平安大华基金 |
003498.OF | 新疆前海联合添和A | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 8 | 中长期纯债型 | 新疆前海联合基金 |
003569.OF | 招商招丰纯债A | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 1 | 中长期纯债型 | 招商基金 |
003809.OF | 招商招顺纯债A | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 1 | 中长期纯债型 | 招商基金 |
003863.OF | 招商招祥纯债A | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 1 | 中长期纯债型 | 招商基金 |
003876.OF | 华宝兴业沪深300 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2 | 增强指数型 | 华宝兴业基金 |
003627.OF | 华福长富一年定开 | 2016-10-24 | 2016-12-06 | 44 | 中长期纯债型 | 兴银基金 |
003603.OF | 景顺长城泰安A | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2 | 灵活配置型 | 景顺长城基金 |
003839.OF | 易方达瑞通A | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2 | 灵活配置型 | 易方达基金 |
003686.OF | 国泰丰益A | 2016-12-05 | 2016-12-07 | 3 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
168106.SZ | 九泰锐华定增A | 2016-11-07 | 2016-12-07 | 31 | 灵活配置型 | 九泰基金 |
519210.OF | 万家恒景18个月A | 2016-11-21 | 2016-12-07 | 17 | 中长期纯债型 | 万家基金 |
002996.OF | 长信稳健纯债 | 2016-11-24 | 2016-12-07 | 14 | 中长期纯债型 | 长信基金 |
003284.OF | 中邮医药健康 | 2016-11-10 | 2016-12-07 | 28 | 灵活配置型 | 中邮创业基金 |
003717.OF | 中银量化精选 | 2016-11-08 | 2016-12-08 | 31 | 灵活配置型 | 中银基金 |
003342.OF | 工银瑞信国债纯债A | 2016-11-14 | 2016-12-09 | 26 | 中长期纯债型 | 工银瑞信基金 |
003401.OF | 工银瑞信可转债 | 2016-11-21 | 2016-12-09 | 19 | 混合债券型二级 | 工银瑞信基金 |
162717.SZ | 广发睿吉定增 | 2016-11-07 | 2016-12-09 | 33 | 灵活配置型 | 广发基金 |
003541.OF | 国联安睿智定期开放 | 2016-11-07 | 2016-12-09 | 33 | 偏债混合型 | 国联安基金 |
003774.OF | 国联安鑫利A | 2016-12-05 | 2016-12-09 | 5 | 偏债混合型 | 国联安基金 |
003694.OF | 国泰景益A | 2016-12-02 | 2016-12-09 | 8 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
002179.OF | 华安事件驱动量化策略 | 2016-11-14 | 2016-12-09 | 26 | 偏股混合型 | 华安基金 |
002891.OF | 华夏移动互联人民币 | 2016-11-14 | 2016-12-09 | 26 | 国际(QDII)混合型 | 华夏基金 |
003900.OF | 交银瑞鑫定期开放 | 2016-11-29 | 2016-12-09 | 11 | 灵活配置型 | 交银施罗德基金 |
003315.OF | 景顺长城景瑞双利 | 2016-11-21 | 2016-12-09 | 19 | 混合债券型二级 | 景顺长城基金 |
003476.OF | 南方安颐养老 | 2016-11-14 | 2016-12-09 | 26 | 偏债混合型 | 南方基金 |
003629.OF | 上投摩根全球多元人民币 | 2016-11-21 | 2016-12-09 | 19 | 国际(QDII)另类投资 | 上投摩根基金 |
161127.SZ | 易方达标普生物科技人民币 | 2016-11-28 | 2016-12-09 | 12 | 国际(QDII)股票型 | 易方达基金 |
161128.SZ | 易方达标普信息科技人民币 | 2016-11-28 | 2016-12-09 | 12 | 国际(QDII)股票型 | 易方达基金 |
519931.SH | 长信上证港股通 | 2016-11-28 | 2016-12-09 | 12 | 被动指数型 | 长信基金 |
002815.OF | 招商招益A | 2016-10-17 | 2016-12-09 | 54 | 中长期纯债型 | 招商基金 |
003366.OF | 浙商汇金中证转型成长 | 2016-11-14 | 2016-12-09 | 26 | 被动指数型 | 浙江浙商证券 |
003848.OF | 中银广利A | 2016-12-05 | 2016-12-09 | 5 | 灵活配置型 | 中银基金 |
003966.OF | 中银润利A | 2016-12-05 | 2016-12-09 | 5 | 灵活配置型 | 中银基金 |
003513.OF | 中邮消费升级 | 2016-11-21 | 2016-12-09 | 19 | 灵活配置型 | 中邮创业基金 |
003902.OF | 德邦锐璟A | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 8 | 中长期纯债型 | 德邦基金 |
001710.OF | 安信新趋势A | 2016-11-23 | 2016-12-13 | 21 | 灵活配置型 | 安信基金 |
003675.OF | 博时安慧18个月A | 2016-11-16 | 2016-12-13 | 28 | 中长期纯债型 | 博时基金 |
168301.SZ | 东海祥龙定增 | 2016-11-16 | 2016-12-13 | 28 | 灵活配置型 | 东海基金 |
002118.OF | 广发安盈A | 2016-11-29 | 2016-12-13 | 15 | 灵活配置型 | 广发基金 |
002840.OF | 九泰久鑫A | 2016-11-16 | 2016-12-13 | 28 | 混合债券型二级 | 九泰基金 |
001647.OF | 天弘聚利 | 2016-12-07 | 2016-12-13 | 7 | 灵活配置型 | 天弘基金 |
003824.OF | 天弘信利A | 2016-11-25 | 2016-12-13 | 19 | 中长期纯债型 | 天弘基金 |
003312.OF | 大摩睿成中小盘弹性 | 2016-11-16 | 2016-12-14 | 29 | 普通股票型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
003901.OF | 交银瑞景定期开放 | 2016-11-29 | 2016-12-15 | 17 | 灵活配置型 | 交银施罗德基金 |
003462.OF | 新华鑫盛 | 2016-11-15 | 2016-12-15 | 31 | 灵活配置型 | 新华基金 |
003646.OF | 创金合信中证1000A | 2016-12-05 | 2016-12-16 | 12 | 增强指数型 | 创金合信基金 |
003530.OF | 东方永熙18个月A | 2016-11-21 | 2016-12-16 | 26 | 混合债券型二级 | 东方基金 |
002943.OF | 广发多因子 | 2016-11-30 | 2016-12-16 | 17 | 灵活配置型 | 广发基金 |
003743.OF | 广发汇平一年A | 2016-11-28 | 2016-12-16 | 19 | 中长期纯债型 | 广发基金 |
003899.OF | 国泰民惠收益 | 2016-11-28 | 2016-12-16 | 19 | 混合债券型二级 | 国泰基金 |
002346.OF | 华夏鼎诚A | 2016-12-05 | 2016-12-16 | 12 | 中长期纯债型 | 华夏基金 |
001816.OF | 汇添富新睿精选A | 2016-11-28 | 2016-12-16 | 19 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
501007.SH | 汇添富中证互联网医疗A | 2016-11-28 | 2016-12-16 | 19 | 被动指数型 | 汇添富基金 |
501009.SH | 汇添富中证生物科技A | 2016-11-28 | 2016-12-16 | 19 | 被动指数型 | 汇添富基金 |
003477.OF | 南方睿见定期开放 | 2016-11-28 | 2016-12-16 | 19 | 偏债混合型 | 南方基金 |
003702.OF | 平安大华沪港深高股息 | 2016-11-21 | 2016-12-16 | 26 | 被动指数型 | 平安大华基金 |
003626.OF | 平安大华鑫利 | 2016-12-01 | 2016-12-16 | 16 | 灵活配置型 | 平安大华基金 |
003580.OF | 泰康沪港深价值优选 | 2016-11-21 | 2016-12-16 | 26 | 灵活配置型 | 泰康资产 |
003333.OF | 泰信智选成长 | 2016-11-21 | 2016-12-16 | 26 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
002433.OF | 天弘金利 | 2016-12-05 | 2016-12-16 | 12 | 灵活配置型 | 天弘基金 |
161129.SZ | 易方达原油A人民币 | 2016-12-05 | 2016-12-16 | 12 | 国际(QDII)股票型 | 易方达基金 |
003632.OF | 招商稳乾定期开放A | 2016-11-28 | 2016-12-16 | 19 | 灵活配置型 | 招商基金 |
003083.OF | 中融1-3年信用债A | 2016-12-01 | 2016-12-16 | 16 | 被动指数型债券 | 中融基金 |
003079.OF | 中融3-5年信用债A | 2016-12-01 | 2016-12-16 | 16 | 被动指数型债券 | 中融基金 |
003943.OF | 国泰泽益A | 2016-12-05 | 2016-12-19 | 15 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
003811.OF | 中金金利A | 2016-11-22 | 2016-12-19 | 28 | 中长期纯债型 | 中金基金 |
003749.OF | 创金合信鑫收益A | 2016-11-16 | 2016-12-20 | 35 | 灵活配置型 | 创金合信基金 |
003115.OF | 光大保德信诚鑫A | 2016-12-07 | 2016-12-20 | 14 | 灵活配置型 | 光大保德信基金 |
003515.OF | 国泰利是宝 | 2016-12-05 | 2016-12-20 | 16 | 货币市场型 | 国泰基金 |
003941.OF | 国泰鑫益A | 2016-12-06 | 2016-12-20 | 15 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
160323.SZ | 华夏磐泰定开 | 2016-11-23 | 2016-12-20 | 28 | 偏债混合型 | 华夏基金 |
003684.OF | 汇安丰融A | 2016-11-29 | 2016-12-20 | 22 | 灵活配置型 | 汇安基金 |
003126.OF | 长信纯债半年A | 2016-12-06 | 2016-12-20 | 15 | 中长期纯债型 | 长信基金 |
003467.OF | 富荣货币A | 2016-12-01 | 2016-12-21 | 21 | 货币市场型 | 富荣基金 |
002126.OF | 广发鑫富A | 2016-11-21 | 2016-12-21 | 31 | 灵活配置型 | 广发基金 |
003659.OF | 山西证券策略精选 | 2016-11-21 | 2016-12-21 | 31 | 灵活配置型 | 山西证券 |
003762.OF | 国开泰富开泰A | 2016-12-01 | 2016-12-22 | 22 | 灵活配置型 | 国开泰富基金 |
003637.OF | 安信永鑫A | 2016-12-05 | 2016-12-23 | 19 | 中长期纯债型 | 安信基金 |
003877.OF | 富国久利稳健配置A | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 26 | 偏债混合型 | 富国基金 |
511230.SH | 海富通上证周期产业债ETF | 2016-11-15 | 2016-12-23 | 39 | 被动指数型债券 | 海富通基金 |
168401.SZ | 红土创新定增 | 2016-11-25 | 2016-12-23 | 29 | 灵活配置型 | 红土创新基金 |
003152.OF | 华富天鑫A | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 26 | 灵活配置型 | 华富基金 |
003598.OF | 华商润丰 | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 26 | 灵活配置型 | 华商基金 |
501030.SH | 汇添富中证环境治理A | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 26 | 被动指数型 | 汇添富基金 |
501011.SH | 汇添富中证中药A | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 26 | 被动指数型 | 汇添富基金 |
003298.OF | 嘉实物流产业A | 2016-09-30 | 2016-12-23 | 85 | 普通股票型 | 嘉实基金 |
002863.OF | 金信深圳成长 | 2016-11-25 | 2016-12-23 | 29 | 灵活配置型 | 金信基金 |
003780.OF | 鹏华兴悦 | 2016-11-21 | 2016-12-23 | 33 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
003993.OF | 前海开源沪港深核心驱动 | 2016-12-05 | 2016-12-23 | 19 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
003778.OF | 上投摩根安瑞回报A | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 23 | 偏债混合型 | 上投摩根基金 |
003813.OF | 泰康金泰回报3个月 | 2016-12-05 | 2016-12-23 | 19 | 偏债混合型 | 泰康资产 |
003664.OF | 新沃通利A | 2016-11-01 | 2016-12-23 | 53 | 中长期纯债型 | 新沃基金 |
003652.OF | 招商招泰6个月定开A | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 26 | 中长期纯债型 | 招商基金 |
003895.OF | 安信新视野A | 2016-12-06 | 2016-12-26 | 21 | 灵活配置型 | 安信基金 |
003826.OF | 华夏鼎汇A | 2016-11-29 | 2016-12-26 | 28 | 混合债券型二级 | 华夏基金 |
003504.OF | 景顺长城景颐丰利A | 2016-10-31 | 2016-12-26 | 57 | 混合债券型二级 | 景顺长城基金 |
003581.OF | 新疆前海联合国民健康 | 2016-12-05 | 2016-12-26 | 22 | 灵活配置型 | 新疆前海联合基金 |
003805.OF | 华安新恒利A | 2016-11-28 | 2016-12-27 | 30 | 灵活配置型 | 华安基金 |
003132.OF | 德邦新回报 | 2016-10-28 | 2016-12-28 | 62 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
003417.OF | 中加丰泽 | 2016-09-30 | 2016-12-29 | 91 | 中长期纯债型 | 中加基金 |
003109.OF | 光大保德信安和A | 2016-12-05 | 2016-12-30 | 26 | 混合债券型二级 | 光大保德信基金 |
002455.OF | 民生加银鑫喜 | 2016-12-05 | 2016-12-30 | 26 | 灵活配置型 | 民生加银基金 |
003677.OF | 融通通穗 | 2016-12-05 | 2016-12-30 | 26 | 中长期纯债型 | 融通基金 |
002983.OF | 长信国防军工 | 2016-12-05 | 2016-12-30 | 26 | 灵活配置型 | 长信基金 |
003799.OF | 华安新泰利A | 2016-12-02 | 2017-01-04 | 34 | 灵活配置型 | 华安基金 |
002221.OF | 嘉实价值增强 | 2016-11-04 | 2017-01-04 | 62 | 灵活配置型 | 嘉实基金 |
003983.OF | 鹏华丰惠 | 2016-12-05 | 2017-01-04 | 31 | 中长期纯债型 | 鹏华基金 |
003614.OF | 信诚景瑞A | 2016-10-31 | 2017-01-04 | 66 | 中长期纯债型 | 信诚基金 |
002944.OF | 信诚主题轮动 | 2016-11-02 | 2017-01-04 | 64 | 灵活配置型 | 信诚基金 |
003947.OF | 博时聚享纯债 | 2016-12-06 | 2017-01-06 | 32 | 中长期纯债型 | 博时基金 |
002808.OF | 泓德优势领航 | 2016-11-09 | 2017-01-06 | 59 | 灵活配置型 | 泓德基金 |
002742.OF | 泓德裕祥A | 2016-10-17 | 2017-01-10 | 86 | 混合债券型二级 | 泓德基金 |
501027.SH | 国泰融信定增 | 2016-12-01 | 2017-01-13 | 44 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
501029.SH | 华宝兴业标普中国A股红利机会 | 2016-12-01 | 2017-01-13 | 44 | 被动指数型 | 华宝兴业基金 |
003211.OF | 广发集安A | 2016-10-21 | 2017-01-20 | 92 | 混合债券型二级 | 广发基金 |
003908.OF | 万家家泰A | 2016-11-29 | 2017-01-20 | 53 | 混合债券型二级 | 万家基金 |
002910.OF | 易方达供给改革 | 2016-12-02 | 2017-01-20 | 50 | 灵活配置型 | 易方达基金 |
002920.OF | 中欧强泽 | 2016-11-30 | 2017-01-20 | 52 | 中长期纯债型 | 中欧基金 |
003662.OF | 鹏华永盛一年定开 | 2016-10-31 | 2017-01-26 | 88 | 中长期纯债型 | 鹏华基金 |
003306.OF | 民生加银鑫益A | 2016-12-05 | 2017-02-05 | 63 | 中长期纯债型 | 民生加银基金 |
002630.OF | 江信瑞福A | 2016-11-15 | 2017-02-14 | 92 | 灵活配置型 | 江信基金 |
002925.OF | 广发集源A | 2016-12-01 | 2017-02-28 | 90 | 混合债券型二级 | 广发基金 |
003910.OF | 万家家盛A | 2016-12-05 | 2017-02-28 | 86 | 混合债券型二级 | 万家基金 |
资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND
19只基金公告分红,万家瑞兴分红最多。根据凯石金融产品研究中心统计,上周共19只基金公告分红,较前周增加2只。分红产品中,普通股票型基金1只,被动指数型2只,灵活配置型基金6只,偏股混合型基金2只,偏债混合型基金1只,纯债型基金3只,混合债券型一级基金1只,混合债券型二级基金3只。其中,万家瑞兴单位分红0.6400元,分红最多。国联安中证医药100单位分红0.5600元,分红第二。
表3:上周基金分红情况
基金代码 | 基金名称 | 单位分红(元) | 红利发放日 | 权益登记日 | 除息日 | 投资类型 | 管理公司 |
000059.OF | 国联安中证医药100 | 0.5600 | 2016-11-29 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 被动指数型 | 国联安基金 |
000639.OF | 宝盈祥瑞养老 | 0.1400 | 2016-11-29 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 偏债混合型 | 宝盈基金 |
000849.OF | 汇丰晋信双核策略A | 0.2400 | 2016-11-30 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 灵活配置型 | 汇丰晋信基金 |
000850.OF | 汇丰晋信双核策略C | 0.2400 | 2016-11-30 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 灵活配置型 | 汇丰晋信基金 |
001990.OF | 中欧数据挖掘多因子 | 0.0310 | 2016-11-30 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
162210.OF | 泰达宏利集利A | 0.2400 | 2016-11-29 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 混合债券型二级 | 泰达宏利基金 |
162299.OF | 泰达宏利集利C | 0.2300 | 2016-11-29 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 混合债券型二级 | 泰达宏利基金 |
510050.SH | 华夏上证50ETF | 0.0530 | 2016-12-02 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 被动指数型 | 华夏基金 |
000524.OF | 上投摩根民生需求 | 0.4390 | 2016-11-30 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 普通股票型 | 上投摩根基金 |
001518.OF | 万家瑞兴 | 0.6400 | 2016-12-01 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 灵活配置型 | 万家基金 |
002498.OF | 兴业聚鑫 | 0.0300 | 2016-11-30 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 灵活配置型 | 兴业基金 |
002832.OF | 工银瑞信恒享纯债 | 0.0038 | 2016-11-30 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 中长期纯债型 | 工银瑞信基金 |
420002.OF | 天弘永利债券A | 0.0155 | 2016-11-30 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 混合债券型二级 | 天弘基金 |
420102.OF | 天弘永利债券B | 0.0163 | 2016-11-30 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 混合债券型二级 | 天弘基金 |
485005.OF | 工银瑞信增强收益B | 0.0760 | 2016-11-30 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 混合债券型一级 | 工银瑞信基金 |
485105.OF | 工银瑞信增强收益A | 0.0840 | 2016-11-30 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 混合债券型一级 | 工银瑞信基金 |
001367.OF | 德邦新添利A | 0.0600 | 2016-12-01 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 混合债券型二级 | 德邦基金 |
002441.OF | 德邦新添利C | 0.3800 | 2016-12-01 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 混合债券型二级 | 德邦基金 |
002755.OF | 博时裕盛纯债 | 0.0200 | 2016-12-02 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 中长期纯债型 | 博时基金 |
151001.OF | 银河稳健 | 0.4700 | 2016-12-02 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 偏股混合型 | 银河基金 |
160622.SZ | 鹏华丰利 | 0.0400 | 2016-12-06 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 中长期纯债型 | 鹏华基金 |
217001.OF | 招商安泰 | 0.1000 | 2016-12-02 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 偏股混合型 | 招商基金 |
001264.OF | 银华恒利A | 0.0500 | 2016-12-05 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 灵活配置型 | 银华基金 |
