资料来源:中国经济网
中国经济网北京9月7日消息(记者姜波)今年的债券市场也出现了波动,但总体上涨势头非常强劲,大多数债券机都迎来了积极的收益。
数据显示,剔除净值异动债基后,在共计3554只(各份额分开计算)债基中,前8月共有3445只净值上涨,占比达97%,亏损债基仅有97只,另有12只持平。从上涨债基来看,涨幅超过10%的有117只,涨幅超20%的有34只。值得注意的是,前8月仅有的4只涨幅超过40%的基金全部被华商基金包揽,分别是华商丰利增强定期开放债券A、华商丰利增强定期开放债券C、华商信用增强债券A、华商信用增强债券C,涨幅为46.55%、46.18%、40.71%、40.36%,成为最大赢家。此外,华商可转债债券A、华商可转债债券C、华商瑞鑫定期开放债券也分别上涨了31.69%、31.34%、和24.59%。
尽管上述基金全都以可转债为重仓方向,但其股票资产也非常值得一提,资料显示,华商丰利增强定期开放A/C和华商信用增强A/C的基金经理为厉骞,其从2016年4月加入华商基金管理有限公司,曾任研究员,2019年底开始管理公募基金。今年一季度厉骞持有的部分股票资产均已高端制造、新能源电池等热门板块为主,二季度大部分又更换为钢铁股,在股票资产飙升的同时,其重仓的广汽转债、本钢转债等转债资产同样大涨,少部分企业债也表现稳定,如16凤凰EB、18中油EB等。
厉骞在回顾上半年行情时表示,2021年上半年,债券市场呈现震荡下行的走势。1月份,信用债市场情绪恢复叠加债券市场杠杆率提升触发央行调整,1月底资金利率跳升,收益率反弹。2月份开始,资金面逐渐平稳,叠加市场对经济和通胀等预期比较充分,债券市场走出慢牛行情,十年期国债收益率一度跌破3.1%。6月份以后,流动性逐渐回归平衡,资金利率小幅抬升,债市乐观预期有所修正,国债收益率小幅回升。“本基金债券资产配置主要以中短久期的债券为主,投资信用评级以AAA为主,严格控制信用风险,并适时参与利率债、可转债及权益资产来增厚基金收益。”
对于后市,厉骞认为,股市在2021年盈利处于顶部,而流动性在通胀约束下难以大幅宽松,全年系统性机会可能不大,更多还是需要注重择时和自下而上来把握个股的投资机遇。而债市方面,市场对优质债券的配置需求较强,上半年利率出现一定下行,目前政策面释放出一些积极信号,有利于拓展利率下行空间,但考虑到下半年债市供求紧张程度的缓解以及经济的韧性,尚不能确认是新的一轮利率快速下行周期的开始。
华商可转债债券与华商瑞鑫定期开放债的基金经理则是经验超过11年的张永志。除同样重仓银行、汽车等优质转债外,持有的煤炭、化工、券商股也在近期强势上涨。展望下半年,张永志认为转债市场走势会与 A 股走势类似,结构性机会依然会反复出现。
除华商基金外,广发可转债债券E、广发可转债债券C、大成可转债增强债券、南方昌元转债A、南方昌元转债C、天弘添利债券(LOF)E、天弘添利等债基均在今年前8月上涨超过20%。
相比之下,前8月亏损最多的债基是东海祥瑞,其C/ A份额分别亏损7.10%、6.82%。东海祥瑞主要持有国债,二季报披露,国债占该基金资产净值的82.09%,另有10.08%为政策性金融债。金鹰添盈纯债债券A也下跌了6.48%,该基金的中报显示,政策性金融债占比高达99.49%。
可以看出,部分转债的优异表现是大部分债基上涨的主要动力。国信证券指出,总体来看所有行业转债转股溢价率都是上行的,但变动原因不尽相同,对于正股股价表现不佳的农林牧渔、医药生物、纺织服装、食品饮料行业,转股溢价率主要是被动性的提升,即正股下跌而转债调整有限造成的。电气设备、化工、有色和非银转股溢价率下降则明显是源于于正股强势(对应正股PE的显著提升)。
建材、公用事业、计算机、电子等行业转债和正股价格均上涨,正股估值和转股溢价率同向上行,侧面体现了转债市场的极度乐观情绪。
对于后市,中欧基金认为,目前债券市场对降准、降息的预期仍然很足,从政策信号看,决策层更多地是希望运用好财政政策,发挥托底的作用,短期内加大货币宽松的意愿并不是很强,但9月经济数据企稳的概率较高,在这样的政策与基本面组合下,利率债或将重新回到窄幅震荡的格局,适度下沉,获得更高票息保护可能是当前更好的选择。
江海证券则认为,风险偏好的回升,大宗商品反弹带来的通膨预期的增强,银行理财摊余成本法资产的清理都会对债券市场形成冲击,而市场降准降息预期过于浓厚,充分透支了利好,债券利率经历了最近乐观情绪后依然无法突破前期低位,其认为后期债券市场调整压力较大。
前8月债券型基金涨跌幅前100名一览
序号 | 名称 | 区间复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模 亿元 | 名称 | 区间复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模 亿元 |
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 46.55 | 1.8730 | 0.44 | 东海祥瑞C | -7.10 | 1.0591 | 0.01 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 46.18 | 1.8360 | 0.68 | 东海祥瑞A | -6.82 | 1.0849 | 0.08 |
3 | 华商信用增强债券A | 40.71 | 1.4970 | 1.30 | 金鹰添盈纯债债券A | -6.48 | 1.0948 | 0.00 |
4 | 华商信用增强债券C | 40.36 | 1.4610 | 1.49 | 中欧增强回报债券(LOF)C | -5.29 | 1.0720 | 0.15 |
5 | 民生加银转债优选A | 34.18 | 1.5460 | 0.20 | 中欧增强回报债券(LOF)E | -5.07 | 1.5489 | 3.03 |
6 | 浙商丰利增强债券 | 34.15 | 1.9824 | 9.51 | 中欧强债 | -5.03 | 1.5475 | 4.39 |
7 | 民生加银转债优选C | 33.84 | 1.5090 | 0.33 | 东方卓行18个月定开债券C | -4.72 | 0.9803 | 0.75 |
8 | 广发可转债债券A | 33.00 | 1.9672 | 3.03 | 西部利得鑫泓增强债券C | -4.65 | 0.9656 | 0.52 |
9 | 前海开源可转债债券 | 32.89 | 1.7730 | 1.25 | 中海可转债债券C类 | -4.52 | 1.1130 | 0.64 |
10 | 广发可转债债券E | 32.78 | 1.9643 | 0.05 | 东方卓行18个月定开债券A | -4.52 | 0.9869 | 10.47 |
11 | 广发可转债债券C | 32.64 | 1.9912 | 1.34 | 中海可转债债券A类 | -4.18 | 1.1190 | 0.91 |
12 | 华商可转债债券A | 31.69 | 1.8187 | 2.92 | 西部利得鑫泓增强债券A | -4.18 | 0.9620 | 0.00 |
13 | 华商可转债债券C | 31.34 | 1.8000 | 2.14 | 中欧信用 | -3.50 | 1.3042 | 0.24 |
14 | 大成可转债增强债券 | 27.31 | 1.6610 | 0.29 | 中欧信用E | -3.34 | 1.3099 | 19.95 |
15 | 金鹰元丰债券 | 26.96 | 2.3996 | 2.00 | 中欧天禧债券 | -3.32 | 1.1238 | 17.86 |
16 | 财通收益增强债券A | 25.84 | 1.8665 | 6.14 | 民生加银信用双利债券C | -3.26 | 1.6480 | 0.40 |
17 | 财通收益增强债券C | 25.51 | 1.7384 | 0.15 | 富荣富安债券C | -3.25 | 1.2045 | 0.01 |
18 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 24.59 | 1.8350 | 1.09 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | -3.05 | 1.0246 | 0.00 |
19 | 南方昌元转债A | 23.64 | 1.7981 | 2.49 | 富荣富安债券A | -3.02 | 1.2027 | 10.11 |
20 | 南方昌元转债C | 23.23 | 1.7742 | 1.76 | 民生加银信用双利债券A | -2.98 | 1.7110 | 6.96 |
21 | 天弘添利债券(LOF)E | 23.06 | 1.2880 | 0.96 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | -2.97 | 1.0211 | 0.00 |
22 | 天弘添利 | 22.77 | 2.1032 | 12.30 | 方正富邦丰利债券C | -2.79 | 1.1441 | 0.00 |
23 | 前海开源祥和债券A | 22.63 | 1.5107 | 3.38 | 上投摩根双债增利债券C类 | -2.61 | 1.4855 | 0.05 |
24 | 平安可转债A | 22.60 | 1.4471 | 0.18 | 方正富邦丰利债券A | -2.54 | 1.1582 | 0.02 |
25 | 华宝可转债债券A | 22.55 | 1.6379 | 2.12 | 银华信用精选18个月定期开放债券 | -2.36 | 1.0081 | 37.15 |
26 | 鹏华可转债债券A | 22.50 | 1.7530 | 26.11 | 上投摩根双债增利债券A类 | -2.35 | 1.5162 | 0.09 |
27 | 华宝可转债债券C | 22.35 | 1.6312 | 0.92 | 格林泓远纯债C | -2.33 | 0.9509 | 0.30 |
28 | 前海开源祥和债券C | 22.30 | 1.5008 | 0.14 | 嘉实民企精选一年定期债券 | -2.28 | 1.0141 | 1.34 |
29 | 鹏华可转债债券C | 22.30 | 1.2910 | 19.29 | 光大保德信岁末红利纯债债券C | -2.27 | 1.2091 | 0.01 |
30 | 平安可转债C | 22.28 | 1.4353 | 0.04 | 光大保德信岁末红利纯债债券A | -1.99 | 1.2386 | 0.04 |
31 | 嘉实稳宏债券A | 21.97 | 1.6036 | 1.83 | 中金衡益C | -1.98 | 1.0627 | 0.25 |
32 | 嘉实稳宏债券C | 21.68 | 1.5800 | 0.39 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | -1.96 | 1.1020 | 0.00 |
33 | 天弘弘丰增强回报A | 21.38 | 1.2616 | 2.16 | 格林泓远纯债A | -1.91 | 1.0379 | 1.50 |
34 | 天弘弘丰增强回报C | 21.06 | 1.2494 | 0.29 | 海富通纯债债券C | -1.84 | 2.3220 | 0.07 |
35 | 民生加银嘉益债券 | 18.78 | 1.2049 | 0.01 | 中金衡益A | -1.67 | 1.0716 | 0.27 |
36 | 西部利得稳健双利债券A | 18.71 | 1.8380 | 3.26 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | -1.66 | 1.1210 | 3.11 |
37 | 西部利得稳健双利债券C | 18.44 | 1.7830 | 1.19 | 南华瑞恒中短债债券C | -1.62 | 1.0342 | 0.00 |
38 | 融通可转债A | 18.07 | 1.3022 | 0.66 | 海富通可转债优选债券 | -1.58 | 0.8313 | 0.02 |
39 | 融通可转债C | 17.78 | 1.2706 | 0.22 | 海富通纯债债券A | -1.57 | 2.3700 | 0.43 |
40 | 长盛可转债A | 17.00 | 1.6647 | 1.35 | 财通纯债债券C | -1.46 | 1.0834 | 0.00 |
41 | 申万菱信可转债债券 | 16.80 | 2.1690 | 3.26 | 南华瑞恒中短债债券A | -1.42 | 1.0316 | 0.01 |
42 | 长盛可转债C | 16.77 | 1.6782 | 0.84 | 添富季红 | -1.39 | 1.5430 | 3.06 |
43 | 银华可转债债券 | 16.72 | 1.7304 | 3.64 | 富荣富乾债券C | -1.25 | 0.9701 | 0.00 |
44 | 南方希元可转债债券 | 16.48 | 1.8721 | 20.80 | 财通纯债债券A | -1.23 | 1.1416 | 0.05 |
45 | 万家可转债债券A | 16.33 | 1.1820 | 0.12 | 国寿安保尊利增强回报债券C | -1.20 | 1.1730 | 0.23 |
46 | 万家可转债债券C | 16.02 | 1.1756 | 0.02 | 浙商汇金聚盈中短债C | -1.19 | 1.0250 | 0.00 |
47 | 博时转债增强债券A | 15.77 | 2.1770 | 18.85 | 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C | -1.16 | 1.1863 | 0.05 |
48 | 天弘多元收益A | 15.45 | 1.1759 | 2.20 | 招商添浩纯债A | -1.14 | 0.9880 | 0.00 |
49 | 博时转债增强债券C | 15.41 | 2.1140 | 3.72 | 天弘庆享C | -1.14 | 0.9893 | 0.05 |
50 | 交银强化回报A/B | 15.35 | 1.5360 | 0.09 | 平安季享裕定开债C | -1.14 | 1.0369 | 0.00 |
51 | 天弘多元收益C | 15.21 | 1.1729 | 1.27 | 安信永泰定开债券 | -1.11 | 1.1792 | 19.64 |
52 | 交银可转债债券A | 15.19 | 1.4928 | 0.59 | 安信聚利增强债券C | -1.08 | 1.0809 | 0.25 |
53 | 华富可转债债券 | 15.16 | 1.4926 | 0.07 | 交银施罗德增强收益债券 | -1.03 | 1.5800 | 0.14 |
54 | 交银强化回报C类 | 15.04 | 1.4966 | 0.06 | 江信祺福C | -0.97 | 1.2547 | 0.01 |
55 | 东方臻选纯债债券A | 15.02 | 1.2376 | 10.23 | 建信睿怡纯债A | -0.97 | 1.1326 | 0.31 |
56 | 东方臻选纯债债券C | 14.94 | 1.6019 | 0.02 | 招商添浩纯债C | -0.96 | 0.9935 | 0.01 |
57 | 华商转债精选债券A | 14.92 | 1.1537 | 0.26 | 安信聚利增强债券A | -0.94 | 1.0861 | 0.81 |
58 | 交银可转债债券C | 14.89 | 1.4801 | 0.08 | 安信聚利增强债券B | -0.94 | 1.0861 | 0.00 |
59 | 长江可转债债券A | 14.83 | 1.5090 | 0.02 | 国寿安保尊利增强回报债券A | -0.94 | 1.1930 | 3.42 |
60 | 富国可转债A | 14.82 | 2.3150 | 51.20 | 建信收益增强债券C | -0.93 | 1.8120 | 0.58 |
61 | 华商转债精选债券C | 14.70 | 1.1506 | 0.17 | 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A | -0.90 | 1.2374 | 0.15 |
62 | 富国可转债C | 14.67 | 2.3110 | 1.61 | 建信收益增强债券A | -0.72 | 1.8970 | 0.52 |
63 | 华商稳定增利债券A | 14.61 | 2.2860 | 33.05 | 鑫元聚鑫收益增强债券发起C | -0.71 | 1.0694 | 0.03 |
64 | 长江可转债债券C | 14.51 | 1.4933 | 0.03 | 东海祥利纯债 | -0.66 | 1.0032 | 4.01 |
65 | 华商稳定增利债券C | 14.33 | 2.1890 | 8.01 | 江信祺福A | -0.64 | 1.2820 | 3.68 |
66 | 华富安享债券 | 13.81 | 1.5502 | 0.78 | 长信利鑫 | -0.54 | 1.1234 | 0.09 |
67 | 诺安优化收益债券 | 13.48 | 2.4908 | 9.80 | 中邮睿利增强债券 | -0.52 | 0.9500 | 0.07 |
68 | 易方达双债增强债券A | 13.31 | 2.1090 | 22.55 | 交银定期支付月月丰债券C | -0.52 | 1.5584 | 0.03 |
69 | 新华增怡A | 13.26 | 1.6249 | 0.31 | 中欧同益债券 | -0.51 | 1.0230 | 8.06 |
70 | 易方达双债增强债券C | 13.00 | 2.0360 | 12.15 | 中银慧享中短利率债债券B | -0.49 | 1.0029 | 0.00 |
71 | 新华增怡C | 12.93 | 1.6521 | 1.86 | 太平丰和一年定开债券发起式 | -0.47 | 1.0113 | 71.94 |
72 | 宝盈融源可转债债券A | 12.92 | 1.2934 | 0.30 | 鑫元聚鑫收益增强债券发起A | -0.45 | 1.0973 | 0.13 |
73 | 创金合信转债精选债券A | 12.84 | 1.3846 | 0.01 | 景顺长城景盛双息收益债券C | -0.44 | 1.1240 | 0.05 |
74 | 新华双利债A | 12.83 | 1.3542 | 0.02 | 中银慧享中短利率债债券A | -0.34 | 1.0029 | 0.03 |
75 | 宝盈融源可转债债券C | 12.70 | 1.2856 | 0.18 | 长信利鑫A | -0.32 | 1.1398 | 10.57 |
76 | 创金合信转债精选债券C | 12.61 | 1.2581 | 0.01 | 汇添富年年利定期开放债券C | -0.31 | 1.3820 | 0.18 |
77 | 新华双利债C | 12.53 | 1.3257 | 0.02 | 东海祥苏短债C | -0.28 | 1.0190 | 0.03 |
78 | 招商添德3个月定开债A | 12.46 | 1.2128 | 30.14 | 德邦新添利债券C | -0.28 | 1.7956 | 0.19 |
79 | 信达澳银信用债债券C | 12.41 | 1.4870 | 0.03 | 长信利发债券 | -0.27 | 1.4001 | 8.79 |
80 | 信达澳银信用债债券A | 12.39 | 1.5270 | 1.28 | 交银定期支付月月丰债券A | -0.25 | 1.6111 | 0.12 |
81 | 光大保德信信用添益债券A | 12.07 | 1.9780 | 15.03 | 东海祥苏短债A | -0.23 | 1.0220 | 0.02 |
82 | 天弘增强回报A | 11.89 | 1.3636 | 2.78 | 天弘合益C | -0.23 | 1.0015 | 0.05 |
83 | 光大保德信信用添益债券C | 11.78 | 1.9390 | 2.17 | 建信双息红利债券C | -0.22 | 1.4950 | 0.18 |
84 | 天弘永利债券E | 11.77 | 1.3364 | 1.04 | 银河泰利债券I | -0.17 | 1.0264 | 0.00 |
85 | 天弘永利债券B | 11.77 | 1.9412 | 64.23 | 汇添富高息债债券C | -0.13 | 1.5260 | 5.13 |
86 | 中银转债增强债券A | 11.76 | 3.1430 | 4.90 | 民生加银鑫享债券C | -0.13 | 1.2038 | 8.92 |
87 | 建信转债增强债券A | 11.72 | 3.2440 | 0.46 | 建信双息红利债券H | -0.12 | 1.3230 | 0.01 |
88 | 天弘增强回报E | 11.68 | 1.2182 | 1.62 | 民生加银鑫享债券D | -0.11 | 1.0450 | 0.00 |
89 | 华富安福债券 | 11.67 | 1.3377 | 0.05 | 中海纯债债券C | -0.09 | 1.2570 | 0.01 |
90 | 中欧鼎利债券E | 11.63 | 1.4306 | 0.36 | 景顺长城景盛双息收益债券A | -0.09 | 1.1500 | 0.05 |
91 | 中欧鼎利债券A | 11.62 | 1.8197 | 6.02 | 汇添富年年利定期开放债券A | -0.08 | 1.4260 | 6.03 |
92 | 天弘增强回报C | 11.59 | 1.3513 | 1.17 | 信诚三得益债券B | -0.07 | 1.7530 | 15.59 |
93 | 天弘永利债券C | 11.54 | 1.1991 | 1.51 | 金信民兴债券A | -0.04 | 2.0464 | 0.03 |
94 | 富国兴利增强债券 | 11.52 | 1.5019 | 1.86 | 建信双息红利债券A | -0.03 | 1.7670 | 1.94 |
95 | 中银转债增强债券B | 11.50 | 3.0250 | 1.63 | 天弘合益A | -0.03 | 1.0038 | 0.05 |
96 | 华商收益增强债券A | 11.48 | 1.8550 | 0.23 | 德邦新添利债券A | -0.03 | 1.4181 | 1.84 |
97 | 天弘永利债券A | 11.47 | 1.8830 | 7.75 | 嘉实丰益纯债定期开放债券 | -0.01 | 1.3825 | 21.24 |
98 | 建信转债增强债券C | 11.42 | 3.1360 | 0.49 | 融通四季添利债券C | 0.00 | 1.0340 | 0.00 |
99 | 中欧鼎利债券C | 11.34 | 1.4236 | 0.48 | 浦银安盛普华66个月定开债券C | 0.00 | 1.0000 | 0.00 |
100 | 华商收益增强债券B | 11.24 | 1.7830 | 0.14 | 中信保诚嘉鸿债券C | 0.00 | 1.0000 | 0.00 |
来源:同花顺(规模截止日期:2021年6月30日)
1.《关于01900理财产品我想说前8月97%债基上涨 华商广发大成等旗下基金涨超20%》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《关于01900理财产品我想说前8月97%债基上涨 华商广发大成等旗下基金涨超20%》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2103442.html