当前位置:首页 > 话题广场 > 财经专区 > 股票

600288股票股吧,干货看这篇!上周出现交易异动的部分股票

开始日涨幅减少率

601390.SH中国中铁连续三个交易日,涨幅累计为20% 2015-4-13 4389695.0732 26.22 17.16

601766.SH中国南车(601766,股票吧)连续三个交易日涨幅偏差达到20% 2015-4-14 1742978.4645 21.02 5.29

601299.SH中国北车(601299,股票吧)连续三个交易日涨幅偏离20% 2015-4-14 1508978.9325 21.02 4.96

601010.SH文峰股份(601010,股票)连续三个交易日涨幅偏差20% 2015-4-13 946002.4221-23.00 27.26

600795.SH国电电力(600795,股票吧)涨幅7% 2015-4-14 935766.1896 10.11 10.77

601866.据统计,SH中海松连续三个交易日涨幅为20% 2015-4-15 918539.3497 27.23 16.61

600157.SH永泰能源(600157,股票吧)连续三个交易日涨幅偏差累计为20% 2015-4-15 866233.3922 30.25 32.50

600380.SH健康源(600380,股票吧)连续三个交易日涨幅偏离20% 2015-4-13 596872.7618 22.52 15.30

600528.SH中铁两届(600528,股票吧)涨幅7% 2015-4-16 538189.8981-6.01 14.31

000930.SZ中粮生化(000930,股票)连续三个交易日涨幅偏离20% 2015-4-15 530653.5232 21.02 41.21

000875.SZ吉田股票(000875,股票)连续三个交易日涨幅偏离20% 2015-4-14 521946.1225 19.58 54.49

002540.SZ亚太技术(002540,股票)连续三个交易日涨幅偏差20% 2015-4-13 504305.3715-21.00 41.41

600737.SH中粮屯河(600737,股票吧)连续三个交易日涨幅偏离20% 2015-4-9 504119.5383 27.55 28.66

002266.SZ节地控股(002266,股票吧)交换率20% 2015-4-17 502518 . 3126 6 . 35 29 . 78

000725.SZ京东方A的涨幅偏差达到7% 2015-4-13 498943.9778 9.91 9.79。

002673.SZ西部证券(002673,股票)振幅达到15% 2015-4-14 492504.8694 3.05 11.12

000777.SZ中核技术(000777,股份吧)交换率20% 2015-4-17 483071 . 2558 2 . 42 27 . 13

002130.szwall核(002130,股票)连续三个交易日涨幅偏差20% 2015-4-14 452157.3178 21.02 61.48

000598.SZ兴用投资(000598,股票吧)交换率20% 2015-4-17 439887.9668 0.56 22.96

600157.SH英泰能源涨幅达到7% 2015-4-16 415885.2179 10.04 16.60。

600282.SH南康股份(600282,股票吧)连续三个交易日涨幅偏离20% 2015-4-9 411428.1103 25.84 18.22

002673.SZ西部证券涨幅达到7% 2015-4-13 389352.0407 10.00 9.38。

601010.SH文峰股权涨幅跌幅7% 2015-4-13 38887.7207-7.87 10.43

600288.SH对抗技术(600288,股票吧)连续三个交易日涨幅偏离20% 2015-4-14 385570.1499-18.57 27.35

300058.SZ蓝色光标(300058,股票吧)涨幅达到7% 2015-4-13 362089.0080-5.97 17.20

000598.SZ兴容投资涨幅达到7% 2015-4-16 361730.5410 9.97 20.17

000598.SZ兴用投资交换率20% 2015-4-16 361730.5410 9.97 20.17

600157.SH英泰能源涨幅达到7% 2015-4-17 353427.1858 10.04 12.03。

601010.SH文峰股份涨幅下降7% 2015-4-14 349605.7092-7.12 10.20

000777.SZ中核技术涨幅跌幅7% 2015-4-16 300944.2753 10.00 18.52

002044.SZ江苏三人(002044,股票)连续三个交易日涨幅偏差20% 2015-4-15 298714.6216 21.01 34.13

000826.SZSand环境(000826,股票)连续三个交易日涨幅偏离20% 2015-4-14 279463.6915 21.01 8.76

000826.SZ砂环境涨幅7% 2015-4-15 273609.3051 10.00 8.56

002130.szwall核再更换率20% 2015-4-17 270841.6410 1.83 31.91

1.《600288股票股吧,干货看这篇!上周出现交易异动的部分股票》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《600288股票股吧,干货看这篇!上周出现交易异动的部分股票》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2169604.html

上一篇

600111股票,干货看这篇!有色金属板块下挫,北方稀土(600111.CN)跌9.48%

下一篇

300316晶盛机电股票,干货看这篇!晶盛机电(300316.SZ)披露2020年度业绩快报 归母净利同比增长34%至8.54亿元

600288股票股吧看这里!上周出现交易异动的部分股票

600288股票股吧看这里!上周出现交易异动的部分股票

600288股票股吧相关介绍,开始日涨幅减少率 601390.SH中国中铁连续三个交易日,涨幅累计为20% 2015-4-13 4389695.0732 26.22 17.16 601766.SH中国南车(601766,股票吧)连...

【600288股票股吧】专题上周出现交易异动的部分股票

【600288股票股吧】专题上周出现交易异动的部分股票

600288股票股吧相关介绍,起始日 涨跌幅 换手率 601390.SH中国中铁连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-13 4389695.0732 26.22 17.16 601766.SH中国南车(60176...

关于600288股票股吧我想说华尔街大佬集体唱空全球股市, A股能否独善其身

关于600288股票股吧我想说华尔街大佬集体唱空全球股市, A股能否独善其身

600288股票股吧相关介绍,华尔街大佬喊出赶紧离场口号,A股吓到了没? 8月10日沪深两市小幅低开,随后冲高后快速回落,最终两市小幅震荡下挫,创业板跌近1%。 达到当天最大量API KEY 超过次数限制截至收盘,沪指报3018....

关于600288股票股吧我想说上周出现交易异动的部分股票

关于600288股票股吧我想说上周出现交易异动的部分股票

600288股票股吧相关介绍,起始日 涨跌幅 换手率 601390.SH中国中铁连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-13 4389695.0732 26.22 17.16 601766.SH中国南车(60176...

关于600288股票股吧我想说600288 : 大恒科技关于非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见

关于600288股票股吧我想说600288 : 大恒科技关于非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见

600288股票股吧相关介绍,大恒新集技术服务右有限公司 关于菲工发行服装表有关交易的事先批准意见。 根据《L海 证 券 交 易所 股 祟 上》等法律、合规文件和“恒信” 很大 ”。 ”。 Snt规则 时代技术股份有限公司章程(以...

600288股票股吧看这里!600288 : 大恒科技关于复牌的提示性公告

600288股票股吧看这里!600288 : 大恒科技关于复牌的提示性公告

600288股票股吧相关介绍,证券代码:600288股票简称:对抗技术编号:2015-011 职业 大恒新时代科技有限公司。 关于复盘的提示性公告。 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不含虚假记录、误导性陈述或重量 必须对遗...

关于600288股票股吧我想说巨丰热点:三大运营商组建服务公司 通信设备股受青睐

关于600288股票股吧我想说巨丰热点:三大运营商组建服务公司 通信设备股受青睐

600288股票股吧相关介绍,通信设备板块市场呈现全线活跃,盘中多股冲击涨停。从盘面看,长江通信(600345,股吧)开盘急速拉升封死涨停,带动中创信测(600485,股吧)、四川九州、大恒科技(600288,股吧)、武汉凡谷(0...