资金面上看,两市主力资金全天净流出349.32亿元,今日有6个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.63%,全天净流入资金23.09亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.80%,净流入资金为5.01亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电气设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金79.17亿元,其次是化工行业,净流出资金为67.07亿元,净流出资金较多的还有有色金属、汽车、电子等行业。
休闲服务行业今日上涨2.48%,全天主力资金净流入8463.07万元,该行业所属的个股共39只,今日上涨的有33只,涨停的有2只;下跌的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有17只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是中国中免,今日净流入资金7636.26万元,紧随其后的是宋城演艺、锋尚文化,净流入资金分别为4166.11万元、2047.91万元。休闲服务行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有锦江酒店、君亭酒店、中青旅,净流出资金分别为4262.94万元、1473.52万元、1014.90万元。(数据宝)
休闲服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | 2.83 | 0.53 | 7636.26 |
300144 | 宋城演艺 | 1.65 | 1.30 | 4166.11 |
300860 | 锋尚文化 | 6.50 | 9.47 | 2047.91 |
600706 | 曲江文旅 | 10.03 | 3.87 | 1575.39 |
603099 | 长 白 山 | 10.02 | 3.12 | 1101.51 |
002707 | 众信旅游 | 5.11 | 5.26 | 1081.77 |
600258 | 首旅酒店 | -0.50 | 1.51 | 819.01 |
300662 | 科锐国际 | 1.11 | 0.54 | 608.15 |
002033 | 丽江股份 | 2.05 | 1.07 | 461.17 |
600965 | 福成股份 | 3.33 | 1.06 | 354.34 |
000721 | 西安饮食 | 1.60 | 1.47 | 280.89 |
002186 | 全 聚 德 | 0.99 | 0.48 | 222.73 |
300859 | *ST 西域 | 4.86 | 2.86 | 143.12 |
600749 | 西藏旅游 | 2.94 | 1.73 | 97.10 |
000430 | 张 家 界 | 2.91 | 1.96 | 54.11 |
000978 | 桂林旅游 | 3.17 | 3.11 | 24.96 |
601007 | 金陵饭店 | 1.46 | 0.39 | 1.77 |
000613 | *ST东海A | -1.13 | 0.91 | -4.69 |
002159 | 三特索道 | 1.81 | 1.20 | -37.83 |
600593 | *ST 圣亚 | -3.46 | 1.57 | -46.86 |
603136 | 天 目 湖 | 2.85 | 1.14 | -65.06 |
605108 | 同 庆 楼 | 3.73 | 2.22 | -80.35 |
300795 | *ST 米奥 | 0.43 | 0.81 | -106.90 |
300178 | *ST 腾邦 | -2.96 | 1.54 | -170.54 |
600555 | *ST 海创 | 0.00 | 0.74 | -171.56 |
603199 | 九华旅游 | 2.52 | 1.10 | -194.22 |
000888 | 峨眉山A | 2.12 | 2.47 | -217.38 |
600054 | 黄山旅游 | 3.23 | 0.93 | -299.04 |
000610 | 西安旅游 | 2.58 | 3.74 | -299.32 |
002059 | 云南旅游 | 4.58 | 1.26 | -327.45 |
000428 | 华天酒店 | 4.20 | 1.16 | -418.64 |
002306 | 中科云网 | 0.69 | 1.65 | -497.35 |
600358 | 国旅联合 | 1.64 | 4.87 | -526.58 |
000524 | 岭南控股 | 6.32 | 1.33 | -602.23 |
301169 | 零点有数 | -0.04 | 38.45 | -666.59 |
000796 | 凯撒旅业 | 4.30 | 2.76 | -729.29 |
600138 | 中 青 旅 | 1.67 | 2.21 | -1014.90 |
301073 | 君亭酒店 | 2.38 | 24.61 | -1473.52 |
600754 | 锦江酒店 | 1.82 | 0.92 | -4262.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
1.《000430股票,干货看这篇!8463.07万元资金今日流入休闲服务股》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《000430股票,干货看这篇!8463.07万元资金今日流入休闲服务股》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2171288.html