当前位置:首页 > 话题广场 > 财经专区 > 股票

今日682只个股突破五日均线

据证券时报数据报统计,截至今天下午截止,上海综合指数指3498.63点,5日均线以下涨幅0.20%,a股总交易额为10386.43亿韩元。

到目前为止今日有682只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科融环境、永清环保、万邦达等,乖离率分别为15.15%、12.32%、10.70%;航新科技、陆家嘴、阳谷华泰等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

11月8日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300152科融环境 20.12 8.85 3.58 4.12 15.15
300187永清环保 16.38 6.54 7.27 8.17 12.32
300055万 邦 达 17.59 4.78 11.54 12.77 10.70
002193如意集团 10.00 3.95 5.30 5.72 7.92
605286同力日升 10.01 9.06 34.45 37.15 7.82
003039顺控发展 9.99 8.94 30.70 33.04 7.62
603759海天股份 9.99 11.20 16.28 17.50 7.47
603177德创环保 9.41 1.59 14.72 15.81 7.43
002011盾安环境 10.01 8.16 7.26 7.80 7.38
600193创兴资源 10.06 2.02 7.35 7.88 7.21
002658雪 迪 龙 10.04 3.60 7.77 8.33 7.18
300336新 文 化 9.14 22.53 3.90 4.18 7.18
002534杭锅股份 9.99 0.94 23.23 24.88 7.10
300290荣科科技 11.23 9.06 5.74 6.14 6.97
300172中电环保 8.82 9.99 4.73 5.06 6.93
003027同兴环保 9.98 9.20 23.93 25.56 6.83
600526菲达环保 10.08 2.51 5.32 5.68 6.81
600258首旅酒店 9.99 2.35 23.31 24.88 6.74
002756永兴材料 10.00 4.90 98.45 104.86 6.51
002573清新环境 7.84 3.87 6.20 6.60 6.45
600292远达环保 9.31 2.22 7.39 7.87 6.44
603977国泰集团 9.96 1.11 8.73 9.27 6.23
601111中国国航 8.42 1.44 8.48 9.01 6.20
000546金圆股份 10.02 5.04 9.74 10.32 6.00
300486东杰智能 7.79 1.31 10.84 11.48 5.92
300370ST 安 控 8.47 2.52 2.42 2.56 5.87
002460赣锋锂业 7.94 5.38 165.58 175.30 5.87
600499科达制造 9.99 5.34 18.94 20.04 5.82
603603博天环境 9.95 4.11 5.85 6.19 5.74
300393中来股份 11.96 9.53 15.23 16.10 5.71
000796凯撒旅业 6.69 3.55 7.25 7.66 5.68
600004白云机场 9.21 2.90 11.56 12.21 5.62
300577开润股份 8.03 2.29 21.79 23.01 5.60
002245蔚蓝锂芯 10.01 7.49 25.18 26.59 5.59
600754锦江酒店 7.95 1.34 53.00 55.92 5.51
605090九丰能源 7.39 9.59 28.40 29.92 5.36
605108同 庆 楼 6.72 3.88 16.60 17.46 5.19
300801泰和科技 7.60 12.05 19.65 20.66 5.16
002731萃华珠宝 9.94 1.91 6.74 7.08 5.08
600009上海机场 7.91 3.71 50.36 52.91 5.07
000837秦川机床 7.27 5.69 9.98 10.48 4.97
300144宋城演艺 5.79 3.08 13.58 14.25 4.90
300488恒锋工具 5.12 8.54 33.90 35.55 4.86
600884杉杉股份 7.79 3.81 38.15 39.99 4.83
002192融捷股份 7.77 6.02 106.92 112.08 4.83
600970中材国际 6.26 1.46 10.38 10.87 4.74
000519中兵红箭 6.42 5.21 27.71 29.00 4.64
000762西藏矿业 8.58 13.28 49.97 52.28 4.62
603223恒通股份 5.98 0.87 29.97 31.35 4.60
300137先河环保 5.75 4.47 6.50 6.80 4.58
001205盛航股份 5.77 6.81 20.37 21.28 4.47
603558健盛集团 5.48 1.81 10.88 11.36 4.39
300093金刚玻璃 7.13 3.74 21.46 22.40 4.38
300140中环装备 5.67 3.62 6.25 6.52 4.35
002432九安医疗 6.50 4.02 6.13 6.39 4.28
000009中国宝安 10.01 4.92 19.41 20.23 4.21
002578闽发铝业 6.28 3.70 3.90 4.06 4.21
300591万 里 马 5.85 5.46 5.90 6.15 4.17
600890*ST 中房 4.98 1.20 2.63 2.74 4.10
002779中坚科技 4.90 1.52 13.60 14.14 3.97
601127小康股份 5.39 1.79 68.32 71.03 3.96
002046国机精工 3.90 6.71 16.14 16.78 3.95
301079邵阳液压 5.79 33.63 30.44 31.62 3.88
300757罗博特科 6.40 3.91 43.99 45.69 3.86
002571德力股份 5.33 7.75 7.42 7.71 3.85
000567海德股份 6.31 1.57 18.34 19.03 3.76
600749西藏旅游 4.80 2.27 9.26 9.60 3.72
600773西藏城投 5.88 5.72 20.68 21.44 3.70
000835*ST 长动 4.85 1.54 2.71 2.81 3.69
300092科新机电 9.13 13.13 12.34 12.79 3.65
300692中环环保 6.61 5.77 7.32 7.58 3.61
002319乐通股份 4.37 0.82 12.92 13.38 3.53
301069凯盛新材 8.11 20.11 49.19 50.92 3.51
002176江特电机 6.96 8.86 21.24 21.98 3.50
300781因赛集团 5.19 27.80 25.87 26.77 3.49
605366宏柏新材 5.60 5.26 12.94 13.39 3.49
603157*ST 拉夏 5.17 0.94 2.36 2.44 3.48
600861北京城乡 7.56 3.01 22.95 23.75 3.47
002617露笑科技 5.23 9.56 15.96 16.51 3.43
603126中材节能 3.87 2.84 8.04 8.32 3.43
600761安徽合力 5.56 1.82 10.66 11.02 3.42
600055万东医疗 4.60 1.94 18.46 19.09 3.41
002930宏川智慧 6.00 1.35 23.58 24.38 3.38
000068华控赛格 3.85 1.49 2.87 2.97 3.34
300116保 力 新 5.83 3.23 2.46 2.54 3.34
301081严牌股份 5.30 29.72 17.51 18.09 3.32
603028赛 福 天 6.05 2.64 10.85 11.21 3.32
300487蓝晓科技 4.99 2.83 75.93 78.42 3.27
002002鸿达兴业 6.39 5.08 5.16 5.33 3.21
600090*ST 济堂 5.10 8.38 1.00 1.03 3.21
301013利 和 兴 3.44 20.79 27.38 28.25 3.19
000570苏常柴A 4.47 1.84 5.21 5.38 3.18
002340格 林 美 4.46 3.81 10.45 10.78 3.18
603630拉芳家化 5.95 3.10 21.05 21.71 3.15
300301长方集团 4.05 6.51 3.49 3.60 3.15
300208青岛中程 6.02 2.79 11.10 11.45 3.12
603819神力股份 4.01 3.47 12.59 12.98 3.11
600169太原重工 4.29 1.72 2.83 2.92 3.11
003031中瓷电子 5.40 5.12 69.69 71.85 3.10
600039四川路桥 3.43 2.22 10.83 11.16 3.09
600608ST 沪 科 4.96 0.45 5.34 5.50 3.07
002256兆新股份 10.14 13.76 3.79 3.91 3.06
002709天赐材料 4.26 3.33 149.72 154.29 3.05
000967盈峰环境 5.18 1.09 6.31 6.50 3.04
002248华东数控 5.78 11.44 9.60 9.89 3.04
002960青鸟消防 5.69 6.11 36.05 37.15 3.04
300683海特生物 4.38 1.53 43.52 44.84 3.04
600529山东药玻 5.76 4.85 38.67 39.84 3.04
300606金 太 阳 4.59 8.15 19.67 20.26 3.02
000720新能泰山 4.92 0.88 4.97 5.12 3.02
002356*ST 赫美 4.95 4.63 3.91 4.03 3.02
600388龙净环保 3.69 1.86 7.92 8.15 2.96
002738中矿资源 5.97 4.79 57.21 58.90 2.95
000430张 家 界 3.51 3.17 4.88 5.02 2.95
603227雪峰科技 3.95 1.05 5.36 5.52 2.95
300135宝利国际 3.80 3.01 2.39 2.46 2.93
300190维 尔 利 3.73 1.44 5.40 5.56 2.92
600459贵研铂业 4.23 2.55 24.17 24.87 2.91
002903宇环数控 3.44 5.60 15.78 16.23 2.86
002586*ST 围海 5.12 0.87 2.60 2.67 2.85
600026中远海能 3.52 0.65 5.44 5.59 2.83
300417南华仪器 3.20 3.51 11.30 11.62 2.81
002072*ST 凯瑞 5.07 0.35 5.64 5.80 2.80
002268卫 士 通 5.30 2.42 49.47 50.82 2.72
603109神驰机电 5.68 8.24 31.16 32.00 2.70
603885吉祥航空 3.94 0.87 15.69 16.11 2.69
300157恒泰艾普 4.13 2.93 4.18 4.29 2.68
605068明新旭腾 3.13 2.30 30.85 31.67 2.67
300145中金环境 4.41 2.97 3.00 3.08 2.67
002884凌霄泵业 3.46 0.85 22.45 23.05 2.66
600382*ST 广珠 4.36 1.65 4.67 4.79 2.66
300345华民股份 4.23 2.16 5.05 5.18 2.66
603527众源新材 5.74 2.46 10.04 10.31 2.65
603099长 白 山 5.27 3.32 10.12 10.39 2.65
603529爱玛科技 4.32 6.85 38.09 39.08 2.61
000572海马汽车 3.74 2.77 5.68 5.83 2.60
000155川能动力 5.51 5.93 26.88 27.58 2.59
600711盛屯矿业 6.85 5.55 9.58 9.83 2.59
603595东尼电子 4.43 4.09 30.81 31.60 2.56
300537广信材料 4.66 9.03 17.52 17.97 2.56
603633徕木股份 4.01 3.54 12.91 13.24 2.54
603329上海雅仕 4.31 3.03 12.52 12.84 2.54
300422博 世 科 2.81 1.35 8.21 8.42 2.53
600243青海华鼎 3.87 3.19 4.45 4.56 2.52
300384三联虹普 2.96 1.49 20.05 20.55 2.50
603813原尚股份 2.94 0.74 12.98 13.30 2.50
300117嘉寓股份 3.86 3.20 4.20 4.30 2.48
300019硅宝科技 8.72 5.34 19.96 20.45 2.48
002341新纶新材 4.25 2.36 5.27 5.40 2.47
603500祥和实业 3.49 0.75 8.68 8.89 2.47
002141贤丰控股 8.92 3.13 8.82 9.04 2.45
002887绿茵生态 2.87 1.09 9.11 9.33 2.41
000415渤海租赁 3.79 0.83 2.68 2.74 2.39
600577精达股份 3.58 2.94 8.47 8.67 2.39
600988赤峰黄金 3.67 3.32 16.55 16.94 2.37
002816和 科 达 2.50 1.28 19.26 19.71 2.35
002360同德化工 4.30 3.90 8.30 8.49 2.31
600010包钢股份 6.77 4.56 2.62 2.68 2.29
601899紫金矿业 3.24 1.42 10.28 10.51 2.28
605060联德股份 3.70 6.90 17.26 17.65 2.26
300664鹏鹞环保 2.92 1.81 6.20 6.34 2.26
300262巴安水务 3.24 3.27 3.42 3.50 2.22
300881盛德鑫泰 2.90 3.77 24.62 25.17 2.22
002025航天电器 3.39 1.19 74.65 76.30 2.21
002132恒星科技 4.07 3.91 5.01 5.12 2.20
002122ST 天 马 4.93 1.09 2.92 2.98 2.19
002631德尔未来 3.49 1.16 6.96 7.11 2.18
600475华光环能 2.81 0.61 10.73 10.96 2.18
002355兴民智通 4.09 1.03 5.24 5.35 2.18
600338西藏珠峰 6.00 5.65 29.76 30.41 2.17
600538国发股份 4.32 2.79 9.94 10.15 2.15
600549厦门钨业 3.86 2.55 22.12 22.59 2.13
601798蓝科高新 2.50 0.29 5.22 5.33 2.11
002741光华科技 3.30 1.98 22.67 23.14 2.09
002700ST 浩 源 2.24 1.31 4.03 4.11 2.09
002488金固股份 3.61 3.03 7.02 7.17 2.08
002860星 帅 尔 3.22 4.41 19.50 19.90 2.04
300382斯 莱 克 5.93 2.57 29.75 30.35 2.03
600242ST 中 昌 1.83 1.07 2.18 2.22 2.02
603301振德医疗 2.13 2.36 36.68 37.42 2.02
002878元隆雅图 2.24 1.30 15.23 15.54 2.01
603021山东华鹏 3.04 0.74 4.32 4.41 1.99
300750宁德时代 4.21 0.60 647.95 660.80 1.98
600393ST 粤 泰 2.29 2.45 1.31 1.34 1.98
300207欣 旺 达 2.85 3.63 47.06 47.99 1.97
600444国机通用 2.28 1.96 10.11 10.31 1.96
300057万顺新材 4.22 2.93 7.99 8.15 1.95
600052浙江广厦 3.27 0.82 4.03 4.11 1.93
002120韵达股份 2.45 0.71 17.23 17.56 1.93
601200上海环境 2.91 0.93 11.46 11.68 1.92
603069海汽集团 2.39 1.29 14.69 14.97 1.91
603488展鹏科技 4.22 5.75 8.48 8.64 1.89
600300ST 维 维 3.15 1.26 3.53 3.60 1.87
002809红墙股份 1.82 0.68 9.33 9.50 1.87
000002万 科A 2.75 1.24 17.98 18.31 1.86
000753漳州发展 3.24 1.63 2.82 2.87 1.85
301059金 三 江 1.63 8.71 18.97 19.32 1.83
003037三和管桩 1.93 2.69 9.86 10.04 1.83
000917电广传媒 1.79 1.02 5.60 5.70 1.82
000820*ST 节能 2.97 3.83 3.41 3.47 1.82
000005ST 星 源 2.40 0.95 2.09 2.13 1.82
002943宇晶股份 4.38 4.56 18.74 19.08 1.81
002420毅昌股份 5.24 1.59 6.32 6.43 1.80
300257开山股份 1.57 0.59 17.18 17.49 1.80
600234科新发展 3.18 0.38 8.92 9.08 1.79
300252金 信 诺 3.14 2.36 9.05 9.21 1.79
002753永东股份 2.78 2.40 8.00 8.14 1.78
600844丹化科技 2.87 1.81 3.17 3.23 1.76
600078*ST 澄星 5.04 2.74 7.17 7.30 1.76
603855华荣股份 3.22 0.95 23.61 24.02 1.75
600217中再资环 2.97 1.17 5.11 5.20 1.72
603030全筑股份 1.86 0.44 3.23 3.28 1.67
000089深圳机场 3.25 1.18 7.19 7.31 1.67
000603盛达资源 2.08 0.91 11.58 11.77 1.66
300080易成新能 3.30 2.06 5.55 5.64 1.66
000920沃顿科技 3.22 1.62 8.20 8.34 1.66
002310东方园林 2.54 0.53 2.78 2.83 1.65
300374中铁装配 2.33 0.65 11.23 11.41 1.64
002066瑞泰科技 3.20 1.14 9.19 9.34 1.63
601588北辰实业 2.74 0.47 2.21 2.25 1.63
002501*ST 利源 5.26 0.30 1.97 2.00 1.63
605055迎丰股份 1.82 1.96 7.15 7.27 1.62
000893亚钾国际 4.80 1.93 17.84 18.12 1.59
002240盛新锂能 7.82 8.11 56.04 56.93 1.59
301026浩通科技 2.93 4.47 62.00 62.98 1.58
600668尖峰集团 1.63 0.81 11.07 11.24 1.57
300243瑞丰高材 1.99 1.37 13.14 13.35 1.57
000605渤海股份 2.08 0.83 4.83 4.90 1.53
301058中粮工科 3.71 9.84 10.73 10.89 1.53
000626远大控股 2.77 0.40 21.59 21.92 1.53
603900莱绅通灵 1.95 0.39 6.69 6.79 1.53
603637镇海股份 2.17 0.89 6.95 7.06 1.52
000544中原环保 2.15 0.44 6.08 6.17 1.51
000627天茂集团 1.89 0.24 3.19 3.24 1.50
300975商络电子 2.32 6.34 16.94 17.19 1.50
603103横店影视 1.43 0.41 11.87 12.05 1.50
600168武汉控股 1.75 0.31 6.29 6.38 1.50
002620瑞和股份 2.20 2.17 5.50 5.58 1.49
002221东华能源 3.04 0.73 11.03 11.19 1.49
601021春秋航空 2.59 1.21 56.64 57.48 1.48
601808中海油服 4.49 0.28 15.13 15.35 1.48
601139深圳燃气 1.88 0.86 9.06 9.19 1.48
002497雅化集团 6.47 7.26 29.69 30.12 1.46
300390天华超净 7.69 6.82 94.14 95.51 1.45
603396金辰股份 10.00 2.77 123.72 125.51 1.45
002856美芝股份 1.96 0.50 10.24 10.39 1.43
600766*ST 园城 2.64 1.84 4.21 4.27 1.43
002196方正电机 1.85 1.74 8.14 8.26 1.42
600678四川金顶 2.26 1.37 5.35 5.43 1.42
002154报 喜 鸟 1.54 1.31 4.55 4.61 1.41
601368绿城水务 1.87 0.28 4.83 4.90 1.41
300355蒙草生态 3.97 3.96 4.13 4.19 1.40
300180华峰超纤 2.89 1.35 4.57 4.63 1.40
002616长青集团 1.83 0.68 5.47 5.55 1.39
000687*ST 华讯 4.76 6.14 1.74 1.76 1.38
000839中信国安 2.29 0.87 2.20 2.23 1.36
002945华林证券 1.36 0.71 10.28 10.42 1.36
601698中国卫通 1.91 1.83 14.18 14.37 1.35
600283钱江水利 2.21 0.58 10.52 10.66 1.35
603588高能环境 2.74 0.77 15.56 15.77 1.35
603686龙马环卫 1.85 0.81 12.46 12.63 1.35
603080新疆火炬 1.75 4.22 14.88 15.08 1.34
300763锦浪科技 1.21 3.29 248.70 252.00 1.33
002418康盛股份 3.21 1.36 3.18 3.22 1.32
600008首创环保 2.88 1.97 3.18 3.22 1.32
601066中信建投 1.61 0.45 28.06 28.43 1.32
002357富临运业 1.71 0.92 4.71 4.77 1.32
600561江西长运 2.12 0.88 4.27 4.33 1.31
002034旺能环境 3.21 1.19 15.89 16.10 1.31
300652雷 迪 克 3.63 7.21 21.13 21.41 1.31
300084海默科技 4.38 7.07 5.41 5.48 1.29
001213中铁特货 2.69 5.14 5.28 5.35 1.29
600545卓郎智能 1.52 0.26 2.65 2.68 1.28
300247融捷健康 1.61 1.21 3.12 3.16 1.28
002326永太科技 10.00 7.51 66.50 67.35 1.28
601878浙商证券 1.56 0.84 12.24 12.40 1.27
000962东方钽业 3.79 1.88 10.55 10.68 1.27
300917特发服务 1.84 2.15 23.00 23.29 1.25
600152维科技术 1.46 0.45 6.88 6.97 1.25
000792盐湖股份 4.96 1.94 27.78 28.13 1.25
603117万林物流 1.17 0.41 3.41 3.45 1.23
000850华茂股份 2.23 1.04 4.08 4.13 1.23
002494华斯股份 2.65 3.13 3.82 3.87 1.20
002546新联电子 1.64 1.05 3.68 3.72 1.20
002670国盛金控 1.75 0.71 9.21 9.32 1.19
000678襄阳轴承 1.61 0.46 4.36 4.41 1.19
002941新疆交建 2.10 3.48 10.57 10.70 1.19
002787华源控股 1.68 0.90 5.38 5.44 1.19
600510黑 牡 丹 1.75 0.61 7.45 7.54 1.18
601995中金公司 3.96 4.52 47.44 48.00 1.18
300083创 世 纪 2.88 4.63 13.78 13.94 1.18
600843上工申贝 1.25 0.32 5.61 5.68 1.18
300387富邦股份 1.20 0.84 5.84 5.91 1.16
002919名臣健康 -0.30 1.47 42.97 43.47 1.16
605056咸亨国际 1.33 3.72 18.10 18.31 1.16
603657春光科技 0.82 0.41 18.31 18.52 1.16
600287江苏舜天 1.25 0.21 4.01 4.06 1.15
600139ST 西 源 1.91 1.65 2.11 2.13 1.14
600463空港股份 1.07 0.56 5.63 5.69 1.14
002347泰尔股份 1.74 1.60 4.04 4.09 1.14

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

1.《今日682只个股突破五日均线》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《今日682只个股突破五日均线》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2177477.html

上一篇

【000430股票】张家界通报:这2000人都是高风险!德尔塔病毒载量为原始毒株1260倍!疫苗还管用吗?院士回应

下一篇

【13线股票】专题北交所81家公司价值排序,机构提前布局这36家(附股)

关于5月份的股票我想说11月12日:周五 资讯题材个股精选(附股)

关于5月份的股票我想说11月12日:周五 资讯题材个股精选(附股)

5月份的股票相关介绍,一、体制动态 1、净买入。 凤柱,新能源汽车零部件,[3日]购买24136万韩元,卖出7220万韩元。 奥翔药业,医药+疫情+原料药,[三日]买入11451万,卖出3266万。 万盛股份,新能源车+锂...

【5月份的股票】专题11月12日:周五 资讯题材个股精选(附股)

【5月份的股票】专题11月12日:周五 资讯题材个股精选(附股)

5月份的股票相关介绍,一、机构动态 1、净买入。 继峰股份,新能源车+零部件,[三日]买入24136万,卖出7220万。 达到当天最大量API KEY 超过次数限制 奥翔药业,医药+疫情+原料药,[三日]买入11451万,...

【5月份的股票】今日682只个股突破五日均线

【5月份的股票】今日682只个股突破五日均线

5月份的股票相关介绍,据证券时报数据报统计,截至今天下午截止,上海综合指数指3498.63点,5日均线以下涨幅0.20%,a股总交易额为10386.43亿韩元。 到目前为止今日有682只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较...

5月份的股票看这里!11月12日:周五 资讯题材个股精选(附股)

5月份的股票看这里!11月12日:周五 资讯题材个股精选(附股)

5月份的股票相关介绍,一、体制动态 1、净买入。 凤柱,新能源汽车零部件,[3日]购买24136万韩元,卖出7220万韩元。 奥翔药业,医药+疫情+原料药,[三日]买入11451万,卖出3266万。 万盛股份,新能源车+锂...

【5月份的股票】专题今日682只个股突破五日均线

【5月份的股票】专题今日682只个股突破五日均线

5月份的股票相关介绍,据证券时报数据报统计,截至今天下午截止,上海综合指数指3498.63点,5日均线以下涨幅0.20%,a股总交易额为10386.43亿韩元。 到目前为止今日有682只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较...

5月份的股票,干货看这篇!11月12日:周五 资讯题材个股精选(附股)

5月份的股票,干货看这篇!11月12日:周五 资讯题材个股精选(附股)

5月份的股票相关介绍,一、体制动态 1、净买入。 凤柱,新能源汽车零部件,[3日]购买24136万韩元,卖出7220万韩元。 奥翔药业,医药+疫情+原料药,[三日]买入11451万,卖出3266万。 万盛股份,新能源车+锂...

关于5月份的股票我想说今日682只个股突破五日均线

关于5月份的股票我想说今日682只个股突破五日均线

5月份的股票相关介绍,证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3498.63点,收于五日均线之下,涨跌幅0.20%,A股总成交额为10386.43亿元。 达到当天最大量API KEY 超过次数限制到目前为止今日有6...

【5月份的股票】专题今日1221只个股突破五日均线

【5月份的股票】专题今日1221只个股突破五日均线

5月份的股票相关介绍,据证券时报数据报统计,截至今天下午截止,上海综合指数指3544.48点,5日均线以下涨幅-0.08%,a股总交易额为12228.83亿韩元。 到目前为止今日有1221只A股价格突破了五日均线,其中乖离...