以最新收盘价计算,A股平均股价为12.01元,其中两市股价超过100元的有143只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至12月8日收盘,沪指报收3410.18点,下跌0.19%,A股平均股价为12.01元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有143只,股价在50元至100元之间的有259只,股价在30元至50元的有376只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1850.00元,上涨2.07%,其次是石头科技、爱美客等,最新收盘价分别为921.36元、595.80元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.34%,跑赢沪指0.53个百分点。今日上涨的有71只,涨幅居前的有锦浪科技、健之佳等,下跌的有71只,跌幅居前的有上机数控、海融科技等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨3.04%,期间沪指上涨2.96%,涨幅居前的有健之佳、德方纳米、泰坦科技等,涨幅分别为61.06%、57.44%、50.22%,今年以来平均涨幅为121.41%,强于沪指109.61%,累计涨幅居前的有万泰生物、斯达半导、英科医疗等,涨幅分别为1347.62%、1256.51%、1181.34%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、食品饮料等,其中,医药生物行业有37只股上榜,占百元股总数的比例为25.87%,;有26只股来自电子行业,占比18.18%;14只股来自食品饮料行业,占比9.79%。
所属板块来看,百元股中,主板有44只、中小板有15只、创业板有41只,另有43只来自科创板,占百元股的比例为30.07%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有智飞生物、迈为股份、泸州老窖等4只个股今日获机构买入评级,爱博医疗为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,智飞生物上涨空间最高,华泰证券预计公司最大目标价为203.13元,上涨空间达45.74%,其次是迈为股份,上涨空间为20.09%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1850.00 | 2.07 | 0.49 | 食品饮料 |
688169 | 石头科技 | 921.36 | 1.98 | 2.31 | 机械设备 |
300896 | 爱美客 | 595.80 | 0.00 | 3.96 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 544.82 | 2.06 | 1.48 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 529.00 | 0.03 | 2.17 | 机械设备 |
300841 | 康华生物 | 470.93 | -0.23 | 2.38 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 410.99 | 5.73 | 4.29 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 410.30 | 2.32 | 2.04 | 传媒 |
688185 | 康希诺 | 389.60 | -1.74 | 4.03 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 388.00 | 0.19 | 0.80 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 351.90 | 1.82 | 1.02 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 349.50 | -2.75 | 0.74 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 327.20 | -0.55 | 7.56 | 机械设备 |
688095 | 福昕软件 | 306.36 | -0.45 | 1.53 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 304.48 | -1.14 | 2.08 | 电子 |
300661 | 圣邦股份 | 291.81 | -1.48 | 0.66 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 274.00 | 1.64 | 0.72 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 272.00 | 0.65 | 0.39 | 食品饮料 |
300750 | 宁德时代 | 266.03 | 1.75 | 0.94 | 电气设备 |
688027 | 国盾量子 | 266.03 | -3.57 | 6.23 | 通信 |
600809 | 山西汾酒 | 265.10 | 1.54 | 0.66 | 食品饮料 |
688188 | 柏楚电子 | 261.89 | -0.11 | 2.22 | 计算机 |
603290 | 斯达半导 | 248.50 | 5.41 | 14.28 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 245.00 | 0.14 | 0.71 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 239.89 | 0.43 | 1.51 | 医药生物 |
688339 | 亿华通 | 238.00 | -0.62 | 4.31 | 电气设备 |
688788 | 科思科技 | 235.92 | 1.87 | 4.55 | 国防军工 |
600763 | 通策医疗 | 233.45 | 0.45 | 0.34 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 229.01 | 0.04 | 0.83 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 227.97 | 0.29 | 0.42 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 227.58 | -0.39 | 3.35 | 计算机 |
603501 | 韦尔股份 | 218.00 | 0.53 | 0.74 | 电子 |
300454 | 深信服 | 217.55 | 3.20 | 0.88 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 213.50 | -0.23 | 1.31 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 208.03 | 0.13 | 0.43 | 休闲服务 |
688301 | 奕瑞科技 | 207.21 | -0.03 | 1.93 | 医药生物 |
605111 | 新洁能 | 206.40 | 2.18 | 15.08 | 电子 |
605168 | 三人行 | 205.86 | -1.06 | 1.33 | 传媒 |
002304 | 洋河股份 | 197.19 | 0.85 | 0.65 | 食品饮料 |
688368 | 晶丰明源 | 196.46 | -2.26 | 2.66 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 194.70 | 1.03 | 2.23 | 轻工制造 |
000568 | 泸州老窖 | 191.85 | 0.56 | 0.67 | 食品饮料 |
688029 | 南微医学 | 188.95 | -0.14 | 1.73 | 医药生物 |
605009 | 豪悦护理 | 188.10 | -3.09 | 6.74 | 轻工制造 |
603236 | 移远通信 | 187.11 | -1.26 | 0.90 | 通信 |
601799 | 星宇股份 | 186.12 | -2.43 | 1.08 | 汽车 |
300866 | 安克创新 | 185.89 | -0.21 | 2.34 | 电子 |
603288 | 海天味业 | 183.50 | 0.84 | 0.11 | 食品饮料 |
603392 | 万泰生物 | 182.40 | -3.08 | 3.06 | 医药生物 |
688399 | 硕世生物 | 181.80 | 3.41 | 3.79 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 178.99 | -1.12 | 0.50 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 177.97 | 1.53 | 3.89 | 汽车 |
688050 | 爱博医疗 | 174.00 | -2.14 | 2.18 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 172.80 | -1.71 | 1.62 | 电子 |
688390 | 固德威 | 172.17 | 3.39 | 9.14 | 电气设备 |
603489 | 八方股份 | 171.71 | -0.75 | 0.74 | 电气设备 |
300769 | 德方纳米 | 170.03 | 5.27 | 4.34 | 化工 |
603605 | 珀莱雅 | 169.15 | 2.72 | 0.67 | 化工 |
605266 | 健之佳 | 169.05 | 10.00 | 46.74 | 医药生物 |
603160 | 汇顶科技 | 162.26 | -1.73 | 0.61 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 161.00 | -3.40 | 4.72 | 电子 |
002985 | 北摩高科 | 158.86 | 1.28 | 2.86 | 国防军工 |
300601 | 康泰生物 | 158.41 | -1.36 | 1.09 | 医药生物 |
300860 | 锋尚文化 | 155.47 | -0.23 | 2.37 | 休闲服务 |
300832 | 新产业 | 154.60 | 0.79 | 2.78 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 153.96 | 6.14 | 1.12 | 汽车 |
603658 | 安图生物 | 152.75 | 1.65 | 0.45 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 152.60 | 2.28 | 2.47 | 医药生物 |
300888 | 稳健医疗 | 151.97 | 1.35 | 6.17 | 纺织服装 |
688012 | 中微公司 | 151.90 | 0.62 | 1.11 | 机械设备 |
688298 | 东方生物 | 151.62 | 0.52 | 5.90 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 151.48 | -0.49 | 1.23 | 电子 |
688286 | 敏芯股份 | 145.70 | -0.92 | 11.76 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 142.88 | 4.51 | 1.08 | 电子 |
603737 | 三棵树 | 142.39 | -2.11 | 0.51 | 化工 |
300033 | 同花顺 | 142.22 | 0.25 | 1.23 | 计算机 |
688363 | 华熙生物 | 141.90 | -1.96 | 2.29 | 医药生物 |
688408 | 中信博 | 141.40 | 5.22 | 2.73 | 电气设备 |
300677 | 英科医疗 | 141.00 | 1.49 | 3.10 | 医药生物 |
300613 | 富瀚微 | 139.60 | -0.04 | 1.25 | 电子 |
300122 | 智飞生物 | 139.38 | -0.39 | 1.39 | 医药生物 |
300869 | 康泰医学 | 139.26 | -1.23 | 12.88 | 医药生物 |
002977 | 天箭科技 | 135.96 | 1.54 | 9.44 | 国防军工 |
300863 | 卡倍亿 | 135.95 | 1.36 | 10.98 | 汽车 |
002791 | 坚朗五金 | 135.48 | 0.73 | 0.53 | 建筑材料 |
300347 | 泰格医药 | 135.45 | 1.84 | 1.20 | 医药生物 |
300676 | 华大基因 | 131.83 | 0.94 | 1.41 | 医药生物 |
603833 | 欧派家居 | 131.00 | -0.56 | 0.19 | 轻工制造 |
300850 | 新强联 | 130.00 | -1.52 | 7.29 | 电气设备 |
605288 | 凯迪股份 | 129.63 | -0.12 | 6.04 | 电气设备 |
300916 | 朗特智能 | 128.57 | -0.73 | 17.49 | 电子 |
603713 | 密尔克卫 | 127.90 | -0.14 | 0.81 | 交通运输 |
688333 | 铂力特 | 126.79 | -2.20 | 1.34 | 机械设备 |
300776 | 帝尔激光 | 125.08 | -0.54 | 2.40 | 机械设备 |
300724 | 捷佳伟创 | 124.78 | 0.58 | 1.66 | 机械设备 |
688598 | 金博股份 | 123.40 | 0.90 | 4.76 | 有色金属 |
300725 | 药石科技 | 122.80 | 0.62 | 0.90 | 医药生物 |
002847 | 盐津铺子 | 121.88 | -0.91 | 1.02 | 食品饮料 |
300598 | 诚迈科技 | 121.22 | 0.38 | 1.82 | 计算机 |
600486 | 扬农化工 | 120.75 | 0.02 | 0.37 | 化工 |
688017 | 绿的谐波 | 119.80 | -0.17 | 2.47 | 机械设备 |
300573 | 兴齐眼药 | 118.00 | -0.93 | 2.34 | 医药生物 |
300792 | 壹网壹创 | 117.41 | -0.90 | 1.70 | 传媒 |
300763 | 锦浪科技 | 117.30 | 10.91 | 7.85 | 电气设备 |
688133 | 泰坦科技 | 117.19 | -0.69 | 7.03 | 化工 |
600132 | 重庆啤酒 | 117.03 | 0.20 | 0.37 | 食品饮料 |
000799 | 酒鬼酒 | 115.75 | 0.65 | 3.37 | 食品饮料 |
688777 | 中控技术 | 115.55 | 6.02 | 19.79 | 电气设备 |
688229 | 博睿数据 | 114.93 | -0.92 | 2.93 | 计算机 |
002975 | 博杰股份 | 112.71 | -1.17 | 3.31 | 机械设备 |
603659 | 璞泰来 | 111.38 | 5.71 | 1.55 | 电气设备 |
002049 | 紫光国微 | 111.30 | 0.45 | 2.01 | 电子 |
603259 | 药明康德 | 110.90 | -0.12 | 0.90 | 医药生物 |
002841 | 视源股份 | 110.83 | 1.03 | 0.22 | 电子 |
688561 | 奇安信 | 110.62 | -1.47 | 2.28 | 计算机 |
688060 | 云涌科技 | 110.39 | -0.10 | 1.26 | 计算机 |
603087 | 甘李药业 | 110.37 | -1.22 | 1.29 | 医药生物 |
300915 | 海融科技 | 110.06 | -4.90 | 24.14 | 食品饮料 |
603185 | 上机数控 | 110.00 | -5.22 | 19.31 | 机械设备 |
603267 | 鸿远电子 | 109.50 | 1.01 | 1.37 | 电子 |
002959 | 小熊电器 | 109.12 | 0.05 | 1.49 | 家用电器 |
002916 | 深南电路 | 108.00 | -2.91 | 2.93 | 电子 |
002812 | 恩捷股份 | 108.00 | 0.88 | 1.29 | 化工 |
600745 | 闻泰科技 | 107.75 | -3.09 | 2.07 | 电子 |
300864 | 南大环境 | 107.69 | -0.65 | 3.86 | 公用事业 |
688356 | 键凯科技 | 107.10 | 0.70 | 1.54 | 医药生物 |
688508 | 芯朋微 | 104.80 | 0.54 | 3.10 | 电子 |
603208 | 江山欧派 | 104.11 | -0.67 | 0.71 | 轻工制造 |
300829 | 金丹科技 | 104.05 | -0.55 | 5.22 | 农林牧渔 |
603338 | 浙江鼎力 | 103.96 | -2.04 | 0.41 | 机械设备 |
300759 | 康龙化成 | 103.13 | -0.27 | 1.12 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 102.48 | -1.06 | 1.07 | 医药生物 |
300908 | 仲景食品 | 102.20 | -1.55 | 16.36 | 食品饮料 |
300785 | 值得买 | 101.97 | -0.48 | 1.00 | 传媒 |
300852 | 四会富仕 | 101.81 | 1.00 | 5.35 | 电子 |
688580 | 伟思医疗 | 101.36 | -0.97 | 1.47 | 医药生物 |
300223 | 北京君正 | 101.16 | 4.40 | 6.07 | 电子 |
002991 | 甘源食品 | 101.12 | -0.87 | 3.82 | 食品饮料 |
603939 | 益丰药房 | 101.02 | -1.40 | 0.43 | 医药生物 |
300702 | 天宇股份 | 100.50 | 1.61 | 0.93 | 医药生物 |
688550 | 瑞联新材 | 100.30 | -1.47 | 2.27 | 化工 |
688289 | 圣湘生物 | 100.28 | 1.58 | 2.97 | 医药生物 |
300875 | 捷强装备 | 100.26 | -0.26 | 2.51 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
1.《【63股票】两市百元股排行榜》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【63股票】两市百元股排行榜》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2187904.html