(上接D13版)
889 泓德基金管理有限公司 泓德远见回报混合型证券投资基金 D890007930 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
890 泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 D890022095 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
891 泓德基金管理有限公司 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 D890003449 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
892 泓德基金管理有限公司 泓德优选成长混合型证券投资基金 D890000328 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
893 湖南省信托有限责任公司 湖南省信托有限责任公司自营账户 D890011934 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
894 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-传统保险产品 B881365554 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
895 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-自有资金 B881858581 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
896 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管-民生银行-华安财保资管安创稳赢1号集合资产管理产品 B882814797 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
897 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管-民生银行-华安财保资管安创稳赢2号集合资产管理产品 B882814789 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
898 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 D890757611 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
899 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 D890257019 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
900 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 D890021662 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
901 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 D890533902 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
902 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长混合型证券投资基金 D890273984 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
903 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务混合型证券投资基金 D890018318 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
904 华安基金管理有限公司 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 D890711306 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
905 华安基金管理有限公司 华安宝利配置证券投资基金 D890714061 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
906 华安基金管理有限公司 华安核心优选混合型证券投资基金 D890766953 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
907 华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 D890777302 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
908 华安基金管理有限公司 华安行业轮动混合型证券投资基金 D890779100 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
909 华安基金管理有限公司 华安升级主题混合型证券投资基金 D890786246 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
910 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 D890798780 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
911 华安基金管理有限公司 华安大国新经济股票型证券投资基金 D890821266 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
912 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 D890791152 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
913 华安基金管理有限公司 华安生态优先混合型证券投资基金 D890816813 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
914 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 D890821737 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
915 华安基金管理有限公司 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 D899899012 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
916 华安基金管理有限公司 华安物联网主题股票型证券投资基金 D899900619 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
917 华安基金管理有限公司 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 D899902394 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
918 华安基金管理有限公司 华安新丝路主题股票型证券投资基金 D899902904 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
919 华安基金管理有限公司 华安智能装备主题股票型证券投资基金 D899903510 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
920 华安基金管理有限公司 华安媒体互联网混合型证券投资基金 D890000695 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
921 华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890001188 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
922 华安基金管理有限公司 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 D890001895 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
923 华安基金管理有限公司 华安添颐混合型发起式证券投资基金 D890005881 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
924 华安基金管理有限公司 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 D890005409 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
925 华安基金管理有限公司 华安中证银行指数分级证券投资基金 D890003782 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
926 华安基金管理有限公司 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 D890004152 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
927 华安基金管理有限公司 华安沪深300量化增强投资基金 D890814578 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
928 华安基金管理有限公司 华安安华灵活配置混合型证券投资基金 D890033389 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
929 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 D890034432 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
930 华安基金管理有限公司 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 D890036662 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
931 华安基金管理有限公司 华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890042273 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
932 华安基金管理有限公司 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 D890058630 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
933 华安基金管理有限公司 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 D890069102 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
934 华安基金管理有限公司 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 D890069487 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
935 华安基金管理有限公司 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890071905 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
936 华安基金管理有限公司 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 D890068253 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
937 华安基金管理有限公司 华安基金-鼎利2号资产管理计划 B881063979 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
938 华安基金管理有限公司 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 D890073046 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
939 华安基金管理有限公司 华安沪深300指数分级证券投资基金 D890796144 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
940 华安基金管理有限公司 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 D890090022 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
941 华安基金管理有限公司 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 D890091379 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
942 华安基金管理有限公司 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 D890095721 320 6,365 134,046.90 670.23 134,717.13 A
943 华安基金管理有限公司 华安幸福生活混合型证券投资基金 D890111030 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
944 华安基金管理有限公司 华安红利精选混合型证券投资基金 D890117256 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
945 华安基金管理有限公司 华安研究精选混合型证券投资基金 D890128964 380 7,559 159,192.54 795.96 159,988.50 A
946 华安基金管理有限公司 华安双核驱动混合型证券投资基金 D890159012 380 7,559 159,192.54 795.96 159,988.50 A
947 华安基金管理有限公司 华安低碳生活混合型证券投资基金 D890158016 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
948 华安基金管理有限公司 华安智能生活混合型证券投资基金 D890172272 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
949 华安基金管理有限公司 华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890177905 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
950 华安基金管理有限公司 华安基金-新纪元1号资产管理计划 B881380363 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
951 华安基金管理有限公司 华安成长创新混合型证券投资基金 D890181700 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
952 华安基金管理有限公司 华安基金-江南农商行单一资产管理计划 B882577264 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
953 华安基金管理有限公司 华安-世融资产管理计划 B888534845 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
954 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营账户 D890401765 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
955 华安证券股份有限公司 华安证券慧赢7号单一资产管理计划 D890178228 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
956 华宝基金管理有限公司 华宝消费升级混合型证券投资基金 D890175848 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
957 华宝基金管理有限公司 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890181352 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
958 华宝基金管理有限公司 华宝绿色主题混合型证券投资基金 D890149287 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
959 华宝基金管理有限公司 华宝大健康混合型证券投资基金 D890162057 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
960 华宝基金管理有限公司 华宝科技先锋混合型证券投资基金 D890161124 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
961 华宝基金管理有限公司 华宝价值发现混合型证券投资基金 D890115929 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
962 华宝基金管理有限公司 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890093818 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
963 华宝基金管理有限公司 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890089479 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
964 华宝基金管理有限公司 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 380 7,559 159,192.54 795.96 159,988.50 A
965 华宝基金管理有限公司 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 D890778031 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
966 华宝基金管理有限公司 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D890074432 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
967 华宝基金管理有限公司 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) D890069982 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
968 华宝基金管理有限公司 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
969 华宝基金管理有限公司 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890069144 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
970 华宝基金管理有限公司 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890056361 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
971 华宝基金管理有限公司 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 D890059296 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
972 华宝基金管理有限公司 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 D890028952 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
973 华宝基金管理有限公司 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金 D890017804 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
974 华宝基金管理有限公司 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890004241 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
975 华宝基金管理有限公司 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890003805 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
976 华宝基金管理有限公司 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 D890001900 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
977 华宝基金管理有限公司 华宝国策导向混合型证券投资基金 D899904891 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
978 华宝基金管理有限公司 华宝事件驱动混合型证券投资基金 D899903390 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
979 华宝基金管理有限公司 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 D899901770 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
980 华宝基金管理有限公司 华宝品质生活股票型证券投资基金 D899898600 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
981 华宝基金管理有限公司 华宝高端制造股票型证券投资基金 D899885039 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
982 华宝基金管理有限公司 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 D890828797 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
983 华宝基金管理有限公司 华宝创新优选混合型证券投资基金 D890822327 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
984 华宝基金管理有限公司 华宝生态中国混合型证券投资基金 D890824858 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
985 华宝基金管理有限公司 华宝资源优选混合型证券投资基金 D890799427 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
986 华宝基金管理有限公司 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 D890792001 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
987 华宝基金管理有限公司 华宝服务优选混合型证券投资基金 D890811245 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
988 华宝基金管理有限公司 华宝新兴产业混合型证券投资基金 D890783646 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
989 华宝基金管理有限公司 华宝中证100指数证券投资基金 D890776411 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
990 华宝基金管理有限公司 华宝多策略增长开放式证券投资基金 D890713366 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
991 华宝基金管理有限公司 宝康灵活配置证券投资基金 D890712085 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
992 华宝基金管理有限公司 宝康消费品证券投资基金 D890712077 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
993 华宝基金管理有限公司 华宝行业精选混合型证券投资基金 D890764024 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
994 华宝基金管理有限公司 华宝先进成长混合型证券投资基金 D890758374 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
995 华宝基金管理有限公司 华宝收益增长混合型证券投资基金 D890755261 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
996 华宝基金管理有限公司 华宝动力组合混合型证券投资基金 D890746995 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
997 华宝信托有限责任公司 华宝信托有限责任公司自营账户 D890267878 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
998 华创证券有限责任公司 华创证券科创鹊起增强3号单一资产管理计划 D890178561 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
999 华创证券有限责任公司 华创证券科创鹊起增强1号单一资产管理计划 D890178579 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
1000 华创证券有限责任公司 华创证券有限责任公司自营投资账户 D890783141 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
1001 华富基金管理有限公司 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890005352 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1002 华富基金管理有限公司 华富中证100指数证券投资基金 D890777069 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1003 华富基金管理有限公司 华富灵活配置混合型证券投资基金 D890818158 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1004 华富基金管理有限公司 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 D899898838 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1005 华富基金管理有限公司 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890068910 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1006 华富基金管理有限公司 华富成长趋势混合型证券投资基金 D890760559 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1007 华富基金管理有限公司 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890767250 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1008 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 D890733316 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1009 华富基金管理有限公司 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890060190 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1010 华富基金管理有限公司 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890067508 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1011 华富基金管理有限公司 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890065116 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1012 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 D890765787 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
1013 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890805985 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1014 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 D890807490 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1015 华商基金管理有限公司 华商主题精选混合型证券投资基金 D890795889 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1016 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 D890787048 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1017 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890783010 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1018 华商基金管理有限公司 华商产业升级混合型证券投资基金 D890780313 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1019 华商基金管理有限公司 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 D890776966 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1020 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 D890766301 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1021 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 D890762991 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1022 华商基金管理有限公司 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 D890799126 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1023 华商基金管理有限公司 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 D890072503 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1024 华商基金管理有限公司 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 D890070585 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1025 华商基金管理有限公司 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金 D890043122 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1026 华商基金管理有限公司 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 D890028350 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1027 华商基金管理有限公司 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 D890033672 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1028 华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 D890026780 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1029 华商基金管理有限公司 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890024461 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1030 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 D890006586 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1031 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 D890006853 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1032 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 D899904354 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1033 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 D899901673 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1034 华商基金管理有限公司 华商未来主题混合型证券投资基金 D899882235 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1035 华商基金管理有限公司 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 D890827288 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1036 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 D890825066 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1037 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890820707 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1038 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 D890817429 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1039 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 D890814536 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1040 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金广发多策略1号资产管理计划 B881932819 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
1041 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D890181962 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1042 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 D890163786 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1043 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 D890156894 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1044 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 D890146124 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1045 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(寿自营) 委托投资 B882097654 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
1046 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红) 委托投资 B882093838 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
1047 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 D890142641 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1048 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 D890129376 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1049 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 D890115212 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1050 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 D890099084 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1051 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 D890097163 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1052 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 D890095640 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1053 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 D890090755 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1054 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 D890070797 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1055 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 D890070098 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1056 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-工银安盛人寿-价值增长1号资产管理计划 B881035201 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
1057 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 D890041390 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1058 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 D890758227 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1059 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 D890785478 350 6,962 146,619.72 733.1 147,352.82 A
1060 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890037618 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1061 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D890793617 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1062 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 D899904867 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1063 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890793057 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1064 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 D890007184 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1065 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D890006413 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1066 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 D890004063 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1067 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 D890001950 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1068 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 D899905758 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1069 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 D899902158 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1070 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 D899901762 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1071 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 D899899062 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1072 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 D899885770 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1073 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 D890823292 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1074 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 D890811504 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1075 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 D890780347 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1076 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 D890775813 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1077 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 D890765981 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1078 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 D890763531 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1079 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 D890734590 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1080 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890115898 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1081 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 D890182934 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1082 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 D890158537 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1083 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 D890145291 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1084 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 D890087825 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1085 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金 D890154070 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1086 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈2号定向资产管理计划 B881092287 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
1087 华泰证券(上海)资产管理有限公司 黑牡丹(集团)股份有限公司 B881652118 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
1088 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创优选1号集合资产管理计划 D890180851 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
1089 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创优选2号集合资产管理计划 D890180827 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
1090 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创优选3号集合资产管理计划 D890182188 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
1091 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创精选1号单一资产管理计划 D890185372 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
1092 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 D890117159 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1093 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 D890112361 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1094 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 B881104966 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1095 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 B881440582 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1096 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 B881057232 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1097 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 B881498268 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1098 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 B882953245 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1099 华泰资产管理有限公司 受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司 B882928973 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1100 华泰资产管理有限公司 受托管理山西省电力公司企业年金计划-建行 B882728373 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1101 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 B881227926 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
