当前位置:首页 > 话题广场 > 攻略专题 > 游戏问答

0 404 215是什么问题看这里!15只科创板股尾盘现大额资金净流入

8月24日,科创板主力资金全天净流出4.69亿韩元,其中尾板主力资金为8192.49万韩元,15周的资金偏好较高,尾板净流入资金超过1000万韩元。

今日科创板股,上涨的有191只,下跌的有133只。

资金流向方面,证券时报•数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有146只,其中,15只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,西部超导尾盘主力资金净流入2377.25万元,净流入资金居首;厦钨新能、康希诺紧随其后,尾盘净流入资金分别为2343.27万元、2252.41万元。尾盘主力资金净流出的有177只,净流出资金最多的是华熙生物,该股今日下跌0.26%,尾盘主力资金净流出3917.29万元,其次是中芯国际、石头科技,尾盘净流出分别为3280.14万元、2685.67万元。

上市5日内的普冉股份今日上涨0.39%,尾盘主力资金净流入1011.17万元;尾盘净流出资金较多的是格科微,净流出769.96万元。(数据宝)

尾盘主力资金净流入资金排名

代码简称全天资金净流入
(万元)
尾盘主力资金净流入
(万元)
涨跌幅(%)换手率(%)
688122西部超导 5315.71 2377.25 -3.47 4.36
688778厦钨新能 16141.51 2343.27 8.08 24.46
688185康 希 诺 7765.89 2252.41 -0.49 3.55
688148芳源股份 1953.46 2194.88 5.37 20.13
688301奕瑞科技 4806.07 2003.77 2.21 2.62
688686奥 普 特 3284.35 1948.74 4.72 3.42
688037芯 源 微 7135.53 1666.47 1.27 5.81
688333铂 力 特 4825.28 1551.95 -3.97 3.47
688787海天瑞声 1180.20 1495.72 5.96 18.74
688303大全能源 14042.83 1179.70 10.80 14.74
688131皓元医药 1530.11 1154.59 5.00 5.31
688233神工股份 -2905.14 1135.09 -5.68 12.93
688625呈和科技 1779.47 1020.53 6.78 4.11
688766普冉股份 12670.10 1011.17 0.39 34.31
688269凯立新材 1454.14 1007.08 5.76 4.74
688366昊海生科 1922.43 936.34 2.76 2.12
688111金山办公 -203.59 912.56 1.12 0.70
688396华 润 微 501.17 909.66 0.22 4.34
688700东威科技 530.15 890.54 -3.42 8.84
688536思 瑞 浦 -2596.72 850.11 0.30 2.99
688516奥 特 维 1277.10 843.18 3.32 3.05
688819天能股份 -587.47 809.12 0.36 6.26
688589力 合 微 1848.13 770.25 8.47 10.68
688508芯 朋 微 3281.64 712.25 0.68 3.97
688595芯海科技 2080.20 712.22 8.46 11.45
689009九号公司 3049.29 690.77 8.68 4.15
688308欧 科 亿 3579.47 674.02 0.24 11.14
688567孚能科技 4602.39 630.25 3.31 1.76
688636智 明 达 -136.65 602.90 2.46 4.81
688621阳光诺和 -314.91 590.98 -2.61 13.19
688200华峰测控 461.70 515.74 0.00 1.05
688499利 元 亨 1192.54 498.37 6.61 7.21
688518联赢激光 1248.23 473.65 0.94 2.28
688779长远锂科 2906.44 451.90 8.04 29.07
688606奥泰生物 420.28 441.27 0.39 2.67
688116天奈科技 1887.54 434.08 4.79 1.44
688006杭可科技 -1363.37 412.41 1.45 3.30
688039当虹科技 644.71 404.26 -2.32 3.73
688299长阳科技 -331.43 392.95 3.33 1.89
688633星球石墨 4075.46 385.05 10.60 23.53
688551科 威 尔 -811.36 370.03 -12.39 13.20
688777中控技术 -2540.82 367.76 -1.26 6.16
688157松井股份 1772.22 348.96 5.10 1.99
688768容知日新 457.61 348.82 -1.39 5.14
688188柏楚电子 606.32 342.92 2.51 2.75
688663新 风 光 794.78 316.71 -0.63 9.15
688311盟升电子 -235.35 305.78 -4.05 2.93
688385复旦微电 -2986.78 299.28 0.44 12.29
688696极米科技 -1073.56 295.03 -1.75 3.71
688793倍 轻 松 -221.84 283.47 -4.61 4.62
688568中科星图 121.28 278.50 0.06 1.04
688056莱伯泰科 -78.82 248.82 8.03 7.67
688383新 益 昌 -450.51 248.49 -2.85 3.84
688357建龙微纳 -168.45 247.96 -3.54 2.29
688095福昕软件 97.24 246.46 0.13 3.24
688277天 智 航 -602.26 225.68 3.52 3.38
688093世华科技 160.29 224.16 -0.37 1.64
688276百克生物 814.70 221.24 1.01 2.47
688618三旺通信 -19.67 202.23 0.02 4.08
688800瑞 可 达 -2126.41 201.71 3.65 9.79
688628优 利 德 419.81 197.05 2.80 5.02
688011新光光电 -967.25 194.38 -0.54 5.69
688050爱博医疗 1477.45 187.78 1.82 1.76
688008澜起科技 -4294.19 187.69 -0.92 1.74
688088虹软科技 -4851.75 187.37 -7.24 3.08
688189南新制药 -453.55 180.13 -0.72 1.15
688577浙海德曼 -616.70 174.42 4.79 21.32
688533上声电子 111.39 162.28 1.01 4.40
688676金盘科技 -216.14 159.80 2.96 11.91
688682霍 莱 沃 -1215.21 156.94 -3.09 8.57
688668鼎通科技 50.46 152.32 -2.58 2.70
688180君实生物 -3283.92 144.40 -2.23 1.35
688330宏 力 达 2822.23 140.90 2.87 6.48
688355明志科技 979.80 138.24 6.18 14.79
688585上纬新材 496.75 137.16 10.54 10.43
688689银河微电 -387.75 134.12 1.92 9.67
688191智洋创新 -528.75 132.92 -1.09 6.73
688216气派科技 -863.29 132.73 -0.56 7.43
688314康拓医疗 -242.04 125.77 4.51 5.53
688519南亚新材 237.38 111.64 -2.03 3.27
688319欧林生物 -61.86 107.76 -0.43 3.50
688079美 迪 凯 353.95 103.37 1.03 3.64
688799华纳药厂 -233.77 102.86 0.05 3.86
688003天准科技 1203.83 101.63 2.10 2.89
688418震有科技 -0.44 95.87 -0.06 0.99
688070纵横股份 -197.10 93.92 0.51 8.91
688578艾 力 斯 -167.44 80.84 1.43 1.82
688526科前生物 -561.61 79.96 -1.17 2.54
688379华光新材 126.43 79.27 0.45 2.29
688369致远互联 783.38 78.40 3.10 2.67
688393安 必 平 427.31 71.76 0.77 2.09
688317之江生物 23.02 71.04 1.27 2.55
688078龙软科技 127.07 70.36 -0.53 3.48
688201信安世纪 -170.86 68.59 -0.26 3.24
688399硕世生物 488.86 67.77 2.43 1.85
688408中 信 博 1462.52 65.33 3.77 6.45
688681科汇股份 -19.58 64.68 0.00 5.06
688575亚 辉 龙 336.72 59.46 -1.06 2.30
688009中国通号 12.28 58.98 0.20 0.74
688101三 达 膜 -148.32 58.08 -1.05 3.21
688069德 林 海 61.01 57.69 0.36 1.15
688517金冠电气 16.06 56.11 0.66 4.25
688138清溢光电 -10.62 55.57 0.21 2.30
688221前沿生物 191.74 55.29 1.67 4.46
688021奥福环保 -19.29 53.02 -0.66 1.01
688312燕麦科技 -160.91 50.51 0.18 1.61
688129东来技术 -158.26 47.93 -0.32 3.90
688597煜邦电力 -35.78 47.53 1.46 6.57
688038中科通达 -72.47 46.52 0.70 4.10
688538和辉光电 -446.46 45.84 0.29 1.99
688456有研粉材 -556.70 44.93 -0.53 5.94
688607康众医疗 345.98 42.19 0.99 5.35
688196卓越新能 -114.46 39.49 -1.57 2.32
688161威高骨科 -1456.97 36.20 -6.52 9.42
688367工大高科 141.05 35.29 1.71 5.01
688080映 翰 通 -54.41 33.64 -5.43 3.53
688685迈 信 林 1190.42 33.53 3.10 19.75
688028沃 尔 德 -312.81 29.02 0.08 5.94
688669聚石化学 201.47 28.27 1.30 3.97
688060云涌科技 28.25 27.55 2.19 1.13
688316青云科技 51.19 27.51 0.20 2.48
688500慧辰股份 383.48 26.24 2.12 2.45
688528秦川物联 -112.97 25.04 -0.35 2.06
688579山大地纬 -8.23 23.87 -0.37 0.29
688389普门科技 249.62 23.72 -0.45 1.13
688278特宝生物 -648.87 23.68 -2.61 0.95
688239航宇科技 440.09 22.87 1.32 16.84
688199久日新材 628.64 21.19 3.94 2.96
688178万 德 斯 -81.29 17.50 0.50 1.49
688266泽璟制药 509.77 17.06 1.64 0.69
688020方邦股份 378.49 15.25 0.19 1.08
688123聚辰股份 184.97 12.41 -0.61 1.64
688659元琛科技 -85.29 10.37 -0.40 4.68
688318财富趋势 471.45 9.86 1.87 4.20
688286敏芯股份 -208.76 8.27 -1.09 1.31
688665四方光电 272.22 6.27 3.99 5.73
688609九联科技 -272.09 5.96 -1.30 6.42
688057金 达 莱 -294.07 4.66 0.03 1.32
688127蓝特光学 140.28 4.41 0.00 3.32
688013天臣医疗 -144.76 4.33 0.76 3.98
688051佳华科技 348.96 2.91 0.07 2.84
688335复洁环保 -81.06 2.55 -0.53 1.11
688678福 立 旺 -105.58 2.52 -0.69 2.99
688001华兴源创 -742.79 2.30 -1.01 3.67
688166博瑞医药 437.71 1.55 -0.29 0.83
688565力源科技 151.96 0.08 1.67 5.81
688215瑞晟智能 -58.00 0.00 -0.81 2.17
688658悦康药业 -86.93 0.00 0.24 0.97
688679通源环境 -101.21 0.00 -0.45 3.34
688067爱威科技 37.83 0.00 2.03 2.97
688096京源环保 -54.03 0.00 -0.25 0.92
688336三生国健 -12.41 0.00 0.73 0.81
688569铁科轨道 52.83 -0.00 2.75 2.15
688505复旦张江 154.79 -5.76 -0.19 0.63
688360德马科技 -4987.97 -6.18 -6.65 20.47
688398赛特新材 -140.41 -6.24 -0.41 2.54
688571杭华股份 -282.80 -7.22 0.33 4.64
688350富淼科技 -189.29 -7.34 0.98 5.31
688015交控科技 -145.47 -7.49 0.34 2.21
688521芯原股份 842.56 -9.24 -0.46 1.99
688258卓易信息 -85.73 -12.98 0.27 1.55
688109品茗股份 -69.41 -14.00 -0.30 2.98
688085三友医疗 -16.82 -14.63 1.44 1.64
688310迈得医疗 -1151.31 -15.51 1.28 7.05
688268华特气体 1988.70 -15.80 2.87 5.97
688513苑东生物 271.39 -15.90 2.13 3.12
688087英科再生 435.56 -17.03 -2.18 3.11
688619罗 普 特 -54.82 -17.35 0.04 3.72
688323瑞 华 泰 82.32 -20.13 5.01 6.67
688156路德环境 -90.11 -20.55 -0.38 3.19
688639华恒生物 -151.15 -20.80 5.34 3.36
688099晶晨股份 2954.98 -21.67 -1.15 1.66
688159有方科技 -22.90 -23.72 1.16 2.16
688338赛科希德 -104.05 -25.46 -0.04 1.17
688501青达环保 -96.27 -25.64 0.34 5.92
688100威胜信息 -41.78 -26.93 -1.61 0.65
688358祥生医疗 -110.42 -27.09 0.21 1.01
688033天宜上佳 1950.00 -27.59 2.32 4.21
688566吉 贝 尔 -53.53 -27.80 0.31 0.38
688520神州细胞 -1238.07 -28.97 -2.59 2.43
688616西力科技 125.02 -30.96 0.76 3.78
688511天微电子 -5097.48 -31.26 -4.14 13.41
688555泽达易盛 -122.45 -32.07 1.50 1.15
688683莱尔科技 -183.17 -33.44 -1.01 3.57
688108赛诺医疗 -43.57 -33.71 -2.09 0.80
688377迪 威 尔 -184.05 -33.82 0.45 1.00
688090瑞松科技 -721.78 -34.83 -0.28 3.48
688309恒誉环保 -138.04 -37.26 -0.20 1.22
688217睿昂基因 -51.43 -39.36 -0.93 3.09
688177百 奥 泰 -349.85 -40.40 -0.26 0.74
688718唯 赛 勃 -662.39 -40.42 -0.16 8.07
688560明冠新材 188.87 -50.92 0.03 8.81
688662富信科技 -952.06 -51.06 3.09 10.15
688098申联生物 -78.95 -51.07 -1.26 0.45
688229博睿数据 -38.88 -51.40 -0.73 0.98
688365光云科技 -318.55 -51.86 -1.87 0.98
688580伟思医疗 -433.80 -53.75 -2.69 1.52
688071华依科技 -302.06 -54.82 -1.85 10.89
688313仕佳光子 -281.18 -54.88 0.40 1.11
688226威腾电气 -159.66 -55.13 1.66 7.68
688183生益电子 -8.08 -58.51 0.51 2.27
688590新致软件 -1.45 -59.60 1.48 6.64
688228开 普 云 -40.84 -61.08 0.23 1.04
688168安 博 通 194.92 -62.49 0.94 2.34
688058宝 兰 德 -264.30 -62.81 -2.61 1.86
688222成都先导 487.48 -64.04 3.33 1.11
688004博汇科技 -178.99 -65.43 -0.46 1.59
688613奥精医疗 -3030.25 -66.80 -7.40 9.32
688788科思科技 -2635.00 -67.34 -1.49 5.53
688698伟创电气 -301.00 -70.63 1.40 6.66
688135利扬芯片 -495.18 -70.65 1.01 7.11
688395正弦电气 73.28 -70.84 2.03 9.01
688097博众精工 41.13 -70.91 5.16 3.41
688596正帆科技 -164.52 -71.35 0.19 0.94
688466金科环境 -104.20 -73.02 -0.51 2.03
688670金 迪 克 -688.28 -75.48 -0.67 4.01
688010福光股份 -229.50 -75.72 0.25 1.37
688468科美诊断 -83.56 -76.24 1.21 3.76
688055龙腾光电 -349.05 -85.40 0.00 0.58
688030山石网科 -271.37 -90.21 0.78 0.99
688687凯因科技 -314.02 -90.50 0.72 2.08
688289圣湘生物 -790.60 -96.89 -1.25 1.58
688113联测科技 -107.11 -97.17 -0.45 2.90
688117圣诺生物 -87.31 -98.72 -0.50 2.19
688557兰剑智能 -1155.96 -100.38 0.28 13.75
688181八亿时空 -1147.12 -101.20 -1.16 1.71
688617惠泰医疗 377.21 -103.34 3.56 3.36
688195腾景科技 -338.05 -104.21 -0.26 9.21
688661和林微纳 -716.92 -106.82 -0.57 8.21
688027国盾量子 -348.72 -109.49 0.16 1.22
688677海泰新光 -802.11 -112.74 -8.10 5.24
688328深 科 达 -164.47 -116.11 1.01 7.77
688118普元信息 -120.49 -117.55 -0.25 0.77
688218江苏北人 -387.84 -119.36 0.39 5.40
688626翔宇医疗 -363.60 -123.72 -0.02 2.33
688690纳微科技 -151.67 -126.82 2.74 5.26
688378奥 来 德 -140.10 -129.32 -0.61 3.98
688288鸿泉物联 -703.04 -130.32 -1.89 3.03
688315诺禾致源 46.25 -132.48 0.20 1.97
688198佰仁医疗 461.89 -133.21 -3.02 1.16
688655迅 捷 兴 -1662.48 -134.49 -2.63 11.88
688081兴图新科 -239.39 -138.73 -1.26 4.15
688656浩 欧 博 -213.59 -141.71 -1.65 4.55
688092爱科科技 36.69 -148.35 -4.81 13.27
688179阿 拉 丁 -303.51 -156.64 4.87 5.47
688321微芯生物 -769.44 -160.44 -0.23 0.62
688160步科股份 -351.79 -162.60 1.72 8.40
688680海优新材 2947.55 -165.55 7.04 6.86
688202美 迪 西 3849.48 -168.53 15.36 2.66
688630芯碁微装 -1370.88 -176.09 -0.31 8.31
688260昀冢科技 -1382.73 -179.31 -2.87 10.45
688219会通股份 -507.34 -180.86 1.11 7.47
688066航天宏图 -739.28 -182.78 -0.71 2.19
688300联瑞新材 -573.51 -185.71 1.38 1.94
688086紫晶存储 2.46 -186.16 1.50 3.76
688018乐鑫科技 86.65 -188.54 4.77 2.80
688345博 力 威 -1347.59 -189.23 3.00 20.41
688007光峰科技 722.75 -197.47 4.69 1.94
688789宏华数科 -30.33 -197.56 -4.09 2.38
688025杰 普 特 -283.71 -198.65 1.22 2.57
688065凯赛生物 -76.31 -198.79 0.21 0.82
688133泰坦科技 -654.39 -202.70 4.72 2.49
688488艾迪药业 -125.52 -203.22 1.31 0.95
688529豪森股份 -1902.01 -209.44 -3.36 9.05
688136科兴制药 -587.75 -211.52 -0.82 2.64
688158优 刻 得 -549.13 -218.50 -1.38 0.31
688068热景生物 3494.55 -255.30 5.13 5.37
688022瀚川智能 429.12 -256.69 3.56 6.27
688561奇 安 信 -905.75 -264.88 -0.71 0.42
688611杭州柯林 -113.88 -265.95 5.45 7.33
688036传音控股 -1004.49 -268.27 2.18 0.59
688339亿 华 通 4340.63 -270.12 1.41 3.33
688076诺泰生物 -165.65 -276.34 7.11 6.38
688386泛亚微透 -868.30 -284.79 4.00 7.62
688550瑞联新材 -1257.35 -285.10 -1.14 3.73
688600皖仪科技 -14.29 -286.51 8.25 8.13
688155先惠技术 -487.07 -292.68 -1.62 2.61
688208道通科技 -4439.39 -311.38 2.24 1.20
688329艾隆科技 -327.18 -314.33 3.21 5.00
688509正元地信 -704.81 -322.78 0.00 7.60
688029南微医学 -1406.17 -325.67 2.86 3.07
688296和达科技 -128.54 -328.15 -1.58 5.46
688256寒 武 纪 -4906.12 -348.31 -1.77 0.99
688588凌志软件 -1224.36 -352.83 -1.67 0.96
688186广大特材 1306.40 -360.26 1.57 5.39
688510航亚科技 -1411.50 -371.70 5.60 26.29
688165埃 夫 特 -1137.01 -373.42 -0.14 3.17
688126沪硅产业 -5449.60 -380.19 -0.62 1.80
688556高测股份 -4878.55 -387.57 -1.16 5.35
688356键凯科技 2328.10 -389.28 12.38 7.04
688023安恒信息 583.29 -411.32 2.49 1.25
688026洁特生物 -1075.10 -411.74 -4.86 3.17
688019安集科技 -6172.48 -419.57 -9.13 4.93
688077大 地 熊 -917.72 -429.53 0.12 6.93
688667菱电电控 -52.68 -450.02 6.18 9.29
688016心脉医疗 -467.65 -457.23 1.43 2.09
688598金博股份 4764.70 -480.35 -0.99 3.35
688559海 目 星 -1312.93 -488.27 1.34 7.43
688733壹 石 通 7500.10 -495.62 11.70 25.15
688298东方生物 -1633.70 -495.96 1.98 3.29
688128中国电研 -1130.82 -514.15 -6.71 3.23
688059华锐精密 187.41 -533.49 0.23 7.74
688586江航装备 -1010.44 -555.03 -5.03 4.09
688002睿创微纳 -9900.34 -594.79 1.74 2.53
688106金宏气体 -1890.24 -607.33 1.67 2.50
688601力 芯 微 -1753.22 -608.73 1.36 6.58
688425铁建重工 -4711.23 -622.92 -1.50 3.13
688699明微电子 -6237.62 -643.70 -2.66 10.94
688388嘉元科技 2094.39 -646.54 4.29 3.10
688368晶丰明源 -1852.84 -698.18 -0.41 4.36
688089嘉 必 优 -3328.46 -710.40 0.45 4.89
688728格 科 微 -9981.41 -769.96 1.89 23.03
688063派能科技 -765.85 -837.83 -1.98 4.97
688359三孚新科 -1892.49 -839.41 0.42 10.92
688305科德数控 -12523.63 -963.34 -3.80 35.01
688017绿的谐波 -3562.72 -1036.34 2.09 7.45
688139海尔生物 2816.44 -1098.27 1.72 1.10
688660电气风电 -10687.54 -1243.29 -2.20 10.27
688608恒玄科技 -12346.40 -1253.79 -0.76 4.75
688798艾为电子 -7155.01 -1320.60 0.57 7.24
688599天合光能 4935.06 -1524.37 3.02 2.50
688083中望软件 -2352.89 -1608.04 3.25 2.57
688558国盛智科 -5159.72 -1768.72 2.62 32.74
688390固 德 威 -4559.65 -2035.72 -2.78 11.84
688012中微公司 1232.72 -2646.25 0.30 3.15
688005容百科技 -1733.76 -2670.16 7.35 3.03
688169石头科技 997.09 -2685.67 -3.33 1.01
688981中芯国际 6388.71 -3280.14 0.64 2.20
688363华熙生物 -9447.02 -3917.29 -0.26 3.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

科创零距离、 主力资金、超级复盘

主力资金、尾盘主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金

1.《0 404 215是什么问题看这里!15只科创板股尾盘现大额资金净流入》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《0 404 215是什么问题看这里!15只科创板股尾盘现大额资金净流入》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/gl/2138655.html

上一篇

0.seg是什么文件看这里!数码管的参数选型,应用,问题分析,以及编程思路讲解

下一篇

关于0.01成语是什么,你需要知道这些全球最大规模AI巨量模型在京发布,未来进行开源共享

0 404 215是什么问题?总结很全面速看!乐视超4-x40二合一电源维修一例

0 404 215是什么问题?总结很全面速看!乐视超4-x40二合一电源维修一例

0 404 215是什么问题相关介绍,品牌:音乐录影带 型号:超过4 X40 L404FCNN 打印版编号:SHG4001B-215-ID 前提:这是别人修好的主板,但到手的时候发现D200、D600被更换了。 症状:没有12V 检查过程...

0 404 215是什么问题?总结很全面速看!2018 ASCO GI 结直肠癌领域看点解析

0 404 215是什么问题?总结很全面速看!2018 ASCO GI 结直肠癌领域看点解析

0 404 215是什么问题相关介绍,编译:真空中山大学肿瘤医院结直肠科来源:真空博士 2018 ASCO GI(美国临床肿瘤学会消化肿瘤研讨会)将于当地时间2018年1月18-20日在美国西部城市加州旧金山举行。1月16日正式公布这次会...

0 404 215是什么问题?总结很全面速看!HTTP错误汇总

0 404 215是什么问题?总结很全面速看!HTTP错误汇总

0 404 215是什么问题相关介绍,HTTP 400-请求无效 HTTP 401.1-未授权:登录失败 HTTP 401.2-未授权:由于服务器配置问题登录失败 HTTP 401 . 3-禁止访问ACL资源 HTTP 401.4-未授权...