5248景顺长城基金管理有限公司景顺长城量化精选股票型证券投资基金62.72 450

5249景顺长城基金管理有限公司景顺长城量化新动力股票型证券投资基金62.72 450。

5250景顺长城基金管理有限公司景顺长城将定期开放对冲战略3个月,构成混合型证券投资基金62.72 450。

5251庆顺长城基金管理有限公司庆顺长城中证500指数增强证券投资基金62.72 450有效

5252景顺长城基金管理有限公司景顺长城质量增长混合型证券投资基金62.72 450有效

5253庆顺长城基金管理有限公司庆顺长城电力平衡证券投资基金62.72 450有效

5254庆顺长城基金管理有限公司庆顺长城章英两年定期开放混合型证券投资基金62.72 450是有效的

5255庆顺长城基金管理有限公司庆顺长城优良增长混合型证券投资基金62.72 450有效

5256庆顺长城基金管理有限公司庆顺昌诚益混合证券投资基金(LOF) 62.72 450有效

5257庆顺长城基金管理有限公司庆顺长城内需增长混合型证券投资基金62.72 450有效

5258庆顺长城基金管理有限公司庆顺长城新兴增长混合型证券投资基金62.72 450有效

5259庆顺长城基金管理有限公司庆顺长城内需增长2号混合型证券投资基金62.72 450有效

5260景顺长城基金管理有限公司景顺长城稳健补偿灵活配置混合证券投资基金62.72 450有效

5261庆顺长城基金管理有限公司庆顺长城安享收益灵活配置混合型证券投资基金62.72 450有效

5262庆顺长城基金管理有限公司庆顺长城净利润返还混合型证券投资基金62.72 450有效

5263景顺长城基金管理有限公司景顺长城泰安返还弹性配置混合证券投资基金62.72 450有效

5264庆顺长城基金管理有限公司庆顺长城领先收益灵活配置混合型证券投资基金62.72 450有效

5265庆顺长城基金管理有限公司庆顺长城环境优势股票型证券投资基金62.72 450有效

5266庆顺长城基金管理有限公司庆顺长城创新增长混合型证券投资基金62.72 450有效

5267庆顺长城基金管理有限公司庆顺长城增长试点混合证券投资基金62.72 450有效

5268庆顺长城基金管理有限公司庆顺长城首选混合型证券投资基金62.72 450有效

5269庆顺长城基金管理有限公司庆顺长城核心首选1年持有期混合证券投资基金62.72 450有效

5270庆顺长城基金管理有限公司庆顺长城精选蓝筹混合证券投资基金62.72 450有效

5271庆顺长城基金管理有限公司庆顺长城核心竞争力混合证券投资基金62.72 450有效

5272庆顺长城基金管理有限公司庆顺长城中证500产业中性低波动指数证券投资基金62.72 450有效

5273庆顺长城基金管理有限公司庆顺长城质量投资混合证券投资基金62.72 450有效

5274庆顺长城基金管理有限公司庆顺长城上海港领先科技股票型证券投资基金62.72 450。

5275庆顺长城基金管理有限公司庆顺长城技术创新混合证券投资基金62.72 450有效

5276庆顺长城基金管理有限公司庆顺长城中证分红低波动100交易型开放式指数证券投资基金62.72 450有效

5277富安达基金管理有限公司富安达富20号权益类单一资产管理计划62.72 450有效

5278富安达基金管理有限公司富安达-富裕15股票型资产管理计划62.72 450有效

5279富安达基金管理有限公司富安达优势增长股票型证券投资基金62.72 450有效

5280恒泰证券有限公司恒泰证券有限公司自有账户62.72 450有效

5281上海蓝墨水投资管理有限公司蓝墨水专用2号私募投资基金62.72 450有效

5282上海蓝墨水投资管理有限公司蓝墨水专用1号私募投资基金62.72 450有效

5283太平洋资产管理有限责任公司太平洋兴胜10号资产管理产品62.72 450有效

5284太平洋资产管理有限责任公司太平洋产业周转股份型产品62.72 450有效

5285太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越部2号(平衡型)62.72 450有效

5286太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能62.72 450有效

5287太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-集体分红62.72 450有效

5288太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红

—个人分红 62.72 450 有效

5289 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 62.72 450 有效

5290 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 62.72 450 有效

5291 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 62.72 450 有效

5292 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十三号产品 62.72 450 有效

5293 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十二号产品 62.72 450 有效

5294 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越四十八号产品 62.72 450 有效

5295 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统保险量化 62.72 450 有效

5296 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司个人分红量化 62.72 450 有效

5297 中国国际金融股份有限公司 中金华赢2号定向资产管理计划 62.72 450 有效

5298 中国国际金融股份有限公司 中金股票精选集合资产管理计划 62.72 450 有效

5299 中国国际金融股份有限公司 中金股票新锐集合资产管理计划 62.72 450 有效

5300 中国国际金融股份有限公司 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 62.72 450 有效

5301 中国国际金融股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 62.72 450 有效

5302 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 62.72 450 有效

5303 中国国际金融股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 62.72 450 有效

5304 中国国际金融股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 62.72 450 有效

5305 中国国际金融股份有限公司 长江金色晚晴企业年金计划 62.72 450 有效

5306 中国国际金融股份有限公司 建行沈阳铁路局企业年金计划中金组合 62.72 450 有效

5307 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行上海铁路局企业年金计划中金组合 62.72 450 有效

5308 中国国际金融股份有限公司 建设银行成都铁路局企业年金计划中金组合 62.72 450 有效

5309 中国国际金融股份有限公司 建行北京铁路局企业年金计划中金组合 62.72 450 有效

5310 中国国际金融股份有限公司 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 62.72 450 有效

5311 中国国际金融股份有限公司 中国海运(集团)总公司企业年金计划 62.72 450 有效

5312 中国国际金融股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 62.72 450 有效

5313 中国国际金融股份有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 62.72 450 有效

5314 中国国际金融股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 62.72 450 有效

5315 中国国际金融股份有限公司 晋城煤业集团—中金公司 62.72 450 有效

5316 中国国际金融股份有限公司 联想集团企业年金 62.72 450 有效

5317 中国国际金融股份有限公司 国家开发投资公司企业年金计划 62.72 450 有效

5318 中国国际金融股份有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 62.72 450 有效

5319 中国国际金融股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金 62.72 450 有效

5320 中国国际金融股份有限公司 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 62.72 450 有效

5321 中国国际金融股份有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 62.72 450 有效

5322 中国国际金融股份有限公司 湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划 62.72 450 有效

5323 中国国际金融股份有限公司 中国航空集团公司企业年金计划 62.72 450 有效

5324 中国国际金融股份有限公司 中金丰汇股票型养老金产品 62.72 450 有效

5325 中国国际金融股份有限公司 中金先利对冲股票型养老金产品 62.72 450 有效

5326 中国国际金融股份有限公司 中金金鸿混合型养老金产品 62.72 450 有效

5327 中国人民养老保险有限责任公司 中国东方航空集团有限公司企业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5328 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老灵动瑞泰混合型养老金产品 62.72 450 有效

5329 中国人民养老保险有限责任公司 河南省捌号职业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5330 中国人民养老保险有限责任公司 广西壮族自治区拾壹号职业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5331 中国人民养老保险有限责任公司 河北省玖号职业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5332 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老智鑫股票型养老金产品 62.72 450 有效

5333 中国人民养老保险有限责任公司 四川省肆号职业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5334 中国人民养老保险有限责任公司 四川省贰号职业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5335 中国人民养老保险有限责任公司 河北省柒号职业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5336 中国人民养老保险有限责任公司 福建省玖号职业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5337 中国人民养老保险有限责任公司 四川省捌号职业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5338 中国人民养老保险有限责任公司 北京城建集团有限责任公司企业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5339 中国人民养老保险有限责任公司 广西壮族自治区捌号职业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5340 中国人民养老保险有限责任公司 江西省捌号职业年金计划 62.72 450 有效

5341 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老智丰红利股票型养老金产品 62.72 450 有效

5342 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老汇悦股票型养老金产品 62.72 450 有效

5343 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老灵动添利混合型养老金产品 62.72 450 有效

5344 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老灵动聚鑫混合型养老金产品 62.72 450 有效

5345 中国人民养老保险有限责任公司 江苏省玖号职业年金计划 62.72 450 有效

5346 中国人民养老保险有限责任公司 江苏省陆号职业年金计划 62.72 450 有效

5347 中国人民养老保险有限责任公司 江苏省伍号职业年金计划 62.72 450 有效

5348 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老灵动创睿混合型养老金产品 62.72 450 有效

5349 中国人民养老保险有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5350 中国人民养老保险有限责任公司 安徽省陆号职业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5351 中国人民养老保险有限责任公司 安徽省肆号职业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5352 中国人民养老保险有限责任公司 湖南省(壹号)职业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5353 中国人民养老保险有限责任公司 湖南省(柒号)职业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5354 中国人民养老保险有限责任公司 湖北省(玖号)职业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5355 中国人民养老保险有限责任公司 新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5356 中国人民养老保险有限责任公司 新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5357 中国人民养老保险有限责任公司 陕西省(陆号)职业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5358 中国人民养老保险有限责任公司 北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5359 中国人民养老保险有限责任公司 北京市(捌号)职业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5360 中国人民养老保险有限责任公司 湖北省(伍号)职业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5361 中国人民养老保险有限责任公司 山东省(肆号)职业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5362 中国人民养老保险有限责任公司 山东省(壹号)职业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5363 中国人民养老保险有限责任公司 中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5364 中国人民养老保险有限责任公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5365 中国人民养老保险有限责任公司 中国南方电网有限责任公司企业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5366 中国人民养老保险有限责任公司 中国石油天然气集团有限公司企业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5367 中国人民养老保险有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5368 中国人民养老保险有限责任公司 中国航空集团公司企业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5369 中国人民养老保险有限责任公司 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5370 中国人民养老保险有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5371 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老智胜精选股票型养老金产品 62.72 450 有效

5372 中国人民养老保险有限责任公司 中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人保组合 62.72 450 有效

5373 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 62.72 450 有效

5374 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金申菱指数增强资产管理计划 62.72 450 有效

5375 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 62.72 450 有效

5376 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5377 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 62.72 450 有效

5378 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5379 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5380 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 62.72 450 有效

5381 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金新赢16号资产管理计划 62.72 450 有效

5382 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 62.72 450 有效

5383 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 62.72 450 有效

5384 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5385 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5386 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 62.72 450 有效

5387 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 62.72 450 有效

5388 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 62.72 450 有效

5389 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 62.72 450 有效

5390 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5391 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 62.72 450 有效

5392 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信盛利精选证券投资基金 62.72 450 有效

5393 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新经济混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5394 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5395 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保嘉润集合资产管理计划 62.72 450 有效

5396 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5397 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合 62.72 450 有效

5398 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5399 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5400 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益型组合资产管理合同 62.72 450 有效

5401 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同 62.72 450 有效

5402 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5403 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5404 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳诚混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5405 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳荣混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5406 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5407 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳信混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5408 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保-AMP Capital积极型中国股票投资组合资产管理计划 62.72 450 有效

5409 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5410 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合 62.72 450 有效

5411 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳寿混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5412 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5413 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5414 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5415 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳吉混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5416 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 62.72 450 有效

5417 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5418 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5419 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5420 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5421 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 62.72 450 有效

5422 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5423 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 62.72 450 有效

5424 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5425 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5426 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 62.72 450 有效

5427 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 62.72 450 有效

5428 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5429 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5430 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中国收益证券投资基金 62.72 450 有效

5431 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5432 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 62.72 450 有效

5433 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 62.72 450 有效

5434 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5435 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 62.72 450 有效

5436 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 62.72 450 有效

5437 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5438 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 62.72 450 有效

5439 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5440 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 62.72 450 有效

5441 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 62.72 450 有效

5442 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5443 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30股票型证券投资基金 62.72 450 有效

5444 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 62.72 450 有效

5445 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根慧选成长股票型证券投资基金 62.72 450 有效

5446 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安隆回报混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5447 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5448 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5449 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 62.72 450 有效

5450 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根研究驱动股票型证券投资基金 62.72 450 有效

5451 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 62.72 450 有效

5452 上投摩根基金管理有限公司 尚投大中华红利回报1号集合资产管理计划 62.72 450 有效

5453 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产殷富家族财富管理基金 62.72 450 有效

5454 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产林安家族财富管理私募基金 62.72 450 有效

5455 国联安基金管理有限公司 国联安基金中国太平洋人寿股票红利型(保额分红)单一资产管理计划 62.72 450 有效

5456 国联安基金管理有限公司 国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5457 国联安基金管理有限公司 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 62.72 450 有效

5458 国联安基金管理有限公司 国联安基金中国太平洋人寿股票指数型(个分红)单一资产管理计划 62.72 450 有效

5459 国联安基金管理有限公司 国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(个分红)单一资产管理计划 62.72 450 有效

5460 国联安基金管理有限公司 国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划 62.72 450 有效

5461 国联安基金管理有限公司 国联安中证医药100指数证券投资基金 62.72 450 有效

5462 国联安基金管理有限公司 国联安鑫发混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5463 国联安基金管理有限公司 国联安科技动力股票型证券投资基金 62.72 450 有效

5464 国联安基金管理有限公司 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5465 国联安基金管理有限公司 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5466 国联安基金管理有限公司 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5467 国联安基金管理有限公司 国联安保本混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5468 国联安基金管理有限公司 国联安优选行业混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5469 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘精选证券投资基金 62.72 450 有效

5470 国联安基金管理有限公司 德盛优势股票证券投资基金 62.72 450 有效

5471 国联安基金管理有限公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 62.72 450 有效

5472 国联安基金管理有限公司 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 62.72 450 有效

5473 杭州遂玖资产管理有限公司 遂玖旭升1号私募证券投资基金 62.72 450 有效

5474 杭州遂玖资产管理有限公司 遂玖钱潮5号私募证券投资基金 62.72 450 有效

5475 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司自营账户 62.72 450 有效

5476 天津信托有限责任公司 天津信托有限责任公司自营账户 62.72 450 有效

5477 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管申鑫利1号单一资产管理计划 62.71 130 有效

5478 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管财稳道120号定向资产管理计划 62.71 130 有效

5479 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管申鑫利9号单一资产管理计划 62.71 140 有效

5480 中泰证券(上海)资产管理有限公司 李敏慧 62.71 150 有效

5481 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金 62.71 160 有效

5482 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利3号集合资产管理计划 62.71 180 有效

5483 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫179号定向资产管理计划 62.71 220 有效

5484 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰资管15号单一资产管理计划 62.71 220 有效

5485 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利1号集合资产管理计划 62.71 230 有效

5486 广东德汇投资管理有限公司 德汇精选证券投资基金 62.71 230 有效

5487 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享一号私募证券投资基金 62.71 250 有效

5488 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫62号定向资产管理计划 62.71 260 有效

5489 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金 62.71 260 有效

5490 中金基金管理有限公司 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 62.71 260 有效

5491 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁金泰山2号抗通胀强化收益集合资产管理计划 62.71 270 有效

5492 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫40号定向资产管理计划 62.71 280 有效

5493 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫38号定向资产管理计划 62.71 280 有效

5494 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫39号定向资产管理计划 62.71 280 有效

5495 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫41号定向资产管理计划 62.71 280 有效

5496 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫42号定向资产管理计划 62.71 280 有效

5497 中金基金管理有限公司 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 62.71 280 有效

5498 中金基金管理有限公司 中金丰硕混合型证券投资基金 62.71 280 有效

5499 中金基金管理有限公司 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 62.71 290 有效

5500 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰沪深300指数增强型证券投资基金 62.71 300 有效

5501 中泰证券(上海)资产管理有限公司 青岛汉河集团股份有限公司 62.71 300 有效

5502 平安资产管理有限责任公司 平安资产睿享2号资产管理产品 62.71 300 有效

5503 中金基金管理有限公司 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金 62.71 310 有效

5504 中金基金管理有限公司 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 62.71 310 有效

5505 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利7号集合资产管理计划 62.71 320 有效

5506 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利6号集合资产管理计划 62.71 320 有效

5507 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利8号集合资产管理计划 62.71 320 有效

5508 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利9号集合资产管理计划 62.71 320 有效

5509 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利10号集合资产管理计划 62.71 320 有效

5510 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享九号私募证券投资基金 62.71 320 有效

5511 中金基金管理有限公司 中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金 62.71 320 有效

5512 中泰证券(上海)资产管理有限公司 山东鲁北企业集团总公司 62.71 330 有效

5513 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享六号私募证券投资基金 62.71 330 有效

5514 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星河1号集合资产管理计划 62.71 390 有效

5515 中金基金管理有限公司 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 62.71 390 有效

5516 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁民生2号集合资产管理计划 62.71 400 有效

5517 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 62.71 440 有效

5518 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫175号定向资产管理计划 62.71 450 有效

5519 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫168号定向资产管理计划 62.71 450 有效

5520 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫174号定向资产管理计划 62.71 450 有效

5521 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫36号定向资产管理计划 62.71 450 有效

5522 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫37号定向资产管理计划 62.71 450 有效

5523 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫120号定向资产管理计划 62.71 450 有效

5524 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫130号定向资产管理计划 62.71 450 有效

5525 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫63号定向资产管理计划 62.71 450 有效

5526 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫165号定向资产管理计划 62.71 450 有效

5527 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫136号定向资产管理计划 62.71 450 有效

5528 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫35号定向资产管理计划 62.71 450 有效

5529 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫15号定向资产管理计划 62.71 450 有效

5530 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫183号定向资产管理计划 62.71 450 有效

5531 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫176号定向资产管理计划 62.71 450 有效

5532 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫34号定向资产管理计划 62.71 450 有效

5533 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫33号定向资产管理计划 62.71 450 有效

5534 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星云1号集合资产管理计划 62.71 450 有效

5535 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星河12号集合资产管理计划 62.71 450 有效

5536 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星云2号集合资产管理计划 62.71 450 有效

5537 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星云5号集合资产管理计划 62.71 450 有效

5538 中庚基金管理有限公司 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 62.71 450 有效

5539 中庚基金管理有限公司 中庚小盘价值股票型证券投资基金 62.71 450 有效

5540 中庚基金管理有限公司 中庚价值领航混合型证券投资基金 62.71 450 有效

5541 财通证券资产管理有限公司 财通资管行业精选混合型证券投资基金 62.71 450 有效

5542 财通证券资产管理有限公司 财通资管价值发现混合型证券投资基金 62.71 450 有效

5543 财通证券资产管理有限公司 财通资管价值成长混合型证券投资基金 62.71 450 有效

5544 财通证券资产管理有限公司 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 62.71 450 有效

5545 中金基金管理有限公司 中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 62.71 450 有效

5546 中金基金管理有限公司 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 62.71 450 有效

5547 中金基金管理有限公司 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金 62.71 450 有效

5548 中金基金管理有限公司 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金 62.71 450 有效

