­   2018年武汉大学研究生考试复试工作安排在2018年3月中旬至4月中旬进行,具体时间、地点、要求由各培养单位通知考生本人。考生不按时参加复试的,视为自动放弃复试资格。

  2.资格审查:考生参加复试时须持本人身份证、毕业证书原件及复印件和准考证等,由培养单位对考生的报考资格进行审查。资格审查未通过者不予复试。

  3.复试费用:复试费100元/人,由培养单位按校财务部有关规定收取。

  4.樱花开放期间,考生需凭身份证和复试通知进入校门和赏樱非核心区域。预计樱花开放期间校内游人较多,请考生合理安排时间。

武汉大学2018年硕士研究生招生复试分数线及相关说明

学院

学科或专业

政治

外语

业务课一

业务课二

总分

联系电话

外国语言文学学院027-68754143新闻与传播学院学术学位新闻学、传播学、数字媒介6060100100365027-68752684广播电视艺术理论国家线专业学位新闻与传播硕士6060100100375信息管理学院027-68754939经济与管理学院027-68753847027-68752891027-68754991法学院027-68752912文学院027-68752672历史学院学术学位中国史5550180—330027-68753810世界史5555180—330考古学5545180—310专业学位文物与博物馆5545180—310哲学学院027-68753566艺术学院027-68752126政治与公共管理学院027-68754263027-68754460教育科学研究院各专业5045210—345027-68772118社会学系027-68753860马克思主义学院027-68752507数学与统计学院学术学位各专业5045两门业务课之和170285027-68754125专业学位应用统计50457575285物理科学与技术学院医学物理50457575345027-68752979其它专业50457575280化学与分子科学学院027-68752469生命科学学院027-68756695资源与环境科学学院学术学位人文地理学、自然地理学、资源环境监测与规划55557590300027- 68778676地图制图学与地理信息工程、环境科学、环境工程55559090320地图学与地理信息系统60609090320土地资源管理55557590320专业学位测绘工程、环境工程55557590300水利水电学院027-68772339电气工程学院027-68774430动力与机械学院027-68772271城市设计学院027-87056367土木建筑工程学院027-68772229计算机学院027-68775536电子信息学院学术学位信息与通信工程50508080350027-68778464电路与系统、电磁场与微波技术、无线电物理、仪器科学与技术50508080335空间物理学、空间探测与信息处理技术、物理电子学、光学工程50508080315专业学位电子与通信工程50508080310仪器仪表工程50457575275集成电路工程50457575275遥感信息工程学院027-68778202测绘学院027-68778331国际软件学院027-68775536

“复试细则”见计算机学院网站

印刷与包装系027-68778434基础医学院027-68759310第一临床学院027-88041911-88884第二临床学院027-67812829口腔医学院027-87686105健康学院学术学位公共卫生与预防医学5050165—295027-68758648-3027-68758908护理学6060185—310专业学位护理学、公共卫生5045165—275药学院学术学位药学55559090360027-68759996药学5555180—360专业学位各专业5045180—300卫星导航定位技术研究中心027-68778595-15测绘遥感信息工程国家重点实验室027-68778525国际问题研究院国际法学55509080330027-68756726中国传统文化研究中心027-68753821中国中部发展研究院027-68763768中国边界与海洋研究院国际法学55509080330027-68756726质量发展战略研究院027-68756646国家文化创新研究中心027-68766957中国南极测绘研究中心027-68758001高等研究院027-68758199医学研究院027-68750006单独考试信息资源管理单科最低40285金融学单科最低40285行政管理单科最低30280强军计划各专业单科最低55300

武汉大学研究生院

2018年3月4日

 姓名 报考专业代码 报考专业名称 学习方式名称 政治理论名称 政治理论成绩 外国语名称 外国语成绩 业务课1名称 业务课1成绩 业务课2名称 业务课2成绩 初试总分

­  吴舒琦 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 64 英语一 62 数学分析 107 线性代数 146 379

­  康齐健 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 72 英语一 50 数学分析 100 线性代数 146 368

­  张子豪 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 66 英语一 64 数学分析 77 线性代数 140 347

­  张彭 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 59 英语一 58 数学分析 87 线性代数 135 339

­  彭德科 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 66 英语一 51 数学分析 78 线性代数 143 338

­  龚晨茜 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 69 英语一 60 数学分析 63 线性代数 141 333

­  丁山威 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 58 英语一 52 数学分析 85 线性代数 130 325

­  陈嘉欢 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 59 英语一 65 数学分析 81 线性代数 120 325

­  丁学思 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 67 英语一 64 数学分析 47 线性代数 146 324

­  冯民娜 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 69 英语一 65 数学分析 55 线性代数 134 323

­  周岩 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 68 英语一 64 数学分析 62 线性代数 127 321

­  段世超 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 71 英语一 65 数学分析 43 线性代数 140 319

­  石勇 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 65 英语一 50 数学分析 55 线性代数 147 317

­  张慧 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 64 英语一 53 数学分析 61 线性代数 138 316

­  邓洋 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 57 英语一 68 数学分析 63 线性代数 125 313

­  廖远康 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 60 英语一 64 数学分析 55 线性代数 132 311

­  吴迎东 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 56 英语一 66 数学分析 75 线性代数 112 309

­  汤小林 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 70 英语一 56 数学分析 53 线性代数 127 306

­  梁熙宁 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 53 英语一 68 数学分析 61 线性代数 123 305

­  李临萍 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 64 英语一 70 数学分析 44 线性代数 127 305

­  赵晟炜 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 59 英语一 62 数学分析 52 线性代数 126 299

­  祝恒 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 69 英语一 53 数学分析 48 线性代数 128 298

­  王佳俊 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 59 英语一 57 数学分析 76 线性代数 101 293

­  王静舟 070102 计算数学 全日制 思想政治理论 66 英语一 62 数学分析 82 线性代数 141 351

­  熊孝光 070102 计算数学 全日制 思想政治理论 63 英语一 57 数学分析 61 线性代数 131 312

­  吴先亮 070102 计算数学 全日制 思想政治理论 60 英语一 62 数学分析 83 线性代数 105 310

­  罗一鸣 070102 计算数学 全日制 思想政治理论 70 英语一 61 数学分析 54 线性代数 125 310

­  李东青 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 62 英语一 64 数学分析 85 线性代数 133 344

­  代银 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 61 英语一 52 数学分析 93 线性代数 137 343

­  罗筱雅 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 61 英语一 66 数学分析 68 线性代数 147 342

­  张静 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 60 英语一 73 数学分析 62 线性代数 137 332

­  王新彪 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 63 英语一 62 数学分析 81 线性代数 121 327

­  王甲巍 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 67 英语一 68 数学分析 70 线性代数 118 323

­  陈伟 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 71 英语一 53 数学分析 65 线性代数 133 322

­  屈冬冬 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 64 英语一 50 数学分析 65 线性代数 136 315

­  邓璇 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 65 英语一 61 数学分析 49 线性代数 122 297

­  闫慧标 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 63 英语一 56 数学分析 70 线性代数 139 328

­  张傲 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 68 英语一 65 数学分析 60 线性代数 133 326

­  王思博 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 58 英语一 70 数学分析 71 线性代数 124 323

­  刘帅 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 59 英语一 75 数学分析 78 线性代数 111 323

­  陈宇 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 67 英语一 72 数学分析 63 线性代数 119 321

­  刘磊 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 61 英语一 60 数学分析 78 线性代数 118 317

­  华玉香 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 61 英语一 57 数学分析 54 线性代数 144 316

­  程泽华 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 68 英语一 76 数学分析 44 线性代数 126 314

­  程航 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 65 英语一 65 数学分析 39 线性代数 140 309

­  刘翰儒 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 66 英语一 72 数学分析 51 线性代数 120 309

­  徐少钦 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 65 英语一 59 数学分析 46 线性代数 133 303

­  王静 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 57 英语一 54 数学分析 57 线性代数 130 298

­  王鹏飞 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 54 英语一 45 数学分析 64 线性代数 131 294

­  杨钧博 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 53 英语一 62 数学分析 56 线性代数 123 294

­  朱成龙 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 64 英语一 51 数学分析 55 线性代数 117 287

­  周赋生 071400 统计学 全日制 思想政治理论 67 英语一 64 数学分析 50 线性代数 131 312

­  郎琼 071400 统计学 全日制 思想政治理论 65 英语一 50 数学分析 47 线性代数 127 289

­  姜亚男 071400 统计学 全日制 思想政治理论 61 英语一 52 数学分析 37 线性代数 137 287

1.《武汉大学历年分数线 武汉大学2018考研复试名单 武学硕专硕大复试分数线》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《武汉大学历年分数线 武汉大学2018考研复试名单 武学硕专硕大复试分数线》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/jiaoyu/105910.html