资料来源:中国经济网
中国经济网北京8月3日消息(记者关羽韩锐)2022年1 ~ 7月,上海、深圳两市共新增178家上市企业,共筹集资金3459.45亿元,其中主板和创业板有114家企业上市,科学创新版64家企业上市(北京证券交易所上市数据尚未统计)。
从归属地来看,2022年前7月上市企业分布于22个省份、直辖市及特别行政区。
其中,江苏省位列第一,有34家企业完成上市。广东省有33家企业上市,位列第二;浙江省有20家企业完成上市,位列第三。北京市、上海市分别有18家、16家企业上市,跻身前五。
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是中国移动、中国海油、晶科能源、翱捷科技、纳芯微,募资金额分别为519.81亿元、322.92亿元、100.00亿元、68.83亿元和58.11亿元,分别归属于香港特别行政区、香港特别行政区、江西省、上海市、江苏省。
具体从归属地来看,江苏省有34家登陆A股。其中,14家企业在科创板上市,分别为国博电子、隆达股份、华盛锂电、德龙激光、药康生物、纳芯微、普源精电、中复神鹰、长光华芯、东微半导、亚信安全、创耀科技、亚虹医药、国芯科技;有常润股份、江苏华辰、嘉环科技、泰慕士4家企业在主板上市;有16家企业在创业板上市,分别为亚香股份、瑞泰新材、宇邦新材、腾亚精工、翔楼新材、欧圣电气、宏德股份、富士莱、祥明智能、哈焊华通、中汽股份、纽泰格、标榜股份、骏成科技、采纳股份、益客食品。上述34家企业合计募集资金总额502.29亿元。
广东省有33家企业登陆A股。其中,12家企业在科创板上市,分别为中科蓝讯、奥比中光、云从科技、必易微、赛微微电、峰岹科技、英集芯、安达智能、高凌信息、思林杰、纬德信息、希荻微;有德明利、联合精密、润贝航科、慕思股份、铭科精技、鹿山新材、康冠科技、粤海饲料8家企业在主板上市;有13家企业在创业板上市,分别为智立方、信邦智能、菲菱科思、清研环境、杰创智能、瑞德智能、铭利达、泰恩康、聚赛龙、青木股份、大族数控、奕东电子、星辉环材。上述33家企业合计募集资金总额400.59亿元。
浙江省有20家企业完成上市,其中,晶华微、昱能科技、景业智能、禾川科技、均普智能、臻镭科技6家企业登陆科创板;楚环科技、铖昌科技、联翔股份、永泰运、万控智造、比依股份6家企业登陆主板;联盛化学、金道科技、天益医疗、万凯新材、和顺科技、浙江恒威、华是科技、诚达药业8家企业登陆创业板。上述20家企业合计募集资金总额223.08亿元。
北京市有18家企业完成上市,其中,英诺特、凌云光、龙芯中科、三一重能、经纬恒润、首药控股、理工导航、格灵深瞳8家企业登陆科创板;福元医药1家企业登陆主板;华大九天、中科环保、中亦科技、华如科技、中科江南、国能日新、新特电气、软通动力、三维天地9家企业登陆创业板。上述18家企业合计募集资金总额359.30亿元。
上海市有16家企业完成上市,其中,益方生物、思特威、仁度生物、和元生物、赛伦生物、迈威生物、翱捷科技7家企业登陆科创板;晋拓股份、宝立食品、宏英智能、合富中国4家企业登陆主板;国缆检测、美农生物、普蕊斯、冠龙节能、实朴检测5家企业登陆创业板。上述16家企业合计募集资金总额221.92亿元。
代码 | 名称 | 上市板块 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 省份 |
688130.SH | 晶华微 | 科创板 | 2022-07-29 | 10.4799 | 浙江省 |
603201.SH | 常润股份 | 主板 | 2022-07-29 | 6.0733 | 江苏省 |
301269.SZ | 华大九天 | 创业板 | 2022-07-29 | 35.4975 | 北京市 |
688253.SH | 英诺特 | 科创板 | 2022-07-28 | 8.8656 | 北京市 |
001258.SZ | 立新能源 | 主板 | 2022-07-27 | 7.8867 | 新疆维吾尔自治区 |
301306.SZ | 西测测试 | 创业板 | 2022-07-26 | 9.1215 | 陕西省 |
688382.SH | 益方生物 | 科创板 | 2022-07-25 | 20.8380 | 上海市 |
603211.SH | 晋拓股份 | 主板 | 2022-07-25 | 4.4509 | 上海市 |
001336.SZ | 楚环科技 | 主板 | 2022-07-25 | 4.6135 | 浙江省 |
688375.SH | 国博电子 | 科创板 | 2022-07-22 | 28.3591 | 江苏省 |
688231.SH | 隆达股份 | 科创板 | 2022-07-22 | 24.1179 | 江苏省 |
688332.SH | 中科蓝讯 | 科创板 | 2022-07-15 | 27.4980 | 广东省 |
603170.SH | 宝立食品 | 主板 | 2022-07-15 | 4.0210 | 上海市 |
001230.SZ | 劲旅环境 | 主板 | 2022-07-15 | 9.6105 | 安徽省 |
688353.SH | 华盛锂电 | 科创板 | 2022-07-13 | 27.5380 | 江苏省 |
603235.SH | 天新药业 | 主板 | 2022-07-12 | 16.1461 | 江西省 |
301312.SZ | 智立方 | 创业板 | 2022-07-11 | 7.4035 | 广东省 |
688053.SH | 思科瑞 | 科创板 | 2022-07-08 | 13.8825 | 四川省 |
301175.SZ | 中科环保 | 创业板 | 2022-07-08 | 14.0278 | 北京市 |
301139.SZ | 元道通信 | 创业板 | 2022-07-08 | 11.6918 | 新疆维吾尔自治区 |
688322.SH | 奥比中光 | 科创板 | 2022-07-07 | 12.3963 | 广东省 |
301208.SZ | 中亦科技 | 创业板 | 2022-07-07 | 7.6767 | 北京市 |
688400.SH | 凌云光 | 科创板 | 2022-07-06 | 19.7370 | 北京市 |
301233.SZ | 盛帮股份 | 创业板 | 2022-07-06 | 5.3436 | 四川省 |
301239.SZ | 普瑞眼科 | 创业板 | 2022-07-05 | 12.5867 | 四川省 |
301234.SZ | 五洲医疗 | 创业板 | 2022-07-05 | 4.4591 | 安徽省 |
688237.SH | 超卓航科 | 科创板 | 2022-07-01 | 9.2448 | 湖北省 |
001309.SZ | 德明利 | 主板 | 2022-07-01 | 5.3080 | 广东省 |
601089.SH | 福元医药 | 主板 | 2022-06-30 | 17.5440 | 北京市 |
001268.SZ | 联合精密 | 主板 | 2022-06-30 | 5.1943 | 广东省 |
688297.SH | 中无人机 | 科创板 | 2022-06-29 | 43.6725 | 四川省 |
301112.SZ | 信邦智能 | 创业板 | 2022-06-29 | 7.5891 | 广东省 |
688047.SH | 龙芯中科 | 科创板 | 2022-06-24 | 24.6246 | 北京市 |
001316.SZ | 润贝航科 | 主板 | 2022-06-24 | 5.8400 | 广东省 |
301302.SZ | 华如科技 | 创业板 | 2022-06-23 | 13.7203 | 北京市 |
001323.SZ | 慕思股份 | 主板 | 2022-06-23 | 15.5759 | 广东省 |
688349.SH | 三一重能 | 科创板 | 2022-06-22 | 56.1091 | 北京市 |
301289.SZ | 国缆检测 | 创业板 | 2022-06-22 | 5.0325 | 上海市 |
301220.SZ | 亚香股份 | 创业板 | 2022-06-22 | 7.2680 | 江苏省 |
001226.SZ | 拓山重工 | 主板 | 2022-06-22 | 4.6032 | 安徽省 |
301238.SZ | 瑞泰新材 | 创业板 | 2022-06-17 | 35.1633 | 江苏省 |
301156.SZ | 美农生物 | 创业板 | 2022-06-17 | 4.6960 | 上海市 |
301286.SZ | 侨源股份 | 创业板 | 2022-06-14 | 6.7657 | 四川省 |
688348.SH | 昱能科技 | 科创板 | 2022-06-08 | 32.6000 | 浙江省 |
688120.SH | 华海清科 | 科创板 | 2022-06-08 | 36.4427 | 天津市 |
301266.SZ | 宇邦新材 | 创业板 | 2022-06-08 | 6.9836 | 江苏省 |
301125.SZ | 腾亚精工 | 创业板 | 2022-06-08 | 4.0707 | 江苏省 |
688251.SH | 井松智能 | 科创板 | 2022-06-06 | 5.2921 | 安徽省 |
688119.SH | 中钢洛耐 | 科创板 | 2022-06-06 | 11.3850 | 河南省 |
301298.SZ | 东利机械 | 创业板 | 2022-06-06 | 4.6662 | 河北省 |
301160.SZ | 翔楼新材 | 创业板 | 2022-06-06 | 5.8912 | 江苏省 |
001270.SZ | 铖昌科技 | 主板 | 2022-06-06 | 6.0603 | 浙江省 |
688327.SH | 云从科技 | 科创板 | 2022-05-27 | 17.2805 | 广东省 |
688045.SH | 必易微 | 科创板 | 2022-05-26 | 9.5202 | 广东省 |
301191.SZ | 菲菱科思 | 创业板 | 2022-05-26 | 9.6048 | 广东省 |
301183.SZ | 东田微 | 创业板 | 2022-05-24 | 4.5840 | 湖北省 |
301107.SZ | 瑜欣电子 | 创业板 | 2022-05-24 | 4.7101 | 重庆市 |
688213.SH | 思特威 | 科创板 | 2022-05-20 | 12.6072 | 上海市 |
603272.SH | 联翔股份 | 主板 | 2022-05-20 | 3.5337 | 浙江省 |
001318.SZ | 阳光乳业 | 主板 | 2022-05-20 | 6.6882 | 江西省 |
301153.SZ | 中科江南 | 创业板 | 2022-05-18 | 9.0936 | 北京市 |
301257.SZ | 普蕊斯 | 创业板 | 2022-05-17 | 7.0200 | 上海市 |
603097.SH | 江苏华辰 | 主板 | 2022-05-12 | 3.4120 | 江苏省 |
001319.SZ | 铭科精技 | 主板 | 2022-05-12 | 5.2636 | 广东省 |
603206.SH | 嘉环科技 | 主板 | 2022-05-06 | 11.0864 | 江苏省 |
688290.SH | 景业智能 | 科创板 | 2022-04-29 | 6.9813 | 浙江省 |
688170.SH | 德龙激光 | 科创板 | 2022-04-29 | 7.7985 | 江苏省 |
301162.SZ | 国能日新 | 创业板 | 2022-04-29 | 8.0015 | 北京市 |
001228.SZ | 永泰运 | 主板 | 2022-04-29 | 7.9105 | 浙江省 |
688320.SH | 禾川科技 | 科创板 | 2022-04-28 | 8.9340 | 浙江省 |
603191.SH | 望变电气 | 主板 | 2022-04-28 | 9.8784 | 重庆市 |
301259.SZ | 艾布鲁 | 创业板 | 2022-04-26 | 5.5170 | 湖南省 |
688046.SH | 药康生物 | 科创板 | 2022-04-25 | 11.2650 | 江苏省 |
688325.SH | 赛微微电 | 科创板 | 2022-04-22 | 14.9100 | 广东省 |
688052.SH | 纳芯微 | 科创板 | 2022-04-22 | 58.1118 | 江苏省 |
301288.SZ | 清研环境 | 创业板 | 2022-04-22 | 5.1562 | 广东省 |
301187.SZ | 欧圣电气 | 创业板 | 2022-04-22 | 9.7376 | 江苏省 |
600938.SH | 中国海油 | 主板 | 2022-04-21 | 322.9200 | 香港特别行政区 |
301150.SZ | 中一科技 | 创业板 | 2022-04-21 | 27.5386 | 湖北省 |
301148.SZ | 嘉戎技术 | 创业板 | 2022-04-21 | 11.1830 | 福建省 |
688279.SH | 峰岹科技 | 科创板 | 2022-04-20 | 18.9345 | 广东省 |
688072.SH | 拓荆科技 | 科创板 | 2022-04-20 | 22.7283 | 辽宁省 |
301248.SZ | 杰创智能 | 创业板 | 2022-04-20 | 10.0097 | 广东省 |
688326.SH | 经纬恒润 | 科创板 | 2022-04-19 | 36.3000 | 北京市 |
688209.SH | 英集芯 | 科创板 | 2022-04-19 | 10.1766 | 广东省 |
301212.SZ | 联盛化学 | 创业板 | 2022-04-19 | 8.0109 | 浙江省 |
301163.SZ | 宏德股份 | 创业板 | 2022-04-19 | 5.3591 | 江苏省 |
301120.SZ | 新特电气 | 创业板 | 2022-04-19 | 8.5016 | 北京市 |
688125.SH | 安达智能 | 科创板 | 2022-04-15 | 12.2323 | 广东省 |
301279.SZ | 金道科技 | 创业板 | 2022-04-13 | 7.8000 | 浙江省 |
301109.SZ | 军信股份 | 创业板 | 2022-04-13 | 23.7892 | 湖南省 |
688302.SH | 海创药业 | 科创板 | 2022-04-12 | 10.6270 | 四川省 |
688153.SH | 唯捷创芯 | 科创板 | 2022-04-12 | 26.6933 | 天津市 |
301135.SZ | 瑞德智能 | 创业板 | 2022-04-12 | 8.1511 | 广东省 |
301151.SZ | 冠龙节能 | 创业板 | 2022-04-11 | 12.9444 | 上海市 |
688337.SH | 普源精电 | 科创板 | 2022-04-08 | 18.4633 | 江苏省 |
301268.SZ | 铭利达 | 创业板 | 2022-04-07 | 11.4029 | 广东省 |
301097.SZ | 天益医疗 | 创业板 | 2022-04-07 | 7.7177 | 浙江省 |
688295.SH | 中复神鹰 | 科创板 | 2022-04-06 | 29.3300 | 江苏省 |
688048.SH | 长光华芯 | 科创板 | 2022-04-01 | 27.3912 | 江苏省 |
688331.SH | 荣昌生物 | 科创板 | 2022-03-31 | 26.1246 | 山东省 |
688193.SH | 仁度生物 | 科创板 | 2022-03-30 | 7.2650 | 上海市 |
301263.SZ | 泰恩康 | 创业板 | 2022-03-29 | 11.7786 | 广东省 |
301258.SZ | 富士莱 | 创业板 | 2022-03-29 | 11.0704 | 江苏省 |
301216.SZ | 万凯新材 | 创业板 | 2022-03-29 | 30.6313 | 浙江省 |
301102.SZ | 兆讯传媒 | 创业板 | 2022-03-28 | 19.9400 | 天津市 |
603051.SH | 鹿山新材 | 主板 | 2022-03-25 | 5.9325 | 广东省 |
301226.SZ | 祥明智能 | 创业板 | 2022-03-25 | 5.0422 | 江苏省 |
603209.SH | 兴通股份 | 主板 | 2022-03-24 | 10.7600 | 福建省 |
688197.SH | 首药控股 | 科创板 | 2022-03-23 | 14.8348 | 北京市 |
301237.SZ | 和顺科技 | 创业板 | 2022-03-23 | 11.3380 | 浙江省 |
688306.SH | 均普智能 | 科创板 | 2022-03-22 | 15.5992 | 浙江省 |
688238.SH | 和元生物 | 科创板 | 2022-03-22 | 13.2300 | 上海市 |
301256.SZ | 华融化学 | 创业板 | 2022-03-22 | 9.6600 | 四川省 |
301137.SZ | 哈焊华通 | 创业板 | 2022-03-22 | 6.9862 | 江苏省 |
301103.SZ | 何氏眼科 | 创业板 | 2022-03-22 | 12.9625 | 辽宁省 |
688282.SH | 理工导航 | 科创板 | 2022-03-18 | 14.3462 | 北京市 |
688150.SH | 莱特光电 | 科创板 | 2022-03-18 | 8.8737 | 陕西省 |
001308.SZ | 康冠科技 | 主板 | 2022-03-18 | 20.7509 | 广东省 |
688207.SH | 格灵深瞳 | 科创板 | 2022-03-17 | 18.2622 | 北京市 |
301219.SZ | 腾远钴业 | 创业板 | 2022-03-17 | 54.7809 | 江西省 |
688102.SH | 斯瑞新材 | 科创板 | 2022-03-16 | 4.1930 | 陕西省 |
688175.SH | 高凌信息 | 科创板 | 2022-03-15 | 12.0035 | 广东省 |
603261.SH | 立航科技 | 主板 | 2022-03-15 | 3.7923 | 四川省 |
301236.SZ | 软通动力 | 创业板 | 2022-03-15 | 46.3002 | 北京市 |
688115.SH | 思林杰 | 科创板 | 2022-03-14 | 10.9439 | 广东省 |
301131.SZ | 聚赛龙 | 创业板 | 2022-03-14 | 3.5856 | 广东省 |
688163.SH | 赛伦生物 | 科创板 | 2022-03-11 | 8.9379 | 上海市 |
301110.SZ | 青木股份 | 创业板 | 2022-03-11 | 10.5167 | 广东省 |
603070.SH | 万控智造 | 主板 | 2022-03-10 | 5.6520 | 浙江省 |
301222.SZ | 浙江恒威 | 创业板 | 2022-03-09 | 8.6083 | 浙江省 |
301215.SZ | 中汽股份 | 创业板 | 2022-03-08 | 12.5628 | 江苏省 |
688281.SH | 华秦科技 | 科创板 | 2022-03-07 | 31.5833 | 陕西省 |
301218.SZ | 华是科技 | 创业板 | 2022-03-07 | 6.3064 | 浙江省 |
301200.SZ | 大族数控 | 创业板 | 2022-02-28 | 32.1552 | 广东省 |
001266.SZ | 宏英智能 | 主板 | 2022-02-28 | 7.0888 | 上海市 |
301130.SZ | 西点药业 | 创业板 | 2022-02-23 | 4.5553 | 吉林省 |
603132.SH | 金徽股份 | 主板 | 2022-02-22 | 10.5840 | 甘肃省 |
301229.SZ | 纽泰格 | 创业板 | 2022-02-22 | 4.0560 | 江苏省 |
301181.SZ | 标榜股份 | 创业板 | 2022-02-21 | 9.0563 | 江苏省 |
603215.SH | 比依股份 | 主板 | 2022-02-18 | 5.8331 | 浙江省 |
301207.SZ | 华兰疫苗 | 创业板 | 2022-02-18 | 22.7577 | 河南省 |
688267.SH | 中触媒 | 科创板 | 2022-02-16 | 18.4570 | 辽宁省 |
603122.SH | 合富中国 | 主板 | 2022-02-16 | 4.1696 | 上海市 |
001313.SZ | 粤海饲料 | 主板 | 2022-02-16 | 5.3800 | 广东省 |
688283.SH | 坤恒顺维 | 科创板 | 2022-02-15 | 7.0980 | 四川省 |
688261.SH | 东微半导 | 科创板 | 2022-02-10 | 21.8973 | 江苏省 |
301206.SZ | 三元生物 | 创业板 | 2022-02-10 | 36.8571 | 山东省 |
688225.SH | 亚信安全 | 科创板 | 2022-02-09 | 12.2071 | 江苏省 |
301235.SZ | 华康医疗 | 创业板 | 2022-01-28 | 10.3752 | 湖北省 |
301228.SZ | 实朴检测 | 创业板 | 2022-01-28 | 6.0240 | 上海市 |
301106.SZ | 骏成科技 | 创业板 | 2022-01-28 | 6.8504 | 江苏省 |
688270.SH | 臻镭科技 | 科创板 | 2022-01-27 | 16.8994 | 浙江省 |
688171.SH | 纬德信息 | 科创板 | 2022-01-27 | 6.0066 | 广东省 |
301217.SZ | 铜冠铜箔 | 创业板 | 2022-01-27 | 35.7927 | 安徽省 |
688223.SH | 晶科能源 | 科创板 | 2022-01-26 | 100.0000 | 江西省 |
301122.SZ | 采纳股份 | 创业板 | 2022-01-26 | 11.8273 | 江苏省 |
603102.SH | 百合股份 | 主板 | 2022-01-25 | 6.7424 | 山东省 |
301123.SZ | 奕东电子 | 创业板 | 2022-01-25 | 21.7423 | 广东省 |
603150.SH | 万朗磁塑 | 主板 | 2022-01-24 | 7.0944 | 安徽省 |
688173.SH | 希荻微 | 科创板 | 2022-01-21 | 13.4314 | 广东省 |
301201.SZ | 诚达药业 | 创业板 | 2022-01-20 | 17.5721 | 浙江省 |
688062.SH | 迈威生物 | 科创板 | 2022-01-18 | 34.7652 | 上海市 |
301116.SZ | 益客食品 | 创业板 | 2022-01-18 | 5.1184 | 江苏省 |
301158.SZ | 德石股份 | 创业板 | 2022-01-17 | 5.8795 | 山东省 |
301117.SZ | 佳缘科技 | 创业板 | 2022-01-17 | 10.7983 | 四川省 |
001227.SZ | 兰州银行 | 主板 | 2022-01-17 | 20.3336 | 甘肃省 |
688220.SH | 翱捷科技 | 科创板 | 2022-01-14 | 68.8272 | 上海市 |
300834.SZ | 星辉环材 | 创业板 | 2022-01-13 | 26.9115 | 广东省 |
688259.SH | 创耀科技 | 科创板 | 2022-01-12 | 13.3200 | 江苏省 |
688234.SH | 天岳先进 | 科创板 | 2022-01-12 | 35.5758 | 山东省 |
301196.SZ | 唯科科技 | 创业板 | 2022-01-11 | 19.9930 | 福建省 |
301136.SZ | 招标股份 | 创业板 | 2022-01-11 | 7.2379 | 福建省 |
001234.SZ | 泰慕士 | 主板 | 2022-01-11 | 4.4080 | 江苏省 |
688176.SH | 亚虹医药 | 科创板 | 2022-01-07 | 25.2780 | 江苏省 |
301159.SZ | 三维天地 | 创业板 | 2022-01-07 | 5.8592 | 北京市 |
688262.SH | 国芯科技 | 科创板 | 2022-01-06 | 25.1880 | 江苏省 |
600941.SH | 中国移动 | 主板 | 2022-01-05 | 519.8137 | 香港特别行政区 |
数据来源:同花顺iFinD
1.《【中国经济网】前7月178家企业A股上市募资3459亿 江苏广东浙江领先》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【中国经济网】前7月178家企业A股上市募资3459亿 江苏广东浙江领先》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/yule/3160794.html