赣州区公安局交通警察大队在处理交通违规和交通事故的过程中,扣留后没有开单的车辆。根据《中华人民共和国交通安全法》第112条的规定,“公安机关扣留机动车。”……。通知当事人在规定期限内到公安机关交通管理部门办理。逾期不处理,经公告,三个月内仍未得到处理,对扣留的车辆依法处理。“现在公告扣留的车辆,要求车主在规定的时限内来处理。公告到期后仍未处理的车辆将按照有关规定依法处理。
双轮摩托车(事故)
序列号
小号。
类型
颜色
货架号
汽车号码
注释
1
不败
浩川125
红色
Y00066
2
不败
汉传电气
黑色
001111
3
不败
建造踏板
红色
103836
4
不败
重做过帐
黄
103836
5
不败
朗讯踏板
黑色
YKJ0001
6
不败
帆150
兰
0024814
7
不败
浮船坞踏板
灰分
705110
8
不败
肯诺125
红色
000580
9
不败
终身125
红色
1000202
10
不败
梅隆125
红色
000862
11
不败
刀电
怀特
150614
12
不败
浩川125
黑色
000710
13
不败
金星90
红色
005138
14
不败
雅马哈踏板
怀特
721010
>15
无牌
嘉陵电动
黑
201636
16
无牌
宗申125
红
1005373
17
无牌
力帆125
红
054943
18
无牌
轻骑110
红
0720009916
19
无牌
天马110
黑
AZE182167
20
无牌
重庆125
红
006346
21
无牌
森科125
红
701426
22
无牌
新蕾电动
绿
6001728
23
无牌
轻骑110
黑
900021
24
甘G34058
康超110
红
41119552
25
甘G01290
雅马哈踏板
红
100840
26
无牌
凌肯110
红
050434007
27
无牌
建设110
红
0020188
28
无牌
大阳110
红
105077
29
无牌
新本田电动
红
30
无牌
铃木(迅龙)125
红
N00312
31
无牌
爱玛电动
红
5818787
32
无牌
小鸟电动
黑
31921075
33
无牌
SPORT110
红
12118325
34
无牌
力帆125
黑
231982
35
无牌
劲力110
红
60640546
36
无牌
金城踏板
黑
400727
37
无牌
凤凰电动
红
000086
38
无牌
新蕾电动
黑
0400270
39
无牌
爱玛电动
兰
40
甘G00969
铃木踏板
红
020010
41
无牌
宗申125
红
012524
42
无牌
爱德森电动
黄
43
无牌
嘉陵150
白
RV62397
44
无牌
雅马哈110
红
0490906
45
无牌
小鸟电动
黑
4002840
二轮摩托(违法)
大队院内各中队扣留违法摩托车。
序号 | 号牌 | 类 型 | 颜色 | 车架号 | 车机号 | 备注 |
1 | 无牌 | 华鲨125 | 红 | 0A87287 | ||
2 | 无牌 | 王野踏板 | 黑 | 060004 | ||
3 | 无牌 | 新大洲125 | 红 | 123243 | ||
4 | 无牌 | 迅龙125 | 红 | 309244 | ||
5 | 无牌 | 吉龙125 | 红 | 9070241 | ||
6 | 无牌 | 钱江125 | 红 | 128244 | ||
7 | 无牌 | 力帆125 | 红 | 147357 | ||
8 | 无牌 | 宗申125 | 红 | 062605 | ||
9 | 甘G83651 | 太子龙110 | 红 | |||
10 | 无牌 | 格爵三阳踏板 | 兰 | 091100 | ||
11 | 豫R55209 | 力帆125 | 黑 | 031890 | ||
12 | 无牌 | 天马125 | 灰 | 0102368 | ||
13 | 无牌 | 钱江110 | 红 | |||
14 | 无牌 | 珠峰125 | 红 | 419666 | ||
15 | 无牌 | 金城踏板 | 黑 | 400283 | ||
16 | 无牌 | 钱江125 | 红 | 096100 | ||
17 | 无牌 | 鸿雁125 | 红 | 0971611 | ||
18 | 甘GE5092 | 豪天125 | 红 | 902567 | ||
19 | 甘G68278 | 本田110 | 红 | 5051814 | ||
20 | 甘G55289 | 雅马哈踏板 | 灰 | |||
21 | 无牌 | 光阳踏板 | 灰 | 09082224 | ||
22 | 无牌 | 大阳125 | 红 | 600004 | ||
23 | 无牌 | 嘉陵110 | 黑 | 001311 | ||
24 | 甘G34058 | 康超110 | 红 | 7020102 | ||
25 | 甘G01290 | 嘉隆110 | 黑 | 651255 | ||
26 | 无牌 | 豪达125 | 红 | 002694 | ||
27 | 甘G64952 | 豪爵110 | 黑 | WA386172 | ||
28 | 无牌 | 力帆125 | 黑 | D10802 | ||
29 | 无牌 | 天马125 | 红 | 007799 | ||
30 | 无牌 | 喜力110 | 红 | 120850215 | ||
31 | 无牌 | 彩云追月110 | 红 | 079209392 | ||
32 | 无牌 | 雅奇110 | 黑 | 50607030 | ||
33 | 无牌 | 彩云追月110 | 红 | 079209392 | ||
34 | 无牌 | 雅马哈110 | 灰 | 1206315 | ||
35 | 无牌 | 建设125 | 红 | 002892 | ||
36 | 甘G31206 | 新感觉125 | 红 | 00968 | ||
37 | 无牌 | 华鹰125 | 红 | 001002 | ||
38 | 无牌 | 天马125 | 兰 | 0018032 | ||
39 | 无牌 | 银钢125 | 红 | 052925 | ||
40 | 无牌 | 隆鑫125 | 红 | 024751 | ||
41 | 无牌 | 天马125 | 红 | 0002543 | ||
42 | 甘G00969 | 建设125 | 黑 | 002053 | ||
43 | 无牌 | 力帆110 | 红 | 30105445 | ||
44 | 无牌 | 铃木110 | 红 | 100380643 | ||
45 | 无牌 | 豪爵125 | 红 | 0098998 | ||
46 | 无牌 | 宗申125 | 红 | 515057 | ||
47 | 无牌 | 宗申125 | 红 | 931838 | ||
48 | 无牌 | 本田125 | 红 | 3208516 | ||
49 | 无牌 | 嘉渝110 | 黑 | 001587 | ||
50 | 无牌 | 大阳100踏板 | 灰 | 810139 | ||
51 | 无牌 | 陆康125 | 红 | 214539 | ||
52 | 无牌 | 大运110 | 兰 | 112520 | ||
53 | 无牌 | 海陵110 | 红 | 07090702 | ||
54 | 无牌 | 中能踏板 | 兰 | 1353206 | ||
55 | 无牌 | 王野大踏板 | 黑 | 8501743 | ||
56 | 无牌 | 海陵110 | 红 | 52000771 | ||
57 | 无牌 | 吉尔姆125 | 红 | 123223 | ||
58 | 无牌 | 嘉陵110 | 兰 | 8E904979 | ||
59 | 无牌 | 力帆110 | 红 | Y0302540 | ||
60 | 无牌 | 粤豪踏板 | 红 | B60028 | ||
61 | 无牌 | 爱俊达150 | 红 | 010025 | ||
62 | 无牌 | 捷达110 | 兰 | 8B800880 | ||
63 | 无牌 | 中豪踏板 | 红 | F00002 | ||
64 | 无牌 | 新大洲125 | 红 | 110572 | ||
65 | 无牌 | 劲隆125 | 黑 | E072103 | ||
66 | 无牌 | 巨翼舞阳踏板 | 红 | 030023 | ||
67 | 无牌 | 山城110 | 红 | 81660160 | ||
68 | 无牌 | 轰轰烈125 | 兰 | 1000506 | ||
69 | 无牌 | 长铃150 | 灰 | 133109 | ||
70 | 甘GA8985 | 豪达150 | 白 | 00702494 | ||
71 | 甘G81111 | 豪达踏板 | 黑 | 10038113 | ||
72 | 甘G31455 | 吉尔姆150 | 红 | 100601 | ||
73 | 无牌 | 中华125 | 红 | 100601 | ||
74 | 无牌 | 奥伦特踏板 | 红 | 607211 | ||
75 | 无牌 | 天马125 | 红 | 005704 | ||
76 | 无牌 | 天马100 | 红 | 000554 | ||
77 | 无牌 | 力帆125 | 红 | 051479 | ||
78 | 甘G70120 | 嘉陵110 | 黑 | 50651588 | ||
79 | 甘G49668 | 雅奇125 | 红 | 0016085 | ||
80 | 无牌 | 建设125 | 红 | 4001362 | ||
81 | 无牌 | 雅奇125 | 红 | 9144424 | ||
82 | 无牌 | 新捷125 | 红 | 020282 | ||
83 | 无牌 | 宝德125 | 红 | 830226 | ||
84 | 无牌 | 豪爵125 | 红 | 003326 | ||
85 | 无牌 | 金城铃木100 | 兰 | 84070308 |
汽车(肇事)
序号 | 号牌 | 类 型 | 颜色 | 车架号 | 发动机号 | 备注 |
1 | 无牌 | 神龙小轿 | 白 | 神龙富康 | 肇事 | |
2 | 无牌 | 时风电动 | 白 | 736265 | 肇事 | |
3 | 甘GJ0692 | 长安微货 | 灰 | 092589 | 肇事 | |
4 | 无牌 | 北京213小轿 | 绿 | 5015476 | 违法 | |
5 | 无牌 | 桑塔纳小轿 | 红 | A010867 | 违法 | |
6 | 甘G05806 | 厦利小轿 | 红 | 9807053 | 违法 | |
7 | 无牌 | 哈飞厢货 | 白 | TS9768 | 违法 | |
8 | 甘G11140 | 吉利小轿 | 绿 | 003970 | 违法 |
正三轮
序号 | 号牌 | 类 型 | 颜色 | 车架号 | 车机号 | 备注 |
1 | 无牌 | 凯诺(建设)150 | 红 | 0002807 | 肇事 | |
2 | 无牌 | 信威电动 | 红 | 肇事 | ||
3 | 无牌 | 宗申150 | 红 | 2040552 | 肇事 | |
4 | 无牌 | 大阳150 | 红 | 502746 | 肇事 | |
5 | 无牌 | 永盛电动 | 红 | 肇事 | ||
6 | 甘G77365 | 嘉陵150 | 红 | 11A909002 | 肇事 | |
7 | 无牌 | 莫高电动 | 红 | 肇事 | ||
8 | 无牌 | 康尔斯电动 | 红 | 肇事 | ||
9 | 无牌 | 淮海电动 | 兰 | 0007776 | 肇事 | |
10 | 无牌 | 五羊150 | 红 | 6A30711 | 肇事 | |
11 | 无牌 | 恒胜110 | 红兰 | 401819 | 肇事 | |
12 | 无牌 | 莫高电动 | 红 | 肇事 | ||
13 | 无牌 | 新鸽150 | 红 | 86803540 | 违法 | |
14 | 无牌 | 黄川150 | 红 | A21822 | 违法 |
(张掖日报微信微博室出品,本期编辑付霞)
1.《【劲隆五羊款摩托车怎么样】赣州区公安交警大队扣留车辆是你的吗?再不主张,就依法处理!》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【劲隆五羊款摩托车怎么样】赣州区公安交警大队扣留车辆是你的吗?再不主张,就依法处理!》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/auto/2573168.html