如果能再来,我就不做李白了。
如果给我机会回到十年前,
我必须选择做两件事。
买几套城里的房子
再选一个牛X的车牌!
真的越来越膨胀了。
回归现实
今天主编已经整理好了
深圳各区二手房9月份的均价。
看看你能住的地方。
即使活不下去了。
可以给自己设定一个小目标吧?
已经买了房子
看你家是涨了还是跌了。
以下二手房价信息综合整理
安居客,房天下,仅供参考
深圳房价趋势
深圳9月二手房均价54279元/m。
深圳8月二手房均价 54233 元/m
环比上月上涨 0.09% ,同比去年同期上涨 6.90%
福田
福田9月二手房均价 70766 元/m
福田8月二手房均价 70022 元/m
环比上月上涨 1.06% ,同比去年同期上涨 13.59%
福田区房价地区房价福田绿景洪万84000元/平福田鱼硬化省58739元/平福田熙媛153266元/平福田心业相城130000元/平福田梅林一村70719元/平田益田村65246元
42988元/平米福田雅颂居110599元/平米福田金茂礼都123198元/平米福田宝生Midtown90000元/平福田东海花园112552元/平米福田莲花北村70379元/平米福田深业花园88262元/平米福田香蜜湖一号157495元/平米福田黄埔雅苑80904元/平米福田南光捷佳大厦41576元/平米福田丽阳天下82831元/平米福田中泰燕南名庭89004元/平米福田花好园71142元/平米福田红荔村94555元/平米福田旭飞花园46781元/平米福田御河堤65582元/平米福田祥云天都世纪54868元/平米福田嘉汇新城52450元/平米福田蜜园62167元/平米福田中旅国际公馆149823元/平米福田嘉葆润金座87043元/平米福田汇港名苑55650元/平米福田群星广场80121元/平米福田绿景蓝湾半岛70035元/平米福田星河世纪80430元/平米福田高发城驰64035元/平米福田桐林城市广场59800元/平米福田天然居83377元/平米福田金港豪庭63908元/平米福田星河国际花园91300元/平米福田东方雅苑75372元/平米福田天健世纪花园88288元/平米福田香格丽苑109464元/平米福田长乐花园83640元/平米福田宏轩名庭81311元/平米福田都会10067542元/平米福田金海湾花园72013元/平米福田锦庐花园106849元/平米福田彩福大厦48163元/平米福田水榭花都三期159564元/平米福田碧海红树园74138元/平米福田城中雅苑84848元/平米福田时代都会78652元/平米福田星座传奇87385元/平米福田皇御苑三期70546元/平米福田桑达雅苑72087元/平米福田南天一花园102205元/平米福田中海华庭87480元/平米福田合正香蜜原著115094元/平米福田招商城市主场小区62021元/平米福田现代之窗59042元/平米福田彩天名苑54416元/平米福田黄埔雅苑二期86709元/平米福田海悦华城53565元/平米福田天泽花园57084元/平米福田中城天邑76935元/平米福田皇庭彩园63016元/平米福田彩虹新都31552元/平米福田韵动家园58255元/平米福田港田华园57810元/平米福田东方时代广场59962元/平米福田绿景花园63708元/平米福田长城一花园80947元/平米福田香榭里花园100091元/平米福田桑达大厦83734元/平米福田景源华庭61233元/平米福田朗庭豪园58987元/平米福田宣嘉华庭59304元/平米福田云顶翠峰二期72163元/平米福田漾福居52739元/平米福田海馨苑94370元/平米福田金怡华庭64250元/平米福田绿景新美域68835元/平米福田南天二花园139786元/平米福田香蜜湖瀚城101038元/平米福田皇御苑五期70037元/平米福田香珠花园91111元/平米福田长城盛世家园二期66356元/平米福田汇龙花园55304元/平米福田绿洲丰和家园86678元/平米南山
南山9月二手房均价 75625 元/m²
南山8月二手房均价 74848 元/m²
环比上月上涨 1.04% ↑,同比去年同期上涨 12.74% ↑
南山区房价 | ||
区域 | 小区 | 均价 |
南山 | 诺德国际 | 86317元/平米 |
南山 | 阳光玫瑰园 | 81259元/平米 |
南山 | 红树西岸 | 131687元/平米 |
南山 | 佳兆业前海广场 | 75667元/平米 |
南山 | 依云伴山 | 78328元/平米 |
南山 | 中信红树湾 | 125364元/平米 |
南山 | 星海名城五期 | 63531元/平米 |
南山 | 阳光棕榈园 | 66707元/平米 |
南山 | 英达钰龙园 | 63866元/平米 |
南山 | 松坪村三期 | 59213元/平米 |
南山 | 华润城一期 | 103599元/平米 |
南山 | 宝能太古城北区 | 149862元/平米 |
南山 | 汉京九榕台 | 180000元/平 |
南山 | 首地容御 | 86201元/平米 |
南山 | 深圳湾公馆 | 200000元/平 |
南山 | 三湘海尚 | 135919元/平米 |
南山 | 翡翠海岸 | 162533元/平米 |
南山 | 汇景豪苑 | 54699元/平米 |
南山 | 半岛城邦二期 | 93187元/平米 |
南山 | 香山里 | 83416元/平米 |
南山 | 半岛城邦 | 119167元/平米 |
南山 | 麒麟花园 | 88658元/平米 |
南山 | 南海玫瑰花园二期 | 104184元/平米 |
南山 | 星海名城三期 | 62206元/平米 |
南山 | 宝能太古城南区 | 112005元/平米 |
南山 | 山海津 | 56521元/平米 |
南山 | 香格名苑 | 78000元/平 |
南山 | 桃源村三期 | 58558元/平米 |
南山 | 漾日湾畔 | 111474元/平米 |
南山 | 桃源村 | 54985元/平米 |
南山 | 招商海月花园 | 83672元/平米 |
南山 | 波托菲诺天鹅堡 | 84155元/平米 |
南山 | 阳光带海滨城 | 107324元/平米 |
南山 | 万象新园 | 59315元/平米 |
南山 | 桃源村二期 | 51956元/平米 |
南山 | 鼎太风华七期 | 74988元/平米 |
南山 | 蔚蓝海岸二期 | 94643元/平米 |
南山 | 麒麟花园三期 | 91454元/平米 |
南山 | 波托菲诺纯水岸十五期 | 134920元/平米 |
南山 | 阳光带海滨城二期 | 116489元/平米 |
南山 | 南国丽城 | 61111元/平米 |
南山 | 波托菲诺香山里二期 | 74953元/平米 |
南山 | 东方银座公馆 | 67760元/平米 |
南山 | 创世纪滨海花园 | 69768元/平米 |
南山 | 科苑学里 | 79097元/平米 |
南山 | 汉森·吉祥龙 | 150067元/平米 |
南山 | 新天鹅堡 | 127000元/平 |
南山 | 鸿威海怡湾 | 140460元/平米 |
南山 | 鲸山觐海 | 108050元/平米 |
南山 | 南海玫瑰花园 | 86822元/平米 |
南山 | 星海名城一期 | 63143元/平米 |
南山 | 城市山林 | 88677元/平米 |
南山 | 朗景园 | 63726元/平米 |
南山 | 水木丹华 | 75696元/平米 |
南山 | 松坪村小区 | 54693元/平米 |
南山 | 现代城华庭 | 55450元/平米 |
南山 | 蔚蓝海岸三期 | 98251元/平米 |
南山 | 岸芷汀兰 | 118620元/平米 |
南山 | 澳城花园 | 137327元/平米 |
南山 | 御景东方 | 116793元/平米 |
南山 | 滨海之窗 | 115541元/平米 |
南山 | 恒立听海花园 | 125680元/平米 |
南山 | 星海名城二期 | 63610元/平米 |
南山 | 南海玫瑰花园三期 | 115025元/平米 |
南山 | 招商海月花园二期 | 85078元/平米 |
南山 | 兰溪谷二期 | 103141元/平米 |
南山 | 绿海湾花园 | 135378元/平米 |
南山 | 星海名城六期 | 68862元/平米 |
南山 | 西湖林语 | 71638元/平米 |
南山 | 阳光棕榈园三期 | 66640元/平米 |
南山 | 英伦名苑三期 | 87807元/平米 |
南山 | 海怡东方花园 | 119652元/平米 |
南山 | 深圳湾畔花园 | 72080元/平米 |
南山 | 阳光花地 | 71806元/平米 |
南山 | 绿海名都 | 68325元/平米 |
南山 | 十五峯花园 | 85643元/平米 |
南山 | 前海花园三期 | 56779元/平米 |
南山 | 友邻国际公寓 | 68240元/平米 |
南山 | 泛海拉菲花园 | 81482元/平米 |
南山 | 波托菲诺天鹅堡二期 | 86202元/平米 |
南山 | 前海时代 | 105865元/平米 |
南山 | 鼎太风华三期 | 81893元/平米 |
南山 | 雷圳0755 | 69907元/平米 |
南山 | 红树别院 | 122030元/平米 |
南山 | 兰溪谷 | 95672元/平米 |
南山 | 观海台 | 117339元/平米 |
南山 | 花园城三期 | 95594元/平米 |
南山 | 前海金岸 | 60840元/平米 |
南山 | 波托菲诺纯水岸九期 | 115731元/平米 |
南山 | 豪方现代豪园 | 71984元/平米 |
南山 | 大南山紫园 | 134279元/平米 |
南山 | 阳光海滨花园 | 145470元/平米 |
南山 | 波托菲诺纯水岸 | 111531元/平米 |
南山 | 阳光里 | 91372元/平米 |
南山 | 恒裕滨城 | 162258元/平米 |
南山 | 华晖云门 | 84159元/平米 |
南山 | 新德家园 | 66673元/平米 |
南山 | 鼎太风华 | 83124元/平米 |
南山 | 阳光海景豪苑 | 54488元/平米 |
罗湖
罗湖9月二手房均价 51517 元/m²
罗湖8月二手房均价 51391 元/m²
环比上月上涨 0.25% ↑,同比去年同期上涨 9.73% ↑
罗湖区房价 | ||
区域 | 小区 | 均价 |
罗湖 | 新天地名居 | 62744元/平米 |
罗湖 | 阳光新干线家园 | 47116元/平米 |
罗湖 | 联城美园 | 53318元/平米 |
罗湖 | 旭飞华达园 | 46990元/平米 |
罗湖 | 合正荣悦 | 86648元/平米 |
罗湖 | 雍翠华府 | 51457元/平米 |
罗湖 | 翠竹苑 | 57674元/平米 |
罗湖 | 金城华庭 | 72164元/平米 |
罗湖 | 百仕达花园三期 | 62091元/平米 |
罗湖 | 城市天地 | 48108元/平米 |
罗湖 | 百仕达花园二期 | 58372元/平米 |
罗湖 | 百仕达花园 | 64586元/平米 |
罗湖 | 鸿翔花园 | 74483元/平米 |
罗湖 | 金丽豪苑 | 62521元/平米 |
罗湖 | 百仕达东郡 | 83830元/平米 |
罗湖 | 幸福里 | 91781元/平米 |
罗湖 | 东方都会 | 49172元/平米 |
罗湖 | 东乐花园 | 48870元/平米 |
罗湖 | 置地逸轩 | 57858元/平米 |
罗湖 | 百仕达乐湖 | 71243元/平米 |
罗湖 | 今日家园 | 51185元/平米 |
罗湖 | 碧岭华庭 | 51549元/平米 |
罗湖 | 愉天小区 | 79477元/平米 |
罗湖 | 兰亭国际公寓 | 65000元/平 |
罗湖 | 名骏豪庭 | 50192元/平米 |
罗湖 | 东门168 | 58949元/平米 |
罗湖 | 缤纷时代家园 | 64260元/平米 |
罗湖 | 集建国际名园 | 47732元/平米 |
罗湖 | 长丰苑 | 39479元/平米 |
罗湖 | 东方尊峪 | 58215元/平米 |
罗湖 | 柏丽花园 | 60058元/平米 |
罗湖 | 阳光天地 | 71044元/平米 |
罗湖 | 环岛丽园 | 66422元/平米 |
罗湖 | 嘉多利花园 | 74382元/平米 |
罗湖 | 翠拥华庭 | 58785元/平米 |
罗湖 | 新世界四季御园 | 61394元/平米 |
罗湖 | 新银座华庭 | 49415元/平米 |
罗湖 | 佳兆业金翠园 | 82966元/平米 |
罗湖 | 合正锦湖魅力城 | 62614元/平米 |
罗湖 | 旭飞华天苑 | 34936元/平米 |
罗湖 | 洪湖春天 | 65839元/平米 |
罗湖 | 凤凰印象 | 66395元/平米 |
罗湖 | 海富花园 | 40577元/平米 |
罗湖 | 龙园山庄 | 37691元/平米 |
罗湖 | 朗钜御风庭 | 52832元/平米 |
罗湖 | 和平广场 | 51494元/平米 |
罗湖 | 东门天下 | 48287元/平米 |
罗湖 | 云景豪园 | 48594元/平米 |
罗湖 | 京基东方华都 | 67326元/平米 |
罗湖 | 金色都汇 | 52122元/平米 |
罗湖 | 都市名园 | 55692元/平米 |
罗湖 | 金众经典家园 | 58376元/平米 |
罗湖 | 风格名苑 | 59480元/平米 |
罗湖 | 嘉宝田花园 | 63769元/平米 |
罗湖 | 翠华花园 | 66981元/平米 |
罗湖 | 丰湖花园 | 39547元/平米 |
罗湖 | 怡泰中心 | 46328元/平米 |
罗湖 | 金城大厦 | 38716元/平米 |
罗湖 | 淘金山湖景花园 | 80623元/平米 |
罗湖 | 太阳新城 | 49422元/平米 |
罗湖 | 华丽园 | 53583元/平米 |
罗湖 | 新港鸿花园 | 54854元/平米 |
罗湖 | 源兴居 | 48537元/平米 |
罗湖 | 松泉山庄 | 42933元/平米 |
罗湖 | 旭飞华达园二期 | 40111元/平米 |
罗湖 | 翡翠园山湖居 | 49937元/平米 |
罗湖 | 合正星园 | 76366元/平米 |
罗湖 | 骏庭名园 | 46848元/平米 |
罗湖 | 尊寓 | 51057元/平米 |
罗湖 | 鹏兴花园二期 | 60639元/平米 |
罗湖 | 彩世界 | 51798元/平米 |
罗湖 | 泰和花园 | 53849元/平米 |
罗湖 | 雅仕居 | 42223元/平米 |
罗湖 | 德兴大厦 | 40682元/平米 |
罗湖 | 东悦名轩 | 58012元/平米 |
罗湖 | 海珑华苑 | 48550元/平米 |
罗湖 | 京基东方颐园 | 64769元/平米 |
罗湖 | 松泉公寓 | 48472元/平米 |
罗湖 | 庐山花园 | 35670元/平米 |
罗湖 | 田苑小区 | 59655元/平米 |
罗湖 | 港岛银座 | 48089元/平米 |
罗湖 | 沁芳名苑 | 71676元/平米 |
罗湖 | 华隆园 | 54106元/平米 |
罗湖 | 聚龙大厦 | 52273元/平米 |
罗湖 | 万事达名苑 | 54286元/平米 |
罗湖 | 祥福雅居 | 48622元/平米 |
罗湖 | 泊林花园 | 63103元/平米 |
罗湖 | 金鼎大厦 | 48651元/平米 |
罗湖 | 马古岭小区 | 61116元/平米 |
罗湖 | 锦上花家园 | 50527元/平米 |
罗湖 | 龙丽园 | 61123元/平米 |
罗湖 | 旺业豪苑 | 45571元/平米 |
罗湖 | 鸿景翠峰 | 62649元/平米 |
罗湖 | 海丽大厦 | 46760元/平米 |
罗湖 | 福德花园 | 50541元/平米 |
罗湖 | 蓝堡公寓 | 61210元/平米 |
罗湖 | 鸿业苑名豪居 | 65645元/平米 |
罗湖 | 银汉国际公寓 | 49938元/平米 |
罗湖 | 银座公寓 | 44184元/平米 |
罗湖 | 京基云景梧桐 | 78436元/平米 |
光明
光明9月二手房均价 25884 元/m²
光明8月二手房均价 24949 元/m²
环比上月上涨 3.75% ↑,同比去年同期上涨 130.28% ↑
光明区房价 | ||
区域 | 小区 | 均价 |
光明区 | 光明峰荟 | 35581元/平米 |
光明区 | 益田假日府邸 | 34000元/平 |
光明区 | 光明1号 | 39688元/平米 |
光明区 | 新地中央 | 36830元/平米 |
光明区 | 宏发嘉域 | 34638元/平米 |
光明区 | 宏发上域 | 40565元/平米 |
光明区 | 光明大第 | 44531元/平米 |
光明区 | 福盈中央山 | 35503元/平米 |
光明区 | 深房传麒山 | 43673元/平米 |
光明区 | 南星大厦 | 13058元/平米 |
光明区 | 宏发雍景城 | 37485元/平米 |
光明区 | 高正豪景花园 | 11157元/平米 |
光明区 | 正兆景嘉园 | 39000元/平 |
光明区 | 宏发美域 | 38628元/平米 |
光明区 | 中粮·云景国际 | 26000元/平 |
光明区 | 宏汇阁 | 24493元/平米 |
光明区 | 深房传麒山别墅 | 51186元/平米 |
光明区 | 光明大第别墅 | 50155元/平米 |
光明区 | 光明农场东区 | 19415元/平米 |
光明区 | 雍景城别墅 | 34065元/平米 |
光明区 | 龙光玖龙台 | 46500元/平 |
光明区 | 勤诚达正大城 | 45500元/平 |
坪山
坪山9月二手房均价 28058 元/m²
坪山8月二手房均价 27860 元/m²
环比上月上涨 0.71% ↑,同比去年同期上涨 90.88% ↑
坪山房价 | ||
区域 | 小区 | 均价 |
坪山区 | 龙光玖云著 | 24054元/平米 |
坪山区 | 京基·御景印象 | 33815元/平米 |
坪山区 | 奥园·翡翠东湾 | 30500元/平 |
坪山区 | 力高君御国际 | 32902元/平米 |
坪山区 | 天峦湖 | 43000元/平 |
坪山区 | 坪山招商花园城 | 34679元/平米 |
坪山区 | 中粮一品澜山花园 | 23895元/平米 |
坪山区 | 深业东城国际 | 33056元/平米 |
坪山区 | 万科金域缇香 | 37994元/平米 |
坪山区 | 金地朗悦 | 31812元/平米 |
坪山区 | 六和城 | 31987元/平米 |
坪山区 | 深城投·中心公馆 | 42000元/平 |
坪山区 | 深业东城御园 | 23784元/平米 |
坪山区 | 东方威尼斯花园 | 16221元/平米 |
坪山区 | 万科金域东郡 | 35387元/平米 |
坪山区 | 金田风华苑 | 20140元/平米 |
坪山区 | 万科金域缇香二期 | 41825元/平米 |
坪山区 | 坪山首座项目 | 28986元/平米 |
坪山区 | 盈富家园 | 20014元/平米 |
坪山区 | 丹梓龙庭 | 19335元/平米 |
坪山区 | 豪方菁园 | 37270元/平米 |
坪山区 | 深业东城上邸 | 30154元/平米 |
坪山区 | 泰富华庭 | 22739元/平米 |
坪山区 | 大东城二期 | 42982元/平米 |
坪山区 | 大东城 | 46246元/平米 |
坪山区 | 祥祺滨河名苑 | 31538元/平米 |
坪山区 | 大东城别墅 | 53000元/平米 |
坪山区 | 中粮一品澜山花园别墅 | 40067元/平米 |
坪山区 | 泰富华悦都会 | 36000元/平 |
坪山区 | 财富城 | 39000元/平 |
龙华
龙华9月二手房均价 45330 元/m²
龙华8月二手房均价 45534 元/m²
环比上月下跌 0.45% ↓,同比去年同期上涨 3.76% ↑
龙华区房价 | ||
区域 | 小区 | 均价 |
龙华区 | 阳基御龙山 | 45000元/平 |
龙华区 | 星河盛世 | 62986元/平米 |
龙华区 | 星河丹堤 | 82613元/平米 |
龙华区 | 鸿荣源·尚峻花园(一期) | 61194元/平米 |
龙华区 | 观澜湖翡翠湾 | 92420元/平米 |
龙华区 | 莱蒙水榭春天 | 68063元/平米 |
龙华区 | 观湖园 | 47780元/平米 |
龙华区 | 特发和平里 | 55612元/平米 |
龙华区 | 观澜湖长堤别墅 | 77034元/平米 |
龙华区 | 中航天逸 | 67829元/平米 |
龙华区 | 绿景公馆1866 | 68506元/平米 |
龙华区 | 圣莫丽斯 | 90676元/平米 |
龙华区 | 招商澜园 | 41616元/平米 |
龙华区 | 万科金域华府 | 80073元/平米 |
龙华区 | 金地上塘道花园 | 57159元/平米 |
龙华区 | 龙华花半里 | 45473元/平米 |
龙华区 | 书香门第上河坊 | 65440元/平米 |
龙华区 | 水榭山 | 128458元/平米 |
龙华区 | 美丽365 | 41708元/平米 |
龙华区 | 华业玫瑰四季 | 66500元/平米 |
龙华区 | 锦绣御园 | 55000元/平 |
龙华区 | 春华四季园 | 54907元/平米 |
龙华区 | 潜龙曼海宁花园 | 61342元/平米 |
龙华区 | 星河传奇 | 64806元/平米 |
龙华区 | 金地鹭湖1号 | 44865元/平米 |
龙华区 | 莱蒙水榭春天五期 | 81541元/平米 |
龙华区 | 观澜湖高尔夫别墅黄金岭 | 108399元/平米 |
龙华区 | 大信花园 | 41082元/平米 |
龙华区 | 赛维纳 | 37345元/平米 |
龙华区 | 碧水龙庭 | 52629元/平米 |
龙华区 | 城建仁山智水花园 | 40000元/平 |
龙华区 | 潜龙鑫茂花园 | 54827元/平米 |
龙华区 | 熙园山院 | 108977元/平米 |
龙华区 | 卓越皇后道 | 62544元/平米 |
龙华区 | 龙光玖龙玺 | 100000元/平 |
龙华区 | 书香门第 | 65384元/平米 |
龙华区 | 莱蒙水榭春天三期 | 66805元/平米 |
龙华区 | 绿景香颂 | 55276元/平米 |
龙华区 | 懿花园(和黄) | 52552元/平米 |
龙华区 | 万科九龙山 | 43760元/平米 |
龙华区 | 合正中央原著 | 77653元/平米 |
龙华区 | 劲力城市明珠 | 42716元/平米 |
龙华区 | 特发和平里二期 | 53385元/平米 |
龙华区 | 富通天骏 | 46928元/平米 |
龙华区 | 美佳华首誉 | 38723元/平米 |
龙华区 | 世纪华庭 | 22770元/平米 |
龙华区 | 金地梅陇镇 | 51765元/平米 |
龙华区 | 金地梅陇镇三期 | 52255元/平米 |
龙华区 | 招商观园住宅 | 41975元/平米 |
龙华区 | 观澜湖上堤 | 35481元/平米 |
龙华区 | 苹果园 | 41974元/平米 |
龙华区 | 圣莫丽斯别墅 | 94755元/平米 |
龙华区 | 仁山智水别墅 | 64342元/平米 |
龙华区 | 锦绣江南四期 | 46004元/平米 |
龙华区 | 春华四季园二期 | 62768元/平米 |
龙华区 | 圣莫丽斯三期 | 101867元/平米 |
龙华区 | 观澜高尔夫 | 109692元/平米 |
龙华区 | 港铁天颂 | 59304元/平米 |
龙华区 | 金亨利都荟首府 | 79000元/平 |
龙华区 | 东华明珠园 | 49444元/平米 |
龙华区 | 鹏华香域花园 | 24328元/平米 |
龙华区 | 风和日丽 | 40258元/平米 |
龙华区 | 金泽花园 | 26545元/平米 |
龙华区 | 城投·七里香榭 | 58322元/平米 |
龙华区 | 潜龙花园 | 41229元/平米 |
龙华区 | 观澜湖比佩亚大宅 | 43999元/平米 |
龙华区 | 莱蒙水榭春天六期 | 84515元/平米 |
龙华区 | 香缇雅苑 | 46565元/平米 |
龙华区 | 五米阳光 | 46565元/平米 |
龙华区 | 星河丹堤别墅 | 148408元/平米 |
龙华区 | 可乐园 | 29293元/平米 |
龙华区 | 观澜湖高尔夫大宅汉士达区 | 101088元/平米 |
龙华区 | 锦绣江南 | 44205元/平米 |
龙华区 | 观澜湖高尔夫大宅纳斯比区 | 64354元/平米 |
龙华区 | 新阳丽舍 | 39153元/平米 |
龙华区 | 熙园山院别墅 | 147056元/平米 |
龙华区 | 潜龙华城 | 53628元/平米 |
龙华区 | 金地梅陇镇二期 | 53691元/平米 |
龙华区 | 溪山 | 55577元/平米 |
龙华区 | 城市阳光花园 | 29606元/平米 |
龙华区 | 汇龙湾花园 | 86335元/平米 |
龙华区 | 风和日丽天阔苑 | 40332元/平米 |
龙华区 | 世纪春城 | 44890元/平米 |
龙华区 | 福东龙华府 | 49898元/平米 |
龙华区 | 丰润花园 | 38457元/平米 |
龙华区 | 皓月花园 | 47624元/平米 |
龙华区 | 美丽AAA | 50577元/平米 |
龙华区 | 丹枫雅苑 | 44067元/平米 |
龙华区 | 南国丽园 | 48709元/平米 |
龙华区 | 潜龙阁 | 24039元/平米 |
龙华区 | 世纪春城四期 | 51316元/平米 |
龙华区 | 日出印象 | 47192元/平米 |
龙华区 | 馨园二期 | 41050元/平米 |
龙华区 | 观澜湖高尔夫大宅昆仕顿区 | 91504元/平米 |
龙华区 | 陶润懿峰 | 45961元/平米 |
龙华区 | 金地天悦湾 | 48209元/平米 |
龙华区 | 悠山美地 | 46091元/平米 |
龙华区 | 招商锦绣观园 | 25931元/平米 |
龙华区 | 锦绣江南二期 | 46985元/平米 |
龙华区 | 阳光新境园 | 50016元/平米 |
盐田
盐田9月二手房均价 48984 元/m²
盐田8月二手房均价 49431 元/m²
环比上月下跌 0.90% ↓,同比去年同期下跌 3.40% ↓
盐田房价数据 | ||
区域 | 小区 | 均价 |
盐田 | 壹海城 | 57811元/平米 |
盐田 | 万科东海岸 | 43604元/平米 |
盐田 | 京基天涛轩 | 101159元/平米 |
盐田 | 东部华侨城天麓 | 76555元/平米 |
盐田 | 鹏广达山海四季城 | 49931元/平米 |
盐田 | 领域华庭 | 59513元/平米 |
盐田 | 碧海蓝天 | 44035元/平米 |
盐田 | 中海半山溪谷 | 41493元/平米 |
盐田 | 蓝郡 | 74653元/平米 |
盐田 | 东埔海景花园二期 | 60449元/平米 |
盐田 | 和亨城市广场 | 52569元/平米 |
盐田 | 万科东海岸四期 | 51010元/平米 |
盐田 | 瀚海翠庭 | 42619元/平米 |
盐田 | 万科东海岸二期 | 52358元/平米 |
盐田 | 云顶天海 | 41141元/平米 |
盐田 | 万科东海岸三期别墅 | 65556元/平米 |
盐田 | 东埔海景花园四期 | 72367元/平米 |
盐田 | 泊岸雅苑 | 44912元/平米 |
盐田 | 东港印象 | 45286元/平米 |
盐田 | 万科东海岸三期 | 46571元/平米 |
盐田 | 花样年花港 | 35102元/平米 |
盐田 | 海世界 | 47642元/平米 |
盐田 | 山海四季城Ⅱ·公园道 | 56000元/平 |
盐田 | 心海伽蓝 | 44708元/平米 |
盐田 | 万科东海岸二期别墅 | 57218元/平米 |
盐田 | 东部阳光花园 | 41119元/平米 |
盐田 | 海语东园 | 40516元/平米 |
盐田 | 金港盛世华庭 | 44695元/平米 |
盐田 | 八十步海寓 | 44065元/平米 |
盐田 | 碧桐海苑 | 44113元/平米 |
盐田 | 东海龙腾公寓 | 38618元/平米 |
盐田 | 棕榈湾海景花园 | 54249元/平米 |
盐田 | 金水湾 | 39553元/平米 |
盐田 | 中英街壹号 | 54267元/平米 |
盐田 | 和亨中心广场 | 36154元/平米 |
盐田 | 优品艺墅雅居 | 34443元/平米 |
盐田 | 鹏湾一村 | 47058元/平米 |
盐田 | 新世界倚山花园二期 | 48911元/平米 |
盐田 | 翠景花园 | 33615元/平米 |
盐田 | 盛世名门家园 | 50334元/平米 |
盐田 | 碧桐湾 | 42414元/平米 |
盐田 | 桐林花园 | 49918元/平米 |
盐田 | 万科东海岸一期别墅 | 70749元/平米 |
盐田 | 万科东海岸四期别墅 | 71224元/平米 |
盐田 | 云深处 | 90152元/平米 |
盐田 | 瀚海东岸 | 47142元/平米 |
盐田 | 诗宁大厦 | 41686元/平米 |
盐田 | 梧桐春晓 | 53784元/平米 |
盐田 | 裕达华庭 | 40302元/平米 |
盐田 | 倚山时代 | 52646元/平米 |
盐田 | 海滨花园 | 39253元/平米 |
盐田 | 泊郡雅苑 | 41835元/平米 |
盐田 | 海天一色 | 59801元/平米 |
盐田 | 御景台雅园 | 44591元/平米 |
盐田 | 蓝田壹站华苑 | 45190元/平米 |
盐田 | 东部华侨城别墅天麓三区 | 92402元/平米 |
盐田 | 旭飞桐林半山花园 | 55602元/平米 |
盐田 | 湖心岛公寓 | 43797元/平米 |
盐田 | 东埔海景花园 | 54137元/平米 |
盐田 | 东埔福苑 | 50465元/平米 |
盐田 | 水云间 | 37632元/平米 |
盐田 | 翠堤雅居 | 61679元/平米 |
盐田 | 海滨假日 | 56425元/平米 |
盐田 | 天富花园 | 34574元/平米 |
盐田 | 倚山花园翠林别墅 | 75752元/平米 |
盐田 | 东埔海景花园三期 | 66151元/平米 |
盐田 | 东部华侨城别墅天麓六区 | 67200元/平米 |
盐田 | 东部华侨城别墅天麓八区 | 87728元/平米 |
盐田 | 金山碧海花园 | 44991元/平米 |
盐田 | 蓝郡西堤 | 76988元/平米 |
盐田 | 鹏湾二村 | 44083元/平米 |
盐田 | 海怡轩 | 36039元/平米 |
盐田 | 麓港国际公寓 | 41949元/平米 |
盐田 | 海涛花园 | 50155元/平米 |
盐田 | 浩海明珠 | 43208元/平米 |
盐田 | 蓝色海月居 | 45379元/平米 |
盐田 | 幸福海 | 35435元/平米 |
盐田 | 爱琴湾山庄 | 84162元/平米 |
盐田 | 东海丽景花园 | 34920元/平米 |
盐田 | 东部翠海轩 | 44783元/平米 |
盐田 | 春天海 | 35227元/平米 |
盐田 | 玺悦山 | 44216元/平米 |
盐田 | 山海家园 | 52765元/平米 |
盐田 | 二十小区 | 77363元/平米 |
盐田 | 和亨家园 | 35798元/平米 |
盐田 | 星港名苑 | 25426元/平米 |
盐田 | 东海岸天利明园 | 36107元/平米 |
盐田 | 皇家海湾公馆 | 78867元/平米 |
盐田 | 碧海园 | 53625元/平米 |
盐田 | 东和大厦 | 43178元/平米 |
盐田 | 东海丽景二期 | 39693元/平米 |
盐田 | 南方明珠花园二期 | 36860元/平米 |
盐田 | 南方明珠花园 | 33408元/平米 |
龙岗
龙岗9月二手房均价 38829 元/m²
龙岗8月二手房均价 39001 元/m²
环比上月下跌 0.44% ↓,同比去年同期上涨 8.94% ↑
龙岗房价数据 | ||
区域 | 小区 | 均价 |
龙岗 | 龙珠花园 | 34400元/平米 |
龙岗 | 公园大地 | 58610元/平米 |
龙岗 | 信义嘉御山 | 59680元/平米 |
龙岗 | 信义御城 | 43752元/平米 |
龙岗 | 丽湖花园 | 32490元/平米 |
龙岗 | 万象天成 | 32564元/平米 |
龙岗 | 中兆花园 | 36421元/平米 |
龙岗 | 满京华喜悦里 | 45000元/平 |
龙岗 | 远洋新干线 | 36270元/平米 |
龙岗 | 中骏四季阳光 | 38000元/平 |
龙岗 | 佳兆业城市广场 | 49821元/平米 |
龙岗 | 中海康城国际 | 40204元/平米 |
龙岗 | 茗萃园 | 33116元/平米 |
龙岗 | 中海怡翠山庄 | 40344元/平米 |
龙岗 | 保利上城 | 44246元/平米 |
龙岗 | 融湖中心城 | 42000元/平 |
龙岗 | 国展苑 | 34096元/平米 |
龙岗 | 振业峦山谷 | 34880元/平米 |
龙岗 | 振业天峦 | 35863元/平米 |
龙岗 | 万科麓城 | 52358元/平米 |
龙岗 | 鸿荣源尚峰 | 52373元/平米 |
