以下141辆汽车因涉及交通违法,被宿迁市公安局交警支队依法扣留。请车辆司机或其所有人、管理人从公告日(2017年4月24日)起3个月内重新办理相关手续,并在宿迁市公安局交警支队下携带合法证件办理。逾期未按规定处理的,将按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第107条规定处理车辆。
附:根据第107条《道路交通安全法》第92条、第95条、第96条、第98条的规定,拆除扣留的汽车、司机或所有人非法组装的汽车。符合报废标准的汽车将被报废。汽车涉及其他违法犯罪行为,交有关部门处理。
一、重型车辆
序列号车牌号码/内部号码车辆特征(品牌、颜色等)车辆号码引擎号码1数NE2681福田、红色卡车LVBV6PDC5AH006481870323132数NZ9359全顺白色公交车LJXBMCC195T000427501011433数NCH336长安灰色面包车白色面包车LGK022K609920497090025496苏NGG076灰色松花江面包车9AV1192695053677浙江A989T2松花江牌灰色面包车LKHCH1AG58AV132428403091-3HD88苏NGP693桑塔纳黑色轿车LSVXCFB 044
d>苏NYQ308松花江牌灰色面包车T124119407581-3HD819苏NFN155吉利 黄色轿车204065ECCP0885520苏NAG821灰色起亚轿车LJDGAA222B0195892B505181521浙FL6693灰色别克轿车LSGSJ52N94Y0280464051304422苏NHY120面包车LGK022K66B9G275141153883923苏E0252K黑色桑塔纳轿车LSVCJ033612204174AYJ007049824苏NDL786灰色宝来轿车LFVBA21J7330146922011525苏NRU653红色吉利美日牌L6T7524S4BN052441BAN27347226苏NTE823海马牌黑LH17CKKF3DH2618583200899127苏NDQ059吉奥牌灰LCR6S5123DX613551GP318328苏NFK577大众、灰色LSVUD65N8A29834316237329苏CY715E黑色雪佛兰LSGVT54Z95Y01367015730230苏AZ0L36黑色桑塔纳3AYJ011960931C30170白色桑塔纳LSVFD0335XA041939JV32苏ND3451五菱牌=灰色面包车3902070407185433苏NFR370长安白色面包车LS4AAB3D77A157140756M8745434苏NQN976起亚牌轿车186113B504106135苏NRZ952红旗黑色轿车LFPH4******015348740004188936苏CB8608桑塔纳 黑色轿车153420AYJ004831337苏NG3420比亚迪黑色轿车LGXC16DG5602307464D67D038138陕AXV658桑塔纳黑色轿车LSVCJ 33812117490AYJ004072739苏NK8650别克灰色轿车LSGJA52UX9S1540879C08019340苏NWM387灰色 桑塔纳牌LSVAF033012144837035439341皖1958689白色聚宝拖拉机KM00566L080209618B42苏1322641凯马聚宝、白色拖拉机LWV2PA1C37KM01590无法识别43苏1390800轻骑欧玲、白色拖拉机LA71BJE2950001140无法识别44苏1319040蓝色变型拖拉机无法识别无法识别45苏A2N200江淮牌、蓝色货车LJ11KAAB77C002983Q70301737D46C30062金杯、白色货车LSYCJB2R88H03355353812947C22300江淮威铃、蓝色货车被打磨被打磨48C30099江淮、白色货车被打磨被打磨49苏CQP562东风、白色货车LGDXH81A5BA103165118934550晋DV1989长安、灰 货车LSCBB23D69G11729695BAE04393551C22293凯马、白色货车LWU2DM1C7BKM04561无法识别52苏NGZ781江淮牌、白色货车LJ11RBAB99C019739Q091105746D53苏NY5700凯马牌白色货车M02077WB34799754苏NHN250时风牌 灰色货车12073Q100702362D55苏CWJ917东风牌灰色货车LGHK1219XA99229021003148256苏ND0686五征、白色农用车4031797Y40311939Z57苏N3C087时风牌蓝色农用车L7STAP25XB1G018875B010407658苏NZ7375白色江铃全顺客车LJXBMCHD46T0194076118149659苏1341140日发白色拖拉机无法识别70203035二、摩托车
序号 | 车牌号/内编号 | 车辆特征(品牌、颜色等) | 车架号 | 发动机号 |
1 | 苏CZ5698 | 五星牌 FT125ZH-2,红色 | 154038 | VB0814369 |
2 | 鲁DQ6153 | 普通正三轮红色摩托车 | LKBCHAB46X122212 | LC162MI |
3 | 苏N9977C | 黑色建设-雅马哈牌 | LBPPCJLA590040978 | 9088524 |
4 | 苏N691E2 | 轻骑牌 QM125-2,红色 | LAELA******654372 | 32183803 |
5 | 苏N68S38 | 豪爵牌 HJ125T-10A,黑色 | LC6TC******081305 | FA139230 |
6 | 苏N73399 | 豪爵 HJ125K,黑色 | LC6PC******012180 | F0019614 |
7 | 苏N815C3 | 豪爵-SUZUKI牌黑色 | LC6PC******082241 | BR083974 |
8 | 苏N328J5 | 豪爵牌 GN125H,黑色 | LC6PC******045580 | BZ039892 |
9 | 苏NUE183 | 豪爵 HJ125K,红色 | LC6PC******035741 | F0227707 |
10 | 苏CSY449 | 宗申牌、黑色 | LZSXCGL0671230218 | 17B36260 |
11 | 苏NEG028 | 厦杏三阳、灰色 | LXMPCJLS940061068 | 04070514 |
12 | 苏NUF012 | 建设-雅马哈牌 | LBPPCJLA370361446 | 07255619 |
13 | 苏N2253E | 建设-雅马哈牌、红色 | LBPPCJLA5A0037129 | 10148540 |
14 | 苏CSP156 | 钱江牌 红 | LBBPEJ0018B038529 | 8015477 |
15 | 苏N63009 | 新大洲、黑色 | LTMPCGB2655116377 | 2 55116267 |
16 | 豫ARF747 | 跃进、红色 | LYNPCJL353A077235 | 30684604 |
17 | 苏CQ833W | 隆鑫牌 黑 | LLCLXH107CA401915 | KD166469 |
18 | 苏N48908 | 建设-雅马哈牌黑色 | LBPPCJLB170056343 | 07212093 |
19 | 苏CXP267 | 黑色宗申 | 141032982 | 4803436 |
20 | 苏NCX533 | 红两轮摩托车 | LKKPCJ3B43C012447 | 730107798 |
21 | 苏N7E637 | 黑两轮摩托车 | LBBXEHAB99B196420 | 90047554 |
22 | 苏NUZ953 | 本田牌、蓝色 | LALPCJJ7273206729 | 73008738 |
23 | 苏NUQ891 | 轻骑铃木牌、黑色 | LAELEZ4537E402076 | 0705404741 |
24 | 苏N1657E | 豪爵牌、黑色 | LC6TCJE19A0047052 | AW170648 |
25 | 苏NS3690 | 嘉陵、黑色 | LAAAXKFB210003791 | 2001026372 |
26 | 苏N13C11 | 本田牌、红色 | LALPCJH5X83354195 | 83023000 |
27 | 苏N8C833 | 本田牌、黑色 | LTMPCGE7X85063209 | 85063550 |
28 | 苏NHW782 | 五羊-本田、红色 | LWBPCJ1C641031280 | 04J62432 |
29 | 苏NMN702 | 建设。黑色 | LAPXCGLA74A025756 | 4R1116 |
30 | 苏CQ8R40 | 钱江牌 黑 | LBBXEHABX8B525589 | 80108376 |
31 | 苏N908C2 | 轻骑·铃木牌 | LAELC24568E009199 | 0805517376 |
32 | 苏CQ4A18 | 豪爵牌 黑 | LC6XCHX2580A68770 | WA055993 |
33 | 苏N0D160 | 钱江牌、黑色 | LBBXEHJE3BB777850 | 11133851 |
34 | 苏NDJ918 | 大阳两轮摩托车 | LATXCFLY341024693 | 04004059 |
35 | 苏NUT153 | 豪爵牌、绿色 | LC6XCHX2170097193 | E0349646 |
36 | 苏N2D892 | 黑色大架摩托车 | LATPCJLY172250653 | 273356279 |
37 | 苏N63006 | 天马、红色 | LP5PCJD0150305113 | 5ZJ100005 |
38 | 苏N31917 | 峰光、黑色 | LF6XCFL825FC01744 | 5LK04406 |
39 | 苏N17539 | 黑两轮摩托车 | LAEKZZ4574E150568 | 0405063213 |
40 | 苏NU6601 | 钱江牌、红色 | LBBPEJ0026B645343 | 670050158 |
41 | 苏CRU754 | 大阳 黑两轮摩托车 | LATXCHLY851007918 | 5006516 |
42 | 苏CSF235 | 金城牌 红 两轮摩托车 | LJCPCJLW561049082 | TM61069196 |
43 | 苏N336E0 | 黑色踏板两轮摩托车 | LYMTGAC31AA722063 | LY149QMG |
44 | 苏N22C37 | 黑色大架两轮摩托车 | LBPPCJLB080055024 | JYM154FMI |
45 | 苏NSX510 | 黑色踏板两轮摩托车 | LC6TCJC1750053019 | 152QMI |
46 | 苏CYT883 | 白色雅马哈两轮摩托车 | 8A501307 | 08501365 |
47 | 苏NEJ676 | 建设黑色两轮摩托车 | LAPXCGLAX5A014557 | 05A06429 |
48 | 苏N060C5 | 红色豪爵两轮摩托车 | LC6PCJB8580061866 | G0434103 |
49 | 苏N60330 | 蓝色豪爵两轮摩托车 | LC6PCJKCX50016647 | C421572 |
50 | 苏NSV786 | 黑色本田两轮摩托车 | LALPCJJ6163307864 | 63036065 |
51 | 苏N2U955 | 建设-雅马哈牌 黑色 | 103446 | 12312266 |
52 | 苏CZX355 | 建设-雅马哈牌红色 | 189126 | 10680535 |
53 | 苏CQ3N30 | 轻骑·铃木牌 灰色 | LAEDAZ4529E401374 | 905012267 |
54 | 苏NOD071 | 豪爵 灰色两轮摩托车 | LC6TCJE1580031585 | E0234187 |
55 | 苏CRA045 | 豪爵 黑色两轮摩托车 | LC6XCHX2440018658 | 843B0262 |
56 | 苏CQ2R85 | 豪爵 黑色两轮摩托车 | LC6XCHX2690A96997 | WA350838 |
57 | 苏NDT862 | 洪都 黑色两轮摩托车 | LPPAWBD064F5F0068 | 74040454 |
58 | 苏NP9918 | 黑色 豪爵两轮摩托车 | LC6TCJC1730028893 | 260368 |
59 | 苏N26795 | 蓝色 钱江两轮摩托车 | LBBXEHAB95B068687 | 51009906 |
60 | 苏N0287E | 黑色 本田两轮摩托车 | LWBPCJ607A1022470 | 10C70870 |
61 | 苏N77018 | 绿色 三菱两轮摩托车 | LBRSTJ3AX60400209 | C6603475 |
62 | 苏NUN115 | 绿色 本田两轮摩托车 | LWBTCG1H471059466 | 07G04419 |
63 | 苏NCK485 | 黑色 嘉陵两轮摩托车 | LAAAXKFB820038529 | 002046007 |
64 | 苏N1C826 | 灰色本田两轮摩托车 | LWBTCJ3AX71031684 | 7H06961 |
65 | 苏NDU391 | 灰色 新大洲两轮摩托车 | LTMPCG58245169933 | 5152036 |
66 | 苏NSC832 | 黑色 豪爵两轮摩托车 | LC6XCHX2160004896 | E0007857 |
67 | 苏NER298 | 黑色 雅马哈两轮摩托车 | LYMTJAC305A001207 | 5001213 |
68 | 苏N47915 | 隆鑫两轮摩托车 | LLCLXN4056A036407 | XD259613 |
三、正三轮摩托车
1 | 苏N138E3 | 蓝色隆鑫牌三轮摩托车 | LLCLHJ402AP024436 | IB023760 |
2 | 豫P3J280 | 力之星红色三轮摩托车 | LZSHCKLH35G043784 | 85300942 |
3 | 苏N3731E | 宗申蓝色三轮摩托车 | LZSHCKZD1A8089168 | 8A706350 |
4 | 苏N131D7 | 绿色力之星牌三轮摩托车 | LZSHCKZL6CGA14047 | 8C607604 |
5 | 苏NNG806 | 蓝色 宗申三轮摩托车 | LZSHCKZD568005859 | 86612733 |
6 | 苏N51C08 | 蓝色 宗申三轮摩托车 | LZSHCMZD188009227 | 88701958 |
7 | 苏N19D73 | 红色宗申三轮摩托车 | LZSHCJZH6B8015985 | 8BC00130 |
8 | 苏N9S269 | 蓝色宗申三轮摩托车 | LZSHCKZD6B8012426 | 8B206333 |
9 | 苏N3C109 | 五征牌三轮摩托车 | 229576 | 1203020664 |
10 | 苏NE2131 | 时风 蓝色三轮摩托车 | 207685 | 31112663 |
11 | 鲁JK7360 | 五征 蓝色三轮摩托车 | L5Z1C39D0B1711461 | 11006513 |
12 | 苏NA5023 | 五征蓝色三轮摩托车 | L5Z1C28D861225465 | 101327 |
13 | 苏ND7725 | 时风蓝色三轮摩托车 | L7SSAP25691G29059 | 390708840 |
14 | 苏N771D5 | 金马牌黄色三轮摩托车 | LAEHA******J00149 | 12021305 |
1.《【豪爵hj125-27d】以下141辆汽车因违法被依法扣留,3个月内。》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【豪爵hj125-27d】以下141辆汽车因违法被依法扣留,3个月内。》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/auto/2745396.html