石城县公安局交通警察大队依法没收,然后机动车(附件名单)因车辆司机(所有人、管理人)逾期不处理,现按照《中华人民共和国道路交通安全法》第112条的规定予以公告。
请将以下没收的汽车的司机(所有人、管理人)从本公告发布之日起3个月内持《公安交通管理行政强制措施凭证》及相关证件处理至《公安交通管理行政强制措施凭证》所指明的中队。逾期不接受处理的我们大队将按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第107条的规定处置没收的汽车。
特别公告!
石城县公安局交通警察大队
2017年5月18日
附件:
被捕汽车列表
序列号扣押时间车号、车号或品牌车号类型12016.5.31江西B/36F20轮摩托车22016.6.25江西B/83KS1次32016.7.20江西B/06F41红色轮42016.7 5F329摩托车72016.8.25江西B/8996F双轮64F05双轮摩托车192015.12.31江西B/5664F双轮摩托车202016.1.9江西B/FD396双轮摩托车序列号扣押时间车号、车号或品牌车辆类型212016.1.16江西B/8216F双轮摩托车22222
赣B/36628二轮摩托车242016.2.7赣B/19F27二轮摩托车252016.2.10赣B/FQ253二轮摩托车262016.3.6赣B/F6308二轮摩托车272016.4.14浙G/23855小 车282016.7.6赣B/38F83二轮摩托车292016.11.2赣B/F9935二轮摩托车302015.11.6浙G/37B12小 车312015.11.6赣B/9F631二轮摩托车322015.11.7赣B/6660Q二轮摩托车332015.11.19赣B/5F199二轮摩托车342015.11.21赣B/FF836二轮摩托车352015.12.4苏F/X7195小 车362015.12.10赣B/4172F二轮摩托车372015.1.216赣B/31F97二轮摩托车382015.12.17赣B/FH192二轮摩托车392015.12.18赣B/F6529二轮摩托车402015.12.19赣B/4930F二轮摩托车
序号 | 扣押时间 | 车号、车架号或品牌 | 车辆类型 |
41 | 2015.10.9 | 赣B/F9124 | 二轮摩托车 |
42 | 2013.2.28 | 赣B/F9604 | 二轮摩托车 |
43 | 2013.3.7 | 赣B/T9925 | 二轮摩托车 |
44 | 2013.3.10 | 赣B/79F90 | 二轮摩托车 |
45 | 2013.3.29 | 赣B/F5609 | 二轮摩托车 |
46 | 2013.8.6 | 赣B/FC974 | 二轮摩托车 |
47 | 2013.4.25 | 赣B/6069F | 二轮摩托车 |
48 | 2013.4.28 | 赣B/5679F | 二轮摩托车 |
49 | 2013.5.9 | 赣B/2468F | 电瓶车 |
50 | 2013.5.12 | 赣B/1008F | 二轮摩托车 |
51 | 2013.5.13 | 赣B/8F501 | 二轮摩托车 |
52 | 2013.5.29 | 赣B/F7582 | 二轮摩托车 |
53 | 2013.6.1 | 赣B/0F381 | 二轮摩托车 |
54 | 2013.6.4 | 赣B/9F592 | 二轮摩托车 |
55 | 2013.6.12 | 赣B/F3248 | 二轮摩托车 |
56 | 2013.7.16 | 赣B/FF453 | 二轮摩托车 |
57 | 2013.8.4 | 闽G/72336 | 二轮摩托车 |
58 | 2013.8.14 | 赣B/42F96 | 二轮摩托车 |
59 | 2013.8.31 | 赣B/2438F | 二轮摩托车 |
60 | 2013.9.4 | 赣B/28F23 | 二轮摩托车 |
序号 | 扣押时间 | 车号、车架号或品牌 | 车辆类型 |
61 | 2013.9.15 | 赣B/2940F | 二轮摩托车 |
62 | 2013.9.25 | 赣B/6F071 | 二轮摩托车 |
63 | 2013.11.4 | 赣B/0F112 | 二轮摩托车 |
64 | 2013.11.5 | 赣B/07F40 | 二轮摩托车 |
65 | 2013.10.30 | 赣B/FM444 | 二轮摩托车 |
66 | 2013.12.13 | 赣B/5F535 | 二轮摩托车 |
67 | 2013.12.26 | 赣B/F8373 | 二轮摩托车 |
68 | 2014.5.14 | 赣B/3993F | 二轮摩托车 |
69 | 2014.5.23 | 赣B/5251F | 二轮摩托车 |
70 | 2014.5.25 | 赣B/FA752 | 二轮踏板车 |
71 | 2014.6.5 | 赣B/FS535 | 二轮摩托车 |
72 | 2015.9.27 | 赣B/1526F | 二轮摩托车 |
73 | 2016.8.2 | 赣B/65F22 | 二轮摩托车 |
74 | 2016.10.24 | 赣B/PG759 | 二轮摩托车 |
75 | 2015.8.23 | 赣B/1F795 | 二轮摩托车 |
76 | 2014.10.20 | 赣B/2145F | 二轮摩托车 |
77 | 2014.12.7 | 赣B/2771F | 二轮摩托车 |
78 | 2014.12.9 | 赣B/FL571 | 二轮摩托车 |
79 | 2015.5.21 | 赣B/2611F | 二轮摩托车 |
80 | 2015.5.31 | 赣B/9F655 | 二轮摩托车 |
序号 | 扣押时间 | 车号、车架号或品牌 | 车辆类型 |
81 | 2015.6.7 | 赣B/2F087 | 二轮摩托车 |
82 | 2015.6.15 | 赣B/51F34 | 二轮摩托车 |
83 | 2015.6.29 | 架121127 | 二轮摩托车 |
84 | 2015.6.30 | 赣B/5292F | 二轮摩托车 |
85 | 2015.7.3 | 赣B/F2825 | 二轮摩托车 |
86 | 2015.7.6 | 赣B/29F13 | 二轮摩托车 |
87 | 2014.12.15 | 赣B/E5342 | 二轮摩托车 |
88 | 2014.12.15 | 赣B/4F941 | 二轮摩托车 |
89 | 2015.1.1 | 赣C/59R05 | 二轮摩托车 |
90 | 2015.5.2 | 闽G/7MY43 | 二轮摩托车 |
91 | 2015.5.14 | 赣B/FS139 | 二轮摩托车 |
92 | 2015.2.15 | 赣B/FS498 | 二轮摩托车 |
93 | 2014.2.1 | 赣B/59F60 | 二轮摩托车 |
94 | 2014.2.8 | 赣B/F9777 | 二轮摩托车 |
95 | 2015.2.12 | 粤S/20D8 | 小 车 |
96 | 2015.2.13 | 赣B/03F51 | 二轮摩托车 |
97 | 2014.1.15 | 赣B/GS839 | 二轮摩托车 |
98 | 2014.1.19 | 赣B/F6575 | 二轮摩托车 |
99 | 2015.1.26 | 赣B/F5821 | 二轮摩托车 |
100 | 2015.2.12 | 赣B/9F776 | 二轮摩托车 |
序号 | 扣押时间 | 车号、车架号或品牌 | 车辆类型 |
101 | 2014.10.4 | 赣B/FS685 | 二轮摩托车 |
102 | 2015.1.6 | 赣B/3TF11 | 二轮摩托车 |
103 | 2015.4.12 | 赣B/FC309 | 二轮摩托车 |
104 | 2015.4.15 | 赣B/2532F | 二轮摩托车 |
105 | 2015.4.22 | 赣B/33F54 | 二轮摩托车 |
106 | 2015.4.27 | 架009994 | 二轮摩托车 |
107 | 2015.4.27 | 架110883 | 二轮摩托车 |
108 | 2015.5.1 | 架011862 | 二轮摩托车 |
109 | 2015.5.11 | D03992(前) | 二轮摩托车 |
110 | 2015.4.28 | 架020812 | 二轮摩托车 |
111 | 2015.4.14 | 架905818 | 二轮摩托车 |
112 | 2015.4.27 | 架012610 | 二轮摩托车 |
113 | 2015.4.30 | 架010011 | 二轮摩托车 |
114 | 2015.4.29 | 架152447 | 二轮摩托车 |
115 | 2015.5.12 | 架121969 | 二轮摩托车 |
116 | 2015.4.30 | 架004180 | 二轮摩托车 |
117 | 2016.5.18 | 架023919 | 二轮摩托车 |
118 | 2016.7.12 | 架500498 | 二轮摩托车 |
119 | 2016.7.18 | 架030302 | 二轮摩托车 |
120 | 2016.7.18 | 架305759 | 二轮摩托车 |
序号 | 扣押时间 | 车号、车架号或品牌 | 车辆类型 |
121 | 2016.7.18 | 架001785 | 二轮摩托车 |
122 | 2016.8.1 | 发动机号140228 | 二轮摩托车 |
123 | 2016.9.10 | 架918148 | 二轮摩托车 |
124 | 2016.9.12 | 白色/绿源牌 | 二轮电动车 |
125 | 2016.10.12 | 银灰/三菱牌 | 二轮电动车 |
126 | 2016.10.13 | 蓝色/爱玛牌 | 二轮电动车 |
127 | 2016.10.14 | 银色/深圳车王 | 二轮电动车 |
128 | 2016.10.15 | 金色/三菱牌 | 二轮电动车 |
129 | 2016.10.10 | 蓝色/宇锋牌 | 三轮电动车 |
130 | 2016.10.10 | 橙色/神胜牌 | 三轮电动车 |
131 | 2016.4.10 | 蓝色/川本牌 | 二轮电动车 |
132 | 2016.4.12 | 红色/丰成牌 | 二轮电动车 |
133 | 2016.11.10 | 红色/达铃牌 | 二轮电动车 |
134 | 2016.11.1 | 黑色/绿源牌 | 二轮电动车 |
135 | 2016.11.12 | 红色/心艺牌 | 二轮电动车 |
136 | 2016.5.18 | 架058184 | 无牌二轮摩托车 |
137 | 2016.5.23 | 架018130 | 嘉陵牌二轮摩托车 |
138 | 2016.9.9 | 架255097 | 二轮摩托车 |
139 | 2016.1.11 | 黑色车身/心艺牌 | 电动车 |
140 | 2016.10.29 | 架000051 | 五羊本田 |
序号 | 扣押时间 | 车号、车架号或品牌 | 车辆类型 |
141 | 2016.9.26 | 白色/心艺 | 电动车 |
142 | 2016.11.5 | 架255097 | 二轮摩托车 |
143 | 2016.9.20 | 架A98510 | 二轮摩托车 |
144 | 2016.11.10 | 架13060329 | 二轮女式车 |
145 | 2016.12.20 | 架201449 | 二轮摩托车 |
146 | 2016.4.12 | 车架号436225 | 二轮摩托车 |
147 | 2016.5.11 | 车架号302038 | 二轮摩托车 |
148 | 2016.5.13 | 发动机号056366 | 二轮摩托车 |
149 | 2016.5.13 | 架P12780 | 二轮摩托车 |
150 | 2016.5.13 | 架300117 | 飞肯二轮摩托车 |
151 | 2016.5.27 | 架310392 | 二轮摩托车 |
152 | 2016.5.28 | 架608290 | 二轮摩托车 |
153 | 2016.7.24 | 架020400 | 二轮摩托车 |
154 | 2016.8.5 | 架800001 | 嘉陵摩托车 |
155 | 2016.6.24 | 架020461 | 二轮摩托车 |
156 | 2016.5.10 | 架L30236 | 二轮摩托车 |
157 | 2016.5.10 | 架600104 | 二轮摩托车 |
158 | 2016.5.23 | 架400374 | 二轮摩托车 |
159 | 2016.5.18 | 架240220 | 二轮摩托车 |
160 | 2016.11.10 | 架049426 | 二轮摩托车 |
序号 | 扣押时间 | 车号、车架号或品牌 | 车辆类型 |
161 | 2016.11.9 | 架028743 | 二轮摩托车 |
162 | 2016.11.20 | 架407409 | 二轮摩托车 |
163 | 2016.11.12 | 架405117 | 二轮摩托车 |
164 | 2016.11.20 | 架522837 | 二轮摩托车 |
165 | 2016.10.22 | 红色/岁岁福牌 | 二轮电动力 |
166 | 2016.5.11 | 红色/力帆牌 | 二轮摩托车 |
167 | 2016.12.20 | 粤B/V3962 | 小 车 |
168 | 2016.11.28 | 赣B/0471F | 二轮摩托车 |
169 | 2016.10.24 | 1690白色本铃 | 二轮摩托车 |
170 | 2016.9.26 | 车架号9445 | 二轮摩托车 |
171 | 2016.9.20 | 赣B/F1610 | 二轮摩托车 |
172 | 2016.8.18 | 粤S/98A68 | 二轮摩托车 |
173 | 2016.11.27 | 路马表4236 | 二轮摩托车 |
174 | 2016.8.15 | 赣B/0Q076 | 小 车 |
175 | 2016.8.3 | 赣B/82011 | 皮 卡 |
176 | 2016.7.5 | 车架号3005 | 二轮摩托车 |
177 | 2016.5.17 | 赣B/F9875 | 二轮摩托车 |
178 | 2016.5.17 | 车架号7218 | 二轮摩托车 |
179 | 2016.5.23 | 车架号8187 | 二轮电动车 |
180 | 2016.5.3 | 车架号50032 | 二轮摩托车 |
序号 | 扣押时间 | 车号、车架号或品牌 | 车辆类型 |
181 | 2016.5.3 | 赣B/99F75 | 二轮摩托车 |
182 | 2016.4.29 | 赣B/01F07 | 二轮摩托车 |
183 | 2016.4.29 | 车架号20132 | 二轮摩托车 |
184 | 2016.4.7 | 赣B/6F493 | 二轮摩托车 |
185 | 2016.4.7 | 车架号182955364 | 二轮摩托车 |
186 | 2016.4.11 | 赣B/7F289 | 二轮摩托车 |
187 | 2016.4.11 | 赣B/79G57 | 二轮摩托车 |
188 | 2016.4.12 | 赣B/E933V | 二轮摩托车 |
189 | 2016.4.12 | 赣B/7668F | 二轮摩托车 |
190 | 2016.4.12 | 赣B/45F19 | 二轮摩托车 |
191 | 2016.4.13 | 粤S/J207C | 小型汽车 |
192 | 2016.4.22 | 赣B/8708F | 二轮摩托车 |
193 | 2016.4.22 | 赣B/0F264 | 二轮摩托车 |
194 | 2016.4.22 | 赣B/3F636 | 二轮摩托车 |
195 | 2016.4.22 | 赣B/3F520 | 二轮摩托车 |
196 | 2016.4.22 | 赣B/47F12 | 二轮摩托车 |
197 | 2016.4.22 | 赣B/60G82 | 二轮摩托车 |
198 | 2016.4.22 | 赣B/6858F | 二轮摩托车 |
199 | 2016.4.22 | 赣B/2223F | 二轮摩托车 |
200 | 2016.4.22 | 赣B/5F004 | 二轮摩托车 |
序号 | 扣押时间 | 车号、车架号或品牌 | 车辆类型 |
201 | 2016.4.22 | 车架号53082 | 二轮电动车 |
202 | 2016.4.25 | 赣B/F6992 | 二轮摩托车 |
203 | 2016.4.26 | 赣B/EM141 | 二轮摩托车 |
204 | 2016.4.28 | 赣B/4125F | 二轮摩托车 |
205 | 2016.4.26 | 赣B/4332F | 二轮摩托车 |
206 | 2016.4.28 | 赣B/58478 | 面包车 |
207 | 2016.4.28 | 赣B/FR721 | 二轮摩托车 |
208 | 2016.5.3 | 赣B/5F222 | 二轮摩托车 |
209 | 2016.5.3 | 赣B/6F717 | 二轮摩托车 |
210 | 2016.5.3 | 车架号09095 | 二轮摩托车 |
211 | 2016.5.6 | 赣B/32F28 | 二轮摩托车 |
212 | 2016.5.6 | 赣B/DH380 | 二轮摩托车 |
213 | 2016.5.9 | 车架号04832 | 二轮摩托车 |
214 | 2016.5.10 | 赣B/M7038 | 面包车 |
215 | 2016.5.12 | 赣B/FH729 | 三轮车 |
216 | 2016.5.13 | 赣B/9793F | 二轮摩托车 |
217 | 2016.5.17 | 赣B/1957F | 二轮摩托车 |
218 | 2016.5.18 | 赣B/9F764 | 二轮摩托车 |
219 | 2016.5.27 | 赣B/6F150 | 二轮摩托车 |
220 | 2016.5.30 | 赣B/1F369 | 二轮摩托车 |
221 | 2016.6.12 | 赣B/55P53 | 面包车 |
序号 | 扣押时间 | 车号、车架号或品牌 | 车辆类型 |
221 | 2016.6.27 | 车架号01062 | 二轮摩托车 |
222 | 2016.6.28 | 车架号27780 | 二轮摩托车 |
223 | 2016.6.28 | 赣B/FB979 | 二轮摩托车 |
224 | 2016.6.29 | 赣B/1F444 | 二轮摩托车 |
225 | 2016.6.30 | 赣B/F5063 | 二轮摩托车 |
226 | 2016.6.30 | 赣B/F8815 | 皮卡车 |
227 | 2016.7.5 | 赣B/FN274 | 二轮摩托车 |
228 | 2016.7.6 | 赣B/6313F | 二轮摩托车 |
229 | 2016.7.12 | 赣B/9D937 | 皮卡车 |
230 | 2016.7.15 | 赣B/1F673 | 二轮摩托车 |
231 | 2016.7.19 | 浙G/55G57 | 皮卡车 |
232 | 2016.7.19 | 赣B/66K31 | 小型汽车 |
233 | 2016.7.20 | 赣B/C5262 | 小四轮 |
234 | 2016.7.26 | 车架号04345 | 二轮摩托车 |
235 | 2016.7.27 | 车架号01004 | 二轮摩托车 |
236 | 2016.8.3 | 赣B/3E272 | 农用车 |
237 | 2016.8.4 | 车架号05753 | 皮卡车 |
238 | 2016.8.5 | 浙G/86J92 | 皮卡车 |
239 | 2016.8.10 | 赣B/5324F | 二轮摩托车 |
240 | 2016.8.10 | 赣B/5869F | 二轮摩托车 |
序号 | 扣押时间 | 车号、车架号或品牌 | 车辆类型 |
241 | 2016.8.24 | 赣B/46F33 | 二轮摩托车 |
242 | 2016.9.8 | 赣B/FV579 | 二轮摩托车 |
243 | 2016.9.18 | 赣B/H8218 | 二轮摩托车 |
244 | 2016.9.19 | 赣B/FA440 | 二轮摩托车 |
245 | 2016.10.13 | 车架号02083 | 二轮摩托车 |
246 | 2016.11.11 | 赣B/8F342 | 二轮摩托车 |
247 | 2016.11.11 | 赣B/2F974 | 二轮摩托车 |
248 | 2016.11.11 | 赣B/FH339 | 二轮摩托车 |
249 | 2016.11.15 | 赣B/03F26 | 二轮摩托车 |
250 | 2016.11.28 | 赣B/F1482 | 二轮摩托车 |
251 | 2016.11.28 | 赣B/96F81 | 二轮摩托车 |
252 | 2016.11.28 | 赣B/5559F | 二轮摩托车 |
253 | 2016.11.29 | 赣B/33FZ1 | 二轮摩托车 |
254 | 2016.11.29 | 皖S/54757 | 三轮车 |
255 | 2016.11.29 | 赣B/F2370 | 二轮摩托车 |
256 | 2016.12.8 | 车架号60931 | 二轮摩托车 |
257 | 2016.12.8 | 赣B/5Q774 | 二轮摩托车 |
258 | 2016.12.19 | 车架号20748 | 二轮摩托车 |
259 | 2016.12.20 | 赣B/3F694 | 二轮摩托车 |
260 | 2016.12.30 | 赣B/15C03 | 面包车 |
序号 | 扣押时间 | 车号、车架号或品牌 | 车辆类型 |
261 | 2017.1.3 | 车架号56365 | 二轮摩托车 |
262 | 2017.1.3 | 赣B/72F91 | 二轮摩托车 |
263 | 2017.1.9 | 赣B/72F75 | 二轮摩托车 |
264 | 2017.1.9 | 赣B/02/30074 | 南 骏 |
265 | 2017.1.10 | 赣B/3479F | 二轮摩托车 |
266 | 2017.1.10 | 皖A/V6758 | 小型汽车 |
267 | 2017.1.10 | 车架号0022 | 二轮摩托车 |
268 | 2017.1.10 | 赣B/9217F | 二轮摩托车 |
269 | 2017.1.10 | 赣B/4F317 | 二轮摩托车 |
270 | 2017.1.16 | 赣B/V9943 | 二轮摩托车 |
271 | 2017.1.25 | 赣B/4F670 | 二轮摩托车 |
272 | 2017.1.25 | 赣B/FS295 | 二轮摩托车 |
273 | 2017.2.13 | 车架号0647 | 二轮摩托车 |
274 | 2017.2.22 | 赣B/3216T | 二轮摩托车 |
275 | 2017.2.22 | 赣B/8176F | 二轮摩托车 |
276 | 2017.2.22 | 车架号12332 | 二轮摩托车 |
277 | 2017.3.2 | 赣B/2F652 | 二轮摩托车 |
278 | 2017.3.2 | 赣B/0773F | 二轮摩托车 |
279 | 2017.3.5 | 车架号24718 | 二轮摩托车 |
280 | 2017.3.6 | 赣B/W5087 | 面包车 |
序号 | 扣押时间 | 车号、车架号或品牌 | 车辆类型 |
281 | 2017.3.9 | 赣B/4F352 | 二轮摩托车 |
282 | 2017.3.9 | 赣B/FK213 | 二轮摩托车 |
283 | 2017.3.13 | 闽G/93050 | QQ小汽车 |
284 | 2017.3.13 | 赣B/4654F | 二轮摩托车 |
285 | 2017.3.20 | 车架号16934 | 二轮摩托车 |
286 | 2016.7.27 | 粤B/SP991 | 皮卡车 |
287 | 2016.4.22 | 赣B/2750F | 二轮摩托车 |
288 | 2016.4.22 | 车架号0365 | 二轮摩托车 |
289 | 2016.4.22 | 公里表00006 | 二轮摩托车 |
290 | 2016.4.22 | 车架号0036 | 二轮摩托车 |
291 | 2016.4.22 | 赣B/251E6 | 二轮摩托车 |
292 | 2016.4.22 | 赣B/FJ657 | 二轮摩托车 |
293 | 2016.4.22 | 闽C/FYD13 | 二轮摩托车 |
294 | 2016.5.5 | 赣B/89F89 | 二轮摩托车 |
295 | 2016.5.11 | 赣B/9792F | 二轮摩托车 |
296 | 2016.5.18 | 赣B/FV355 | 三轮摩托车 |
297 | 2016.5.26 | 车架号050185 | 二轮摩托车 |
298 | 2016.5.26 | 绿源电动车 | 二轮电动车 |
299 | 2016.9.1 | 赣B/8F363 | 二轮摩托车 |
300 | 2016.9.1 | 车架号9306 | 二轮摩托车 |
序号 | 扣押时间 | 车号、车架号或品牌 | 车辆类型 |
301 | 2016.12.9 | 南骏(无牌) | 中型自卸货车(报废车) |
302 | 2016.4.6 | 赣B/9908F | 二轮摩托车 |
303 | 2016.4.6 | 赣B/0F420 | 二轮摩托车 |
304 | 2016.4.6 | 赣B/6F362 | 二轮摩托车 |
305 | 2016.4.6 | 赣B/N3055 | 二轮摩托车 |
306 | 2016.5.13 | 浙G/56D35 | 皮卡车 |
307 | 2016.5.18 | 赣B/3131F | 二轮摩托车 |
308 | 2016.6.30 | 车架号4370 | 二轮摩托车 |
309 | 2016.7.27 | 赣B/1688F | 二轮摩托车 |
310 | 2016.11.28 | 车架号1056 | 二轮摩托车 |
311 | 2016.11.15 | 赣B/4F113 | 二轮摩托车 |
312 | 2012.6.7 | 赣B/37978 | 黑色/嘉陵二轮摩托车 |
313 | 2012.7.9 | 黑色/豪嚼 | 二轮摩托车 |
314 | 2012.7.30 | 无牌红色/田中 | 二轮摩托车 |
315 | 2012.1.28 | 闽G/R9947 | 二轮摩托车 |
316 | 2012.3.16 | 无牌红色/宗申 | 二轮摩托车 |
317 | 2012.6.23 | 赣B/4762F | 二轮摩托车 |
318 | 2012.5.14 | 赣B/0806F | 二轮摩托车 |
319 | 2012.8.10 | 赣B/40F57 | 二轮摩托车 |
320 | 2012.8.16 | 无睡红色/本田 | 二轮摩托车 |
序号 | 扣押时间 | 车号、车架号或品牌 | 车辆类型 |
321 | 2012.9.13 | 无牌黑色/豪福 | 二轮摩托车 |
322 | 2012.2.28 | 赣B/6F522 | 二轮摩托车 |
323 | 2012.3.18 | 无牌红色/豪江 | 二轮摩托车 |
324 | 2012.10.16 | 无牌黑色/三铃 | 二轮摩托车 |
325 | 2012.5.1 | 赣B/3F373 | 二轮摩托车 |
326 | 2012.7.7 | 红色/轻便型 | 二轮摩托车 |
327 | 20126.30 | 赣B/0197F | 二轮摩托车 |
328 | 2012.6.16 | 红色/汽泒 | 二轮摩托车 |
329 | 2012.7.12 | 赣B/G9661 | 二轮摩托车 |
330 | 2012.7.20 | 赣B/1176F | 二轮摩托车 |
331 | 2012.3.7 | 赣B/26F76 | 二轮摩托车 |
332 | 2012.7.4 | 赣B/7328F | 二轮摩托车 |
333 | 2012.4.23 | 赣B/F2639 | 二轮女式踏板摩托车 |
334 | 2012.7.9 | 赣B/FD568 | 二轮摩托车 |
335 | 2012.8.15 | 无牌红色/大阳 | 二轮摩托车 |
336 | 2012.6.9 | 赣B/9F885 | 二轮摩托车 |
337 | 2012.6.16 | 无牌黑色/隆鑫 | 二轮摩托车 |
338 | 2011.2.7 | 赣B/F3566 | 二轮摩托车 |
339 | 2012.5.29 | 无牌黑色/豪爵 | 二轮摩托车 |
1.《【豪爵125t-9d株洲】石城县公安局交通警察大队关于处理没收的汽车的公告。》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【豪爵125t-9d株洲】石城县公安局交通警察大队关于处理没收的汽车的公告。》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/auto/2745798.html