[XCAR评估原件]
“性感”一词在大多数情况下用来形容身材有魅力的男性女性。但是,第一时间让你产生性冲动的男人和女人大多不能成为一辈子的伴侣。(威廉莎士比亚,哈姆雷特,女人)那么,如果这些性感的人多一点感性,这多半是令人垂涎的梦想伴侣。(威廉莎士比亚,哈姆雷特,感性名言)他们的身材迷人,感情世界丰富,善解人意,岂不妙哉。奔驰CLS级别在我心里,大致是这样的。
我投身于着迷于第一代CLS级车型的五体。优雅姿态的腰线总是引起想象,所以完全不在意是V6还是V8。奔驰独特高贵的运动感在CLS级被无限放大。(大卫亚设,Northern Exposure(美国电视),)当然,类似的车型有更具吸引力的CL级别。
今天的第二代CLS级别相对于第一代CLS级别稍微削弱了那种极端性感,其实和穿斯嘉丽约翰森校服一样,虽然身材曲线依然很微妙,但依然背负着CLS级别的名字。“身材”当然是第一个看点。
除此次评估的CLS 400车型外,改装的CLS级车型还提供了配备低功耗3.0T发动机的CLS 320车型和配备2.0T发动机的CLS 260车型。当然,还有性能更好、价格更贵的CLS 63 AMG。
装修仍然保留着旧车型的基准线条和它创造的优雅高档的氛围。在此基础上,改装的CLS级车型在中央控制屏幕设计上与时俱进,漂浮、无边框设计的屏幕看起来更加现代。不变的仍然是内部部分出色的手艺和令人难忘的“奔驰质感”。
p26.toutiaoimg.com/large/4790/2603952022?from=article.detail&_iz=31825&index=12" width="608" height="456"/>
改款后的CLS在舒适性配置方面相比老款车型并无太大变化。无钥匙进入及无钥匙启动、定速巡航、哈曼卡顿音响、前排座椅加热以及通风、三区域自动空调、全景影像系统都出现在了这辆CLS 400上。选装的配置则主要体现在行车安全辅助功能以及座椅的扩展调节方面。
多媒体系统的升级也是此次改款的一大亮点。新的多媒体系统不仅拥有更加优化的使用逻辑和界面UI外,还增加了互联网接入功能以及在线话务服务功能。不过COMAND系统的操作旋钮依旧维持老款的样式。
空间表现自然不是CLS级车型的强项,轿跑车的设计与紧凑的空间规划势必不能给乘员带来宽裕的乘坐空间,尤其是后排乘客。也因此,奔驰索性将座椅布局设定为2+2,即后排只可乘坐两人。
虽然动力总成的升级是此次改款的重点所在,但其实这台3.0L V6双涡轮增压发动机我们已经非常熟悉了。它目前搭载于M级、S级、E级等车型中。高功率版搭载于今天测试的CLS400中,而低功率版本则搭载于CLS 320中。变速箱则依旧为7速手自一体变速箱。
浓厚的奔驰式动力风格充斥着CLS 400的每一个转速区间。若是试图去激怒它,3.0T发动机所能给你的回馈并非突兀或猛烈,循序渐进是它最擅长的输出方式。非要让它尝试狂躁的话,虽然它会马上配合你脚下的细微变化,但你的身体丝毫不会有任何的不适感。无论是低转速区间还是高转速区间,它都给你一如既往的浑厚与充沛感。
7速变速箱的表现也依旧非常出色。日常驾驶中,无论是换挡平顺性以及巡航时的转速都有上佳的表现。“E”模式下的表现完全注重经济性,即使油门踏板踩的很深,变速箱也只是会降下一个挡位而已。S挡则更加激进,逻辑清晰,响应速度也极为迅捷。
悬挂的调校亦如我们的预期一样,软硬适中,韧性十足。这台车最优雅的地方来源于其底盘调校。虽然它的表现要明显比E级车硬朗一些,但却丝毫不会给你任何的不适感。硬度的感觉点到为止,恰如其分。日常游走于城市中,快速并线与急弯都有出色支撑性,而颠簸路面又能完美的权衡舒适性。
绕桩测试对于CLS400来说并不算是一个绝对的优势项目。主要因为其并不极致的悬挂调校。不过好在转向系统的表现非常出色,指向精准,且并非很多电子助力转向车型那样缺乏路感。不过整体表现仍可以算得上优秀,只不过并没有那些更加纯粹的运动车型那样令人印象深刻。
此前我们曾测试过的E400L车型,在发动机与变速箱方面与CLS 400完全一致,其百公里加速成绩为5.76秒,不过E400L其后驱结构在起步阶段的明显打滑给我们留下了深刻印象。拥有四驱系统的CLS 400在测试成绩是否能够有大幅提升呢?
最终5.62秒的百公里加速成绩超越了此前曾测试的E400L。稳健的起步姿态避免了不必要的打滑,而变速箱出色的表现也值得称道。
制动测试一直是奔驰车型的优势项目,今天的主角自然也不例外。优秀的轮胎纵向摩擦力加之制动系统与ABS的紧密配合,造就了37米出头的百公里制动距离,属优秀范畴内。
编辑点评:改款后的CLS级车型除了在外观上有小幅变动外,最大的改动便是全系换装新的发动机。此前的3.5L V6发动机被3.0T V6发动机所取代。避免排量税而缩减排量当然是大势所趋。不过有了新技术的加持,这台3.0T发动机在油耗与动力水准上都有进一步的提升。全新的COMAND多媒体系统则赋予CLS级车型更加与时俱进的科技感,互联网功能的加入让多媒体系统更具娱乐性。然而新款CLS级车型所带来的那份性感依旧如初代CLS级车型那般迷人。还是那句话,更加感性的它是留给拥有者的。
车型图片 | |||
基本参数: | 2015款奔驰CLS级 400 4MATIC | 2015款奔驰CLS级 320 | 2015款奔驰CLS级 260 |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 98.80万 | 76.80万 | 71.80万 |
品牌 | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
发动机 | 3.0T 245kW | 3.0T 200kW | 2.0T 155kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 7挡AT | 7挡AT | 7挡AT |
长×宽×高(mm) | 4956×1881×1423 | 4956×1881×1423 | 4956×1881×1423 |
车身结构 | 4门 4座 三厢轿车 | 4门 4座 三厢轿车 | 4门 4座 三厢轿车 |
上市年份 | 2015 | 2015 | 2015 |
最高车速(km/h) | 250 | 250 | 243 |
0-100加速时间(s) | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 8.8 | 8.2 | 6.9 |
官方综合油耗(L/100km) | - | - | - |
保修政策 | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年不限公里 |
车身参数: | 2015款奔驰CLS级 400 4MATIC | 2015款奔驰CLS级 320 | 2015款奔驰CLS级 260 |
车长(mm) | 4956 | 4956 | 4956 |
车宽(mm) | 1881 | 1881 | 1881 |
车高(mm) | 1423 | 1423 | 1423 |
轴距(mm) | 2874 | 2874 | 2874 |
车重(kg) | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 4 | 4 | 4 |
油箱容积(L) | - | - | - |
行李箱容积(L) | - | - | - |
行李箱最大容积(L) | - | - | - |
发动机: | 2015款奔驰CLS级 400 4MATIC | 2015款奔驰CLS级 320 | 2015款奔驰CLS级 260 |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | V型 | V型 | 直列(L型) |
汽缸数 | 6 | 6 | 4 |
最大功率(kW/rpm) | 245 | 200 | 155 |
最大功率转速(rpm) | 5250 | 5000 | 5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 480 | 400 | 350 |
最大扭矩转速(rpm) | 1600-4000 | 1300-4500 | 1200-4000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | - | - | - |
变速箱: | 2015款奔驰CLS级 400 4MATIC | 2015款奔驰CLS级 320 | 2015款奔驰CLS级 260 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | AT | AT | AT |
变速箱名称 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2015款奔驰CLS级 400 4MATIC | 2015款奔驰CLS级 320 | 2015款奔驰CLS级 260 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬架类型 | 四连杆式独立悬架 | 四连杆式独立悬架 | 四连杆式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
车轮制动: | 2015款奔驰CLS级 400 4MATIC | 2015款奔驰CLS级 320 | 2015款奔驰CLS级 260 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 255/35 R19 | 255/40 R18 | 255/40 R18 |
后轮胎规格 | 285/30 R19 | 285/35 R18 | 285/35 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2015款奔驰CLS级 400 4MATIC | 2015款奔驰CLS级 320 | 2015款奔驰CLS级 260 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - |
操控配置: | 2015款奔驰CLS级 400 4MATIC | 2015款奔驰CLS级 320 | 2015款奔驰CLS级 260 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
可变悬架 | ○ | - | - |
可变转向比 | ● | ● | ● |
外部配置: | 2015款奔驰CLS级 400 4MATIC | 2015款奔驰CLS级 320 | 2015款奔驰CLS级 260 |
天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - |
天窗最大开启程度 | 完全开启 | 完全开启 | 完全开启 |
运动版包围 | ● | ● | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - |
内部配置: | 2015款奔驰CLS级 400 4MATIC | 2015款奔驰CLS级 320 | 2015款奔驰CLS级 260 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | ● | ● | ● |
方向盘记忆 | ● | ● | ○ |
换挡拨片 | ● | ● | ● |
泊车辅助 | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● |
全景摄像头 | ● | ○ | - |
自动泊车入位 | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | ○ | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置: | 2015款奔驰CLS级 400 4MATIC | 2015款奔驰CLS级 320 | 2015款奔驰CLS级 260 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
座椅记忆 | ● | ● | ○ |
前排座椅加热 | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | - |
座椅通风 | ● | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
电动后备厢 | ● | - | - |
多媒体配置: | 2015款奔驰CLS级 400 4MATIC | 2015款奔驰CLS级 320 | 2015款奔驰CLS级 260 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | - |
定位互动服务 | ● | ● | ● |
内置硬盘 | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | - | - | - |
CD支持MP3 | ● | ● | ● |
单碟CD | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - |
多碟CD | - | - | - |
单碟DVD | - | ● | ● |
多碟DVD | ● | ○ | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - |
8喇叭以上扬声器系统 | ● | ● | ● |
灯光配置: | 2015款奔驰CLS级 400 4MATIC | 2015款奔驰CLS级 320 | 2015款奔驰CLS级 260 |
氙气大灯 | - | - | - |
LED大灯 | ● | ● | ● |
激光大灯 | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - |
后雾灯 | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - |
车内氛围灯 | ● | - | - |
玻璃/后视镜: | 2015款奔驰CLS级 400 4MATIC | 2015款奔驰CLS级 320 | 2015款奔驰CLS级 260 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ○ | ○ | ○ |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | ● | ○ |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | ● | ● | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2015款奔驰CLS级 400 4MATIC | 2015款奔驰CLS级 320 | 2015款奔驰CLS级 260 |
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - |
其他: | 2015款奔驰CLS级 400 4MATIC | 2015款奔驰CLS级 320 | 2015款奔驰CLS级 260 |
说明 | - | - | - |
1.《【奔驰cls320新款图片】性感和感性共存,奔驰cls 400 4 matic测量》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【奔驰cls320新款图片】性感和感性共存,奔驰cls 400 4 matic测量》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/auto/2889611.html