限制购买后
大家最关心的是房价
小编们为你精心整理了一下
大连四月份最受欢迎
1200个小区的平均价目表
看看你喜欢的那家到底有没有降价。
有房间的人也看看你们小区涨了多少!
大连4月二手房均价10834元/m。
大连3月份二手房均价10777元/m。
环比上月上升了0.53%
与去年同期相比上升了6.91%
中山市
中山4月二手房均价14967元/m。
中山3月二手房均价14817元/m。
环比上月上升了1.01%
与去年同期相比上升了9.81%
小区名称
平均价格
升幅
当代艺术
23345元/平方米
1.27%
波利天熙
23595元/平方米
1.32%
嘉华广场
15000韩元/平方米
1.06%
澳大利亚南明秀山庄
30948元/平方米
0.64%
中海恒星
18190韩元/平方米
0.83%
龙湖水晶湾
29107元/平方米
0.45%
名首书院
29629元/平方米
0.66%
安达大厦
每坪17837韩元
12.04%
港口大城市之光
23052元/平方米
0.56%
大连四季同源
26548元/平方米
0.50%
阳云四季
21704元/平方米
1.42%
大连中心柳京
19587元/平方米
2.73%
扎尔东方
29381元/平方米
3.20%
隋开铂郡
每平方米23309元
2.39%
东港帝
31970韩元/平方米
11.49%
中国铁建国济贫院
23655元/平方米
0.00%
星光区(1号)
21
118元/平米0.00%
香榭里
9610元/平米
↓9.08%
二七广场小区
15135元/平米
↑0.77%
秀月佳苑
11733元/平米
↓3.39%
益溢苑
25625元/平米
0.00%
欧洲小镇
18130元/平米
↓0.13%
葵英街小区
11660元/平米
↑2.05%
明秀庄园(别墅)
62686元/平米
↓1.43%
朗豪东港
18439元/平米
↓0.90%
南山1910
48888元/平米
↑3.14%
南山学府
25077元/平米
↑2.84%
白兰街小区
45050元/平米
↓0.19%
安乐街小区
44034元/平米
↓0.59%
海韵华府
20958元/平米
↑4.44%
小区名称 | 均价 | 涨跌幅 |
港湾一号 | 13866元/平米 | ↓0.11% |
中信丰悦城 | 22739元/平米 | ↑10.91% |
新兴巷 | 10750元/平米 | ↑1.16% |
上方港景 | 16452元/平米 | ↑0.03% |
峰尚中南 | 16111元/平米 | ↑4.38% |
半山花园 | 14473元/平米 | ↑7.33% |
安阳街小区 | 32015元/平米 | ↑0.13% |
三八广场小区(和阳街41号) | 22073元/平米 | ↑9.41% |
威尼斯水城 | 24000元/平米 | ↑0.45% |
南山2009 | 29411元/平米 | ↓11.42% |
山屏美境 | 18375元/平米 | ↑11.51% |
悦泰街里 | 15069元/平米 | ↑1.35% |
武昌公寓 | 10596元/平米 | ↓2.82% |
华乐环海花园 | 22902元/平米 | ↑4.82% |
远大大厦 | 10761元/平米 | ↑0.17% |
凯丹天地 | 19565元/平米 | ↑1.94% |
磐海 | 29591元/平米 | ↑0.16% |
云集 | 20383元/平米 | ↑0.83% |
城市花园 | 17831元/平米 | ↓0.02% |
大连海滨住宅小区 | 9856元/平米 | ↓5.08% |
御景花园 | 23439元/平米 | ↑3.41% |
都市海景 | 10988元/平米 | 0.00% |
中政小区 | 12380元/平米 | ↓0.94% |
曼哈顿大厦 | 15078元/平米 | ↑0.02% |
桃源街小区 | 13255元/平米 | ↑3.66% |
星光耀广场 | 22408元/平米 | ↑3.31% |
南山首府 | 34871元/平米 | ↓2.09% |
葵英九号 | 22000元/平米 | 0.00% |
桃仙小区 | 12046元/平米 | ↑2.27% |
听海新居 | 15272元/平米 | ↓1.84% |
小区名称 | 均价 | 涨跌幅 |
凯伦港湾天地 | 17904元/平米 | ↓1.16% |
明星小区 | 14563元/平米 | ↑0.44% |
南山福润人家 | 22573元/平米 | ↑5.84% |
万景山庄 | 18198元/平米 | ↑24.67% |
碧浪园杏花小区 | 16930元/平米 | ↑26.60% |
春园里 | 13586元/平米 | 0.00% |
伊顿山庄(别墅) | 25925元/平米 | ↓1.27% |
金广君悦山 | 21683元/平米 | ↑2.53% |
凯宾尊爵 | 22868元/平米 | 0.00% |
石葵路62号小区 | 11631元/平米 | ↑1.97% |
山屏小区 | 11974元/平米 | ↑0.05% |
鲁迅路198号小区 | 14090元/平米 | ↑17.13% |
嘉和园 | 22800元/平米 | ↑0.04% |
时代8号 | 15894元/平米 | ↓5.55% |
友佳公寓 | 9975元/平米 | 0.00% |
景和公寓 | 12452元/平米 | ↑7.34% |
琥珀湾 | 41958元/平米 | ↓3.15% |
琥珀湾(别墅) | 60000元/平米 | ↑0.07% |
星天悦 | 18089元/平米 | ↑2.52% |
新生街18号 | 11428元/平米 | ↑18.74% |
绿城苑 | 25031元/平米 | 0.00% |
朝阳小区 | 13945元/平米 | ↑0.01% |
秀峰东园 | 14531元/平米 | ↑9.54% |
文路小区 | 16896元/平米 | ↑5.46% |
西花厅 | 22801元/平米 | ↑10.69% |
尚品中南 | 22580元/平米 | ↓10.89% |
秀月嘉园 | 22222元/平米 | ↓0.92% |
虎滩路小区 | 13857元/平米 | ↑0.87% |
寺儿沟小区 | 14616元/平米 | ↑0.26% |
昆明社区 | 17327元/平米 | ↑11.08% |
小区名称 | 均价 | 涨跌幅 |
金地云锦 | 15000元/平米 | 0.00% |
千汇城 | 14680元/平米 | ↓0.78% |
新乐里 | 15017元/平米 | ↑1.52% |
葵花小区 | 11956元/平米 | 0.00% |
景山丽舍 | 10722元/平米 | ↓4.23% |
葵英花园 | 10718元/平米 | ↑0.76% |
阳明园 | 36036元/平米 | 0.00% |
花香维也纳 | 19250元/平米 | ↑0.02% |
港湾隽景 | 14298元/平米 | ↓4.45% |
海港公寓 | 22043元/平米 | ↓1.03% |
杏花碧浪园小区 | 15384元/平米 | ↓0.25% |
海景花园 | 10578元/平米 | ↓1.71% |
胜鼎桃源 | 20626元/平米 | ↑2.47% |
休斯顿公寓 | 13333元/平米 | ↑3.74% |
汇邦公寓 | 51812元/平米 | ↑3.95% |
东港天鹅湾 | 22371元/平米 | ↑2.45% |
伊景华园 | 30400元/平米 | ↑0.62% |
金地保利御中南 | 28823元/平米 | ↑0.07% |
中南风景 | 19724元/平米 | ↓13.30% |
樱花苑 | 31428元/平米 | ↓11.64% |
枫合万嘉 | 22887元/平米 | ↓0.36% |
澳南明秀嘉园 | 35714元/平米 | ↑20.84% |
金广东海岸社区 | 22192元/平米 | ↑1.91% |
港汇中心 | 19350元/平米 | ↑2.64% |
碧海园 | 16902元/平米 | ↑1.68% |
青云天下 | 20000元/平米 | ↑3.26% |
经典生活 | 8084元/平米 | ↓3.02% |
万达公馆 | 24242元/平米 | ↑1.44% |
金城街小区 | 43559元/平米 | ↓0.03% |
景山小区 | 10720元/平米 | ↑0.67% |
小区名称 | 均价 | 涨跌幅 |
豪森茗家 | 21700元/平米 | ↑0.01% |
佳兆业中心 | 16483元/平米 | ↑0.40% |
维多利亚公馆 | 22222元/平米 | ↑6.71% |
山屏花园 | 12106元/平米 | ↑0.06% |
花样年华 | 21818元/平米 | ↑2.54% |
东港印象C区 | 22436元/平米 | ↑0.41% |
中山九号 | 30666元/平米 | ↑2.31% |
武昌街小区 | 12218元/平米 | ↑1.61% |
三八广场小区(学士街4号) | 21507元/平米 | ↑2.70% |
秀月小区 | 15101元/平米 | ↑4.58% |
湖畔小区 | 26857元/平米 | ↑3.89% |
海昌华城 | 17835元/平米 | ↑10.98% |
明泽园 | 32000元/平米 | ↑14.74% |
中南路小区 | 13314元/平米 | ↓0.18% |
新世界名泷 | 17000元/平米 | ↓5.35% |
东港印象西区 | 16628元/平米 | ↑2.70% |
桃源里 | 25592元/平米 | ↑0.36% |
海昌欣城 | 17200元/平米 | ↑1.46% |
葵英林苑 | 14482元/平米 | ↓4.04% |
碧桂园达沃斯广场 | 22307元/平米 | ↓3.72% |
金地中心 | 16690元/平米 | ↓20.30% |
延安小区 | 18063元/平米 | ↓14.26% |
南山豪庭 | 28758元/平米 | ↑12.67% |
海景园 | 15566元/平米 | ↑4.46% |
青云林海 | 21922元/平米 | ↑6.22% |
帝柏湾 | 20584元/平米 | ↑0.38% |
悦泰林里小区 | 27941元/平米 | ↑0.11% |
一方国际广场 | 35470元/平米 | ↑4.67% |
望海社区 | 31759元/平米 | ↑6.27% |
二七公寓 | 18000元/平米 | ↓0.24% |
小区名称 | 均价 | 涨跌幅 |
碧涛北园 | 13458元/平米 | ↑0.57% |
大连中央公馆 | 12361元/平米 | ↑0.65% |
蓝色海岸 | 14626元/平米 | ↓0.66% |
绿山俪城 | 13537元/平米 | ↑4.51% |
卡纳意乡 | 21943元/平米 | ↑4.28% |
时代广场 | 17500元/平米 | ↑6.31% |
万科中南府 | 25701元/平米 | ↓1.41% |
学府林居 | 12424元/平米 | ↑1.42% |
中南苑 | 18000元/平米 | ↓0.44% |
碧波园 | 12649元/平米 | ↑8.94% |
悦泰诚里 | 23718元/平米 | ↓0.75% |
澳景园 | 18322元/平米 | ↑3.31% |
尚品南山 | 22758元/平米 | ↓0.99% |
宏都嘉园 | 23664元/平米 | ↓0.26% |
月恒花园 | 30582元/平米 | ↑1.73% |
人民路小区 | 13181元/平米 | ↓2.74% |
铁医大院 | 30789元/平米 | ↑9.34% |
名仕财富 | 11166元/平米 | 0.00% |
石葵路小区 | 10379元/平米 | ↓3.40% |
风景街10号小区 | 30237元/平米 | ↑4.24% |
嘉和花样年华三期 | 23612元/平米 | ↑3.13% |
金鼎公寓 | 18954元/平米 | ↓0.85% |
海军花园 | 21351元/平米 | ↑10.47% |
运达嘉洲阳光 | 19663元/平米 | ↑2.91% |
青云映山 | 24833元/平米 | ↑2.82% |
海王府现代城 | 19378元/平米 | ↓23.76% |
迎宾花园 | 11764元/平米 | ↓1.60% |
部居逸阁 | 14585元/平米 | ↑1.13% |
桃源旺座 | 15926元/平米 | ↑5.03% |
亿达云集 | 21283元/平米 | ↑3.18% |
小区名称 | 均价 | 涨跌幅 |
气象街小区 | 20088元/平米 | ↑6.31% |
民主广场小区 | 12108元/平米 | ↑3.82% |
同福新居 | 14414元/平米 | ↑0.15% |
昆明街社区 | 16711元/平米 | ↑3.32% |
国合锦府 | 18909元/平米 | ↑10.15% |
南山里 | 16574元/平米 | 0.00% |
海神花园 | 14705元/平米 | ↓0.35% |
新兴小区 | 10103元/平米 | ↓1.47% |
亿泰庄园 | 14074元/平米 | ↑2.01% |
阳光花园(中山) | 13868元/平米 | ↑0.57% |
丰源海景山庄 | 16111元/平米 | ↑1.94% |
滨海阳光 | 25373元/平米 | ↓0.03% |
维多利亚庄园 | 30592元/平米 | ↓1.70% |
石葵秀景 | 17400元/平米 | ↑0.99% |
名仕国际 | 10659元/平米 | ↑0.17% |
悦泰德里 | 23230元/平米 | ↑0.19% |
龙珍阁 | 22463元/平米 | ↑10.81% |
亿成花园 | 15637元/平米 | ↑24.52% |
中山海悦 | 16111元/平米 | ↑0.35% |
汇景天地 | 16521元/平米 | ↓0.93% |
安民街小区 | 46597元/平米 | ↑1.20% |
友好街小区 | 14492元/平米 | ↑3.57% |
梧桐院 | 44989元/平米 | ↓0.40% |
青泥8号 | 13148元/平米 | ↓1.87% |
青云街小区 | 11650元/平米 | ↓3.85% |
保华旺苑 | 30000元/平米 | ↑12.83% |
中南樱花园 | 18750元/平米 | 0.00% |
鸣鹤小区 | 12369元/平米 | ↑1.67% |
环海公寓 | 12992元/平米 | 0.00% |
东港林苑 | 17567元/平米 | ↑0.05% |
西岗
西岗4月二手房均价12335 元/m²
西岗3月二手房均价12287 元/m²
环比上月上涨 0.39% ↑
同比去年同期上涨 4.49% ↑
小区名称 | 均价 | 涨跌幅 |
百年港湾 | 12334元/平米 | ↓1.80% |
悦泰福里 | 23074元/平米 | ↑3.14% |
白云新村 | 11504元/平米 | ↓0.64% |
北岗新居 | 14231元/平米 | ↑0.27% |
香炉礁街小区 | 11338元/平米 | ↑1.84% |
第九频道 | 26803元/平米 | ↑5.72% |
润德广场 | 15444元/平米 | ↓0.35% |
前城国际花园A区 | 25423元/平米 | ↑11.28% |
沈铁铭悦 | 16673元/平米 | ↑7.76% |
香水湾 | 19018元/平米 | ↑0.21% |
香三街小区 | 10119元/平米 | 0.00% |
亿达天琴山 | 23826元/平米 | ↑1.02% |
良玖国际 | 14991元/平米 | ↑14.49% |
市场街195号小区 | 30000元/平米 | ↑5.18% |
前城国际花园B区 | 24754元/平米 | ↑11.44% |
天源秀景 | 15739元/平米 | ↓10.05% |
海寰别墅 | 22142元/平米 | ↓0.81% |
新工人村 | 10849元/平米 | ↑6.09% |
中央复兴里 | 23584元/平米 | ↑3.39% |
振富公寓 | 8823元/平米 | ↓1.82% |
海天瀛洲 | 34130元/平米 | ↑2.60% |
叠彩桃源 | 17031元/平米 | ↓0.39% |
颐和香榭B区 | 30361元/平米 | ↑3.00% |
香新街20号 | 11388元/平米 | ↑0.20% |
长江杰座 | 26490元/平米 | ↑9.52% |
宝居佳苑 | 28358元/平米 | ↑5.71% |
世纪家园南区 | 13675元/平米 | ↓2.98% |
云山街小区 | 8333元/平米 | ↓14.42% |
顺达海滨花园(别墅) | 39080元/平米 | 0.00% |
唐山街小区(松花街3号) | 24648元/平米 | ↓2.42% |
小区名称 | 均价 | 涨跌幅 |
新成巷34号小区 | 12474元/平米 | ↓9.12% |
万众里 | 10980元/平米 | ↑7.74% |
杏环小区 | 10491元/平米 | ↓1.34% |
东麓小区 | 12098元/平米 | 0.00% |
民乐小区 | 12027元/平米 | ↑0.74% |
畅通花园二期 | 27827元/平米 | ↓1.31% |
仲夏花园(别墅) | 26666元/平米 | ↓1.87% |
岐山街19号小区 | 10566元/平米 | ↓11.60% |
新秀街6号 | 10327元/平米 | ↓0.23% |
蓝星文苑 | 9239元/平米 | ↑2.66% |
绿港湾商务公寓 | 9000元/平米 | ↑0.14% |
惠君庭 | 27400元/平米 | 0.00% |
威华公寓 | 11956元/平米 | ↑3.32% |
星火小区 | 9378元/平米 | ↓9.97% |
亿达小区 | 10488元/平米 | ↓0.72% |
隆泉华庭 | 18317元/平米 | ↑0.98% |
丰源山庄 | 25810元/平米 | ↑0.28% |
金海花园 | 12873元/平米 | ↑4.17% |
国合锦里 | 28947元/平米 | ↓4.07% |
亿达新世界 | 17051元/平米 | ↓11.38% |
万达华府二期C区 | 21851元/平米 | ↑1.50% |
景润小区 | 12868元/平米 | ↑2.24% |
万达华府B区 | 27541元/平米 | ↑1.05% |
中华名城 | 18322元/平米 | ↑0.38% |
双盛街小区 | 20500元/平米 | ↑8.96% |
香茗苑 | 13725元/平米 | ↑0.31% |
纪念街小区 | 30494元/平米 | ↑3.92% |
五四小区 | 13655元/平米 | ↓0.40% |
英华街小区 | 24049元/平米 | ↑3.53% |
北京街小区 | 12824元/平米 | ↑2.24% |
小区名称 | 均价 | 涨跌幅 |
香海花园 | 16525元/平米 | ↑2.14% |
沈铁龙畔锦城 | 20333元/平米 | ↑3.33% |
长春花园 | 16854元/平米 | ↓2.47% |
水仙名苑 | 28259元/平米 | ↑1.80% |
润德北京公园 | 24988元/平米 | ↑0.98% |
银寰花园 | 11489元/平米 | ↓0.81% |
三星公寓 | 12165元/平米 | ↑3.28% |
兴昌都市首府 | 35034元/平米 | ↑0.01% |
香一街小区 | 11466元/平米 | ↑1.94% |
金宸国际大厦 | 16508元/平米 | ↑5.18% |
八一路小区 | 11355元/平米 | ↑1.49% |
远洋风景 | 29504元/平米 | ↑7.80% |
康平社区 | 10611元/平米 | ↓1.16% |
远东小区 | 14920元/平米 | ↓0.36% |
颐和香榭A区 | 32039元/平米 | ↑6.36% |
动力小区 | 17368元/平米 | ↓0.41% |
景润尚居 | 13559元/平米 | ↑11.42% |
铁路世纪花园 | 9230元/平米 | 0.00% |
金海花园西园 | 12023元/平米 | ↑2.97% |
金海花园别墅 | 12252元/平米 | ↓8.39% |
红馆小区 | 18750元/平米 | 0.00% |
丽都花园 | 20891元/平米 | ↑9.69% |
大连理工大学家属楼 | 18718元/平米 | ↑0.46% |
信兴花园 | 26554元/平米 | ↑4.34% |
赛维利大厦 | 17272元/平米 | ↑2.01% |
远洋风景名仕公馆 | 31824元/平米 | ↑1.04% |
汇利嘉园 | 22504元/平米 | ↑9.24% |
新型公寓 | 10000元/平米 | ↓3.79% |
胜利花园B区 | 13502元/平米 | ↓7.78% |
星海绿山城 | 32089元/平米 | ↑2.73% |
小区名称 | 均价 | 涨跌幅 |
站北新居 | 10625元/平米 | ↑23.99% |
胜利花园A区 | 16698元/平米 | ↑3.78% |
新起屯 | 11183元/平米 | ↓1.68% |
金领公寓 | 24915元/平米 | ↑0.14% |
桃花源小区 | 10803元/平米 | ↑4.50% |
大连新华小区 | 13816元/平米 | ↑0.84% |
新华公寓 | 15772元/平米 | ↓0.76% |
中央华府钛子阁 | 12720元/平米 | ↓25.63% |
胜利桥北小区(北海街65号) | 12164元/平米 | ↑4.77% |
鞍山路小区 | 13290元/平米 | ↑2.22% |
唐山街小区(松花街24号) | 31346元/平米 | ↑2.37% |
万达华府二期B区 | 28028元/平米 | ↑10.46% |
万达华府A区 | 26020元/平米 | ↑6.98% |
林茂小区 | 10499元/平米 | ↑3.94% |
恒利御园 | 10935元/平米 | ↑0.05% |
教师大厦 | 12163元/平米 | ↑1.58% |
正源小区 | 10684元/平米 | ↓2.01% |
前城国际花园 | 24754元/平米 | ↑20.70% |
天源山庄 | 10121元/平米 | 0.00% |
温馨花园 | 12446元/平米 | ↓0.23% |
东方国际大厦 | 7932元/平米 | ↓11.46% |
汇智云顶 | 37358元/平米 | ↑20.51% |
塞维利大厦 | 17809元/平米 | ↑8.41% |
建设社区 | 13846元/平米 | ↓1.53% |
外滩七号 | 14255元/平米 | ↑0.23% |
胜利桥北小区(先进街53号) | 12888元/平米 | ↑11.16% |
新春街小区 | 14012元/平米 | ↑1.05% |
石道街小区 | 11525元/平米 | ↓0.74% |
万全社区 | 11165元/平米 | ↑0.07% |
康平小区 | 11705元/平米 | ↑21.36% |
小区名称 | 均价 | 涨跌幅 |
商都花园 | 12462元/平米 | ↓0.29% |
金福星大厦 | 8777元/平米 | ↑2.26% |
石松小区 | 10756元/平米 | ↓0.80% |
丰元小区 | 25025元/平米 | ↑1.30% |
融泰花园 | 26648元/平米 | ↑9.82% |
迎春小区 | 11071元/平米 | ↓3.48% |
盛阳山庄 | 10571元/平米 | ↓0.18% |
水仙花园 | 30074元/平米 | ↑2.02% |
亚细亚度假村 | 18752元/平米 | ↑1.49% |
半岛故乡 | 15226元/平米 | ↓0.66% |
长恒花园 | 21008元/平米 | ↑7.72% |
骏达阅阳楼 | 10787元/平米 | ↓7.30% |
珠江国际大厦 | 11054元/平米 | ↑4.11% |
槐花大厦 | 9664元/平米 | ↑9.14% |
万达高层 | 11548元/平米 | ↑0.37% |
平等街小区 | 24156元/平米 | ↑6.02% |
胜利桥北小区(连海街6号) | 13800元/平米 | ↑23.66% |
岐山街小区 | 12857元/平米 | ↓4.92% |
香园小区 | 10250元/平米 | ↑4.49% |
香二街小区 | 10360元/平米 | ↑0.26% |
万达华府E区 | 27941元/平米 | ↓0.04% |
万达华府C区 | 28625元/平米 | ↑8.86% |
华城御园 | 30454元/平米 | ↑5.11% |
同香山庄 | 15310元/平米 | ↓0.78% |
双兴财富长街 | 13379元/平米 | ↑10.05% |
华良海景花园 | 24723元/平米 | ↑0.02% |
顺达海滨花园 | 29500元/平米 | ↓0.30% |
金煌公寓 | 21568元/平米 | ↓3.80% |
锦绣大厦 | 8512元/平米 | ↓2.34% |
新起点公寓 | 8407元/平米 | ↑0.45% |
沙河口
沙河口4月二手房均价12691 元/m²
沙河口3月二手房均价12517 元/m²
环比上月上涨1.40% ↑
同比去年同期上涨 12.17% ↑
小区名称 | 均价 | 涨跌幅 |
亿达软景E居 | 29050元/平米 | ↑1.97% |
万棵树 | 15029元/平米 | ↓0.61% |
杨树东街小区 | 13906元/平米 | ↑2.84% |
尚品天城 | 16629元/平米 | ↓0.73% |
星海融汇 | 20718元/平米 | ↑0.71% |
恒大帝景 | 21031元/平米 | ↓3.88% |
壹品星海 | 24309元/平米 | ↑0.57% |
金色年华公馆 | 28046元/平米 | ↑7.58% |
春柳公园 | 16097元/平米 | ↓0.81% |
民兴花园 | 29952元/平米 | ↑2.70% |
幸福E家五期六区 | 41556元/平米 | ↑0.62% |
绿清南园 | 12222元/平米 | ↑0.21% |
新星星海中心 | 19682元/平米 | ↓1.28% |
至诚小区 | 33715元/平米 | ↑13.14% |
颐和银座 | 12592元/平米 | ↓0.72% |
中航国际广场二期 | 24806元/平米 | ↑2.97% |
星海国府 | 14601元/平米 | ↓5.56% |
星海凯泰铭座 | 24224元/平米 | ↑1.43% |
星海造船楼 | 12094元/平米 | ↓0.05% |
百年汇 | 17393元/平米 | ↑1.28% |
御园 | 15775元/平米 | ↑0.80% |
中海天赋山 | 19525元/平米 | ↑1.07% |
华业玫瑰东方二期 | 28229元/平米 | ↑5.71% |
软件园国际公寓 | 14499元/平米 | ↑3.23% |
万科半山半海 | 22800元/平米 | 0.00% |
华都文郡 | 24757元/平米 | ↑11.41% |
城市旋律 | 19886元/平米 | ↑0.92% |
学苑广场九号 | 28005元/平米 | ↑14.64% |
锦绣燕居 | 19607元/平米 | ↑3.27% |
海印长城 | 20967元/平米 | ↑1.82% |
小区名称 | 均价 | 涨跌幅 |
一方大连城堡 | 38961元/平米 | ↑4.95% |
大连中航国际广场 | 26975元/平米 | ↑0.73% |
共建社区 | 13236元/平米 | ↓13.38% |
一方公馆 | 45801元/平米 | ↑0.18% |
益嘉广场 | 17500元/平米 | ↑0.03% |
星海CEO公馆 | 20979元/平米 | ↑0.41% |
星海长岛 | 19354元/平米 | ↑1.37% |
富鸿国际花园 | 15354元/平米 | ↓1.29% |
深蓝中心 | 21882元/平米 | ↑3.90% |
幸福e家福吉园 | 32635元/平米 | ↑2.21% |
国宝典藏 | 53444元/平米 | ↑26.17% |
宏都筑景二期朗园 | 25902元/平米 | ↑8.39% |
龙祥花园 | 25653元/平米 | ↑9.43% |
美加华公寓 | 22222元/平米 | ↑11.37% |
宝发金钻 | 15035元/平米 | ↓2.80% |
星海湾壹号(别墅) | 47101元/平米 | ↑0.98% |
解放广场小区 | 13524元/平米 | ↑1.39% |
星台花园 | 24626元/平米 | ↑16.05% |
昌南小区 | 12406元/平米 | ↓0.88% |
兰玉街小区 | 11559元/平米 | ↓2.25% |
一方公馆(别墅) | 47142元/平米 | 0.00% |
新居佳园 | 13643元/平米 | ↑5.72% |
幸福e家福如园 | 41743元/平米 | ↑0.49% |
亿达杰特 | 18901元/平米 | ↑2.30% |
五四华庭 | 27181元/平米 | ↓11.03% |
中海英伦观邸(别墅) | 32851元/平米 | ↑0.66% |
大华御庭(二期) | 20243元/平米 | ↓2.47% |
浪花东街13号小区 | 11881元/平米 | ↓0.43% |
南沙小区 | 11773元/平米 | ↑1.77% |
君临白山小区 | 24002元/平米 | ↑0.01% |
小区名称 | 均价 | 涨跌幅 |
中山路小区 | 17377元/平米 | ↑0.02% |
景云巷小区 | 12372元/平米 | ↑5.81% |
兴工街小区 | 11379元/平米 | ↓5.74% |
民兴花园三期 | 29496元/平米 | ↑0.85% |
连山社区 | 12116元/平米 | ↑22.29% |
幸福e家彼岸福意园 | 30481元/平米 | ↑2.61% |
叠锦园 | 5622元/平米 | ↓1.02% |
天裕花园 | 11535元/平米 | ↓2.34% |
软景中心 | 22978元/平米 | ↑0.91% |
锦虹北园 | 14892元/平米 | ↑1.54% |
明阳花园小区 | 13139元/平米 | ↑0.01% |
台山街41号小区 | 12321元/平米 | ↑6.38% |
苏州小区 | 12786元/平米 | ↑4.77% |
西沟住宅小区 | 11982元/平米 | ↑0.15% |
万合新街坊 | 18129元/平米 | ↑11.13% |
数控大厦 | 28654元/平米 | ↑11.58% |
西林街小区 | 11978元/平米 | ↑2.66% |
富民广场(富民路99-117号,137号) | 10916元/平米 | ↑3.47% |
泉清园 | 18023元/平米 | ↑0.02% |
万岁街33号 | 25247元/平米 | ↓2.20% |
绿清园 | 10294元/平米 | ↓3.32% |
峦泉宇庭 | 6880元/平米 | ↑9.09% |
华业玫瑰东方 | 26534元/平米 | ↑1.98% |
翰林观海 | 23925元/平米 | ↑6.42% |
锦华北园 | 13583元/平米 | ↑1.74% |
同泰花园 | 20472元/平米 | ↑7.59% |
宏都筑景 | 23846元/平米 | ↑4.37% |
星海大观 | 20308元/平米 | ↓3.76% |
星海国宝 | 20164元/平米 | ↓0.25% |
马栏广场小区 | 11400元/平米 | ↑0.27% |
小区名称 | 均价 | 涨跌幅 |
民权街小区 | 30747元/平米 | ↑1.22% |
兰溪文苑 | 19054元/平米 | ↑4.49% |
星海御景 | 13191元/平米 | ↑0.11% |
颐和星海 | 23918元/平米 | ↑2.89% |
绿波小区 | 10854元/平米 | ↑1.87% |
星海人家 | 26125元/平米 | ↑1.19% |
天河新苑 | 12475元/平米 | ↑1.75% |
万科城市花园 | 19273元/平米 | ↑5.80% |
弘基书香园一期 | 20372元/平米 | ↑9.20% |
枫林绿洲 | 13440元/平米 | ↓4.06% |
永联社区 | 31126元/平米 | ↑0.90% |
万奕学院派 | 26759元/平米 | ↑2.20% |
万岁公寓 | 18455元/平米 | ↑11.86% |
星海名庭 | 20588元/平米 | ↑6.34% |
幸福小区 | 11898元/平米 | ↑4.43% |
缤纷四季 | 19644元/平米 | ↓6.10% |
绿波花园 | 12857元/平米 | ↑0.81% |
鹏辉广场 | 17982元/平米 | ↓1.32% |
学清园 | 25665元/平米 | ↑3.04% |
中盈家园 | 23636元/平米 | ↑26.30% |
美辰臻品 | 19548元/平米 | ↑7.52% |
星海湾壹号 | 45157元/平米 | ↑0.46% |
城市公元 | 30507元/平米 | ↑5.27% |
天兴花园 | 24551元/平米 | ↑11.01% |
弘基书香园二期 | 21065元/平米 | ↑2.05% |
学府1+1 | 16164元/平米 | ↓1.16% |
民权小区 | 28680元/平米 | ↑3.31% |
亿达国际新城 | 23271元/平米 | ↑2.66% |
天兴新家园 | 28802元/平米 | ↑4.20% |
华阳风尚 | 16354元/平米 | ↑2.14% |
小区名称 | 均价 | 涨跌幅 |
福佳新天地 | 14271元/平米 | ↑2.45% |
东方星海 | 17629元/平米 | ↑4.21% |
西安路公寓 | 13691元/平米 | ↑1.32% |
弘基书香园三期 | 20808元/平米 | ↑0.58% |
新华同仁轩 | 18663元/平米 | ↑1.42% |
新希望花园 | 21232元/平米 | ↑2.70% |
星海阳光 | 23566元/平米 | ↑0.64% |
未来星城 | 16000元/平米 | ↑2.87% |
侯一小区 | 10967元/平米 | ↑0.76% |
泰安花园 | 14184元/平米 | ↑6.03% |
科学家公寓 | 25023元/平米 | ↑10.90% |
锦霞北园 | 11502元/平米 | ↓0.17% |
东方圣荷西 | 22815元/平米 | ↑1.12% |
兰亭山水 | 20476元/平米 | ↑1.56% |
亿达学苑 | 19644元/平米 | ↑4.56% |
中山公寓 | 27857元/平米 | ↑5.37% |
观山蝶恋花 | 14352元/平米 | ↑0.60% |
西苑花园 | 12906元/平米 | ↑7.40% |
大连明珠 | 27477元/平米 | ↑1.16% |
台四小区 | 14314元/平米 | ↑2.92% |
海月公寓 | 12730元/平米 | ↑2.21% |
星海融汇莲花湾(C区) | 20991元/平米 | ↑1.20% |
科技广场 | 10447元/平米 | ↑0.81% |
星海大第 | 21362元/平米 | ↑0.97% |
中盛家园 | 19390元/平米 | ↑2.07% |
名仕乐居 | 22527元/平米 | ↑5.36% |
世嘉星海 | 24950元/平米 | ↑2.29% |
半岛听涛 | 21875元/平米 | ↑1.11% |
香洲心城 | 18165元/平米 | ↑2.31% |
机车佳苑 | 14872元/平米 | ↓0.62% |
小区名称 | 均价 | 涨跌幅 |
星海悦庭 | 17021元/平米 | ↓1.49% |
黑石礁街小区 | 13051元/平米 | ↑0.88% |
同泰公馆 | 20000元/平米 | ↑2.28% |
数码家园 | 14145元/平米 | ↓2.24% |
星浦庄园 | 13017元/平米 | ↑0.62% |
侯二小区 | 11038元/平米 | ↑1.68% |
桃山小区 | 9246元/平米 | ↑2.79% |
