为了及时消除公路交通隐患,共同营造平安、良好的公路交通环境,钟山区正在公告到达强制报废车辆的信息,请相关车主及时处理汽车报废业务。
六盘水市交警支队直属一大队报废车辆公告
序号 | 车型 | 牌照 | 扣车人 | 时间 | 车架号 |
1 | 东南 | 贵BH3088 | 李雄 | 2019-1-23 | |
2 | 大众 | 贵CFE077 | 李雄 | 2019-1-29 | |
3 | 长安奔奔 | 贵BKC320 | 吴正安 | 2018-12-24 | |
4 | 夏利 | 云AG8C69 | 李雄 | 2018-12-15 | |
5 | 吉利自由舰 | 贵BW2697 | 李雄 | 2019-2-28 | |
6 | 本田 | 无 | 何宇 | 2018-12-14 | |
7 | 面包车 | 贵BB6785 | 吴正安 | 2018-12-21 | |
8 | 东风风行 | 贵BL9829 | 田维安 | 2019-4-6 | |
9 | 长安之星 | 豫PY2829 | 吴华平 | 2019-3-12 | |
10 | 奇瑞 | 贵AFU462 | 吴华平 | 2019-1-9 | |
11 | 比亚迪 | 贵BQH905 | 李雄 | 2019-4-12 | |
12 | 比亚迪 | 贵A4771K | 方涛 | 2019-3-26 | |
13 | 长安奔奔 | 贵BM4573 | 李雄 | 2019-9-5 | |
14 | 比亚迪 | 贵BRP958 | 刘选智 | 2019-6-8 | |
15 | 陆风 | 贵BCT865 | 郭磊 | 2019-5-26 | |
16 | 夏利 | 贵B20505 | 李雄 | 2019-6-9 | |
17 | 佳宝 | 无 | 郭磊 | 2019-7-2 | LFBOC1350D6S00342 |
18 | 大众 | 贵BPP021 | 方涛 | 2019-7-18 | |
19 | 东风小康 | 贵BW6427 | 汪剑 | 2019-8-13 | |
20 | 吉利 | 贵BVN929 | 杨艳兴 | 2019-5-28 | |
21 | 夏利 | 云A2F63A | 李雄 | 2019-3-26 | |
22 | 夏利 | 贵BGK729 | 李雄 | 2019-4-2 | |
23 | 长安 | 贵FG0815 | 应永利 | 2019-9-29 | |
24 | 东南菱悦 | 贵BK2828 | 现场队 | 2019-6-23 | |
25 | 别克 | 贵C8Z083 | 田维安 | 2019-6-18 | |
26 | 雪佛兰 | 贵FZ5518 | 现场队 | 2019-5-24 | |
27 | 奇瑞 | 贵BPB662 | 赵友 | 2019-9-17 | |
28 | 长安金牛星 | 贵A55Z86 | 李雄 | 2019-4-25 | |
29 | 吉利 | 贵BJD873 | 李雄 | 2019-5-8 |
钟山区二三轮车强制报废公告
为强化钟山区道路交通管理工作,依照道路交通安全法第九十二条、第九十五条、第九十六条、第九十八条的规定被扣留的机动车,驾驶人或者所有人、管理人30日内没有提供被扣留机动车的合法证明,没有补办相应手续,或者不前来接受处理,经公安机关交通管理部门通知并且经公告3个月仍不前来接受处理的,由公安机关交通管理部门将该机动车送交有资格的拍卖机构拍卖,所得价款上缴国库;非法拼装的机动车予以拆除;达到报废标准的机动车予以报废;机动车涉及其他违法犯罪行为的,移交有关部门处理。涉及其他违法犯罪行为的,移交有关部门处理。
现对依法收扣的二三轮车拟报废公告如下:
六盘水市交警支队直属一大队报废二三轮车公告
序号 | 车型 | 牌照 | 时间 | 车架号 | 发动机号 |
01 | 二轮 | 无 | 2018-11-28 | LBBPEK5009B400091 | 9643263 |
02 | 踏板 | 无 | 2018-12-6 | LC4TCJL51C0020872 | G0024580 |
03 | 二轮 | 无 | 2019-1-3 | 生锈 | 0514963 |
04 | 二轮 | 无 | 2018-12-10 | 生锈 | 080302573 |
05 | 二轮 | 无 | 2018-12-18 | L5DPCKLF3GAF00317 | 16AF0317 |
06 | 二轮 | 无 | 2019-1-7 | JK0079 | JA17020073 |
07 | 二轮 | 贵BD2431 | 2019-1-3 | ||
08 | 二轮 | 无 | 2019-1-20 | LXDPCKL02H2100792 | 生锈 |
09 | 二轮 | 贵BK6236 | 2019-1-8 | ||
10 | 二轮 | 无 | 2018-12-16 | AAZ401CA004393 | 生锈 |
11 | 踏板 | 无 | 2018-12-25 | LAEF2ZC8XERV4537 | 生锈 |
12 | 踏板 | 无 | 2018-12-11 | LZ4X05413G1086289 | 101086269 |
13 | 踏板 | 贵B23189 | 2018-11-27 | ||
14 | 踏板 | 无 | 2018-12-5 | 生锈 | H0321046 |
15 | 踏板 | 无 | 2019-1-8 | 生锈 | 18038302 |
16 | 踏板 | 无 | 2019-3-4 | LCS2BJ11XH1062470 | G9062470 |
17 | 踏板 | 无 | 2018-9-8 | 生锈 | H9065213 |
18 | 踏板 | 无 | 2018-9-1 | 生锈 | 4H3300 |
19 | 踏板 | 贵B21731 | 2018-10-8 | ||
20 | 二轮 | 无 | 2018-11-26 | 生锈 | 生锈 |
21 | 踏板 | 无 | 2018-12-6 | LCHTCKG0006338 | GJ0006338 |
22 | 踏板 | 无 | 2018-12-9 | LCS4BJTEH1001215 | H9065215 |
23 | 踏板 | 无 | 2018-12-8 | LS2TCAJN4J2015203 | 18101334 |
24 | 二轮 | 无 | 2018-12-3 | 生锈 | 1021874 |
25 | 踏板 | 无 | 2018-12-27 | LS2TCAJP2H2EN0395 | 生锈 |
26 | 二轮 | 贵BG9669 | 2018-11-23 | ||
27 | 二轮 | 无 | 2018-11-3 | LV7MJ34D1BC02509 | 1109002056 |
28 | 踏板 | 贵B06970 | 2018-11-26 | L47000808121581 | 生锈 |
29 | 二轮 | 无 | 2018-12-28 | L2BB16N28HB9016082 | 0H916082 |
30 | 二轮 | 无 | 2018-10-4 | LF3PGK028CS008837 | C1488599 |
31 | 踏板 | 无 | 2018-11-6 | LZ4X06C05H1053172 | 170483172 |
32 | 二轮 | 无 | 2018-12-11 | LC6PCK3NXC0014125 | WV069065 |
33 | 踏板 | 无 | 2018-11-23 | LN4S05851H1076926 | 170320867 |
34 | 二轮 | 贵B60285 | 2018-11-17 | 生锈 | JD003625 |
35 | 二轮 | 无 | 2018-12-8 | LC6PCKBJ7D0000218 | ZB000114 |
36 | 踏板 | 无 | 2018-12-6 | LZSDJCT03B6000021 | 生锈 |
37 | 二轮 | 无 | 2019-2-11 | L6XYAN1AXH0023253 | 16023253 |
38 | 踏板 | 贵B60285 | 2019-1-25 | ||
39 | 二轮 | 无 | 2019-2-27 | L6XYAN1A4H0020204 | 16020204 |
40 | 二轮 | 贵BA7667 | 2019-2-5 | 生锈 | CX009118 |
41 | 踏板 | 贵B61617 | 2019-1-13 | ||
42 | 踏板 | 贵BS2068 | 2019-2-3 | ||
43 | 踏板 | 贵B05966 | 2018-12-26 | ||
44 | 二轮 | 渝BRX751 | 2018-12-15 | 生锈 | 1509902687 |
45 | 二轮 | 无 | 2019-1-13 | 生锈 | 18516045 |
46 | 踏板 | 无 | 2019-1-15 | 生锈 | 打磨 |
47 | 二轮 | 无 | 2018-12-13 | LZSPCKLX595109479 | 5912433 |
48 | 二轮 | 无 | 2018-12-20 | 生锈 | C9047116 |
49 | 踏板 | 无 | 2019-2-9 | LMHTCJP76H0F00441 | F170431467 |
50 | 二轮 | 无 | 2019-1-16 | LE89CKLPL10013162 | 生锈 |
51 | 踏板 | 无 | 2019-1-20 | LSVTBF5A9600001236 | 生锈 |
52 | 二轮 | 无 | 2019-2-15 | 生锈 | F1120160 |
53 | 二轮 | 渝CFU376 | 2019-1-6 | 生锈 | CE001042 |
54 | 踏板 | 贵B06623 | 2019-1-11 | ||
55 | 踏板 | 无 | 2019-2-27 | LCS4BK135HJ0601 | 生锈 |
56 | 二轮 | 无 | 2019-2-3 | 生锈 | 生锈 |
57 | 二轮 | 贵BK8200 | 2019-2-8 | LC6PCK943H0005904 | YH126046 |
58 | 踏板 | 无 | 2019-2-11 | 201609000003013 | 生锈 |
59 | 踏板 | 无 | 2019-2-7 | 6318 | 生锈 |
60 | 踏板 | 无 | 2019-3-5 | LZ4X06004H1046083 | 170286083 |
61 | 踏板 | 贵BSX165 | 2019-1-21 | LZ4X05154J1062671 | 180882671 |
62 | 踏板 | 贵FKJ819 | 2019-2-7 | 生锈 | 16103077 |
63 | 二轮 | 无 | 2019-1-9 | LLCLPS7E5AA056994 | ID203464 |
64 | 二轮 | 无 | 2019-2-1 | LZLK16AA293000910 | 090400910 |
65 | 二轮 | 无 | 2019-2-13 | 生锈 | 131183483 |
66 | 二轮 | 无 | 2019-3-5 | 打磨 | 打磨 |
67 | 踏板 | 无 | 2019-3-9 | 20170312588053 | 17033099 |
68 | 二轮 | 无 | 2019-1-16 | 生锈 | 09788422 |
69 | 踏板 | 无 | 2019-2-4 | LXBTCIP01G4800390 | 16800390 |
70 | 踏板 | 无 | 2019-1-11 | LCS4BKT26H1001290 | H9066290 |
71 | 踏板 | 无 | 2019-2-29 | LBJTCK3A2GA137674 | 16061823 |
72 | 踏板 | 无 | 2019-2-28 | LCS1BJTK3G1000884 | C902988 |
73 | 踏板 | 无 | 2019-1-2 | LAEF3ZCJXFRV60939 | 01052808 |
74 | 二轮 | 无 | 2019-2-27 | 生锈 | Z0109157 |
75 | 踏板 | 无 | 2019-3-15 | LXDTCKP04E0110210 | 140110210 |
76 | 踏板 | 贵BA0002 | 2019-1-8 | LW0TCJP34D0201818 | 13221179 |
77 | 二轮 | 无 | 2019-1-10 | LBBPEKJA6AB771033 | 0880203 |
78 | 踏板 | 无 | 2019-1-12 | LBTTJC8D2HP228881 | 生锈 |
79 | 踏板 | 无 | 2019-1-5 | LS2TCAJJ6EB1912 | 146348 |
80 | 二轮 | 无 | 2019-1-6 | 生锈 | 111013667 |
81 | 二轮 | 无 | 2019-1-17 | L2BB16E07H8801536 | 5H801146 |
82 | 二轮 | 无 | 2019-1-27 | 生锈 | 1090Z448 |
83 | 踏板 | 无 | 2019-2-9 | LLMTCJT88HL362704 | 170935187 |
84 | 踏板 | 无 | 2019-1-28 | LABFWCCJ1H8YP1592 | OG20P1592 |
85 | 踏板 | 无 | 2019-3-2 | LS2TCAJFBE2EAZ219 | 14716539 |
86 | 二轮 | 无 | 2019-3-20 | 生锈 | 17E06410 |
87 | 踏板 | 无 | 2019-3-7 | LCS4BJTF3G1001842 | G4012842 |
88 | 踏板 | 贵BH3622 | 2019-3-10 | 生锈 | 13128298 |
89 | 踏板 | 无 | 2019-3-23 | LLMTCJ148GL364689 | 16083004 |
90 | 踏板 | 无 | 2019-4-1 | LFETGKAD8G1500054 | 160433014 |
91 | 踏板 | 无 | 2019-4-27 | LD6TCK0JXGF200253 | 161006025 |
92 | 二轮 | 无 | 2019-4-5 | 生锈 | E0108646 |
93 | 二轮 | 渝ABE518 | 2019-4-18 | LZSPCKLF7A1250640 | 1A519627 |
94 | 二轮 | 无 | 2019-4-7 | LLWYCNL05H1010009 | 8GC00049 |
95 | 二轮 | 无 | 2019-4-25 | LV7MD3400AC007190 | 1006654583 |
96 | 二轮 | 无 | 2019-4-29 | LZL15PA138HG01144 | 080701144 |
97 | 二轮 | 贵FG7867 | 2019-4-26 | LBRSPK107A0014988 | CA951326 |
98 | 二轮 | 无 | 2019-5-1 | 打磨 | 打磨 |
99 | 二轮 | 无 | 2019-5-9 | LBBPEKJA9BB23227 | 生锈 |
100 | 二轮 | 无 | 2019-5-21 | LZSBCKLF881022561 | 18616432 |
101 | 二轮 | 无 | 2019-5-26 | LB3PCK6J491307823 | 09931842 |
102 | 二轮 | 无 | 2019-5-11 | LBBPEK5C59B570179 | 9423703 |
103 | 踏板 | 贵BB5056 | 2019-5-23 | ||
104 | 二轮 | 无 | 2019-5-6 | LLCFPS9L0A369270 | 生锈 |
105 | 踏板 | 无 | 2019-5-22 | 生锈 | 130242542 |
106 | 二轮 | 无 | 2019-3-3 | 生锈 | 74000451 |
107 | 踏板 | 无 | 2019-3-27 | LAEF27C89ERV45041 | 01100998 |
108 | 二轮 | 无 | 2019-3-21 | LE8RCKE2284014434 | 08017486 |
109 | 二轮 | 无 | 2019-3-9 | LBRSPK10090031563 | C9356749 |
110 | 二轮 | 无 | 2019-3-4 | 打磨 | 打磨 |
111 | 二轮 | 无 | 2019-3-13 | 生锈 | HD041958 |
112 | 踏板 | 无 | 2019-3-15 | LCS48JTF9H1000065 | H9048065 |
113 | 踏板 | 无 | 2019-4-4 | LCMTGJDK3HB240593 | H3H240593 |
114 | 踏板 | 无 | 2019-4-13 | LS2TCAJF1H2CA7051 | 21136081 |
115 | 踏板 | 无 | 2019-4-7 | LZ4S05A09G1039457 | 160821033 |
116 | 踏板 | 无 | 2019-4-21 | LS2TCAKE5H24Y0128 | 20645098 |
117 | 踏板 | 无 | 2019-5-11 | LBJTCK3A6GA124443 | 16036254 |
118 | 二轮 | 无 | 2019-5-9 | LBBPEKJAXCB551770 | 2373507 |
119 | 踏板 | 贵BR5537 | 2019-5-23 | LCS2BKT30F1010824 | F9137824 |
120 | 二轮 | 无 | 2019-5-8 | LC6PCK3LXD6028217 | WV0698867 |
121 | 二轮 | 贵B01191 | 2019-5-19 | ||
122 | 二轮 | 贵BE6665 | 2019-5-7 | ||
123 | 二轮 | 无 | 2019-6-2 | LF3PCK000AD040995 | AI341210 |
124 | 二轮 | 无 | 2019-6-11 | 打磨 | 打磨 |
125 | 踏板 | 无 | 2019-6-13 | LS2TCAJP1F2CW6756 | 15371756 |
126 | 二轮 | 无 | 2019-6-7 | 生锈 | HD128206 |
127 | 二轮 | 贵FNE254 | 2019-3-20 | 生锈 | 1B103157 |
128 | 踏板 | 无 | 2019-3-5 | LZ4S05A03H1032523 | 生锈 |
129 | 踏板 | 贵FEC805 | 2019-3-23 | LS2TCAKS6E19M428 | 生锈 |
130 | 二轮 | 贵B62786 | 2019-4-9 | 生锈 | 11000009 |
131 | 二轮 | 无 | 2019-4-20 | RC46-4000337 | 生锈 |
132 | 二轮 | 无 | 2019-4-24 | LXYPCKL00D0008486 | DC012875 |
133 | 踏板 | 无 | 2019-4-27 | LS2TCAJL1G2AB2698 | 生锈 |
134 | 二轮 | 无 | 2019-4-7 | L2BB25413HB804211 | 2H804103 |
135 | 二轮 | 无 | 2019-5-8 | LZ4X16J54G1022926 | 160832926 |
136 | 二轮 | 无 | 2019-5-11 | LS2PEA1C702403074 | 2024604 |
137 | 二轮 | 无 | 2019-5-28 | 打磨 | 打磨 |
138 | 踏板 | 贵BS031B | 2019-5-3 | ||
139 | 踏板 | 无 | 2019-5-29 | 4S05D04G1103285 | 161122082 |
140 | 二轮 | 贵AZ4007 | 2019-5-13 | L2BB2511X6B722916 | GB722016 |
141 | 二轮 | 无 | 2019-6-12 | L2BB16L19L19HB427071 | OH427075 |
142 | 二轮 | 无 | 2019-6-20 | LCS2BP36C1002667 | C9074667 |
143 | 二轮 | 无 | 2019-6-18 | LMHPCNL55D0A00004 | 059831 |
144 | 二轮 | 无 | 2019-6-2 | LYNPCKJD8FA045143 | 生锈 |
145 | 踏板 | 无 | 2019-6-15 | LS2TCAJP2H2BN0400 | 生锈 |
146 | 二轮 | 无 | 2019-6-7 | LYFTCKLC3C9002857 | C1398499 |
147 | 二轮 | 无 | 2019-6-21 | LLCLMJRAXDA402488 | LD098956 |
148 | 踏板 | 无 | 2019-3-6 | LAEFWCCJ3H8HA0891 | 8HH60591 |
149 | 踏板 | 无 | 2019-3-18 | LZ8TCJDK9H1711888 | 1711888 |
150 | 二轮 | 无 | 2019-3-24 | LS2PEAKH7G24W1956 | 202019016 |
151 | 踏板 | 无 | 2019-3-9 | LAEF3ZCJ6DRV15690 | 010048 |
152 | 二轮 | 贵FWT523 | 2019-3-27 | LV7MJ3401DC002044 | 1309001921 |
153 | 二轮 | 无 | 2019-3-5 | 打磨 | 打磨 |
154 | 二轮 | 无 | 2019-4-13 | LC6PCJB69A0006311 | HA204902 |
155 | 踏板 | 无 | 2019-4-8 | LCS2BJTF3G1020236 | G9126236 |
156 | 踏板 | 无 | 2019-4-2 | 生锈 | 21280640 |
157 | 二轮 | 无 | 2019-4-11 | LKKPCK3B0GA610011 | 6G610100 |
158 | 二轮 | 浙AMD269 | 2019-4-5 | EB7GK0003EF087826 | JED16058 |
159 | 二轮 | 无 | 2019-5-6 | LZLK16AA293800934 | 09020934 |
160 | 踏板 | 无 | 2019-5-16 | LZSPDKLF391157173 | 生锈 |
161 | 踏板 | 无 | 2019-5-8 | 打磨 | 打磨 |
162 | 踏板 | 无 | 2019-5-15 | LS2TCAJFXH2SA3075 | 20941615 |
163 | 二轮 | 无 | 2019-5-4 | LF3PCKDL7EA013486 | E2317855 |
164 | 二轮 | 贵B14857 | 2019-6-7 | 生锈 | 10029266 |
165 | 二轮 | 无 | 2019-6-15 | LTGPCKLY1B1265545 | B1499245 |
166 | 二轮 | 贵B01089 | 2019-6-3 | LC6PCKD7990024556 | WP049067 |
167 | 二轮 | 渝GGP711 | 2019-6-11 | LZSPCKLF1D1210266 | 1D300576 |
168 | 踏板 | 无 | 2019-6-13 | LCS2BJTJ1G1001124 | G9065124 |
169 | 踏板 | 无 | 2019-4-19 | LBJTCK3A3FA175400 | 15124458 |
170 | 踏板 | 无 | 2019-4-4 | LAEFWBC8608H20492 | 80202169 |
171 | 踏板 | 无 | 2019-4-15 | LATTCGPY4B1051350 | B0065863 |
172 | 踏板 | 无 | 2019-4-27 | LBJTCK3A1GA1D7522 | 16065253 |
173 | 踏板 | 无 | 2019-4-18 | LZLX06C09H1046307 | 160880029 |
174 | 踏板 | 无 | 2019-5-9 | LT4TBK303GZ120514 | 1622192 |
175 | 二轮 | 无 | 2019-5-2 | L5DPCKS84GBS01297 | 15E46684 |
176 | 二轮 | 渝CMD999 | 2019-5-12 | LC6PCK3N0B0022412 | WV039756 |
177 | 二轮 | 无 | 2019-5-5 | LLCLPS7089A004551 | HD054492 |
178 | 二轮 | 渝BBQ982 | 2019-5-26 | LC6PCK3M8B0014534 | WU028647 |
179 | 二轮 | 无 | 2019-6-11 | LBBPEK5CX8B816562 | 8226749 |
180 | 二轮 | 渝BAA679 | 2019-6-3 | LBBPEKJA4AB738628 | 0540751 |
181 | 踏板 | 无 | 2019-6-18 | LFFHCV794G1G50008 | JG0737172 |
182 | 二轮 | 无 | 2019-6-6 | LF3PCK0L1EA013628 | E2325231 |
183 | 二轮 | 无 | 2019-6-19 | LYFTCKLC8B9000519 | B9120819 |
184 | 二轮 | 粤H27W26 | 2019-6-20 | PCJL7XC0N00617 | B32N00617 |
185 | 二轮 | 无 | 2019-6-8 | LBBPEK5C29B83128 | 9484980 |
186 | 二轮 | 贵BS0038 | 2019-7-5 | LAEE1DCJXF8W01239 | 15Y01239 |
187 | 二轮 | 渝CWP596 | 2019-7-11 | LC6PCKD33A0007169 | WN099769 |
188 | 二轮 | 无 | 2019-7-11 | 生锈 | 8A200412 |
189 | 踏板 | 无 | 2019-7-21 | LCS4BKT27F1000145 | F4004145 |
190 | 踏板 | 无 | 2019-5-8 | LGS9BJTP6G1068157 | G9280527 |
191 | 踏板 | 无 | 2019-5-12 | 120721410104048 | 生锈 |
192 | 踏板 | 无 | 2019-5-16 | LCS9BJTF4K1056170 | K9086158 |
193 | 二轮 | 无 | 2019-5-26 | LAEE1CCJ4D8J02475 | 13M02475 |
194 | 二轮 | 无 | 2019-5-28 | 打磨 | 打磨 |
195 | 二轮 | 无 | 2019-5-17 | LWAPCKL3X8D800035 | 8D000024 |
196 | 踏板 | 无 | 2019-6-16 | LS2TCAJE5J25J0414 | 21524914 |
197 | 二轮 | 渝BKZ298 | 2019-6-1 | 生锈 | LD026395 |
198 | 踏板 | 无 | 2019-6-27 | LZ4X05A05H1057283 | 170787283 |
199 | 踏板 | 贵BQ2481 | 2019-6-8 | LBTTJC505HP228829 | GH542836 |
200 | 二轮 | 无 | 2019-6-19 | LBBPEKG01DBC48038 | 3460838 |
201 | 二轮 | 无 | 2019-6-14 | LB5PM8S1782150232 | 08011790 |
202 | 二轮 | 无 | 2019-7-6 | 打磨 | 打磨 |
203 | 踏板 | 无 | 2019-7-18 | 085121480723236 | 生锈 |
204 | 踏板 | 无 | 2019-7-11 | LMHTCKPX4H0H00045 | F170750068 |
205 | 踏板 | 无 | 2019-7-5 | LS2TCAJF7G2CP7902 | 20222282 |
206 | 二轮 | 无 | 2019-7-2 | LC6PCKD2770A1502 | E0194294 |
207 | 踏板 | 无 | 2019-7-17 | 生锈 | FA554892 |
208 | 二轮 | 无 | 2019-7-23 | LZ4X16F59G1021425 | 160431425 |
209 | 二轮 | 贵B00498 | 2019-7-21 | LC6PCKD2890A91690 | XA028435 |
210 | 踏板 | 无 | 2019-8-1 | LXDTCJP00H4201837 | 17201837 |
211 | 二轮 | 无 | 2019-6-24 | L2BK16429HB220803 | 8H220005 |
212 | 踏板 | 无 | 2019-6-18 | LCMTCJDK6HF030403 | 3H077699 |
213 | 踏板 | 无 | 2019-7-13 | 050521306049134 | 生锈 |
214 | 二轮 | 贵BQ1085 | 2019-7-12 | ||
215 | 二轮 | 贵ACR105 | 2019-7-25 | ||
216 | 踏板 | 无 | 2019-8-3 | 120721409066226 | 生锈 |
217 | 二轮 | 无 | 2019-8-10 | L2BB16K1XBB110039 | 80C00158 |
218 | 二轮 | 无 | 2019-8-6 | 打磨 | 打磨 |
219 | 踏板 | 无 | 2019-8-2 | LAEF8NC80J8M31782 | 8JP11092 |
220 | 踏板 | 无 | 2019-8-9 | LMHTCJPY8H0J00029 | 17093048 |
221 | 踏板 | 无 | 2019-8-5 | LMHTCJPF1J0C00223 | H18018631 |
222 | 电三轮 | 无 | 2019-4-20 | 生锈 | 5DA11205 |
223 | 电三轮 | 无 | 2019-4-8 | 生锈 | 生锈 |
224 | 电三轮 | 无 | 2019-4-11 | 生锈 | 8D100076 |
225 | 电三轮 | 无 | 2019-4-26 | 2012030007 | 生锈 |
226 | 电三轮 | 无 | 2019-5-3 | 生锈 | 生锈 |
227 | 电三轮 | 无 | 2019-5-16 | 打磨 | 打磨 |
228 | 电三轮 | 无 | 2019-5-8 | 生锈 | 生锈 |
229 | 电三轮 | 无 | 2019-5-13 | 生锈 | 生锈 |
230 | 电三轮 | 无 | 2019-5-10 | 生锈 | 生锈 |
231 | 电三轮 | 无 | 2019-6-7 | LZ4S2945XF1076735 | 生锈 |
232 | 电三轮 | 无 | 2019-6-15 | 生锈 | 生锈 |
233 | 电三轮 | 无 | 2019-6-4 | 生锈 | 生锈 |
234 | 电三轮 | 无 | 2019-6-2 | 打磨 | 打磨 |
235 | 电三轮 | 无 | 2019-6-11 | 打磨 | 打磨 |
236 | 电三轮 | 无 | 2019-6-9 | 生锈 | NC001021 |
237 | 电三轮 | 贵BN2316 | 2019-6-14 | ||
238 | 电三轮 | 贵B14755 | 2019-7-2 | ||
239 | 电三轮 | 无 | 2019-7-14 | SODP02013K1117 | 生锈 |
240 | 电三轮 | 无 | 2019-7-16 | 打磨 | 打磨 |
241 | 电三轮 | 无 | 2019-7-16 | 生锈 | 生锈 |
242 | 电三轮 | 贵BQ3824 | 2019-7-9 | ||
243 | 客三轮 | 无 | 2019-6-26 | L6XKIAI60000302 | 生锈 |
244 | 货三轮 | 无 | 2019-7-3 | LUAHHN105BB001678 | 生锈 |
245 | 货三轮 | 无 | 2019-7-15 | 生锈 | 生锈 |
交通常识 警务动态
实时路况 车管业务
来源:直属一大队
编辑:彭思茜
审核:庄红
1.《长安金牛星轮胎165r13》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《长安金牛星轮胎165r13》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/auto/2905785.html