2018年1月18日,工信部对“2016年度新能源汽车推广应用第二批补助资金补充清算申请材料初步审核情况”进行公示,企业申报的新能源汽车推广数为15131辆,企业申请清算资金31.79亿元,专家组核定的推广数为14729辆,应清算补助资金30.65亿元。
未通过核定的原因主要包括电池单体型号与公告备案参数不一致、电池成箱型号与公告备案参数不一致、企业申报产品技术参数与推荐车型目录不一致、行驶证注册时间为2015年不满足此次审核要求、累计行驶里程不足三万公里不满足此次审核要求等。
从推广地区(不按行政区划,按推广城市(群)单位)来看,深圳申报6443辆最多,陕西5165辆,广东1583辆,重庆1176辆,江苏323辆,辽宁230辆,上海79辆,四川73辆,湖南59辆。
此前的2017年5月17日,工信部公示2016年新能源汽车初步补助清算结果,当时企业申报的新能源汽车推广数为94072辆,企业申请清算资金64.15亿元,专家组核定的推广数为85094辆,应清算补助资金58.6亿元。
根据中汽协的统计,2016年中国销售新能源汽车50.7万辆,截止目前,企业申报数和专家组核定推广数都仅在10多万辆。
以下为公示的审核车辆信息:
地区 | 序号 | 车辆生产企业 | 车辆型号 | 企业申报推广数(辆) | 企业申请补助标准(万元) | 企业申请清算资金(万元) | 专家组核定的推广数(辆) | 专家组核定的补助标准(万元) | 应清算补助资金(万元) | 按整车企业取整后补助资金(万元) | 核减原因 |
总计 | 15131 | 317879.3 | 14729 | 306509.3232 | 306510 | ||||||
广东省 | 合计 | 1583 | 51159 | 1521 | 48547.8 | 48548 | |||||
1 | 广东云山汽车有限公司 | 小计 | 20 | 500 | 20 | 500 | 500 | ||||
BY6608BEV2 | 20 | 25 | 500 | 20 | 25 | 500 | |||||
2 | 珠海广通汽车有限公司 | 小计 | 1201 | 46232 | 1148 | 43980.8 | 43981 | ||||
GTQ6105BEVB2 | 200 | 42 | 8400 | 200 | 42 | 8400 | |||||
GTQ6105BEVB2 | 5 | 50 | 250 | 5 | 50 | 250 | |||||
GTQ6858BEVB2 | 48 | 40 | 1920 | 48 | 40 | 1920 | |||||
GTQ6858BEVB2 | 9 | 33.6 | 302.4 | 9 | 33.6 | 302.4 | |||||
GTQ6103BEVBT3 | 10 | 42 | 420 | 10 | 42 | 420 | |||||
GTQ6105BEVB21 | 53 | 50 | 2650 | 53 | 50 | 2650 | |||||
GTQ6121BEVBT3 | 213 | 42 | 8946 | 213 | 42 | 8946 | |||||
GTQ6123BEVBT3 | 27 | 42 | 1134 | 27 | 42 | 1134 | |||||
GTQ6131BEVST3 | 22 | 50.4 | 1108.8 | 22 | 50.4 | 1108.8 | |||||
GTQ6146BEVBT8 | 28 | 50.4 | 1411.2 | 0 | 0 | 0 | 核减28辆,原因为:电池单体型号与公告备案参数不一致 | ||||
GTQ6853BEVBT3 | 25 | 33.6 | 840 | 0 | 0 | 0 | 核减25辆,原因为:电池单体型号与公告备案参数不一致 | ||||
GTQ6858BEVBT2 | 561 | 33.6 | 18849.6 | 561 | 33.6 | 18849.6 | |||||
3 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 小计 | 11 | 460 | 2 | 100 | 100 | ||||
KMT6108HBEV | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | |||||
KMT6109GBEV | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | |||||
KMT6860GBEV1 | 9 | 40 | 360 | 0 | 0 | 0 | 核减9辆,原因为:电池成箱型号与公告备案参数不一致 | ||||
4 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 小计 | 289 | 867 | 289 | 867 | 867 | ||||
GAC7100SHEVB4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
GAC7100SHEVB5 | 4 | 3 | 12 | 4 | 3 | 12 | |||||
GAC7100SHEVD5 | 280 | 3 | 840 | 280 | 3 | 840 | |||||
GAC7100SHEVD5A | 4 | 3 | 12 | 4 | 3 | 12 | |||||
5 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 小计 | 62 | 3100 | 62 | 3100 | 3100 | ||||
GZ6120LGEV2 | 62 | 50 | 3100 | 62 | 50 | 3100 | |||||
湖南省 | 合计 | 59 | 1475 | 59 | 1180 | 1180 | |||||
1 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 小计 | 59 | 1475 | 59 | 1180 | 1180 | ||||
TEG6106HEV24 | 59 | 25 | 1475 | 59 | 20 | 1180 | |||||
江苏省 | 合计 | 323 | 7119 | 323 | 7119 | 7119 | |||||
1 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 小计 | 323 | 7119 | 323 | 7119 | 7119 | ||||
KLQ6702GEVH | 15 | 25 | 375 | 15 | 25 | 375 | |||||
KLQ6109GAEVX1 | 30 | 50 | 1500 | 30 | 50 | 1500 | |||||
KLQ6109GAHEVC5E | 26 | 20 | 520 | 26 | 20 | 520 | |||||
KLQ6109GAHEVE4B | 10 | 20 | 200 | 10 | 20 | 200 | |||||
KLQ6109GAHEVE5E | 100 | 20 | 2000 | 100 | 20 | 2000 | |||||
KLQ6119GAHEVE5E | 9 | 20 | 180 | 9 | 20 | 180 | |||||
KLQ6129GAHEVC5E | 49 | 20 | 980 | 49 | 20 | 980 | |||||
KLQ6850GAHEVC5E | 5 | 16 | 80 | 5 | 16 | 80 | |||||
KLQ6850GAHEVE5E | 74 | 16 | 1184 | 74 | 16 | 1184 | |||||
KLQ6112HAHEVE51B | 5 | 20 | 100 | 5 | 20 | 100 | |||||
辽宁省 | 合计 | 230 | 5750 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 沈阳五洲龙新能源汽车有限公司 | 小计 | 230 | 5750 | 0 | 0 | 0 | ||||
SWM6113HEVG1 | 230 | 25 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 核减230辆,原因为:企业申报产品技术参数与推荐车型目录不一致 | ||||
陕西省 | 合计 | 5165 | 17820.6 | 5133 | 17724.886 | 17725 | |||||
1 | 比亚迪汽车有限公司 | 小计 | 5160 | 17747.5 | 5128 | 17651.5 | 17652 | ||||
BYD7005BEV | 900 | 5.5 | 4950 | 900 | 5.5 | 4950 | |||||
BYD7008BEV1 | 7 | 5.5 | 38.5 | 7 | 5.5 | 38.5 | |||||
BYD7150WTHEV2 | 19 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 核减19辆,原因为:行驶证注册时间为2015年,不满足此次审核要求 | ||||
BYD7150WTHEV3 | 4234 | 3 | 12702 | 4221 | 3 | 12663 | 核减13辆,原因为:行驶证注册时间为2015年,不满足此次审核要求 | ||||
2 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 小计 | 5 | 73.1 | 5 | 73.386 | 73 | ||||
SX5040XXYBEV2 | 1 | 13.5 | 13.5 | 1 | 13.554 | 13.554 | |||||
SX5070XXYBEV1 | 4 | 14.9 | 59.6 | 4 | 14.958 | 59.832 | |||||
上海市 | 合计 | 79 | 3950 | 44 | 1830.8664 | 1831 | |||||
1 | 上海申沃客车有限公司 | 小计 | 79 | 3950 | 44 | 1830.8664 | 1831 | ||||
SWB6110EV61 | 79 | 50 | 3950 | 44 | 41.6106 | 1830.8664 | 核减35辆,原因为:累计行驶里程不足三万公里,不满足此次审核要求 | ||||
深圳市 | 合计 | 6443 | 221879.2 | 6400 | 221410 | 221410 | |||||
1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 小计 | 6443 | 221879.2 | 6400 | 221410 | 221410 | ||||
CK6100LLEV | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | |||||
CK6120LLEV | 2 | 50 | 100 | 2 | 50 | 100 | |||||
CK6121LGEV | 377 | 50 | 18850 | 377 | 50 | 18850 | |||||
QCJ7007BEV | 3 | 5.4 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 核减3辆,原因为:行驶证注册时间为2015年,不满足此次审核要求 | ||||
QCJ7007BEV | 263 | 5.5 | 1446.5 | 263 | 5.5 | 1446.5 | |||||
BYD6100LLEV | 559 | 50 | 27950 | 559 | 50 | 27950 | |||||
BYD6100LSEV | 21 | 60 | 1260 | 21 | 60 | 1260 | |||||
BYD6650HZEV | 12 | 25 | 300 | 12 | 25 | 300 | |||||
BYD6710HLEV | 3 | 23 | 69 | 3 | 23 | 69 | |||||
BYD6710HZEV | 5 | 25 | 125 | 5 | 25 | 125 | |||||
BYD6810LZEV | 335 | 40 | 13400 | 335 | 40 | 13400 | |||||
BYD7006BEVH | 1511 | 5.5 | 8310.5 | 1511 | 5.5 | 8310.5 | |||||
CK6100LGEV2 | 2787 | 50 | 139350 | 2787 | 50 | 139350 | |||||
CK6120LLEV1 | 2 | 50 | 100 | 2 | 50 | 100 | |||||
CK6800LZEV1 | 50 | 40 | 2000 | 50 | 40 | 2000 | |||||
CK6800LZEV2 | 82 | 40 | 3280 | 73 | 40 | 2920 | 核减9辆,原因为:电池单体型号与公告备案参数不一致 | ||||
BYD6480STHEV | 234 | 3 | 702 | 208 | 3 | 624 | 核减26辆,原因为:行驶证注册时间为2015年,不满足此次审核要求 | ||||
BYD6650HZEV1 | 13 | 25 | 325 | 13 | 25 | 325 | |||||
BYD6710HZEV1 | 168 | 25 | 4200 | 168 | 25 | 4200 | |||||
BYD6480STHEV2 | 15 | 3 | 45 | 10 | 3 | 30 | 核减5辆,原因为:行驶证注册时间为2015年,不满足此次审核要求 | ||||
四川省 | 合计 | 73 | 971.3 | 73 | 975.2508 | 975 | |||||
1 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 小计 | 73 | 971.3 | 73 | 975.2508 | 975 | ||||
CDW5030XGCEV | 2 | 6.4 | 12.8 | 2 | 6.444 | 12.888 | |||||
CDW5070CCYH1PEV | 8 | 13.5 | 108 | 8 | 13.5576 | 108.4608 | |||||
CDW5070XLCH1PEV | 1 | 13.5 | 13.5 | 1 | 13.554 | 13.554 | |||||
CDW5070XXYH1PEV | 56 | 13.5 | 756 | 56 | 13.554 | 759.024 | |||||
CDW5070XYKH1PEV | 6 | 13.5 | 81 | 6 | 13.554 | 81.324 | |||||
重庆市 | 合计 | 1176 | 7755.2 | 1176 | 7721.52 | 7722 | |||||
1 | 重庆恒通客车有限公司 | 小计 | 1176 | 7755.2 | 1176 | 7721.52 | 7722 | ||||
CKZ6116HNHEV4 | 34 | 6.6 | 224.4 | 34 | 6.57 | 223.38 | |||||
CKZ6116HNHEV5 | 32 | 6.4 | 204.8 | 32 | 6.42 | 205.44 | |||||
CKZ6116HNHEVA4 | 1050 | 6.6 | 6930 | 1050 | 6.57 | 6898.5 | |||||
CKZ6116HNHEVA5 | 60 | 6.6 | 396 | 60 | 6.57 | 394.2 |
1.《关于王牌汽车6105我想说近1.5万辆车拿超30亿元补贴,工信部公示2016年新能源汽车第二批补助清算结果》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《关于王牌汽车6105我想说近1.5万辆车拿超30亿元补贴,工信部公示2016年新能源汽车第二批补助清算结果》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/auto/3274629.html