上海11月15日下跌0.16%,新完所属的28个一级行业中,今天上升的行业有10个,涨幅领先的行业是媒体休闲服务,涨幅为2.53%,2.48%。
跌幅居前的行业为电气设备、有色金属,跌幅为2.72%、2.27%。化工行业位居今日跌幅榜第三。资金面上看,两市主力资金全天净流出349.32亿元,今日有6个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.63%,全天净流入资金23.09亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.80%,净流入资金为5.01亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电气设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金79.17亿元,其次是化工行业,净流出资金为67.07亿元,净流出资金较多的还有有色金属、汽车、电子等行业。
化工行业今日下跌1.72%,全天主力资金净流出67.07亿元,该行业所属的个股共430只,今日上涨的有236只,涨停的有6只;下跌的有188只,跌停的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有142只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是雅本化学,今日净流入资金1.56亿元,紧随其后的是吉林化纤、雅化集团,净流入资金分别为9690.84万元、5051.80万元。化工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有13只,净流出资金居前的有永太科技、云天化、湖北宜化,净流出资金分别为7.25亿元、7.09亿元、4.06亿元。(数据宝)
化工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300261 | 雅本化学 | 20.00 | 9.55 | 15593.20 |
000420 | 吉林化纤 | 9.94 | 8.13 | 9690.84 |
002497 | 雅化集团 | 1.19 | 5.57 | 5051.80 |
603077 | 和邦生物 | 1.19 | 2.58 | 5043.52 |
000818 | 航锦科技 | -9.65 | 7.10 | 5026.59 |
002263 | 大 东 南 | 6.89 | 5.64 | 4746.35 |
300655 | 晶瑞电材 | -0.22 | 5.47 | 3830.65 |
600688 | 上海石化 | 5.25 | 2.24 | 3667.07 |
002108 | 沧州明珠 | 2.10 | 6.41 | 3208.14 |
002068 | 黑猫股份 | 6.68 | 3.63 | 3057.40 |
002669 | 康达新材 | -3.46 | 6.78 | 2694.01 |
603737 | 三 棵 树 | -0.29 | 0.50 | 2665.24 |
002258 | 利尔化学 | 1.96 | 4.85 | 2632.07 |
002324 | 普 利 特 | -1.39 | 2.40 | 2417.71 |
600486 | 扬农化工 | 3.55 | 1.19 | 2349.20 |
300919 | 中伟股份 | -1.95 | 7.30 | 2057.23 |
603192 | 汇得科技 | -0.77 | 4.99 | 1972.46 |
002319 | 乐通股份 | 10.04 | 4.32 | 1873.80 |
300957 | 贝 泰 妮 | 1.44 | 2.09 | 1634.69 |
002601 | 龙佰集团 | 0.71 | 1.36 | 1608.42 |
化工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002326 | 永太科技 | -10.00 | 8.05 | -72482.94 |
600096 | 云 天 化 | -10.01 | 7.73 | -70898.60 |
000422 | 湖北宜化 | -10.01 | 6.27 | -40578.74 |
600141 | 兴发集团 | -8.92 | 6.35 | -34729.39 |
002709 | 天赐材料 | -6.71 | 3.61 | -25695.29 |
000792 | 盐湖股份 | -1.77 | 1.29 | -22753.68 |
600277 | 亿利洁能 | -7.57 | 6.30 | -20768.67 |
002096 | 南岭民爆 | -8.31 | 16.51 | -18876.98 |
600309 | 万华化学 | -1.02 | 0.89 | -16869.25 |
002538 | 司 尔 特 | -5.15 | 7.83 | -13134.28 |
688779 | 长远锂科 | -3.58 | 6.36 | -13008.61 |
600596 | 新安股份 | -4.41 | 7.69 | -11709.74 |
300035 | 中科电气 | -7.51 | 4.39 | -10183.65 |
300072 | 三聚环保 | -2.77 | 1.70 | -9412.65 |
002812 | 恩捷股份 | -4.64 | 1.01 | -8800.09 |
000731 | 四川美丰 | -6.93 | 12.54 | -8706.50 |
600989 | 宝丰能源 | -2.33 | 1.95 | -8585.55 |
300821 | 东岳硅材 | -4.55 | 6.63 | -8487.63 |
000683 | 远兴能源 | -4.60 | 3.92 | -8363.05 |
002455 | 百川股份 | -5.75 | 9.29 | -8206.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
1.《000792股票,干货看这篇!化工行业今日跌1.72%,主力资金净流出67.07亿元》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《000792股票,干货看这篇!化工行业今日跌1.72%,主力资金净流出67.07亿元》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2023253.html