据智通财经APP消息,11月15日,上海和深圳两市融资融券余额为18388.37亿韩元,比上个交易日减少了2.07亿韩元。
其中融资买入额836.97亿元,融资偿还额816.62亿元,融券余额1387.94亿元,融资余额17000.44亿元。数据显示,共有13只个股融资净买入额超亿元,其中四维图新(002405.SZ)、爱康科技(002610.SZ)、诺 唯 赞(688105.SH)排名前三,净买入金额分别为3.04亿元、2.97亿元、2.52亿元。前10大融资净买入公司
公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
---|---|---|---|---|
四维图新 | 002405 | 3.04亿 | 6.82亿 | 3.78亿 |
爱康科技 | 002610 | 2.97亿 | 5.72亿 | 2.75亿 |
诺 唯 赞 | 688105 | 2.52亿 | 2.63亿 | 1100.75万 |
贵州茅台 | 600519 | 1.66亿 | 4.25亿 | 2.59亿 |
国轩高科 | 002074 | 1.65亿 | 6.27亿 | 4.62亿 |
兆易创新 | 603986 | 1.63亿 | 4.33亿 | 2.7亿 |
东方日升 | 300118 | 1.59亿 | 3.9亿 | 2.31亿 |
中天科技 | 600522 | 1.4亿 | 4.8亿 | 3.4亿 |
世纪华通 | 002602 | 1.21亿 | 2.64亿 | 1.42亿 |
歌尔股份 | 002241 | 1.08亿 | 4.61亿 | 3.53亿 |
前10大融资净卖出公司
公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
---|---|---|---|---|
比 亚 迪 | 002594 | -4.62亿 | 5.06亿 | 9.69亿 |
隆基股份 | 601012 | -3.73亿 | 5.68亿 | 9.41亿 |
北方稀土 | 600111 | -3.14亿 | 7.63亿 | 10.76亿 |
云 天 化 | 600096 | -2.72亿 | 2.59亿 | 5.31亿 |
博时黄金ETF | 159937 | -1.8亿 | 672.4万 | 1.86亿 |
江淮汽车 | 600418 | -1.51亿 | 2.64亿 | 4.15亿 |
中国中免 | 601888 | -1.43亿 | 7560.13万 | 2.18亿 |
兴发集团 | 600141 | -1.38亿 | 2.44亿 | 3.82亿 |
中航西飞 | 000768 | -1.26亿 | 1.99亿 | 3.26亿 |
金风科技 | 002202 | -1.26亿 | 3.27亿 | 4.53亿 |
1.《关于002405股票我想说11月15日A股融资买入额836.97亿元,天齐锂业(002466.SZ)居首》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《关于002405股票我想说11月15日A股融资买入额836.97亿元,天齐锂业(002466.SZ)居首》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2045136.html