据《证券时报》数据报统计,最近3日上海证交指数上涨了0.00%,a股交易额比过去3日下跌了6.01%,主力资金净流入最多的概念是盐湖锂(盐湖锂),该概念所属股票共21只。其中,主力资金净流入最前沿的股票分别为天池锂、康峰锂、华宇考拉业,流入43.48亿韩元。净流出最多的股票是盐湖股票万方达同化技术,净流出为2.69亿韩元、0.47亿韩元、0.38亿韩元。
(数据宝)盐湖提锂概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 13.58 | 13.57 | 43.48 | 16.76 |
002460 | 赣锋锂业 | 9.35 | 9.35 | 14.32 | 7.97 |
603799 | 华友钴业 | 21.52 | 21.52 | 14.10 | 7.99 |
300014 | 亿纬锂能 | 18.37 | 18.37 | 10.76 | 7.07 |
002594 | 比 亚 迪 | 3.96 | 3.95 | 7.56 | 3.32 |
600499 | 科达制造 | 6.71 | 6.71 | 3.11 | 10.09 |
000762 | 西藏矿业 | 3.73 | 3.73 | 2.10 | 2.94 |
002256 | 兆新股份 | 4.27 | 4.26 | 1.32 | 8.75 |
000546 | 金圆股份 | 7.72 | 7.72 | 0.37 | 3.97 |
000408 | 藏格控股 | 4.95 | 4.94 | 0.35 | 2.16 |
600773 | 西藏城投 | 3.38 | 3.37 | 0.28 | 1.15 |
300487 | 蓝晓科技 | 4.62 | 4.61 | 0.21 | 3.89 |
300631 | 久吾高科 | 11.03 | 11.02 | 0.16 | 1.66 |
002141 | 贤丰控股 | 3.79 | 3.79 | 0.03 | 0.31 |
600444 | 国机通用 | 2.79 | 2.79 | -0.01 | -1.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金
1.《【000546股票】专题盐湖提锂概念股近三日受94亿主力资金追捧》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【000546股票】专题盐湖提锂概念股近三日受94亿主力资金追捧》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2048062.html