今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器 | 2.53 | 120.93 | 15.69 | ST中科创 | 4.93 |
有色金属 | 1.47 | 239.70 | 91.24 | 和胜股份 | 10.02 |
非银金融 | 0.61 | 240.72 | -1.14 | 国金证券 | 9.99 |
采掘 | 0.55 | 36.29 | 19.35 | 中国神华 | 2.67 |
电子 | 0.19 | 513.82 | 7.87 | C科翔 | 16.74 |
钢铁 | 0.07 | 26.31 | 1.93 | 久立特材 | 3.10 |
房地产 | 0.04 | 57.32 | 18.09 | 济南高新 | 5.01 |
银行 | -0.13 | 63.12 | -13.91 | 宁波银行 | -2.61 |
通信 | -0.17 | 146.14 | 133.17 | 路通视信 | -6.43 |
建筑装饰 | -0.25 | 47.79 | 1.21 | 测绘股份 | -6.82 |
公用事业 | -0.42 | 50.22 | 10.40 | 凯迪退 | -9.47 |
化工 | -0.49 | 283.56 | 5.88 | 锦鸡股份 | -7.47 |
商业贸易 | -0.63 | 33.92 | 8.72 | 吉峰科技 | -4.05 |
建筑材料 | -0.64 | 69.76 | -8.40 | 金刚玻璃 | -7.23 |
交通运输 | -0.70 | 64.04 | -1.15 | 密尔克卫 | -3.72 |
轻工制造 | -0.74 | 63.52 | 16.07 | 吉宏股份 | -8.12 |
食品饮料 | -0.83 | 170.08 | -4.48 | 安井食品 | -7.42 |
机械设备 | -0.84 | 249.36 | 1.92 | 优德精密 | -8.81 |
计算机 | -0.87 | 220.99 | 4.45 | 信息发展 | -7.45 |
传媒 | -0.94 | 130.04 | 27.58 | 壹网壹创 | -9.06 |
农林牧渔 | -1.04 | 78.79 | 20.87 | 海大集团 | -4.16 |
国防军工 | -1.16 | 78.53 | -8.25 | 中航重机 | -3.48 |
汽车 | -1.53 | 353.36 | 26.83 | 双林股份 | -9.10 |
综合 | -1.55 | 13.33 | -10.63 | 钢研纳克 | -5.15 |
纺织服装 | -1.82 | 36.39 | 12.33 | 稳健医疗 | -6.75 |
休闲服务 | -1.86 | 19.11 | -2.37 | 米奥会展 | -5.24 |
电气设备 | -1.94 | 343.14 | 4.90 | 安科瑞 | -11.97 |
医药生物 | -2.80 | 426.26 | 25.19 | 心脉医疗 | -14.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1.《【3046股票】沪指跌0.36% 医药生物行业跌幅最大》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【3046股票】沪指跌0.36% 医药生物行业跌幅最大》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2080448.html