指周五早上盘盘,上海和深圳两个城市都开放,上海开盘后震动上升,10点15分左右开始下降,然后翻绿,10点40分左右发生震荡,翻上海,误判涨幅扩大。下午开盘手指振动小幅上升后降至冲击,近尾跌幅继续扩大,降至至少4044.83点,后底反弹,跌幅缩小,结束了6连阳。(我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说。
截至收盘,沪指报4070.83点,跌幅1.29%,深成指报13518.51点,跌幅1.72%,创业板报2897.82点,跌幅2.36%。深交所7月24日盘后公布的交易公开信息显示,机构净买入最多的为天神娱乐、易尚展示和万孚生物,分别净买入1.92亿、1.54亿和1.47亿。
值得关注的是,机构今日净卖出最多的为武汉凡谷,该股今日惨遭跌停,机构净卖出高达3.51亿。前五大卖出席位均为机构专用。其中卖出最多的机构席位一举卖出达到9512.42万元,随后的四个机构席位则分别卖出9058.93万元、7376.42万元、5812.31万元和4441.54万元。按此计算,该五大机构席位24日共计卖出3.62亿。仅一家机构买入1569.21万元。
东方财富网为您揭秘机构动向。
股票代码 | 股票名称 | 异动类型 | 机构净买入(万元) |
002354.SZ | 天神娱乐 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | 19272.66 |
002751.SZ | 易尚展示 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 15385.22 |
300482.SZ | 万孚生物 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 14714.20 |
300078.SZ | 中瑞思创 | 当日价格振幅达到15%的证券 | 9208.98 |
300088.SZ | 长信科技 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | 8313.00 |
002131.SZ | 利欧股份 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 8241.86 |
000151.SZ | 中成股份 | 当日价格振幅达到15%的证券 | 8080.88 |
000018.SZ | 中冠A | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 6647.95 |
300463.SZ | 迈克生物 | 当日价格振幅达到15%的证券 | 6643.23 |
000733.SZ | 振华科技 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 5141.22 |
002461.SZ | 珠江啤酒 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | 3927.94 |
300220.SZ | 金运激光 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 3616.91 |
002468.SZ | 艾迪西 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 2630.75 |
000923.SZ | 河北宣工 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 1240.01 |
002201.SZ | 九鼎新材 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 1001.52 |
002078.SZ | 太阳纸业 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 638.87 |
002175.SZ | 东方网络 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 379.82 |
300326.SZ | 凯利泰 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | 33.99 |
002088.SZ | 鲁阳股份 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -27.28 |
300174.SZ | 元力股份 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -68.14 |
002407.SZ | 多氟多 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -116.37 |
000031.SZ | 中粮地产 | 当日价格振幅达到15%的证券 | -733.44 |
300206.SZ | 理邦仪器 | 当日价格振幅达到15%的证券 | -841.84 |
300214.SZ | 日科化学 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | -939.92 |
002188.SZ | 新嘉联 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | -1678.89 |
300486.SZ | 东杰智能 | 当日换手率达到20%的证券,当日涨幅偏离值达7%的证券 | -1771.58 |
002404.SZ | 嘉欣丝绸 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | -1919.86 |
000429.SZ | 粤高速A | 当日涨幅偏离值达7%的证券,连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -2377.19 |
300227.SZ | 光韵达 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | -2525.11 |
300162.SZ | 雷曼光电 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -3180.07 |
000048.SZ | 康达尔 | 当日涨幅偏离值达7%的证券,连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -3484.25 |
002773.SZ | 康弘药业 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -3830.50 |
002451.SZ | 摩恩电气 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -4329.48 |
300226.SZ | 上海钢联 | 当日价格振幅达到15%的证券 | -5337.86 |
002771.SZ | 真视通 | 当日换手率达到20%的证券 | -11235.58 |
002714.SZ | 牧原股份 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | -25254.11 |
002194.SZ | 武汉凡谷 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | -35099.20 |
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!欢迎在【应用商店】搜索【东方财富网】,下载中国财经第一门户手机APP!
1.《【000018股票行情】龙虎榜独家揭秘:一股惨遭跌停 机构疯狂出货逾3亿》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【000018股票行情】龙虎榜独家揭秘:一股惨遭跌停 机构疯狂出货逾3亿》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2109756.html