金融界网站8日早盘两市低开,班超三大股价集体翻盘红潮后震荡,沪指略有低迷,连原告都下跌了0.12%,沈盛指上涨了0.35%,创业板上涨了0.06%。
盘面上,高送转概念9股涨停,OLED、民航机场、深圳板块、家电行业、酿酒行业表现活跃,银行、黄金概念、石油行业、中字头等板块跌幅靠前。
海通证券:①6月4日《再次开启多头思维》将观点由谨慎转向乐观,主要逻辑:4月来市场跌源于金融监管引起的资金紧张,6月有望成为政策和资金的转折期,之后中报数据确认盈利保持较高增长、改革推进,市场环境有望改善。 ②最近两天利好频现,一是6月6日央行进行了4980亿MLF操作,二是国资委6月2日召开国改吹风会表示继续推进央企重组,6月6日神华、国电等央企停牌预示改革提速,我们看多逻辑被逐步印证。截止上周末偏股混合型基金仓位已跌破80%,说明投资者对利空反应已较充分。 ③中期业绩为王的风格不变,继续持有一线价值股,看好二线价值成长和国企改革。
招商证券:市场在6月7日以光头中阳线放量反弹,沪指和创业板指分别突破年线和20日均线。从原则上看,市场在冲高回踩企稳后放量上涨,减轻了市场短期向下的压力并向上拓展了空间。从技术指标上看,沪指以实体阳线企稳年线,短期均线逐步由空转多;但创业板指均线仍呈空头排列。鉴于本次反弹以来的量能总体较低,后续反弹能否持续则需要关注市场补量情况。总体来看,当前的市场环境尚不支持市场大幅走强,短期分化震荡或仍是主基调。
方正证券:近期监管层维稳推动市场风险偏好修复,表现为中小创反弹强于主板。近期证监会缩减IPO数量并推出减持新规,A股卖压短期减轻。银监会根据不同银行实际情况灵活确定整改时限要求,骤风暴雨雷霆之怒后有所微调。同时,6月初以来国企混改提速,央行引入逆周期调节因子人民币升值,连续4个月外储回升等,均有助于提升风险偏好。但6月中旬美联储议息、月底资金大考、卡塔尔外交事件等也带来不确定性。
中信证券:虽然市场受众多不利因素影响而进行弱势震荡,但在IPO降速与减持新规利好影响下,投资机会正逐步显现,反弹格局中,控制仓位,择机博弈显得尤为重要,提示投资者注意风险,不可恋战。A股每逢6月就有一个期盼:是否能够正式纳入MSCI新兴市场指数。把“能够纳入”视为一种利好,因为这将会带来万亿级别的资金,也将是全球投资界对A股市场一次集体买入的机会。是否能够加入MSCI这件事情已经持续整整3年,今年六月,无论有多少不利因素影响,如果加入,无疑会是重大利好。在未来的雄安新区交通布局中,公路、铁路和航空规划都已经有了整体设计,部分规划内容已经开始建设。根据规划,大部分交通该设施将在2020年前后投入使用,这与雄安新区的建设规划周期相符。相关板块可重点关注。
兴业证券:重申我们看好短期反弹的理由,1、IPO降速对市场情绪的推动;2、减持新规减弱了解禁减持的冲击,有利风险偏好回暖,尤其是此前受影响较大的中小创板块;3、市场对6月流动性和市场表现的预期悲观,当靴子逐步落地、预期到达低点后或迎来情绪修复。并且昨日创业板、中小板指数涨幅均超过主板,这在今年的结构性市场中尤为罕见。我们认为,相对于持续上涨的“漂亮50”,“真成长”经过了估值的持续调整、关注度的不断下降、仓位的逐渐减轻,在当前已是配置性价比更高的选择。成长股之后难以板块性上涨,而将进入“大分化”时代,去“伪”存“真”最重要。我们在6月月报中认为“成长股中部分有稳定内生增长、估值已调整至合理区间的优质白马当前已经具备了配置价值,建议关注并精选这些“真成长””。同时,成长股的优胜劣汰将加速,其中缺乏内生增长、估值畸高、频繁“讲故事”和资本运作的标的将被趋势性抛弃。
西南证券:最近创业板的表现属于阶段性反抽,创业板指数能反弹到60日均线就已经不错了。不论是从基本面因素还是从技术面因素来看,龙头白马的行情仍将延续,在利率上行周期、资金存量博弈阶段,低估值、业绩增长较为确定的白马龙头将持续获得估值溢价,行业上关注家电、安防、LED、金融、建筑等,并聚焦其中的龙头企业。
爱建证券:从整体的市场来看,市场仍需震荡整固,市场监管趋严和去杠杆的大背景下,存量资金短期博弈加剧,市场短期操作难度较高。短期看市场有反弹企稳的动力,但是由于目前市场风格依然以安全性为主,风险偏好依然较低,所以周期来看依然以估值为先,寻找安全边际较高的确定性品种。
信达证券: 如果从影响市场的中长期因素来看,创业板的估值和盈利尚且存在风险因素。从估值的角度看,目前创业板综指市盈率水平为51倍,指数市盈率的中位数和中值均处于60.5倍附近,虽然对比历史水平,当前市盈率并不高,但相比A股市场整体,估值因素仍然值得投资者警惕。此外,一季度创业板整体盈利增速低于预期,也增加了市场对于创业板的担忧。整体来看,下半年经济下行压力较大,面对经济增速可能下滑,市场利率水平或有一定下降概率,但资金面偏紧的情况恐仍将维持。面对估值依然高企,盈利增速难以匹配估值的情形,创业板对投资者的配置吸引力仍然不大,市场风格转换仍需等待。
两市个股资金流入前20股||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
回天新材 | 300041 | 9.98% | 65541.41 | 69797.47 | 4256.06 | 1671.78 | 88.36% |
珠海港 | 000507 | 9.97% | 50067.20 | 131952.57 | 81885.37 | 520.40 | 22.70% |
英维克 | 002837 | 10.00% | 43699.10 | 45781.11 | 2082.01 | 2706.53 | 87.59% |
龙泉股份 | 002671 | 7.29% | 34948.13 | 50060.38 | 15112.25 | 838.36 | 52.23% |
宝鹰股份 | 002047 | 9.99% | 32122.57 | 34304.79 | 2182.22 | 296.07 | 87.84% |
常山股份 | 000158 | 6.19% | 29934.13 | 59307.88 | 29373.74 | 242.97 | 28.88% |
花王股份 | 603007 | 9.98% | 28372.20 | 36724.91 | 8352.71 | 1643.05 | 62.22% |
长青集团 | 002616 | 6.22% | 28317.54 | 80746.43 | 52428.89 | 436.66 | 19.95% |
博彦科技 | 002649 | 7.11% | 24880.26 | 39665.16 | 14784.90 | 481.26 | 45.00% |
京东方A | 000725 | 3.32% | 24621.20 | 84702.75 | 60081.55 | 17.95 | 16.69% |
雅戈尔 | 600177 | 5.67% | 22269.78 | 51581.04 | 29311.27 | 59.62 | 27.45% |
广田集团 | 002482 | 8.82% | 21629.81 | 32231.83 | 10602.03 | 173.81 | 49.89% |
国电南瑞 | 600406 | -1.44% | 21398.87 | 124664.56 | 103265.69 | 59.19 | 8.70% |
美力科技 | 300611 | 10.00% | 20973.35 | 29200.57 | 8227.22 | 871.34 | 55.44% |
创元科技 | 000551 | 6.55% | 19959.18 | 47895.61 | 27936.43 | 438.38 | 25.23% |
多伦科技 | 603528 | 9.99% | 17932.14 | 34125.39 | 16193.25 | 578.65 | 35.35% |
南方航空 | 600029 | 3.67% | 16157.30 | 37803.85 | 21646.55 | 25.48 | 26.22% |
埃斯顿 | 002747 | 5.08% | 14548.11 | 32534.99 | 17986.88 | 609.98 | 27.51% |
中潜股份 | 300526 | 6.35% | 14036.61 | 24180.72 | 10144.11 | 896.26 | 38.33% |
江苏雷利 | 300660 | 10.00% | 13180.85 | 19765.42 | 6584.57 | 492.91 | 49.85% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰嘉股份 | 002843 | -10.00% | -27253.84 | 9482.78 | 36736.61 | -2017.31 | 57.68% |
中国建筑 | 601668 | -0.93% | -17027.78 | 21455.05 | 38482.83 | -5.99 | 27.14% |
华夏幸福 | 600340 | -1.98% | -14966.72 | 50745.86 | 65712.57 | -14.42 | 12.39% |
工商银行 | 601398 | -0.58% | -14432.18 | 8091.02 | 22523.20 | -1.04 | 45.51% |
首创股份 | 600008 | -0.98% | -13155.01 | 44508.51 | 57663.52 | -38.60 | 12.70% |
南国置业 | 002305 | 0.28% | -12962.63 | 43905.06 | 56867.68 | -134.69 | 12.78% |
盾安环境 | 002011 | -2.58% | -9753.34 | 28839.41 | 38592.76 | -90.35 | 14.18% |
海康威视 | 002415 | -0.44% | -9597.37 | 30241.03 | 39838.40 | -4.49 | 13.23% |
交通银行 | 601328 | -0.65% | -8899.93 | 7056.14 | 15956.06 | -3.72 | 38.02% |
创业环保 | 600874 | -1.47% | -8630.75 | 24064.47 | 32695.22 | -42.36 | 14.96% |
巨力索具 | 002342 | -0.34% | -8576.20 | 27109.08 | 35685.29 | -84.18 | 13.47% |
农业银行 | 601288 | -0.57% | -8488.80 | 8648.22 | 17137.02 | -0.83 | 32.65% |
ST新梅 | 600732 | 2.20% | -8208.79 | 9361.41 | 17570.20 | -247.51 | 31.64% |
中国中车 | 601766 | -0.69% | -8207.29 | 5753.95 | 13961.25 | -3.57 | 40.91% |
中信国安 | 000839 | -1.30% | -8067.91 | 12351.52 | 20419.43 | -22.62 | 24.03% |
冀东装备 | 000856 | -1.14% | -7850.44 | 29322.20 | 37172.65 | -100.10 | 11.67% |
第一创业 | 002797 | -0.31% | -7525.84 | 39446.17 | 46972.01 | -40.53 | 8.62% |
冀东水泥 | 000401 | -0.18% | -7469.63 | 28924.73 | 36394.36 | -33.01 | 11.18% |
常山药业 | 300255 | 2.33% | -7469.60 | 33162.56 | 40632.16 | -113.65 | 10.10% |
棕榈股份 | 002431 | -1.13% | -7206.71 | 33676.95 | 40883.66 | -65.01 | 9.40% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通运输、仓储和邮政业 | 0.72% | 76757.58 | 519293.05 | 442535.47 | 5.28 | 7.34% | 珠海港 |
建筑业 | -0.13% | 23127.35 | 570688.53 | 547561.18 | 1.48 | 1.14% | 名雕股份 |
综合 | 0.19% | 11482.69 | 74554.81 | 63072.11 | 7.23 | 6.32% | 创元科技 |
卫生和社会工作 | 0.09% | 692.34 | 10564.93 | 9872.59 | 0.81 | 3.60% | 美年健康 |
教育 | -0.16% | -489.26 | 460.10 | 949.36 | -4.17 | 33.62% | 新南洋 |
住宿和餐饮业 | 0.17% | -770.88 | 9631.91 | 10402.79 | -1.51 | 9.32% | 首旅酒店 |
文化、体育和娱乐业 | 0.09% | -5188.59 | 99126.31 | 104314.90 | -1.14 | 3.67% | 万家文化 |
租赁和商务服务业 | 0.48% | -11112.51 | 93570.27 | 104682.77 | -2.56 | 8.12% | 科锐国际 |
批发和零售业 | 0.23% | -15507.60 | 327230.58 | 342738.18 | -1.26 | 5.33% | 特 力A |
科学研究和技术服务业 | -0.02% | -17150.40 | 79739.24 | 96889.64 | -18.65 | 9.41% | 杭州园林 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.30% | -157737.14 | 5763376.26 | 5921113.40 | -0.90 | 2.75% | 深深宝A |
金融业 | -0.28% | -147715.98 | 553221.91 | 700937.88 | -1.70 | 15.77% | 无锡银行 |
电力、热力、燃气及水 | -0.35% | -58583.85 | 297645.68 | 356229.54 | -4.29 | 11.18% | 长源电力 |
信息传输、软件和信息 | 0.08% | -48727.03 | 830211.53 | 878938.56 | -2.70 | 3.03% | 科蓝软件 |
采矿业 | -0.30% | -39703.91 | 201820.24 | 241524.15 | -1.27 | 10.49% | 金石资源 |
房地产业 | -0.03% | -37652.37 | 570629.76 | 608282.13 | -2.11 | 4.27% | 粤泰股份 |
农、林、牧、渔业 | -0.16% | -19759.37 | 58625.06 | 78384.43 | -5.85 | 14.62% | 福成股份 |
水利、环境和公共设施 | -0.25% | -18834.81 | 113324.11 | 132158.92 | -6.04 | 9.67% | 凯美特气 |
科学研究和技术服务业 | -0.02% | -17150.40 | 79739.24 | 96889.64 | -18.65 | 9.41% | 杭州园林 |
批发和零售业 | 0.23% | -15507.60 | 327230.58 | 342738.18 | -1.26 | 5.33% | 特 力A |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
雅戈尔 | 600177 | 10.43 | 5.67% | 4252 | 1969 | 2283.0 | 0.6375% | 0.102% | -0.085% | 0.6515% |
南方航空 | 600029 | 9.02 | 3.56% | 3287 | 1516 | 1771.0 | 0.2522% | -0.064% | -0.039% | 0.1542% |
*ST海润 | 600401 | 1.45 | 2.11% | 2390 | 907 | 1483.0 | 0.3139% | 0.208% | -0.048% | 0.3259% |
国电南瑞 | 600406 | 16.45 | -1.08% | 6708 | 5574 | 1134.0 | 0.5141% | 0.0% | 0.0% | 0.5141% |
花王股份 | 603007 | 20.68 | 9.82% | 1226 | 117 | 1109.0 | 13.3006% | 3.178% | 0.324% | 16.8626% |
海南航空 | 600221 | 3.26 | 1.24% | 3047 | 1941 | 1106.0 | 0.0936% | 0.04% | -0.034% | 0.1446% |
多伦科技 | 603528 | 16.52 | 9.99% | 1377 | 394 | 983.0 | 5.2402% | 0.837% | 0.0% | 6.0772% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.2 | 0.96% | 1596 | 721 | 875.0 | 0.0675% | 0.033% | 0.015% | 0.1135% |
*ST锐电 | 601558 | 1.46 | 0.69% | 1585 | 833 | 752.0 | 0.1328% | 0.067% | -0.04% | -2.0E-4% |
广州港 | 601228 | 9.23 | 3.24% | 2755 | 2081 | 674.0 | 0.9647% | 2.701% | 0.388% | 4.6057% |
中国石化 | 600028 | 6.1 | 0.16% | 3018 | 2385 | 633.0 | 0.0066% | -0.018% | -0.0010% | -0.0364% |
葛洲坝 | 600068 | 10.78 | 2.67% | 1713 | 1091 | 622.0 | 0.1351% | 0.107% | -0.106% | 0.3571% |
东方航空 | 600115 | 6.92 | 1.02% | 1427 | 846 | 581.0 | 0.0685% | -0.043% | 0.01% | -0.0275% |
唐山港 | 601000 | 5.62 | 1.44% | 2283 | 1738 | 545.0 | 0.1357% | 0.535% | 0.079% | 0.9037% |
继峰股份 | 603997 | 15.4 | 7.24% | 1118 | 590 | 528.0 | 3.0877% | 0.181% | 0.0% | 1.6667% |
山东钢铁 | 600022 | 2.06 | 0.98% | 1902 | 1468 | 434.0 | 0.0406% | 0.066% | 0.031% | 0.1406% |
中国巨石 | 600176 | 10.78 | 2.57% | 956 | 545 | 411.0 | 0.1408% | 0.318% | 0.064% | 0.5218% |
乾景园林 | 603778 | 14.43 | 9.98% | 386 | 0 | 386.0 | 1.7065% | 3.607% | -0.088% | 8.5945% |
维维股份 | 600300 | 5.62 | 2.37% | 753 | 412 | 341.0 | 0.2039% | 0.423% | 0.264% | 0.9139% |
华钰矿业 | 601020 | 22.29 | 10.02% | 345 | 14 | 331.0 | 1.1766% | 0.0% | 0.0% | 1.1586% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 4.04 | 3.32% | 20928 | 14495 | 6433.0 | 0.1895% | 0.065% | -0.087% | 0.3205% |
珠海港 | 000507 | 12.46 | 9.97% | 10405 | 5950 | 4455.0 | 5.7697% | 3.878% | 2.759% | 12.5237% |
回天新材 | 300041 | 15.43 | 9.98% | 4240 | 264 | 3976.0 | 15.6486% | 6.915% | -0.146% | 21.7216% |
宝鹰股份 | 002047 | 8.59 | 9.99% | 3726 | 258 | 3468.0 | 2.7457% | 2.336% | 0.0020% | 5.0737% |
常山股份 | 000158 | 15.78 | 6.19% | 3619 | 1065 | 2554.0 | 3.2713% | 0.503% | 0.051% | 3.8423% |
龙泉股份 | 002671 | 12.81 | 7.29% | 2911 | 657 | 2254.0 | 6.9264% | 1.586% | 0.252% | 7.8174% |
长青集团 | 002616 | 14.16 | 6.15% | 4736 | 2594 | 2142.0 | 4.6803% | 0.811% | 0.022% | 5.3993% |
广田集团 | 002482 | 9.49 | 8.71% | 2651 | 671 | 1980.0 | 1.5115% | 0.551% | 0.046% | 2.1565% |
博彦科技 | 002649 | 12.49 | 7.03% | 2406 | 621 | 1785.0 | 4.3159% | 0.201% | 0.0070% | 4.6449% |
创元科技 | 000551 | 11.4 | 6.74% | 3385 | 1895 | 1490.0 | 3.7243% | -0.575% | 4.352% | 7.6583% |
*ST沈机 | 000410 | 7.58 | 4.99% | 1713 | 359 | 1354.0 | 1.8302% | 0.07% | 0.027% | 1.8312% |
英维克 | 002837 | 32.79 | 10.0% | 1182 | 70 | 1112.0 | 22.5833% | 13.262% | 5.24% | 33.5703% |
埃斯顿 | 002747 | 13.24 | 5.0% | 1730 | 818 | 912.0 | 5.0667% | 3.178% | -0.011% | 8.1167% |
国际医学 | 000516 | 5.81 | 5.25% | 2151 | 1678 | 473.0 | 0.2445% | 0.119% | -0.073% | 0.3115% |
安控科技 | 300370 | 5.41 | 4.24% | 1244 | 778 | 466.0 | 0.8004% | 0.945% | -0.624% | 1.1834% |
上峰水泥 | 000672 | 9.18 | 4.56% | 1286 | 839 | 447.0 | 0.5494% | 0.387% | -0.3% | 1.2664% |
新兴铸管 | 000778 | 7.15 | 1.13% | 4487 | 4082 | 405.0 | 0.1112% | 0.854% | -0.243% | 0.7312% |
银河生物 | 000806 | 12.61 | 0.08% | 869 | 465 | 404.0 | 0.5784% | 1.695% | 2.072% | 7.2284% |
北京科锐 | 002350 | 32.2 | 3.84% | 1211 | 822 | 389.0 | 1.0517% | 1.473% | -0.895% | 2.5707% |
深深宝A | 000019 | 12.61 | 10.03% | 430 | 90 | 340.0 | 0.8991% | 0.32% | 0.204% | 1.5181% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商银行 | 601398 | 5.13 | -0.58% | 1318 | 3326 | 2008.0 | 0.0074% | 0.0060% | -0.0% | 0.0224% |
农业银行 | 601288 | 3.48 | -0.85% | 1933 | 3863 | 1930.0 | 0.0066% | -0.0010% | -0.0% | 0.0326% |
首创股份 | 600008 | 7.07 | -0.98% | 5348 | 7271 | 1923.0 | 0.3989% | -3.297% | 0.022% | -2.7781% |
中国建筑 | 601668 | 9.58 | -0.93% | 1497 | 2840 | 1343.0 | 0.0452% | 0.028% | -0.035% | 0.0822% |
交通银行 | 601328 | 6.08 | -0.82% | 589 | 1859 | 1270.0 | 0.0324% | 0.022% | 0.0030% | 0.0964% |
ST新梅 | 600732 | 7.44 | 2.34% | 699 | 1945 | 1246.0 | 2.7913% | 0.24% | -0.0% | 3.0313% |
庞大集团 | 601258 | 3.06 | -0.65% | 2777 | 3707 | 930.0 | 0.1435% | -0.754% | 0.112% | -0.9095% |
中国银行 | 601988 | 3.66 | -0.27% | 1546 | 2414 | 868.0 | 0.0041% | -0.021% | -0.0080% | -0.0199% |
丰林集团 | 601996 | 4.54 | -1.3% | 824 | 1649 | 825.0 | 0.8797% | -1.26% | -0.112% | -0.5583% |
中国中车 | 601766 | 10.04 | -0.69% | 129 | 763 | 634.0 | 0.0277% | 0.043% | -0.0090% | 0.1017% |
精工钢构 | 600496 | 5.01 | -1.96% | 666 | 1281 | 615.0 | 0.4072% | -0.603% | 0.214% | -1.2658% |
紫金矿业 | 601899 | 3.29 | -0.9% | 188 | 791 | 603.0 | 0.0382% | -0.042% | -0.074% | -0.0998% |
大唐发电 | 601991 | 4.78 | -2.25% | 373 | 942 | 569.0 | 0.0569% | 0.016% | 0.075% | 0.1789% |
福田汽车 | 600166 | 2.85 | -1.04% | 444 | 981 | 537.0 | 0.0805% | -0.107% | -0.188% | -0.2545% |
酒钢宏兴 | 600307 | 2.76 | -0.36% | 276 | 811 | 535.0 | 0.0854% | -0.163% | -0.015% | -0.0876% |
南京银行 | 601009 | 10.82 | -1.46% | 452 | 964 | 512.0 | 0.0888% | -0.024% | -0.01% | 0.1408% |
四川长虹 | 600839 | 3.46 | -0.57% | 253 | 760 | 507.0 | 0.11% | -0.082% | -0.013% | -0.024% |
金隅股份 | 601992 | 6.98 | -0.85% | 2677 | 3137 | 460.0 | 0.0565% | -0.33% | -0.123% | -0.9675% |
大连港 | 601880 | 2.9 | 0.0% | 800 | 1247 | 447.0 | 0.0578% | -0.228% | -0.0020% | -0.2052% |
建设银行 | 601939 | 6.16 | -0.32% | 1177 | 1594 | 417.0 | 0.0435% | -0.046% | 0.0020% | 0.2635% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南国置业 | 002305 | 7.25 | 0.14% | 5073 | 7115 | 2042.0 | 1.5404% | -4.565% | 0.771% | -13.9536% |
莱茵体育 | 000558 | 8.39 | -0.36% | 3218 | 4178 | 960.0 | 0.8371% | -3.691% | 0.68% | -5.3169% |
巨力索具 | 002342 | 11.78 | -0.25% | 948 | 1699 | 751.0 | 0.8676% | -1.846% | 1.758% | 1.2536% |
盾安环境 | 002011 | 12.85 | -2.65% | 1090 | 1837 | 747.0 | 0.8899% | -0.547% | 0.793% | 2.8199% |
中信国安 | 000839 | 9.1 | -1.3% | 531 | 1261 | 730.0 | 0.1863% | -0.326% | -0.223% | -0.3327% |
铜陵有色 | 000630 | 2.73 | 0.0% | 414 | 1122 | 708.0 | 0.0741% | -0.043% | 0.011% | 0.0071% |
棕榈股份 | 002431 | 12.29 | -1.05% | 1425 | 2122 | 697.0 | 0.7721% | -3.03% | 0.582% | -2.8819% |
第一创业 | 002797 | 9.68 | -0.31% | 2901 | 3566 | 665.0 | 0.3466% | -1.469% | 0.651% | -0.7154% |
智光电气 | 002169 | 8.01 | -3.14% | 107 | 685 | 578.0 | 1.1474% | -1.376% | 0.036% | -0.4386% |
常山药业 | 300255 | 10.99 | 2.33% | 2163 | 2714 | 551.0 | 0.9213% | -0.518% | 1.207% | -3.3497% |
美好置业 | 000667 | 3.44 | -1.43% | 510 | 1020 | 510.0 | 0.2008% | -0.13% | 0.6% | 0.5748% |
中联重科 | 000157 | 4.42 | -0.67% | 71 | 503 | 432.0 | 0.069% | -0.072% | -0.0080% | -0.036% |
盐 田 港 | 000088 | 11.38 | 5.27% | 1982 | 2407 | 425.0 | 0.2188% | -0.476% | -0.367% | -0.7072% |
二三四五 | 002195 | 6.16 | -1.75% | 190 | 595 | 405.0 | 0.2204% | -0.091% | 0.087% | -0.1146% |
国海证券 | 000750 | 5.49 | -0.18% | 194 | 598 | 404.0 | 0.0958% | -0.066% | -0.037% | 0.0218% |
雏鹰农牧 | 002477 | 4.61 | -1.07% | 532 | 916 | 384.0 | 0.1782% | -0.68% | -0.0050% | -0.4628% |
冀东水泥 | 000401 | 16.8 | -0.18% | 604 | 982 | 378.0 | 0.2806% | -1.291% | 0.129% | -1.3284% |
江阴银行 | 002807 | 12.67 | -1.4% | 360 | 731 | 371.0 | 1.7713% | -5.28% | 0.664% | -2.8407% |
河钢股份 | 000709 | 4.4 | -0.23% | 2779 | 3124 | 345.0 | 0.0325% | -0.314% | 0.034% | -0.5235% |
东方财富 | 300059 | 12.51 | -0.64% | 870 | 1193 | 323.0 | 0.0943% | -0.592% | 0.097% | -0.7327% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
海鸥股份 | 603269 | 39.49 | -2.25% | 15.1375% | 5.0458% | 3.0275% | 63.15% |
华荣股份 | 603855 | 21.53 | -7.24% | 12.5592% | 4.1864% | 2.5118% | 34.29% |
国电南瑞 | 600406 | 16.43 | -1.2% | 10.5833% | 3.5278% | 2.1167% | 6.35% |
继峰股份 | 603997 | 15.4 | 7.24% | 10.4457% | 3.4819% | 2.0891% | 15.75% |
长久物流 | 603569 | 35.3 | -2.05% | 10.4399% | 3.48% | 2.088% | 6.12% |
同达创业 | 600647 | 24.01 | 4.12% | 9.439% | 3.1463% | 1.8878% | 1.22% |
ST新梅 | 600732 | 7.44 | 2.34% | 9.4118% | 3.1373% | 1.8824% | 8.43% |
如通股份 | 603036 | 30.86 | 7.64% | 9.3952% | 3.1317% | 1.879% | 14.37% |
元成股份 | 603388 | 35.31 | 10.0% | 9.177% | 3.059% | 1.8354% | 9.33% |
西部资源 | 600139 | 7.7 | 3.77% | 8.3791% | 2.793% | 1.6758% | 2.46% |
邦宝益智 | 603398 | 23.3 | 3.88% | 7.7742% | 2.5914% | 1.5548% | 6.27% |
环旭电子 | 601231 | 14.84 | 2.34% | 7.4786% | 2.4929% | 1.4957% | 0.77% |
万家文化 | 600576 | 10.15 | 3.89% | 7.4534% | 2.4845% | 1.4907% | 3.19% |
维维股份 | 600300 | 5.6 | 2.0% | 7.1845% | 2.3948% | 1.4369% | 1.68% |
中毅达 | 600610 | 7.59 | 4.12% | 6.9382% | 2.3127% | 1.3876% | 4.61% |
福建水泥 | 600802 | 8.35 | 1.46% | 6.4885% | 2.1628% | 1.2977% | 2.95% |
华钰矿业 | 601020 | 22.29 | 10.02% | 6.1578% | 2.0526% | 1.2316% | 2.86% |
浙江东日 | 600113 | 13.89 | 3.19% | 6.1526% | 2.0509% | 1.2305% | 2.21% |
欧派家居 | 603833 | 115.72 | 4.54% | 6.1495% | 2.0498% | 1.2299% | 3.2% |
天润乳业 | 600419 | 49.52 | 3.02% | 6.1252% | 2.0417% | 1.225% | 0.86% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
上峰水泥 | 000672 | 9.18 | 4.56% | 13.6139% | 4.538% | 2.7228% | 4.74% |
创元科技 | 000551 | 11.44 | 7.12% | 11.9374% | 3.9791% | 2.3875% | 16.97% |
柘中股份 | 002346 | 25.58 | 6.19% | 11.6438% | 3.8813% | 2.3288% | 15.43% |
三德科技 | 300515 | 38.95 | 10.0% | 11.468% | 3.8227% | 2.2936% | 6.19% |
安居宝 | 300155 | 9.56 | 1.81% | 11.2412% | 3.7471% | 2.2482% | 12.38% |
东旭蓝天 | 000040 | 12.93 | 5.72% | 11.1667% | 3.7222% | 2.2333% | 2.33% |
特 力A | 000025 | 37.19 | 9.22% | 11.0574% | 3.6858% | 2.2115% | 3.68% |
同为股份 | 002835 | 18.95 | 0.26% | 11.0012% | 3.6671% | 2.2002% | 27.1% |
润欣科技 | 300493 | 13.95 | 10.02% | 10.9908% | 3.6636% | 2.1982% | 1.97% |
深深宝A | 000019 | 12.61 | 10.03% | 10.9515% | 3.6505% | 2.1903% | 3.05% |
美利云 | 000815 | 14.45 | 5.78% | 10.8271% | 3.609% | 2.1654% | 1.37% |
摩登大道 | 002656 | 16.18 | 3.72% | 10.7702% | 3.5901% | 2.154% | 0.54% |
纳尔股份 | 002825 | 36.55 | 9.27% | 10.753% | 3.5843% | 2.1506% | 17.18% |
常山股份 | 000158 | 15.76 | 6.06% | 10.7266% | 3.5755% | 2.1453% | 8.25% |
长青集团 | 002616 | 14.17 | 6.22% | 10.6834% | 3.5611% | 2.1367% | 21.01% |
华锋股份 | 002806 | 24.5 | -0.24% | 10.6135% | 3.5378% | 2.1227% | 26.39% |
国盛金控 | 002670 | 14.87 | 6.75% | 10.3473% | 3.4491% | 2.0695% | 0.69% |
