证券代码 | 证券简称 | 2015年6月15日以来 跌幅(%) | 最新收盘价 (元) | 市盈率 (倍) | 市净率 (倍) | 所属行业(申万) |
---|---|---|---|---|---|---|
600074 | ST保千里 | -84.05 | 4.58 | 20.75 | 2.33 | 电子 |
000816 | 智慧农业 | -81.72 | 2.94 | - | 1.28 | 机械设备 |
300216 | 千山药机 | -81.15 | 11.63 | 71.07 | 3.46 | 医药生物 |
002570 | 贝 因 美 | -79.83 | 6.03 | - | 2.46 | 食品饮料 |
000819 | 岳阳兴长 | -78.03 | 11.15 | 392.92 | 4.35 | 化工 |
300449 | 汉邦高科 | -77.03 | 18.70 | 1372.61 | 2.52 | 计算机 |
600576 | 祥源文化 | -76.68 | 7.22 | 45.89 | 2.48 | 传媒 |
603168 | 莎普爱思 | -76.04 | 13.35 | 17.76 | 2.00 | 医药生物 |
603118 | 共进股份 | -75.82 | 8.42 | 36.06 | 1.52 | 通信 |
600986 | 科达股份 | -75.18 | 10.62 | 23.75 | 1.71 | 传媒 |
600783 | 鲁信创投 | -74.34 | 13.77 | 31.25 | 2.73 | 非银金融 |
600850 | 华东电脑 | -74.32 | 17.75 | 24.97 | 3.71 | 计算机 |
000782 | 美达股份 | -74.05 | 7.32 | 148.05 | 3.27 | 化工 |
600857 | 宁波中百 | -73.56 | 9.00 | 53.72 | 3.10 | 商业贸易 |
600186 | 莲花健康 | -72.66 | 2.86 | - | 106.93 | 食品饮料 |
002481 | 双塔食品 | -72.65 | 5.02 | 70.14 | 2.41 | 食品饮料 |
600555 | 海航创新 | -71.81 | 4.26 | - | 4.04 | 房地产 |
002526 | 山东矿机 | -69.66 | 6.02 | 75.49 | 2.14 | 机械设备 |
600387 | 海越股份 | -67.85 | 8.98 | - | 3.92 | 化工 |
000806 | 银河生物 | -67.42 | 9.38 | 3050.31 | 4.97 | 电气设备 |
002250 | 联化科技 | -66.59 | 9.27 | 37.72 | 1.54 | 化工 |
300430 | 诚 益 通 | -66.49 | 18.36 | 60.63 | 2.24 | 机械设备 |
600448 | 华纺股份 | -66.11 | 5.07 | 142.40 | 3.09 | 纺织服装 |
002289 | 宇顺电子 | -66.10 | 10.16 | - | 5.40 | 电子 |
002347 | 泰尔股份 | -65.22 | 6.09 | 200.18 | 2.25 | 机械设备 |
300453 | 三鑫医疗 | -64.89 | 15.16 | 56.66 | 4.23 | 医药生物 |
600847 | *ST 万里 | -64.86 | 13.26 | 514.13 | 3.03 | 电气设备 |
300233 | 金城医药 | -64.66 | 17.05 | 28.44 | 1.79 | 医药生物 |
300080 | 易成新能 | -64.46 | 5.96 | - | 1.02 | 机械设备 |
600860 | *ST 京城 | -64.24 | 6.39 | - | 5.43 | 机械设备 |
002209 | 达 意 隆 | -64.11 | 9.52 | - | 3.08 | 机械设备 |
000971 | 高升控股 | -63.99 | 14.46 | 44.56 | 2.02 | 通信 |
300437 | 清 水 源 | -63.97 | 14.59 | 56.29 | 2.86 | 化工 |
603600 | 永艺股份 | -63.32 | 13.36 | 28.29 | 4.97 | 轻工制造 |
300440 | 运达科技 | -62.95 | 9.48 | 33.79 | 3.44 | 计算机 |
002225 | 濮耐股份 | -60.32 | 5.02 | 81.37 | 1.88 | 建筑材料 |
300093 | 金刚玻璃 | -59.46 | 10.48 | 122.88 | 2.55 | 建筑材料 |
002489 | 浙江永强 | -59.22 | 5.37 | 52.26 | 3.55 | 轻工制造 |
300322 | 硕 贝 德 | -58.37 | 9.85 | 105.13 | 6.62 | 电子 |
600420 | 现代制药 | -57.49 | 11.52 | 21.50 | 2.13 | 医药生物 |
000585 | 东北电气 | -57.40 | 4.00 | - | 19.82 | 电气设备 |
600766 | 园城黄金 | -54.72 | 8.73 | 547.20 | 34.70 | 有色金属 |
002272 | 川润股份 | -52.32 | 5.34 | 1606.45 | 1.92 | 机械设备 |
600896 | 览海投资 | -34.22 | 6.65 | - | 2.59 | 医药生物 |
002667 | 鞍重股份 | -32.69 | 16.01 | 66.65 | 2.86 | 机械设备 |
300158 | 振东制药 | -28.46 | 12.95 | 20.77 | 1.22 | 医药生物 |
002159 | 三特索道 | -24.30 | 16.95 | 125.67 | 2.82 | 休闲服务 |
000520 | 长航凤凰 | 54.55 | 3.91 | 86.68 | 13.16 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站)
1.《【0.0275克黄金是多少克】专题48只个股创5178点以来新低》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【0.0275克黄金是多少克】专题48只个股创5178点以来新低》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2171106.html