中金在线/股票编辑部 2015-05-28 17:52:06 显示图片
证券代码证券简称走势点评000001平安银行均线助涨有力,建议介入。 达到当天最大量API KEY 超过次数限制000002万科A走势比较弱,近期斩出。000004国农科技中期平缓上升中,低吸。000005世纪星源企稳后再收长阳,介入为主。000006深振业A走强可能性不大,观望为宜。000007零七股份停牌。000008神州高铁停牌。000009中国宝安调整未结束,近期出局。000010深华新连续上攻多日,出局。000011深物业A短期有上攻欲望,持有为主。000012南玻A短线有回调迹象,减磅为宜。000014沙河股份均线强力支撑,介入为宜。000016深康佳A均线支撑股价,建议买入。000017深中华A庄家控盘,近期买入。000018中冠A停牌。000019深深宝A下跌能量不足,观望为主。000020深华发A价跌量减走势,观望为宜。000021深科技停牌。000022深赤湾A停牌。000023深天地A有回吐迹象,近期出局。000024招商地产停牌。000025特力A主力小幅洗盘,低吸为主。000026飞亚达A下行空间不大,低吸为宜。000027深圳能源企稳后再收长阴,出局为宜。000028国药一致均线助涨有力,建议介入。000029深深房A上行可能性较大,近期介入。000030富奥股份股价有调整要求,近期减磅。000031中粮地产下穿30日均线,出局。000032深桑达A下跌能量不足,观望为主。000034深信泰丰停牌。000035中国天楹均线强力支撑,建议介入。000036华联控股均线支撑股价,建议买入。000037深南电A上攻力度减弱,近期观望。000038深大通停牌。000039中集集团下行空间不大,低吸。000040宝安地产走势形态良好,介入为主。000042中洲控股目前又再展跌势,出局为宜。000043中航地产均线多头排列,买入为宜。000045深纺织A股价有调整要求,建议减磅。000046泛海控股调整格局,近期卖出。000048康达尔仍有向下空间,近期观望。000049德赛电池买气有所减弱,出货。000050深天马A下行空间有限,观望为主。000055方大集团上攻力度减弱,近期观望。000056深国商连续上攻多日,出局。000058深赛格价跌量减走势,观望。000059*ST华锦短期跌势较急,减磅为主。000060中金岭南均线多头排列,买入为宜。000061农产品股价将再上台阶,建议介入。000062深圳华强跳空强势上扬,近期持有。000063中兴通讯下跌能量不足,观望。000065北方国际中期强势确立,吸纳为主。000066长城电脑下行空间不大,低吸为宜。000068*ST华赛停牌。000069华侨城A股价震荡上扬,建议持有。000070特发信息连续上攻多日,近期出局。000078海王生物中期平缓上升中,低吸。000088盐田港弱势特征明显,观望。000089深圳机场中期有走好迹象,持有为主。000090天健集团目前又再展跌势,出局为宜。000096广聚能源走势比大盘强,建议持有。000099中信海直连续上攻多日,近期出局。000100TCL集团中长线上升趋势,低吸。000150宜华健康停牌。000151中成股份目前又再展跌势,出局为宜。000153丰原药业均线助涨有力,建议介入。000155*ST川化蓄势后即将突破,近期关注。000156华数传媒下跌能量不足,观望。000157中联重科上攻力度减弱,观望为主。000158常山股份延续下行态势,出局为宜。000159国际实业多头市道,买入为宜。000166申万宏源有望脱离整理区,建议介入。000301东方市场有筑底成功迹象,近期介入。000333美的集团下跌能量不足,观望为主。000338潍柴动力短线有回调迹象,减磅为主。000400许继电气主力出货完毕,出局为宜。000401冀东水泥走势属多头势,建议介入。000402金融街均线支撑股价,建议买入。000403ST生化停牌。000404华意压缩中期强势确立,吸纳。000407胜利股份回档力度有限,持有为主。000408金谷源主力小幅洗盘,低吸为主。000409山东地矿中期有走好迹象,持有为宜。000410沈阳机床股价有调整要求,建议减磅。000411英特集团停牌。000413东旭光电买气有所减弱,出货。000415渤海租赁仍处弱势盘升,减磅为主。000416民生控股主力做盘明显,观望为主。000417合肥百货主力出货完毕,出局为宜。000418小天鹅A多头市道,建议买入。000419通程控股买气有所减弱,建议出货。000420吉林化纤停牌。000421南京中北短期股价有风险,观望。000422湖北宜化下跌能量不足,关注为主。000423东阿阿胶重回跌势,出局为宜。000425徐工机械短线有回调迹象,减磅为宜。000426兴业矿业有再创新高可能,建议介入。000428华天酒店调整压力加大,近期减磅。000429粤高速A停牌。000430张家界回档力度有限,持有为主。
000488 | 晨鸣纸业 | 下行空间有限,观望为主。 |
000498 | 山东路桥 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
000501 | 鄂武商A | 均线多头发散,建议买入。 |
000502 | 绿景控股 | 停牌。 |
000503 | 海虹控股 | 再入已有风险,近期观望。 |
000504 | 南华生物 | 中长线上升趋势,低吸。 |
000505 | 珠江控股 | 价量配合不好,高抛为主。 |
000506 | 中润资源 | 停牌。 |
000507 | 珠海港 | 走强可能性不大,观望为宜。 |
000509 | 华塑控股 | 均线支撑股价,建议买入。 |
000510 | *ST金路 | 停牌。 |
000511 | 烯碳新材 | 上行可能性较大,近期介入。 |
000513 | 丽珠集团 | 参与者不积极,观望。 |
000514 | 渝开发 | 下跌能量不足,关注。 |
000516 | 国际医学 | 短线止升回落,减磅为主。 |
000517 | 荣安地产 | 短线有回调迹象,减磅为宜。 |
000518 | 四环生物 | 停牌。 |
000519 | 江南红箭 | 均线强力支撑,建议介入。 |
000521 | 美菱电器 | 仍有上攻可能,近期持有。 |
000523 | 广州浪奇 | 技术位有支撑,关注。 |
000524 | 东方宾馆 | 买气有所增加,介入为主。 |
000525 | 红太阳 | 有资金出逃迹象,减磅为宜。 |
000526 | 银润投资 | 停牌。 |
000528 | 柳工 | 仍有上攻可能,近期持有。 |
000529 | 广弘控股 | 走势比较弱,近期斩出。 |
000530 | 大冷股份 | 停牌。 |
000531 | 穗恒运A | 回档力度有限,持有为主。 |
000532 | 力合股份 | 下跌能量萎缩,关注为主。 |
000533 | 万家乐 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
000534 | 万泽股份 | 停牌。 |
000536 | 华映科技 | 停牌。 |
000537 | 广宇发展 | 短期攻势较急,近期介入。 |
000538 | 云南白药 | 穿头破脚走势,减磅。 |
000539 | 粤电力A | 光脚阴线形态,减磅为主。 |
000540 | 中天城投 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
000541 | 佛山照明 | 均线强力支撑,建议介入。 |
000543 | 皖能电力 | 震荡上行走势,建议持有。 |
000544 | 中原环保 | 调整压力加大,近期减磅。 |
000545 | 金浦钛业 | 停牌。 |
000546 | 金圆股份 | 再入已有风险,观望为主。 |
000547 | 闽福发A | 下行空间不大,低吸为主。 |
000548 | 湖南投资 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
000550 | 江铃汽车 | 调整未结束,建议出局。 |
000551 | 创元科技 | 买气有所减弱,建议出货。 |
000552 | 靖远煤电 | 股价走出盘整区,近期吸纳。 |
000553 | 沙隆达A | 调整格局,卖出。 |
000554 | 泰山石油 | 中期平缓上升中,低吸为主。 |
000555 | 神州信息 | 买气有所增加,介入为宜。 |
000557 | *ST广夏 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
000558 | 莱茵置业 | 走势属多头势,建议介入。 |
000559 | 万向钱潮 | 仍有向上空间,建议持仓。 |
000560 | 昆百大A | 上攻力度减弱,近期观望。 |
000561 | 烽火电子 | 调整压力加大,减磅。 |
000563 | 陕国投A | 延续下行态势,出局为主。 |
000564 | 西安民生 | 停牌。 |
000565 | 渝三峡A | 多头市道,买入为宜。 |
000566 | 海南海药 | 有回调压力,建议减磅。 |
000567 | 海德股份 | 股价可看高一线,近期介入。 |
000568 | 泸州老窖 | 仍有向下空间,观望。 |
000570 | 苏常柴A | 下跌能量不足,观望为主。 |
000571 | 新大洲A | 下行空间不大,低吸为主。 |
000572 | 海马汽车 | 走强可能性不大,观望为宜。 |
000573 | 粤宏远A | 均线助涨有力,建议介入。 |
000576 | 广东甘化 | 暂时多头格局,近期持有。 |
000581 | 威孚高科 | 可能继续回调,减磅。 |
000582 | 北部湾港 | 买气有所增加,介入为主。 |
000584 | 友利控股 | 上行空间不大,观望为主。 |
000585 | 东北电气 | 走强可能性不大,观望为宜。 |
000586 | 汇源通信 | 停牌。 |
000587 | 金叶珠宝 | 多方占据主动,建议持有。 |
000589 | 黔轮胎A | 主力实力强大,近期买入。 |
000590 | *ST古汉 | 连续上攻多日,出局。 |
000591 | 桐君阁 | 中期有走好迹象,持有为主。 |
000592 | 平潭发展 | 主力小幅洗盘,低吸为主。 |
000593 | 大通燃气 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
000595 | 西北轴承 | 仍有向上空间,建议持仓。 |
000596 | 古井贡酒 | 上攻力度减弱,近期观望。 |
000597 | 东北制药 | 调整格局,卖出。 |
000598 | 兴蓉投资 | 下跌能量萎缩,关注为主。 |
000599 | 青岛双星 | 价跌量减走势,观望为主。 |
000600 | 建投能源 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
000601 | 韶能股份 | 走势属多头势,介入为宜。 |
000603 | 盛达矿业 | 有再创新高可能,近期介入。 |
000605 | 渤海股份 | 调整压力加大,减磅。 |
000606 | 青海明胶 | 走势形态良好,介入。 |
000607 | 华媒控股 | 延续下行态势,出局为主。 |
000608 | 阳光股份 | 停牌。 |
000609 | 绵世股份 | 均线强力支撑,介入为宜。 |
000610 | 西安旅游 | 震荡上行走势,建议持有。 |
000611 | *ST蒙发 | 上攻力度减弱,近期观望。 |
000612 | 焦作万方 | 停牌。 |
000613 | 大东海A | 买气有所增加,介入为主。 |
000615 | 湖北金环 | 重回跌势,出局为主。 |
000616 | 海航投资 | 均线多头排列,买入为宜。 |
000617 | 石油济柴 | 仍有向上空间,建议持仓。 |
000619 | 海螺型材 | 买气有所减弱,近期出货。 |
000620 | 新华联 | 下跌能量萎缩,关注。 |
000622 | 恒立实业 | 停牌。 |
000623 | 吉林敖东 | 走强可能性不大,观望为宜。 |
000625 | 长安汽车 | 有走出底部迹象,建议关注。 |
000626 | 如意集团 | 技术位有支撑,近期关注。 |
000627 | 天茂集团 | 仍有下调压力,出局。 |
000628 | 高新发展 | 主力小幅洗盘,低吸为主。 |
000629 | 攀钢钒钛 | 停牌。 |
000630 | 铜陵有色 | 停牌。 |
000631 | 顺发恒业 | 均线支撑股价,建议买入。 |
000632 | 三木集团 | 股价将再上台阶,近期介入。 |
000633 | 合金投资 | 买盘有所不济,减磅。 |
000635 | 英力特 | 下跌能量萎缩,关注为主。 |
000636 | 风华高科 | 均线多头排列,买入为宜。 |
000637 | 茂化实华 | 均线支撑股价,建议买入。 |
000638 | 万方发展 | 强势特征明显,近期吸纳。 |
000639 | 西王食品 | 下跌能量不足,关注。 |
000650 | 仁和药业 | 仍有上攻可能,持有为主。 |
000651 | 格力电器 | 价跌量减走势,观望为宜。 |
000652 | 泰达股份 | 下行空间有限,观望为宜。 |
000655 | 金岭矿业 | 停牌。 |
000656 | 金科股份 | 买气有所减弱,近期出货。 |
000657 | 中钨高新 | 回档力度有限,持有。 |
000659 | *ST中富 | 走势比大盘强,持有为主。 |
000661 | 长春高新 | 盘口有异动,关注为主。 |
000662 | 索芙特 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
000663 | 永安林业 | 均线多头发散,建议买入。 |
000665 | 湖北广电 | 停牌。 |
000666 | 经纬纺机 | 上攻力度减弱,观望。 |
000667 | 美好集团 | 价跌量减走势,观望为主。 |
000668 | 荣丰控股 | 停牌。 |
000669 | 金鸿能源 | 停牌。 |
000670 | 盈方微 | 走势比大盘强,建议持有。 |
000671 | 阳光城 | 走势比较弱,近期斩出。 |
000672 | 上峰水泥 | 买盘有所不济,减磅。 |
000673 | 当代东方 | 穿头破脚形态,观望为主。 |
000676 | 智度投资 | 停牌。 |
000677 | *ST海龙 | 停牌。 |
000678 | 襄阳轴承 | 均线多头发散,建议买入。 |
000679 | 大连友谊 | 停牌。 |
000680 | 山推股份 | 短期股价有风险,近期观望。 |
000681 | 视觉中国 | 回档力度有限,持有。 |
000682 | 东方电子 | 技术位有支撑,关注。 |
000683 | 远兴能源 | 价跌量减走势,观望为主。 |
000685 | 中山公用 | 重新步入弱势,出局为宜。 |
000686 | 东北证券 | 走强可能性不大,观望为宜。 |
000687 | 恒天天鹅 | 停牌。 |
000688 | 建新矿业 | 股价将再上台阶,近期介入。 |
000690 | 宝新能源 | 停牌。 |
000691 | 亚太实业 | 停牌。 |
000692 | 惠天热电 | 上行空间不大,观望为主。 |
000693 | 华泽钴镍 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
000695 | 滨海能源 | 均线强力支撑,建议介入。 |
000697 | 炼石有色 | 停牌。 |
000698 | 沈阳化工 | 调整压力加大,近期减磅。 |
000700 | 模塑科技 | 停牌。 |
000701 | 厦门信达 | 停牌。 |
000702 | 正虹科技 | 下行空间不大,关注为主。 |
000703 | 恒逸石化 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
000705 | 浙江震元 | 均线支撑股价,建议买入。 |
000707 | 双环科技 | 暂时多头格局,近期持有。 |
000708 | 大冶特钢 | 停牌。 |
000709 | 河北钢铁 | 走势比较弱,斩出。 |
000710 | 天兴仪表 | 下行空间有限,观望为主。 |
000711 | *ST京蓝 | 停牌。 |
000712 | 锦龙股份 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
000713 | 丰乐种业 | 多头市道,买入为宜。 |
000715 | 中兴商业 | 停牌。 |
000716 | 黑芝麻 | 股价可看高一线,近期介入。 |
000717 | 韶钢松山 | 有回调压力,近期减磅。 |
000718 | 苏宁环球 | 走势形态良好,介入。 |
000719 | 大地传媒 | 停牌。 |
000720 | 新能泰山 | 回档力度有限,持有为宜。 |
000721 | 西安饮食 | 盘口有异动,出局为宜。 |
000722 | 湖南发展 | 走势强于大盘,建议持仓。 |
000723 | 美锦能源 | 有望脱离整理区,近期介入。 |
000725 | 京东方A | 突破盘整区域,介入。 |
000726 | 鲁泰A | 盘中大单打压,观望为主。 |
000727 | 华东科技 | 有资金出逃迹象,减磅为宜。 |
000728 | 国元证券 | 均线强力阻挡,离场为宜。 |
000729 | 燕京啤酒 | 有再创新高可能,建议介入。 |
000731 | 四川美丰 | 再入已有风险,近期观望。 |
000732 | 泰禾集团 | 仍有向下空间,观望。 |
000733 | 振华科技 | 光脚阴线形态,减磅为主。 |
000735 | 罗牛山 | 延续下行态势,出局为宜。 |
000736 | 中房地产 | 均线多头排列,买入为宜。 |
000737 | 南风化工 | 有震荡上行趋势,建议持有。 |
000738 | 中航动控 | 股价有调整要求,近期减磅。 |
000739 | 普洛药业 | 穿头破脚走势,减磅。 |
000748 | 长城信息 | 中期有走好迹象,持有为主。 |
000750 | 国海证券 | 短线有回调迹象,减磅为宜。 |
000751 | 锌业股份 | 走势属多头势,建议介入。 |
000752 | 西藏发展 | 暂时多头格局,建议持有。 |
000753 | 漳州发展 | 买气有所减弱,近期出货。 |
000755 | 山西三维 | 技术位有支撑,关注。 |
000756 | 新华制药 | 卖出意义不大,持有为主。 |
000757 | 浩物股份 | 重回跌势,出局为宜。 |
000758 | 中色股份 | 上攻力度减弱,近期观望。 |
000759 | 中百集团 | 走势比较弱,斩出。 |
000760 | 斯太尔 | 中期有走好迹象,持有为主。 |
000761 | 本钢板材 | 回档力度有限,持有为主。 |
000762 | 西藏矿业 | 短线止升回落,减磅为宜。 |
000766 | 通化金马 | 停牌。 |
000767 | 漳泽电力 | 短期股价有风险,近期观望。 |
000768 | 中航飞机 | 买盘有所不济,减磅。 |
000776 | 广发证券 | 可能继续回调,减磅。 |
000777 | 中核科技 | 价跌量减走势,观望为主。 |
000778 | 新兴铸管 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
000779 | 三毛派神 | 走势属多头势,建议介入。 |
000780 | 平庄能源 | 仍有上攻可能,近期持有。 |
000782 | 美达股份 | 无量大幅下挫,减磅。 |
000783 | 长江证券 | 下跌能量不足,关注。 |
000785 | 武汉中商 | 下行空间不大,低吸为主。 |
000786 | 北新建材 | 停牌。 |
000788 | 北大医药 | 停牌。 |
000789 | 万年青 | 股价有调整要求,近期减磅。 |
000790 | 华神集团 | 短期股价有风险,观望。 |
000791 | 甘肃电投 | 价跌量减走势,观望为主。 |
000792 | 盐湖股份 | 下跌能量不足,观望为宜。 |
000793 | 华闻传媒 | 停牌。 |
000795 | 太原刚玉 | 震荡上行走势,建议持有。 |
000796 | 易食股份 | 走势比大盘强,近期持有。 |
000797 | 中国武夷 | 走势弱于大盘,观望。 |
000798 | 中水渔业 | 两阴夹一阳走势,观望。 |
000799 | *ST酒鬼 | 短期跌势较急,减磅为主。 |
000800 | 一汽轿车 | 目前又再展跌势,出局为宜。 |
000801 | 四川九洲 | 均线多头排列,买入为宜。 |
000802 | 北京文化 | 走势强于大盘,建议持仓。 |
000803 | 金宇车城 | 暂时多头格局,近期持有。 |
000806 | 银河投资 | 中期有走好迹象,持有为主。 |
000807 | 云铝股份 | 主力小幅洗盘,低吸为宜。 |
000809 | 铁岭新城 | 走强可能性不大,观望为宜。 |
000810 | 创维数字 | 有震荡上行趋势,建议持有。 |
000811 | 烟台冰轮 | 股价震荡上扬,近期持有。 |
000812 | 陕西金叶 | 光脚阴线形态,减磅。 |
000813 | 天山纺织 | 停牌。 |
000815 | *ST美利 | 下跌能量不足,观望为主。 |
000816 | 江淮动力 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
000818 | 方大化工 | 均线多头发散,建议买入。 |
000819 | 岳阳兴长 | 暂时多头格局,近期持有。 |
000820 | 金城股份 | 停牌。 |
000821 | 京山轻机 | 走势比较弱,斩出。 |
000822 | 山东海化 | 下跌能量萎缩,关注为主。 |
000823 | 超声电子 | 短线有回调迹象,减磅为宜。 |
000825 | 太钢不锈 | 均线多头发散,建议买入。 |
000826 | 桑德环境 | 短期股价有风险,近期观望。 |
000828 | 东莞控股 | 仍有向下空间,观望。 |
000829 | 天音控股 | 超跌后有反弹,关注为主。 |
000830 | 鲁西化工 | 短线有回调迹象,减磅为宜。 |
000831 | 五矿稀土 | 均线强力支撑,介入为宜。 |
000833 | 贵糖股份 | 上行可能性较大,建议介入。 |
000835 | 长城动漫 | 股价有调整要求,近期减磅。 |
000836 | 鑫茂科技 | 中期有走好迹象,持有。 |
000837 | 秦川机床 | 有资金出逃迹象,减磅为宜。 |
000838 | 国兴地产 | 均线多头排列,买入为宜。 |
000839 | 中信国安 | 股价有调整要求,建议减磅。 |
000848 | 承德露露 | 有回调压力,近期减磅。 |
000850 | 华茂股份 | 停牌。 |
000851 | 高鸿股份 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
000852 | 江钻股份 | 有回调压力,建议减磅。 |
000856 | 冀东装备 | 走势弱于大盘,近期观望。 |
000858 | 五粮液 | 连续上攻多日,出局。 |
000859 | 国风塑业 | 主力小幅洗盘,低吸为主。 |
000860 | 顺鑫农业 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
000861 | 海印股份 | 均线强力支撑,建议介入。 |
000862 | 银星能源 | 停牌。 |
000863 | 三湘股份 | 停牌。 |
000868 | 安凯客车 | 黄昏之星形态,观望。 |
000869 | 张裕A | 重回跌势,出局为宜。 |
000875 | 吉电股份 | 停牌。 |
000876 | 新希望 | 仍有下调压力,近期出局。 |
000877 | 天山股份 | 弱势特征明显,观望。 |
000878 | 云南铜业 | 调整压力加大,减磅为主。 |
000880 | 潍柴重机 | 走强可能性不大,观望为宜。 |
000881 | 大连国际 | 停牌。 |
000882 | 华联股份 | 连续上攻多日,近期出局。 |
000883 | 湖北能源 | 短期股价有风险,观望。 |
000885 | 同力水泥 | 再入已有风险,观望为主。 |
000886 | 海南高速 | 主力小幅洗盘,低吸为主。 |
000887 | 中鼎股份 | 重回跌势,出局为宜。 |
000888 | 峨眉山A | 走势属多头势,建议介入。 |
000889 | 茂业物流 | 震荡上行走势,建议持有。 |
000890 | 法尔胜 | 停牌。 |
000892 | *ST星美 | 停牌。 |
000893 | 东凌粮油 | 下跌能量不足,关注。 |
000895 | 双汇发展 | 延续下行态势,出局为主。 |
000897 | 津滨发展 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
000898 | 鞍钢股份 | 多头市道,建议买入。 |
000899 | 赣能股份 | 买气有所减弱,近期出货。 |
000900 | 现代投资 | 穿头破脚走势,减磅。 |
000901 | 航天科技 | 下行空间不大,低吸为主。 |
000902 | 新洋丰 | 停牌。 |
000903 | 云内动力 | 走势属多头势,建议介入。 |
000905 | 厦门港务 | 短期股价有风险,建议观望。 |
000906 | 物产中拓 | 走势形态良好,介入。 |
000908 | 景峰医药 | 下跌能量不足,观望为主。 |
000909 | 数源科技 | 下行空间有限,观望为宜。 |
000910 | 大亚科技 | 多头市道,买入为宜。 |
000911 | 南宁糖业 | 短期攻势较急,建议介入。 |
000912 | *ST天化 | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
000913 | 钱江摩托 | 蓄势后即将突破,近期关注。 |
000915 | 山大华特 | 主力小幅洗盘,低吸。 |
000916 | 华北高速 | 穿头破脚形态,观望为主。 |
000917 | 电广传媒 | 停牌。 |
000918 | 嘉凯城 | 均线多头排列,买入为宜。 |
000919 | 金陵药业 | 均线支撑股价,建议买入。 |
000920 | 南方汇通 | 调整压力加大,近期减磅。 |
000921 | 海信科龙 | 调整格局,卖出。 |
000922 | 佳电股份 | 震荡攀升格局,观望。 |
000923 | 河北宣工 | 中期强势确立,吸纳为主。 |
000925 | 众合科技 | 主力小幅洗盘,低吸为宜。 |
000926 | 福星股份 | 盘口有异动,出局为宜。 |
000927 | *ST夏利 | 走势属多头势,建议介入。 |
000928 | 中钢国际 | 股价有调整要求,近期减磅。 |
000929 | 兰州黄河 | 上攻力度减弱,观望。 |
000930 | 中粮生化 | 下跌能量不足,观望。 |
000931 | 中关村 | 下行空间有限,观望为主。 |
000932 | 华菱钢铁 | 停牌。 |
000933 | 神火股份 | 均线强力支撑,建议介入。 |
000935 | 四川双马 | 股价震荡上扬,建议持有。 |
000936 | 华西股份 | 买气有所减弱,近期出货。 |
000937 | 冀中能源 | 走势比较弱,斩出。 |
000938 | 紫光股份 | 股价有调整要求,减磅为主。 |
000939 | 凯迪电力 | 下跌能量不足,观望为主。 |
000948 | 南天信息 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
000949 | 新乡化纤 | 走势属多头势,建议介入。 |
000950 | 建峰化工 | 主力实力强大,建议买入。 |
000951 | 中国重汽 | 再入已有风险,近期观望。 |
000952 | 广济药业 | 中长线上升趋势,低吸。 |
000953 | 河池化工 | 运行于中期通道,持有为主。 |
000955 | 欣龙控股 | 重回跌势,出局为主。 |
000957 | 中通客车 | 走强可能性不大,观望为宜。 |
000958 | 东方能源 | 均线支撑股价,建议买入。 |
000959 | 首钢股份 | 停牌。 |
000960 | 锡业股份 | 短期股价有风险,近期观望。 |
000961 | 中南建设 | 短期仍将走弱,观望。 |
000962 | 东方钽业 | 回档力度有限,持有为主。 |
000963 | 华东医药 | 运行于中期通道,持有为主。 |
000965 | 天保基建 | 下跌能量不足,观望为宜。 |
000966 | 长源电力 | 多头市道,买入为宜。 |
000967 | 上风高科 | 价跌量减走势,近期观望。 |
000968 | 煤气化 | 走强可能性不大,观望为宜。 |
000969 | 安泰科技 | 均线支撑股价,建议买入。 |
000970 | 中科三环 | 短期股价有风险,近期观望。 |
000971 | 蓝鼎控股 | 主力护盘不明显,近期观望。 |
000972 | 新中基 | 短期股价有风险,观望。 |
000973 | 佛塑科技 | 运行于中期通道,持有为主。 |
000975 | 银泰资源 | 下跌能量萎缩,关注为主。 |
000976 | *ST春晖 | 重新步入弱势,出局为宜。 |
000977 | 浪潮信息 | 走势属多头势,介入为宜。 |
000978 | 桂林旅游 | 震荡上行走势,建议持有。 |
000979 | 中弘股份 | 停牌。 |
000980 | 金马股份 | 成交配合上涨,持有。 |
000981 | 银亿股份 | 停牌。 |
000982 | 中银绒业 | 停牌。 |
000983 | 西山煤电 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
000985 | 大庆华科 | 多头市道,建议买入。 |
000987 | 广州友谊 | 股价震荡上扬,建议持有。 |
000988 | 华工科技 | 有回调压力,近期减磅。 |
000989 | 九芝堂 | 股价有调整要求,减磅。 |
000990 | 诚志股份 | 停牌。 |
000993 | 闽东电力 | 目前已重拾升势,介入为主。 |
000995 | *ST皇台 | 停牌。 |
000996 | 中国中期 | 停牌。 |
000997 | 新大陆 | 连续上攻多日,建议出局。 |
000998 | 隆平高科 | 调整格局,近期卖出。 |
000999 | 华润三九 | 回档力度有限,持有。 |
001696 | 宗申动力 | 卖出意义不大,持有为主。 |
001896 | 豫能控股 | 下跌能量不足,关注为宜。 |
002001 | 新和成 | 均线多头排列,买入为宜。 |
002002 | 鸿达兴业 | 有回调压力,建议减磅。 |
002003 | 伟星股份 | 暂时多头格局,近期持有。 |
002004 | 华邦颖泰 | 调整未结束,出局。 |
002005 | 德豪润达 | 运行于中期通道,持有。 |
002006 | 精功科技 | 延续下行态势,出局为主。 |
002007 | 华兰生物 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
002008 | 大族激光 | 均线多头发散,建议买入。 |
002009 | 天奇股份 | 创出历史高点,建议低吸。 |
002010 | 传化股份 | 停牌。 |
002011 | 盾安环境 | 仍有向下空间,观望。 |
002012 | 凯恩股份 | 停牌。 |
002013 | 中航机电 | 价跌量减走势,观望为宜。 |
002014 | 永新股份 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
002015 | *ST霞客 | 停牌。 |
002016 | 世荣兆业 | 仍有上攻可能,近期持有。 |
002017 | 东信和平 | 买盘有所不济,近期减磅。 |
002018 | 华信国际 | 买盘有所不济,减磅。 |
002019 | 亿帆鑫富 | 上攻力度减弱,观望为主。 |
002020 | 京新药业 | 停牌。 |
002021 | 中捷资源 | 停牌。 |
002022 | 科华生物 | 走势属多头势,介入为宜。 |
002023 | 海特高新 | 仍有向上空间,建议持仓。 |
002024 | 苏宁云商 | 短期仍将走弱,近期观望。 |
002025 | 航天电器 | 买盘有所不济,减磅。 |
002026 | 山东威达 | 下跌能量不足,观望。 |
002027 | 七喜控股 | 停牌。 |
002028 | 思源电气 | 延续下行态势,出局为宜。 |
002029 | 七匹狼 | 盘口有异动,出局为宜。 |
002030 | 达安基因 | 均线多头发散,建议买入。 |
002031 | 巨轮股份 | 创出历史高点,建议低吸。 |
002032 | 苏泊尔 | 上行可能性较大,近期介入。 |
002033 | 丽江旅游 | 再入已有风险,观望。 |
002034 | 美欣达 | 技术位有支撑,关注为主。 |
002035 | 华帝股份 | 运行于中期通道,持有为主。 |
002036 | 汉麻产业 | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
002037 | 久联发展 | 均线强力支撑,建议介入。 |
002038 | 双鹭药业 | 走势弱于大盘,建议观望。 |
002039 | 黔源电力 | 筹码锁定良好,近期介入。 |
002040 | 南京港 | 短期仍将走弱,观望。 |
002041 | 登海种业 | 中长线上升趋势,低吸。 |
002042 | 华孚色纺 | 盘中大单打压,观望为主。 |
002043 | 兔宝宝 | 调整压力加大,减磅为宜。 |
002044 | 江苏三友 | 均线多头排列,买入为宜。 |
002045 | 国光电器 | 有震荡上行趋势,建议持有。 |
002046 | 轴研科技 | 股价震荡上扬,近期持有。 |
002047 | 宝鹰股份 | 买盘有所不济,近期减磅。 |
002048 | 宁波华翔 | 中期强势确立,吸纳。 |
002049 | 同方国芯 | 回档力度有限,持有为主。 |
002050 | 三花股份 | 停牌。 |
002051 | 中工国际 | 短线有回调迹象,减磅为宜。 |
002052 | 同洲电子 | 均线多头发散,建议买入。 |
002053 | 云南盐化 | 走势比大盘强,建议持有。 |
002054 | 德美化工 | 有回调压力,近期减磅。 |
002055 | 得润电子 | 超跌后有反弹,关注。 |
002056 | 横店东磁 | 下行空间不大,低吸为主。 |
002057 | 中钢天源 | 停牌。 |
002058 | 威尔泰 | 均线多头排列,买入为宜。 |
002059 | 云南旅游 | 股价震荡上扬,建议持有。 |
002060 | 粤水电 | 调整未结束,近期出局。 |
002061 | 江山化工 | 走势比较弱,斩出。 |
002062 | 宏润建设 | 股价有反弹要求,低吸为主。 |
002063 | 远光软件 | 延续下行态势,出局为宜。 |
002064 | 华峰氨纶 | 走强可能性不大,观望为宜。 |
002065 | 东华软件 | 仍有向上空间,建议持仓。 |
002066 | 瑞泰科技 | 调整压力加大,近期减磅。 |
002067 | 景兴纸业 | 上攻力度减弱,观望。 |
002068 | 黑猫股份 | 回档力度有限,持有。 |
002069 | 獐子岛 | 短线止升回落,减磅为主。 |
002070 | 众和股份 | 重新步入弱势,出局为宜。 |
002071 | 长城影视 | 均线强力支撑,建议介入。 |
002072 | 凯瑞德 | 上行可能性较大,建议介入。 |
