上证指数昨日下跌0.20%,收报3498.54点。当天,北向资金合计成交1128.02亿元,成交净买入7.32亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2257只个股,环比上一日,增持的有872只,减持的有589只。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月3日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2257只个股,合计持股量988.10亿股,相比上一个交易日,持股总量增加4.78亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在20%以上的共有31只,环比降幅最大的是奥海科技,陆股通最新持有10.33万股,持股量环比降幅达55.54%,昨日该股下跌0.82%,全天换手率为4.22%,主力资金净流入209.07万元;其次是容大感光、湘佳股份,陆股通最新持股量分别为14.50万股、16.13万股,环比降幅为53.37%、49.35%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超20%的个股中,所属行业来看,主要集中在电子、农林牧渔、国防军工行业,上榜个股有7只、3只、3只。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002993 | 奥海科技 | 10.33 | -55.54 | -0.82 |
300576 | 容大感光 | 14.50 | -53.37 | -0.60 |
002982 | 湘佳股份 | 16.13 | -49.35 | 4.82 |
300459 | 汤 姆 猫 | 2761.32 | -42.90 | 0.00 |
300722 | 新余国科 | 10.19 | -37.31 | -4.62 |
300771 | 智莱科技 | 0.24 | -35.06 | 1.88 |
000536 | 华映科技 | 194.76 | -35.02 | 1.39 |
000049 | 德赛电池 | 1054.85 | -34.18 | -2.21 |
300008 | 天海防务 | 259.31 | -33.84 | -4.93 |
300497 | 富祥药业 | 193.07 | -31.03 | -1.23 |
002398 | 垒知集团 | 44.29 | -28.87 | -0.98 |
300079 | 数码视讯 | 564.68 | -27.58 | 5.02 |
600740 | 山西焦化 | 3155.84 | -26.97 | 2.95 |
300657 | 弘信电子 | 0.30 | -26.53 | -1.63 |
300319 | 麦捷科技 | 1231.91 | -26.26 | -5.72 |
605222 | 起帆电缆 | 66.66 | -25.89 | 1.52 |
300438 | 鹏辉能源 | 318.13 | -25.81 | 10.24 |
300684 | 中石科技 | 51.52 | -25.04 | 0.47 |
605099 | 共创草坪 | 22.65 | -24.47 | 7.17 |
603363 | 傲农生物 | 282.65 | -23.96 | 9.46 |
300761 | 立华股份 | 71.48 | -23.88 | 2.16 |
600685 | 中船防务 | 111.26 | -22.84 | -4.88 |
603920 | 世运电路 | 289.41 | -22.73 | 1.44 |
300655 | 晶瑞电材 | 268.50 | -22.47 | -2.98 |
002837 | 英 维 克 | 182.08 | -22.00 | -8.10 |
002135 | 东南网架 | 1021.98 | -21.67 | 2.35 |
603317 | 天味食品 | 374.49 | -21.61 | -0.12 |
002400 | 省广集团 | 627.72 | -21.38 | -0.65 |
603283 | 赛腾股份 | 38.94 | -20.98 | -4.64 |
000875 | 吉电股份 | 2148.79 | -20.81 | 1.80 |
陆股通减持数量居前个股
以陆股通持股量增减进行统计,132只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是汤姆猫,最新持股量2761.32万股,环比减少2074.89万股;其次是紫金矿业、隆基股份,持股量环比减少2000.63万股、1687.26万股。
单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有13只,降幅在10%~20%之间的有12只,降幅在10%以内的有107只。以所属板块统计,创业板有17只,主板有115只。
陆股通持股量减少较多个股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
---|---|---|---|---|
300459 | 汤 姆 猫 | 2761.32 | -2074.89 | -42.90 |
601899 | 紫金矿业 | 117232.50 | -2000.63 | -1.68 |
601012 | 隆基股份 | 67621.85 | -1687.26 | -2.43 |
601288 | 农业银行 | 154404.96 | -1181.89 | -0.76 |
601666 | 平煤股份 | 8345.62 | -1174.06 | -12.33 |
600740 | 山西焦化 | 3155.84 | -1165.19 | -26.97 |
002610 | 爱康科技 | 8409.28 | -1004.67 | -10.67 |
601939 | 建设银行 | 49760.76 | -952.57 | -1.88 |
600219 | 南山铝业 | 52636.10 | -791.01 | -1.48 |
600030 | 中信证券 | 46783.05 | -770.64 | -1.62 |
601818 | 光大银行 | 62312.56 | -759.81 | -1.20 |
600150 | 中国船舶 | 6159.82 | -759.76 | -10.98 |
002081 | 金 螳 螂 | 8199.04 | -751.37 | -8.39 |
601225 | 陕西煤业 | 40398.77 | -718.38 | -1.75 |
600690 | 海尔智家 | 56566.19 | -709.27 | -1.24 |
601088 | 中国神华 | 21818.78 | -684.48 | -3.04 |
601601 | 中国太保 | 21022.41 | -659.38 | -3.04 |
000651 | 格力电器 | 74688.19 | -614.45 | -0.82 |
600460 | 士 兰 微 | 3354.37 | -581.94 | -14.78 |
600256 | 广汇能源 | 23449.13 | -577.72 | -2.40 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有21只,减少比例最多的是德赛电池,陆股通最新持股量为1054.85万股,占流通股比例为3.53%,持股占比较上一日减少1.83%;其次是汤姆猫,持股比例较上一日减少0.73%;持股比例减少较多的还有麦捷科技等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
000049 | 德赛电池 | 1054.85 | 3.53 | -1.83 |
300459 | 汤 姆 猫 | 2761.32 | 0.97 | -0.73 |
300319 | 麦捷科技 | 1231.91 | 1.87 | -0.67 |
300782 | 卓 胜 微 | 1733.22 | 8.64 | -0.56 |
603317 | 天味食品 | 374.49 | 2.02 | -0.56 |
601666 | 平煤股份 | 8345.62 | 3.59 | -0.50 |
600740 | 山西焦化 | 3155.84 | 1.23 | -0.45 |
600460 | 士 兰 微 | 3354.37 | 2.56 | -0.44 |
603982 | 泉峰汽车 | 808.69 | 9.90 | -0.43 |
300724 | 捷佳伟创 | 1875.53 | 7.33 | -0.38 |
300327 | 中颖电子 | 1927.78 | 6.28 | -0.38 |
603393 | 新天然气 | 533.33 | 1.42 | -0.36 |
600872 | 中炬高新 | 5296.00 | 6.65 | -0.34 |
300438 | 鹏辉能源 | 318.13 | 0.99 | -0.34 |
002182 | 云海金属 | 3349.93 | 6.01 | -0.34 |
300999 | 金 龙 鱼 | 1805.28 | 3.33 | -0.34 |
002982 | 湘佳股份 | 16.13 | 0.34 | -0.33 |
002511 | 中顺洁柔 | 6726.00 | 5.24 | -0.33 |
000681 | 视觉中国 | 1075.86 | 1.78 | -0.32 |
601012 | 隆基股份 | 67621.85 | 12.49 | -0.31 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、减仓
1.《000875股票专题之陆股通减仓幅度排行榜》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《000875股票专题之陆股通减仓幅度排行榜》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2182512.html