沪指本周上涨0.29%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有15个,涨幅居前的行业为化工、家用电器,涨幅为3.39%、3.30%。跌幅居前的行业为通信、休闲服务,跌幅为2.34%、2.14%。休闲服务行业位居本周跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出858.47亿元,本周有4个行业主力资金净流入,家用电器行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨3.30%,主力资金一周净流入18.00亿元,其次是银行行业,一周涨幅为1.56%,净流入资金为7.30亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金120.62亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为85.19亿元,净流出资金较多的还有有色金属、食品饮料、公用事业等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器 | 3.30 | 18.00 | 建筑装饰 | 0.94 | -21.51 |
银行 | 1.56 | 7.30 | 非银金融 | 2.18 | -27.19 |
汽车 | 1.66 | 3.56 | 钢铁 | -1.67 | -27.84 |
综合 | -1.38 | 0.39 | 通信 | -2.34 | -35.26 |
商业贸易 | 0.73 | -4.85 | 机械设备 | 0.24 | -39.75 |
轻工制造 | 1.04 | -6.23 | 计算机 | -1.05 | -40.82 |
纺织服装 | -1.36 | -7.75 | 化工 | 3.39 | -41.83 |
房地产 | 0.84 | -8.05 | 采掘 | -2.08 | -46.08 |
休闲服务 | -2.14 | -8.10 | 电气设备 | 2.42 | -58.00 |
建筑材料 | 0.63 | -15.47 | 公用事业 | 1.00 | -66.00 |
交通运输 | -0.97 | -17.75 | 食品饮料 | -1.22 | -69.32 |
农林牧渔 | 1.71 | -18.98 | 有色金属 | -0.19 | -80.42 |
传媒 | -0.44 | -20.12 | 医药生物 | -1.33 | -85.19 |
国防军工 | 1.15 | -20.59 | 电子 | 0.00 | -120.62 |
休闲服务行业本周下跌2.14%,一周主力资金净流出8.10亿元,该行业所属的个股共38只,本周上涨的有1只,涨幅居前的有*ST海创等,分别上涨2.65%。下跌的有37只,跌幅居前的有长白山、西藏旅游、桂林旅游等,分别下跌18.93%、15.45%、12.10%。
以资金流向数据进行统计,休闲服务行业本周资金净流入的个股有5只,净流入资金居首的是福成股份,本周净流入资金1422.45万元,紧随其后的是君亭酒店、丽江股份,净流入资金分别为589.03万元、374.72万元。休闲服务行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有中国中免、锦江酒店、首旅酒店,净流出资金分别为2.84亿元、1.11亿元、9452.89万元。(数据宝)
休闲服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | -0.20 | 2.06 | -28361.25 |
600754 | 锦江酒店 | -3.06 | 3.29 | -11051.87 |
600258 | 首旅酒店 | -7.41 | 7.95 | -9452.89 |
300144 | 宋城演艺 | -8.34 | 6.47 | -8385.03 |
600138 | 中 青 旅 | -3.48 | 8.43 | -3533.62 |
002707 | 众信旅游 | -8.30 | 13.38 | -2811.87 |
000428 | 华天酒店 | -9.12 | 6.42 | -2290.68 |
603099 | 长 白 山 | -18.93 | 16.07 | -2235.04 |
300662 | 科锐国际 | -5.42 | 2.84 | -2140.32 |
300859 | *ST 西域 | -6.39 | 12.33 | -2004.49 |
000796 | 凯撒旅业 | -10.10 | 6.91 | -1750.80 |
000978 | 桂林旅游 | -12.10 | 10.91 | -1422.40 |
600358 | 国旅联合 | -11.09 | 6.57 | -1114.56 |
300178 | *ST 腾邦 | -2.14 | 7.71 | -835.10 |
000610 | 西安旅游 | -5.69 | 8.80 | -723.70 |
002186 | 全 聚 德 | -4.89 | 3.22 | -621.84 |
600054 | 黄山旅游 | -4.01 | 3.06 | -595.70 |
000721 | 西安饮食 | -6.35 | 4.50 | -567.93 |
600749 | 西藏旅游 | -15.45 | 9.95 | -525.64 |
603136 | 天 目 湖 | -9.78 | 4.87 | -472.81 |
300860 | 锋尚文化 | -2.78 | 7.63 | -432.85 |
002306 | 中科云网 | -6.30 | 2.64 | -394.48 |
600593 | *ST 圣亚 | -3.44 | 2.57 | -334.21 |
000613 | *ST东海A | -0.83 | 4.37 | -332.35 |
000430 | 张 家 界 | -9.47 | 7.41 | -296.86 |
000524 | 岭南控股 | -5.66 | 0.85 | -268.10 |
002059 | 云南旅游 | -4.03 | 1.98 | -126.05 |
300795 | *ST 米奥 | -0.25 | 2.73 | -121.85 |
000888 | 峨眉山A | -7.91 | 7.81 | -85.60 |
605108 | 同 庆 楼 | -5.39 | 6.54 | -75.34 |
603199 | 九华旅游 | -11.15 | 6.65 | -52.75 |
600706 | 曲江文旅 | -4.87 | 3.98 | -21.22 |
601007 | 金陵饭店 | -6.09 | 2.42 | -13.40 |
002159 | 三特索道 | -2.79 | 5.92 | 8.82 |
600555 | *ST 海创 | 2.65 | 2.88 | 89.30 |
002033 | 丽江股份 | -3.91 | 4.60 | 374.72 |
301073 | 君亭酒店 | -3.11 | 151.06 | 589.03 |
600965 | 福成股份 | -5.99 | 10.02 | 1422.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
1.《000430股票,干货看这篇!休闲服务行业一周净流出资金8.10亿元,5股净流出资金超3000万元》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《000430股票,干货看这篇!休闲服务行业一周净流出资金8.10亿元,5股净流出资金超3000万元》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2183791.html