富士康工业互联网股份有限公司首次正式发布a股股票发行公告(向下D4版)(D2版)。
632广州丽健小额再贷款股份有限公司广州丽健小额再贷款股份有限公司14.05 20,000有效报价
633光州宏茂物业管理有限公司广州宏茂物业管理有限公司14.04 20,000有效报价
634广州证券股份有限公司广州证券股份有限公司自营账户14.04 20000有效报价
635郭桂平郭桂平14.04 20,000有效报价
636郭焕镇郭焕镇14.05 20,000有效报价
637郭建军郭建军14.05 20000有效报价
638郭金宏郭金宏14.04 20,000有效报价
639郭录郭录14.05 20,000有效报价
640郭拉康郭拉康14.04 20,000有效报价
641郭文治郭文治14.05 20,000有效报价
642郭正洁郭正洁14.05 20,000有效报价
643郭晓东郭晓东14.04 20000有效报价
644郭晓民郭晓民14.04 20,000有效报价
645郭晓平郭晓平14.05 20,000有效报价
646郭日华演郭日华演14.05 20,000有效报价
647郭英涛郭英涛14.04 20,000有效报价
648郭勇郭勇14.05 20,000有效报价
649郭宇平郭宇平14.04 20,000有效报价
650郭宇泉郭宇泉14.04 20,000有效报价
651郭元英郭元英14.05 20,000有效报价
652郭展东郭展东14.05 20,000有效报价
653郭长元郭长元14.05 20,000有效报价
654郭子炎郭天然14.05 20,000有效报价
655国道资产管理(上海)有限公司资金局道19号私募投资基金14.05 20,000有效报价
656国道证券股份有限公司自营账户14.04 20,000有效报价
657国道证券国工体东方军方向资产管理计划14.04 20,000有效报价
658国航投资控股有限公司国航投资控股有限公司13.99 150有效报价
659国华人寿保险有限公司国华人寿保险有限公司-通用3号14.04 20,000有效报价
660国华人寿保险有限公司国华人寿保险有限公司-股息3号14.04 20,000有效报价
661国华人寿保险有限公司国华人寿保险有限公司-股息1号14.04 20,000有效报价
662国华人寿保险有限公司国华人寿保险有限公司-传统2号14.04 20,000有效报价
663国华人寿保险有限公司国华人寿保险有限公司-传统编号14.04 20,000有效报价
664国华人寿保险有限公司国华人寿保险有限公司-自有编号2 14.04 20,000有效报价
665国华人寿保险有限公司国华人寿保险有限公司-自有资金14.04 20,000有效报价
666国旗资产管理有限公司国旗资产管理有限公司14.05 20,000有效报价
667国泰基金管理有限公司国泰沪深300指数证券投资基金14.04 250有效报价
668国泰基金管理有限公司国泰保罗价值灵活配置混合证券投资基金14.04 300有效报价
669国泰基金管理有限公司国泰融合价值优势混合证券投资基金14.04 150有效报价灵活配置
670国泰基金管理有限公司国泰黄牛创新增长混合证券投资基金14.04 200有效报价
671国泰基金管理有限公司国泰智能设备股份型证券投资基金14.04 300有效报价
672国泰基金管理有限公司国泰智能汽车股份型证券投资基金14.04 200有效报价
673国泰基金管理有限公司国泰新经济灵活配置混合证券投资基金14.04 300有效报价
674国泰基金管理有限公司中国建设银行有限公司国泰互联网股票型证券投资基金14.04 400有效报价
675国泰基金管理有限公司交通银行有限公司国泰金鹰增长灵活配置混合证券投资基金14.04 1000有效报价
676国泰基金管理有限公司国泰价值经典灵活配置混合证券投资基金(LOF) 14.04 600有效报价
677国泰基金管理有限公司国泰江源优势选择灵活配置混合证券投资基金14.04 200
有效报价678 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 14.04 200 有效报价
679 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 14.04 500 有效报价
680 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公司自营账户 14.04 20,000 有效报价
681 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 14.04 3,740 有效报价
682 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 14.04 6,890 有效报价
683 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 14.04 1,410 有效报价
684 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 14.04 3,570 有效报价
685 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 14.04 4,840 有效报价
686 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 14.04 950 有效报价
687 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 14.04 3,720 有效报价
688 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 14.04 1,150 有效报价
689 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金 14.04 3,190 有效报价
690 过鑫富 过鑫富 14.04 20,000 有效报价
691 哈尔滨市道里区慈善基金会 哈尔滨市道里区慈善基金会 14.04 20,000 有效报价
692 哈尔滨益辉咨询有限公司 哈尔滨益辉咨询有限公司 14.05 20,000 有效报价
693 海南亿雄商业投资管理有限公司 海南亿雄商业投资管理有限公司 14.05 20,000 有效报价
694 海南宗宣达实业投资有限公司 海南宗宣达实业投资有限公司 14.04 20,000 有效报价
695 海峡出版发行集团有限责任公司 海峡出版发行集团有限责任公司 14.04 20,000 有效报价
696 邯郸钢铁集团有限责任公司 邯郸钢铁集团有限责任公司 14.04 20,000 有效报价
697 韩基鹏 韩基鹏 14.05 20,000 有效报价
698 韩瑾 韩瑾 14.05 20,000 有效报价
699 韩立萍 韩立萍 14.04 20,000 有效报价
700 韩婷 韩婷 14.04 20,000 有效报价
701 韩炜玮 韩炜玮 14.05 20,000 有效报价
702 韩祥新 韩祥新 14.05 20,000 有效报价
703 韩延晋 韩延晋 14.05 20,000 有效报价
704 杭华 杭华 14.05 20,000 有效报价
705 杭州福斯特科技集团有限公司 杭州福斯特科技集团有限公司 14.04 20,000 有效报价
706 杭州富邦投资有限公司 杭州富邦投资有限公司 14.05 20,000 有效报价
707 杭州股权管理中心 杭州股权管理中心 14.05 20,000 有效报价
708 杭州俊腾投资有限公司 杭州俊腾投资有限公司 14.05 20,000 有效报价
709 航天科工资产管理有限公司 航天科工资产管理有限公司 14.05 20,000 有效报价
710 郝迪曦 郝迪曦 14.05 20,000 有效报价
711 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 14.04 20,000 有效报价
712 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 14.04 20,000 有效报价
713 合肥市国有资产控股有限公司 合肥市国有资产控股有限公司 14.05 20,000 有效报价
714 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 14.04 20,000 有效报价
715 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 14.04 20,000 有效报价
716 何昌进 何昌进 14.04 20,000 有效报价
717 何昌珍 何昌珍 14.04 20,000 有效报价
718 何烽 何烽 14.05 20,000 有效报价
719 何桂玉 何桂玉 14.04 20,000 有效报价
720 何琳 何琳 14.04 20,000 有效报价
721 何启琳 何启琳 14.04 20,000 有效报价
722 何倩嫦 何倩嫦 14.04 20,000 有效报价
723 何倩兴 何倩兴 14.04 20,000 有效报价
724 何全波 何全波 14.05 20,000 有效报价
725 何荣 何荣 14.05 20,000 有效报价
726 何哨 何哨 14.05 20,000 有效报价
727 何卫平 何卫平 14.05 20,000 有效报价
728 何蔚 何蔚 14.05 20,000 有效报价
729 何文雅 何文雅 14.04 20,000 有效报价
730 何兴 何兴 14.04 20,000 有效报价
731 何秀香 何秀香 14.04 20,000 有效报价
732 何胤 何胤 14.05 20,000 有效报价
733 何育滨 何育滨 14.04 20,000 有效报价
734 何兆刚 何兆刚 14.04 20,000 有效报价
735 何珍 何珍 14.04 20,000 有效报价
736 何忠 何忠 14.05 20,000 有效报价
737 何忠平 何忠平 14.04 20,000 有效报价
738 河北真情房地产开发有限公司 河北真情房地产开发有限公司 14.05 20,000 有效报价
739 河南羚锐集团有限公司 河南羚锐集团有限公司 14.05 20,000 有效报价
740 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行5号私募基金 14.04 20,000 有效报价
741 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行8号私募基金 14.04 20,000 有效报价
742 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行成长私募基金 14.04 20,000 有效报价
743 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华文1号私募基金 14.04 20,000 有效报价
744 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华中1号私募基金 14.04 20,000 有效报价
745 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行稳健私募基金 14.04 20,000 有效报价
746 河南豫光金铅集团有限责任公司 河南豫光金铅集团有限责任公司 14.04 20,000 有效报价
747 贺洁 贺洁 14.04 20,000 有效报价
748 贺青平 贺青平 14.05 20,000 有效报价
749 贺永法 贺永法 14.05 20,000 有效报价
750 贺正刚 贺正刚 14.04 20,000 有效报价
751 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 14.04 20,000 有效报价
752 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 14.04 20,000 有效报价
753 红豆集团有限公司 红豆集团有限公司 14.04 20,000 有效报价
754 红塔创新投资股份有限公司 红塔创新投资股份有限公司 14.04 20,000 有效报价
755 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 14.04 550 有效报价
756 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 14.04 600 有效报价
757 洪涛 洪涛 14.05 20,000 有效报价
758 洪锡坚 洪锡坚 14.04 20,000 有效报价
759 洪永娟 洪永娟 14.05 20,000 有效报价
760 洪泽君 洪泽君 14.05 20,000 有效报价
761 侯传波 侯传波 14.04 20,000 有效报价
762 侯鹏 侯鹏 14.04 20,000 有效报价
763 侯儒波 侯儒波 14.04 20,000 有效报价
764 侯维民 侯维民 14.04 20,000 有效报价
765 胡古元 胡古元 14.05 20,000 有效报价
766 胡古月 胡古月 14.05 20,000 有效报价
767 胡光德 胡光德 14.05 20,000 有效报价
768 胡建华 胡建华 14.05 20,000 有效报价
769 胡剑华 胡剑华 14.05 20,000 有效报价
770 胡金粦 胡金粦 14.04 20,000 有效报价
771 胡玲珑 胡玲珑 14.04 20,000 有效报价
772 胡明越 胡明越 14.05 20,000 有效报价
773 胡萍 胡萍 14.04 20,000 有效报价
774 胡顺根 胡顺根 14.04 20,000 有效报价
775 胡孙树 胡孙树 14.05 20,000 有效报价
776 胡伟 胡伟 14.05 20,000 有效报价
777 胡小红 胡小红 14.04 20,000 有效报价
778 胡小曼 胡小曼 14.05 20,000 有效报价
779 胡序芳 胡序芳 14.04 20,000 有效报价
780 胡雪坤 胡雪坤 14.04 20,000 有效报价
781 胡雪龙 胡雪龙 14.05 20,000 有效报价
782 胡扬忠 胡扬忠 14.04 20,000 有效报价
783 胡银燕 胡银燕 14.05 20,000 有效报价
784 胡玉水 胡玉水 14.04 20,000 有效报价
785 胡玉珍 胡玉珍 14.05 20,000 有效报价
786 胡正国 胡正国 14.05 20,000 有效报价
787 胡政一 胡政一自有资金投资账户 14.05 20,000 有效报价
788 胡重悦 胡重悦 14.04 20,000 有效报价
789 湖北鼎兴矿业有限公司 湖北鼎兴矿业有限公司 14.04 20,000 有效报价
790 湖北劲牌投资有限公司 湖北劲牌投资有限公司 14.04 20,000 有效报价
791 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 14.05 20,000 有效报价
792 湖北银丰实业集团有限责任公司 湖北银丰实业集团有限责任公司 14.05 20,000 有效报价
793 湖南科力远高技术集团有限公司 湖南科力远高技术集团有限公司 14.04 20,000 有效报价
794 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 14.02 15,000 有效报价
795 虎林龙鹏投资中心(有限合伙 ) 虎林龙鹏投资中心(有限合伙 ) 14.05 20,000 有效报价
796 花晓东 花晓东 14.05 20,000 有效报价
797 华安基金管理有限公司 华安红利精选混合型证券投资基金 14.05 12,000 有效报价
798 华安基金管理有限公司 华安幸福生活混合型证券投资基金 14.05 12,000 有效报价
799 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 14.05 12,000 有效报价
800 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 14.05 20,000 有效报价
801 华立医药集团有限公司 华立医药集团有限公司 14.05 20,000 有效报价
802 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 14.05 20,000 有效报价
803 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 14.04 4,400 有效报价
804 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 14.04 5,200 有效报价
805 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 14.04 13,200 有效报价
806 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 14.04 5,600 有效报价
807 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 14.04 7,150 有效报价
808 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 14.04 150 有效报价
809 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 14.04 150 有效报价
810 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 14.04 570 有效报价
811 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 14.04 420 有效报价
812 华泰证券(上海)资产管理有限公司 刘鸣鸣 14.04 5,160 有效报价
813 华泰资产管理有限公司 受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品 14.04 3,500 有效报价
814 华泰资产管理有限公司 受托管理复星保德信人寿保险有限公司-资本金 14.04 3,500 有效报价
815 华泰资产管理有限公司 华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 14.04 600 有效报价
816 华泰资产管理有限公司 受托管理诚泰财产保险股份有限公司--传统产品 14.04 3,500 有效报价
817 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 14.04 600 有效报价
818 华泰资产管理有限公司 基本养老保险基金三零三组合 14.04 500 有效报价
819 华伟 华伟 14.05 20,000 有效报价
820 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司自营账户 14.04 20,000 有效报价
821 华夏基金管理有限公司 中国中信集团有限公司企业年金计划 14.05 14,610 有效报价
822 华夏基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 14.05 15,260 有效报价
823 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 14.05 14,600 有效报价
824 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年混合型养老金产品 14.05 13,040 有效报价
825 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 14.04 20,000 有效报价
826 华仪集团有限公司 华仪集团有限公司 14.05 20,000 有效报价
827 怀鹏飞 怀鹏飞 14.05 20,000 有效报价
828 淮安高尔登投资有限公司 淮安高尔登投资有限公司 14.05 20,000 有效报价
829 黄百灵 黄百灵 14.05 20,000 有效报价
830 黄宝平 黄宝平 14.05 20,000 有效报价
831 黄昌华 黄昌华 14.05 20,000 有效报价
832 黄崇芳 黄崇芳 14.04 20,000 有效报价
833 黄崇付 黄崇付 14.04 20,000 有效报价
834 黄楚武 黄楚武 14.04 20,000 有效报价
835 黄春桦 黄春桦 14.05 20,000 有效报价
836 黄凤祥 黄凤祥 14.04 20,000 有效报价
837 黄国珍 黄国珍 14.05 20,000 有效报价
838 黄海刚 黄海刚 14.04 20,000 有效报价
839 黄浩玮 黄浩玮自有资金投资账户 14.05 20,000 有效报价
840 黄红梅 黄红梅 14.05 20,000 有效报价
841 黄宏 黄宏 14.04 20,000 有效报价
842 黄辉民 黄辉民 14.05 20,000 有效报价
843 黄辉明 黄辉明 14.05 20,000 有效报价
844 黄惠明 黄惠明 14.04 20,000 有效报价
845 黄济强 黄济强 14.04 20,000 有效报价
846 黄甲辰 黄甲辰 14.05 20,000 有效报价
847 黄健 黄健 14.05 20,000 有效报价
848 黄江畔 黄江畔 14.04 20,000 有效报价
849 黄锦潮 黄锦潮 14.05 20,000 有效报价
850 黄锦祥 黄锦祥 14.04 20,000 有效报价
851 黄进洪 黄进洪 14.04 20,000 有效报价
852 黄劲平 黄劲平 14.05 20,000 有效报价
853 黄敬斐 黄敬斐 14.05 20,000 有效报价
854 黄静 黄静自有资金投资账户 14.05 20,000 有效报价
855 黄聚金 黄聚金 14.04 20,000 有效报价
856 黄俊跃 黄俊跃 14.04 20,000 有效报价
857 黄开红 黄开红 14.04 20,000 有效报价
858 黄凯凯 黄凯凯 14.05 20,000 有效报价
859 黄李厚 黄李厚 14.04 20,000 有效报价
860 黄力文 黄力文 14.04 20,000 有效报价
861 黄力志 黄力志 14.04 20,000 有效报价
862 黄丽敏 黄丽敏 14.05 20,000 有效报价
863 黄利军 黄利军 14.04 20,000 有效报价
864 黄亮富 黄亮富 14.04 20,000 有效报价
865 黄米国 黄米国 14.05 20,000 有效报价
866 黄敏娟 黄敏娟 14.05 20,000 有效报价
867 黄茜 黄茜 14.04 20,000 有效报价
868 黄赛吟 黄赛吟 14.05 20,000 有效报价
869 黄山旅游集团有限公司 黄山旅游集团有限公司 14.05 20,000 有效报价
870 黄士芝 黄士芝 14.05 20,000 有效报价
871 黄仕康 黄仕康 14.04 20,000 有效报价
872 黄思负 黄思负 14.05 20,000 有效报价
873 黄桃英 黄桃英 14.04 20,000 有效报价
874 黄天红 黄天红 14.04 20,000 有效报价
875 黄拓宇 黄拓宇 14.04 20,000 有效报价
876 黄婉如 黄婉如 14.05 20,000 有效报价
877 黄维 黄维 14.04 20,000 有效报价
878 黄希法 黄希法 14.05 20,000 有效报价
879 黄锡伟 黄锡伟 14.05 20,000 有效报价
880 黄湘丽 黄湘丽 14.04 20,000 有效报价
881 黄小英 黄小英 14.04 20,000 有效报价
882 黄杏芳 黄杏芳 14.04 20,000 有效报价
883 黄焱 黄焱 14.04 20,000 有效报价
884 黄一春 黄一春 14.05 20,000 有效报价
885 黄寅利 黄寅利 14.05 20,000 有效报价
886 黄瑛 黄瑛 14.05 20,000 有效报价
887 黄莹 黄莹 14.04 20,000 有效报价
888 黄颖 黄颖 14.05 20,000 有效报价
889 黄永伟 黄永伟 14.05 20,000 有效报价
890 黄育仙 黄育仙 14.04 20,000 有效报价
891 黄跃华 黄跃华 14.04 20,000 有效报价
892 黄跃林 黄跃林 14.04 20,000 有效报价
893 黄允革 黄允革自有资金投资账户 14.05 20,000 有效报价
894 黄振强 黄振强 14.04 20,000 有效报价
895 黄正宽 黄正宽 14.04 20,000 有效报价
896 黄志辉 黄志辉 14.05 20,000 有效报价
897 黄志宗 黄志宗 14.04 20,000 有效报价
898 黄子夏 黄子夏 14.05 20,000 有效报价
899 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金 14.04 890 有效报价
900 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 14.04 1,630 有效报价
901 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 14.04 960 有效报价
902 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 14.04 960 有效报价
903 汇安基金管理有限责任公司 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 14.04 2,530 有效报价
904 霍山衡邦投资管理有限公司 霍山衡邦投资管理有限公司 14.05 20,000 有效报价
905 霍山衡玉投资管理有限公司 霍山衡玉投资管理有限公司 14.05 20,000 有效报价
906 霍山应流投资管理有限公司 霍山应流投资管理有限公司 14.05 20,000 有效报价
907 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 14.05 20,000 有效报价
908 吉林金塔投资股份有限公司 吉林金塔投资股份有限公司 14.05 20,000 有效报价
909 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 14.05 20,000 有效报价
910 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品 14.04 20,000 有效报价
911 吉彦霖 吉彦霖 14.04 20,000 有效报价
912 纪宝奎 纪宝奎 14.05 20,000 有效报价
913 季江 季江 14.04 20,000 有效报价
914 嘉兴盛隆投资股份有限公司 嘉兴盛隆投资股份有限公司 14.04 20,000 有效报价
915 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 14.04 150 有效报价
916 贾东海 贾东海 14.04 20,000 有效报价
917 贾晓梅 贾晓梅 14.04 20,000 有效报价
918 贾以恒 贾以恒 14.05 20,000 有效报价
919 贾永华 贾永华 14.04 20,000 有效报价
920 建信基金管理有限责任公司 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 14.04 9,910 有效报价
921 建信基金管理有限责任公司 建信中证500指数增强型证券投资基金 14.04 20,000 有效报价
922 建信基金管理有限责任公司 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 14.04 4,630 有效报价
923 建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司 14.05 20,000 有效报价
924 建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品 14.05 20,000 有效报价
925 建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司-分红保险产品 14.05 20,000 有效报价
926 江斌 江斌 14.05 20,000 有效报价
927 江成林 江成林 14.05 20,000 有效报价
928 江东华 江东华 14.04 20,000 有效报价
929 江峰 江峰 14.04 20,000 有效报价
930 江金莲 江金莲 14.05 20,000 有效报价
931 江金子 江金子 14.05 20,000 有效报价
932 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 14.04 20,000 有效报价
933 江苏康缘集团有限责任公司 江苏康缘集团有限责任公司 14.05 20,000 有效报价
934 江苏康缘医药商业有限公司 江苏康缘医药商业有限公司 14.05 20,000 有效报价
935 江苏省粮食集团有限责任公司 江苏省粮食集团有限责任公司 14.05 20,000 有效报价
936 江苏苏豪创业投资有限公司 江苏苏豪创业投资有限公司自有资金投资账户 14.05 20,000 有效报价
937 江苏苏豪投资集团有限公司 江苏苏豪投资集团有限公司 14.05 20,000 有效报价
938 江苏索普(集团)有限公司 江苏索普(集团)有限公司 14.04 20,000 有效报价
939 江苏太阳神管理咨询有限公司 江苏太阳神管理咨询有限公司 14.04 20,000 有效报价
940 江苏新潮科技集团有限公司 江苏新潮科技集团有限公司 14.04 20,000 有效报价
941 江苏新典管理咨询有限公司 江苏新典管理咨询有限公司 14.04 20,000 有效报价
942 江苏月亮神管理咨询有限公司 江苏月亮神管理咨询有限公司 14.04 20,000 有效报价
943 江西方大钢铁集团有限公司 江西方大钢铁集团有限公司 14.04 20,000 有效报价
944 江西赣粤高速公路股份有限公司 江西赣粤高速公路股份有限公司 14.04 20,000 有效报价
945 江西汽车板簧有限公司 江西汽车板簧有限公司 14.04 20,000 有效报价
946 江雪贞 江雪贞 14.04 20,000 有效报价
947 江阴澄星实业集团有限公司 江阴澄星实业集团有限公司 14.04 20,000 有效报价
948 江阴汉盈投资有限公司 江阴汉盈投资有限公司 14.04 20,000 有效报价
949 江游 江游 14.04 20,000 有效报价
950 江忠永 江忠永 14.04 20,000 有效报价
951 江祝兵 江祝兵 13.84 20,000 有效报价
952 姜东林 姜东林 14.04 10,000 有效报价
953 姜风 姜风 14.04 20,000 有效报价
954 姜国华 姜国华 14.04 20,000 有效报价
955 姜国忠 姜国忠 14.05 20,000 有效报价
956 姜海利 姜海利 14.05 20,000 有效报价
957 姜浩 姜浩 14.05 20,000 有效报价
958 姜琳 姜琳 14.05 20,000 有效报价
959 姜霞 姜霞 14.05 20,000 有效报价
960 姜新祥 姜新祥自有资金投资账户 14.05 20,000 有效报价
961 姜鑫刚 姜鑫刚 14.04 20,000 有效报价
962 姜智慧 姜智慧 14.04 20,000 有效报价
963 蒋根青 蒋根青自有资金投资账户 14.05 20,000 有效报价
964 蒋建圣 蒋建圣 14.05 20,000 有效报价
965 蒋洁 蒋洁 14.04 20,000 有效报价
966 蒋涛 蒋涛自有资金投资账户 14.04 20,000 有效报价
967 蒋维 蒋维 14.05 20,000 有效报价
968 蒋晓莉 蒋晓莉 14.04 20,000 有效报价
969 蒋新华 蒋新华 14.05 20,000 有效报价
970 蒋祖林 蒋祖林 14.05 20,000 有效报价
971 交银康联人寿保险有限公司 交银康联人寿保险有限公司—自有1 14.05 20,000 有效报价
972 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 14.05 14,220 有效报价
973 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 14.05 15,370 有效报价
974 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 14.05 17,780 有效报价
975 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 14.05 17,880 有效报价
976 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 14.05 20,000 有效报价
977 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 14.05 20,000 有效报价
978 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 14.05 20,000 有效报价
979 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 14.05 20,000 有效报价
980 揭伟 揭伟 14.05 20,000 有效报价
981 金和枝 金和枝 14.04 20,000 有效报价
982 金建全 金建全 14.05 20,000 有效报价
983 金庆辉 金庆辉 14.04 20,000 有效报价
984 金瑞浩 金瑞浩 14.05 20,000 有效报价
985 金石期货有限公司 金石期货有限公司 14.05 20,000 有效报价
986 金史平 金史平 14.04 20,000 有效报价
987 金寿福 金寿福 14.04 20,000 有效报价
988 金苏萍 金苏萍 14.04 20,000 有效报价
989 金译平 金译平 14.05 20,000 有效报价
990 金玉兰 金玉兰 14.04 20,000 有效报价
991 金祚华 金祚华 14.04 20,000 有效报价
992 靳晓堂 靳晓堂 14.05 20,000 有效报价
993 荆州市科达商贸投资有限公司 荆州市科达商贸投资有限公司 14.05 20,000 有效报价
994 九泰基金管理有限公司 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 14.05 14,240 有效报价
995 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 14.04 20,000 有效报价
996 阚宏柱 阚宏柱 14.04 20,000 有效报价
997 阚远生 阚远生 14.05 20,000 有效报价
998 柯德君 柯德君 14.04 20,000 有效报价
999 克彩君 克彩君 14.04 20,000 有效报价
1000 孔洪飚 孔洪飚 14.05 20,000 有效报价
1001 况小平 况小平 14.05 20,000 有效报价
1002 来军 来军 14.04 20,000 有效报价
1003 赖维勤 赖维勤 14.05 20,000 有效报价
1004 赖渊峰 赖渊峰 14.04 20,000 有效报价
1005 赖蕴仪 赖蕴仪 14.05 20,000 有效报价
1006 赖宗阳 赖宗阳 14.04 20,000 有效报价
1007 蓝仁水 蓝仁水 14.05 20,000 有效报价
1008 郎红宾 郎红宾 14.05 20,000 有效报价
1009 浪莎控股集团有限公司 浪莎控股集团有限公司 14.04 20,000 有效报价
1010 雷黎民 雷黎民 14.04 20,000 有效报价
1011 雷群英 雷群英 14.04 20,000 有效报价
1012 黎贺明 黎贺明 14.05 20,000 有效报价
1013 黎耀棠 黎耀棠 14.05 20,000 有效报价
1014 李波 李波 14.04 20,000 有效报价
1015 李超 李超 14.05 20,000 有效报价
1016 李成斌 李成斌 14.05 20,000 有效报价
1017 李承志 李承志 14.04 20,000 有效报价
1018 李春安 李春安 14.04 20,000 有效报价
1019 李道安 李道安 14.05 20,000 有效报价
1020 李冬红 李冬红 14.04 20,000 有效报价
1021 李冬梅 李冬梅 14.04 20,000 有效报价
1022 李凤英 李凤英 14.04 20,000 有效报价
1023 李福清 李福清 14.04 20,000 有效报价
1024 李革 李革 14.05 20,000 有效报价
1025 李广胜 李广胜 14.05 20,000 有效报价
1026 李贵云 李贵云 14.05 20,000 有效报价
1027 李海清 李海清 14.04 20,000 有效报价
1028 李红 李红 14.04 20,000 有效报价
1029 李宏 李宏 14.04 20,000 有效报价
1030 李洪霞 李洪霞 14.05 20,000 有效报价
1031 李洪义 李洪义 14.05 20,000 有效报价
1032 李厚泽 李厚泽 14.05 20,000 有效报价
1033 李华锋 李华锋 14.04 20,000 有效报价
1034 李华辉 李华辉 14.04 20,000 有效报价
1035 李桓 李桓 14.05 20,000 有效报价
1036 李会永 李会永 14.05 20,000 有效报价
