上海11月5日下跌1.00%,新完所属的28个一级行业中,今天上升的行业有5个,涨幅最靠前的行业是媒体、计算机,涨幅分别为1.42%和0.97%。
跌幅居前的行业为采掘、公用事业,跌幅为4.05%、3.84%。公用事业行业位居今日跌幅榜第二。资金面上看,两市主力资金全天净流出405.47亿元,今日有4个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.38%,全天净流入资金16.45亿元,其次是计算机行业,日涨幅为0.97%,净流入资金为11.63亿元。
主力资金净流出的行业有24个,化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金97.70亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为83.66亿元,净流出资金较多的还有公用事业、采掘、建筑装饰等行业。
公用事业行业今日下跌3.84%,全天主力资金净流出68.80亿元,该行业所属的个股共205只,今日上涨的有44只,涨停的有1只;下跌的有154只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有41只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是华能水电,今日净流入资金2372.78万元,紧随其后的是华通热力、协鑫能科,净流入资金分别为1580.48万元、1496.96万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有三峡能源、爱康科技、太阳能,净流出资金分别为17.14亿元、11.89亿元、4.01亿元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600025 | 华能水电 | -3.34 | 0.41 | 2372.78 |
002893 | 华通热力 | 6.99 | 6.88 | 1580.48 |
002015 | 协鑫能科 | -3.86 | 4.22 | 1496.96 |
600333 | 长春燃气 | 6.37 | 6.52 | 1239.12 |
601199 | 江南水务 | 3.55 | 3.39 | 1023.22 |
603588 | 高能环境 | -0.39 | 0.61 | 651.33 |
300854 | 中兰环保 | 3.84 | 39.61 | 642.91 |
600719 | 大连热电 | 0.55 | 3.34 | 453.36 |
600726 | 华电能源 | -2.34 | 4.11 | 417.81 |
600903 | 贵州燃气 | -1.26 | 0.89 | 402.58 |
002573 | 清新环境 | -0.81 | 1.00 | 390.72 |
000692 | 惠天热电 | 0.57 | 1.39 | 295.98 |
600617 | 国新能源 | -3.39 | 0.82 | 261.31 |
600635 | 大众公用 | -0.82 | 0.46 | 254.48 |
600483 | 福能股份 | -6.54 | 1.51 | 246.26 |
000669 | ST 金 鸿 | 1.82 | 1.68 | 227.99 |
300262 | 巴安水务 | -0.88 | 1.76 | 213.82 |
001210 | 金房节能 | 1.76 | 16.11 | 206.59 |
000593 | 大通燃气 | 1.81 | 3.48 | 196.65 |
002205 | 国统股份 | -0.45 | 1.14 | 195.24 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600905 | 三峡能源 | -7.70 | 12.55 | -171356.78 |
002610 | 爱康科技 | -10.08 | 17.32 | -118893.74 |
000591 | 太 阳 能 | -7.60 | 11.81 | -40106.38 |
601016 | 节能风电 | -8.02 | 8.48 | -38021.59 |
601985 | 中国核电 | -7.11 | 1.58 | -27282.92 |
000875 | 吉电股份 | -6.16 | 6.12 | -15191.98 |
600310 | 桂东电力 | -9.96 | 18.35 | -13750.25 |
600021 | 上海电力 | -7.72 | 2.82 | -13320.60 |
603105 | 芯能科技 | -10.01 | 7.30 | -11591.09 |
600011 | 华能国际 | -8.25 | 1.07 | -11414.02 |
600795 | 国电电力 | -5.30 | 0.90 | -11412.10 |
300332 | 天壕环境 | -8.17 | 12.07 | -10841.63 |
600863 | 内蒙华电 | -8.29 | 4.01 | -9739.64 |
600163 | 中闽能源 | -6.03 | 8.54 | -8948.38 |
000862 | 银星能源 | -8.20 | 16.04 | -8563.68 |
600995 | 文山电力 | 1.45 | 19.49 | -8247.99 |
000883 | 湖北能源 | -6.13 | 1.26 | -8049.09 |
601778 | 晶科科技 | -9.97 | 6.34 | -8029.47 |
000155 | 川能动力 | -3.54 | 5.28 | -7271.00 |
600032 | 浙江新能 | -7.22 | 22.94 | -7102.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
1.《000692股票专题之公用事业行业今日跌3.84%,主力资金净流出68.80亿元》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《000692股票专题之公用事业行业今日跌3.84%,主力资金净流出68.80亿元》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2215260.html