据证券时报数据报统计,今天上午以10:33分为基准,上证综合3489.78点,收于沿线之上,涨幅0.449%,a股总交易额为4086.91亿韩元。
到目前为止今日有63只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有杭电股份、恒基达鑫、中路股份等,乖离率分别为8.15%、6.89%、6.53%;久吾高科、中直股份、以岭药业等个股乖离率小,刚刚站上年线。4月26日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603618 | 杭电股份 | 10.00 | 3.77 | 6.00 | 6.49 | 8.15 |
002492 | 恒基达鑫 | 9.93 | 3.18 | 5.59 | 5.98 | 6.89 |
600818 | 中路股份 | 10.01 | 2.73 | 10.01 | 10.66 | 6.53 |
300416 | 苏试试验 | 10.03 | 2.01 | 18.44 | 19.64 | 6.52 |
300244 | 迪安诊断 | 6.24 | 1.82 | 35.56 | 37.60 | 5.72 |
300636 | 同和药业 | 8.25 | 3.01 | 29.86 | 31.37 | 5.07 |
600990 | 四创电子 | 6.11 | 0.97 | 43.35 | 45.47 | 4.88 |
600420 | 国药现代 | 5.97 | 1.24 | 9.65 | 10.12 | 4.83 |
603538 | 美 诺 华 | 10.01 | 0.94 | 38.89 | 40.76 | 4.81 |
600590 | 泰豪科技 | 6.81 | 3.39 | 5.71 | 5.96 | 4.45 |
300827 | 上能电气 | 4.60 | 4.67 | 55.82 | 57.95 | 3.82 |
300221 | 银禧科技 | 4.55 | 2.76 | 6.66 | 6.90 | 3.60 |
000863 | 三湘印象 | 6.07 | 0.66 | 4.23 | 4.37 | 3.42 |
603587 | 地素时尚 | 3.94 | 0.77 | 19.18 | 19.77 | 3.06 |
603823 | 百 合 花 | 2.99 | 0.52 | 16.40 | 16.90 | 3.02 |
603290 | 斯达半导 | 3.06 | 1.36 | 196.64 | 201.90 | 2.68 |
000062 | 深圳华强 | 4.77 | 0.50 | 13.30 | 13.61 | 2.37 |
600587 | 新华医疗 | 8.90 | 4.91 | 15.48 | 15.78 | 1.92 |
300344 | 立方数科 | 17.87 | 5.18 | 4.79 | 4.88 | 1.91 |
300138 | 晨光生物 | 4.56 | 0.97 | 14.88 | 15.14 | 1.78 |
601808 | 中海油服 | 1.67 | 0.17 | 13.77 | 13.99 | 1.58 |
300753 | 爱朋医疗 | 3.08 | 4.06 | 31.34 | 31.80 | 1.45 |
300438 | 鹏辉能源 | 2.39 | 2.08 | 18.56 | 18.82 | 1.42 |
300206 | 理邦仪器 | 1.61 | 1.26 | 18.68 | 18.93 | 1.34 |
002022 | 科华生物 | 4.01 | 1.45 | 17.92 | 18.14 | 1.23 |
603786 | 科 博 达 | 1.40 | 0.78 | 71.40 | 72.25 | 1.19 |
601138 | 工业富联 | 1.06 | 0.31 | 14.19 | 14.33 | 0.97 |
603703 | 盛洋科技 | 1.10 | 0.41 | 13.65 | 13.78 | 0.97 |
002903 | 宇环数控 | 3.12 | 2.68 | 13.74 | 13.87 | 0.93 |
600594 | 益佰制药 | 5.04 | 2.36 | 5.79 | 5.84 | 0.89 |
002332 | 仙琚制药 | 5.39 | 1.86 | 14.35 | 14.47 | 0.83 |
601958 | 金钼股份 | 1.16 | 0.20 | 6.07 | 6.12 | 0.76 |
600713 | 南京医药 | 2.50 | 0.56 | 4.48 | 4.51 | 0.74 |
300034 | 钢研高纳 | 4.18 | 1.64 | 23.99 | 24.15 | 0.68 |
002166 | 莱茵生物 | 3.19 | 1.17 | 8.35 | 8.41 | 0.67 |
002845 | 同 兴 达 | 3.50 | 1.37 | 26.70 | 26.88 | 0.66 |
300413 | 芒果超媒 | 4.63 | 1.07 | 65.37 | 65.79 | 0.65 |
000950 | 重药控股 | 2.50 | 0.53 | 5.29 | 5.32 | 0.58 |
002634 | 棒杰股份 | 3.89 | 1.31 | 6.91 | 6.95 | 0.55 |
600729 | 重庆百货 | 1.58 | 0.32 | 30.80 | 30.93 | 0.44 |
603303 | 得邦照明 | 0.76 | 0.17 | 11.92 | 11.97 | 0.39 |
300197 | 铁汉生态 | 0.95 | 0.32 | 3.18 | 3.19 | 0.38 |
603998 | 方盛制药 | 1.14 | 1.60 | 6.21 | 6.23 | 0.37 |
603707 | 健友股份 | 4.91 | 0.31 | 41.73 | 41.88 | 0.37 |
603037 | 凯众股份 | 0.67 | 0.27 | 16.37 | 16.43 | 0.35 |
000953 | *ST 河化 | 2.84 | 0.81 | 5.06 | 5.07 | 0.27 |
002250 | 联化科技 | 3.88 | 0.46 | 23.26 | 23.32 | 0.25 |
601988 | 中国银行 | 0.31 | 0.02 | 3.27 | 3.28 | 0.24 |
000404 | 长虹华意 | 0.49 | 0.46 | 4.11 | 4.12 | 0.22 |
002379 | 宏创控股 | 1.02 | 0.30 | 2.96 | 2.97 | 0.22 |
002909 | 集泰股份 | 0.70 | 0.12 | 10.11 | 10.13 | 0.21 |
600227 | 圣 济 堂 | 2.13 | 0.35 | 2.87 | 2.88 | 0.20 |
603301 | 振德医疗 | 4.32 | 1.53 | 60.04 | 60.16 | 0.19 |
002454 | 松芝股份 | 1.09 | 0.35 | 5.57 | 5.58 | 0.19 |
000768 | 中航西飞 | 1.19 | 0.32 | 25.37 | 25.41 | 0.15 |
300210 | 森远股份 | 6.13 | 1.90 | 4.32 | 4.33 | 0.13 |
002807 | 江阴银行 | 0.24 | 0.22 | 4.17 | 4.17 | 0.11 |
600398 | 海澜之家 | 1.55 | 0.06 | 6.53 | 6.54 | 0.08 |
601816 | 京沪高铁 | 0.34 | 0.07 | 5.92 | 5.92 | 0.07 |
002106 | 莱宝高科 | 3.73 | 1.93 | 12.53 | 12.53 | 0.03 |
002603 | 以岭药业 | 3.38 | 1.05 | 27.54 | 27.55 | 0.03 |
600038 | 中直股份 | 2.29 | 0.39 | 51.90 | 51.91 | 0.02 |
300631 | 久吾高科 | 1.28 | 1.06 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
1.《63股票,干货看这篇!63只个股突破年线》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《63股票,干货看这篇!63只个股突破年线》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2250850.html