序号 | 项目名称 | 材质 | 形状 | 重量 | 最大发行 量(枚) | 计划发行 时间 |
一 | 2015 版熊猫金银纪念币 | 普制金币 | 圆形 | 31.104 克(1 盎司) | 1000000 | 2014 年 10 月 |
普制金币 | 圆形 | 15.552 克(1/2 盎司) | 600000 | |||
普制金币 | 圆形 | 7.776 克(1/4 盎司) | 600000 | |||
普制金币 | 圆形 | 3.110 克(1/10 盎司) | 800000 | |||
普制金币 | 圆形 | 1.555 克(1/20 盎司) | 800000 | |||
普制银币 | 圆形 | 31.104 克(1 盎司) | 8000000 | |||
精制金币 | 圆形 | 1 公斤 | 500 | |||
精制金币 | 圆形 | 155.52 克(5 盎司) | 5000 | |||
精制银币 | 圆形 | 1 公斤 | 20000 | |||
精制银币 | 圆形 | 155.52 克(5 盎司) | 50000 | |||
二 | 2015 年贺岁纪念银币 | 普制银币 | 圆形 | 7.776 克(1/4 盎司) | 600000 | 2014 年 12 月 |
三 | 2015 吉祥文化金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 3×7.776 克(1/4 盎司) | 3×30000 | 2015 年 1 月 |
精制金币 | 心形 | 7.776 克(1/4 盎司) | 30000 | |||
精制银币 | 圆形 | 3×31.104 克(1 盎司) | 3×60000 | |||
精制银币 | 心形 | 31.104 克(1 盎司) | 60000 | |||
四 | 中国近代国画大师(徐悲 鸿)金银纪念币 | 精制金币 | 长方形 | 155.52 克(5 盎司) | 1000 | 2015 年 3 月 |
精制金币 | 圆形 | 7.776 克(1/4 盎司) | 10000 | |||
精制银币 | 长方形 | 155.52 克(5 盎司) | 3000 | |||
精制银币 | 圆形 | 31.104 克(1 盎司) | 20000 | |||
五 | 中国佛教圣地(九华山) 金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 1 公斤 | 200 | 2015 年 4 月 |
精制金币 | 圆形 | 155.52 克(5 盎司) | 2000 | |||
精制金币 | 圆形 | 7.776 克(1/4 盎司) | 40000 | |||
精制银币 | 圆形 | 1 公斤 | 6000 | |||
精制银币 | 圆形 | 62.208 克(2 盎司) | 60000 | |||
六 | 中国人民抗日战争暨世界 反法西斯战争胜利 70 周 年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 7.776 克(1/4 盎司) | 30000 | 2015 年 6 月 |
精制银币 | 圆形 | 155.52 克(5 盎司) | 3000 | |||
精制银币 | 圆形 | 31.104 克(1 盎司) | 60000 | |||
七 | 西藏自治区成立 50 周年 金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 7.776 克(1/4 盎司) | 10000 | 2015 年 7 月 |
精制银币 | 圆形 | 31.104 克(1 盎司) | 20000 | |||
八 | 新疆维吾尔自治区成立 60 周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 7.776 克(1/4 盎司) | 10000 | 2015 年 8 月 |
精制银币 | 圆形 | 31.104 克(1 盎司) | 20000 | |||
九 | 2015 北京国际钱币博览会 纪念银币 | 精制银币 | 圆形 | 31.104 克(1 盎司) | 30000 | 2015 年 9 月 |
十 | 2016 中国丙申(猴)年金 银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 10 公斤 | 18 | 2015 年 10 月 |
精制金币 | 圆形 | 2 公斤 | 100 | |||
精制金币 | 梅花形 | 1 公斤 | 118 | |||
精制金币 | 圆形 | 500 克 | 2000 | |||
精制金币 | 长方形 | 155.52 克(5 盎司) | 2000 | |||
精制彩色金币 | 圆形 | 155.52 克(5 盎司) | 3000 | |||
精制金币 | 扇形 | 10.368 克(1/3 盎司) | 30000 | |||
精制金币 | 梅花形 | 15.552 克(1/2 盎司) | 8000 | |||
精制金币 | 圆形 | 3.110 克(1/10 盎司) | 120000 | |||
精制彩色金币 | 圆形 | 3.110 克(1/10 盎司) | 120000 | |||
精制银币 | 圆形 | 1 公斤 | 10000 | |||
精制银币 | 长方形 | 155.52 克(5 盎司) | 20000 | |||
精制彩色银币 | 圆形 | 155.52 克(5 盎司) | 30000 | |||
精制银币 | 扇形 | 31.104 克(1 盎司) | 80000 | |||
精制银币 | 梅花形 | 31.104 克(1 盎司) | 60000 | |||
精制银币 | 圆形 | 31.104 克(1 盎司) | 200000 | |||
精制彩色银币 | 圆形 | 31.104 克(1 盎司) | 220000 |
1.《2015年贵金属纪念币项目发行计划》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《2015年贵金属纪念币项目发行计划》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/guoji/3283672.html