以下为:国家邮政局已审批完成的纪念邮票,总30套票,总面值129.10元
序号 | 邮票名称 | 类别 | 枚数 | 发行日期 | 面值 | 备注 |
1 | 己亥年 | T | 2 | 0105 | 1.20元、1.20元 | 另发行小本票,售价12元 |
2 | 拜年 | T | 1 | 0110 | 1.20元 | |
3 | 中葡建交四十周年 | J | 2 | 0208 | 1.20元、1.20元 | 与葡萄牙联合发行 |
4 | 中国植树节 | J | 1 | 0312 | 1.20元 | |
5 | 马拉松 | T | 2 | 0331 | 1.20元、1.20元 | |
6 | 中国古典文学名著——《西游记》(三) | T | 4+1 | 0420 | 1.20元、1.20元、1.50元、1.50元、6元 | |
7 | 2019北京世界园艺博览会 | J | 2 | 0429 | 80分、1.20元 | |
8 | “五四”运动一百周年 | J | 2 | 0504 | 1.20元、1.20元 | |
9 | 芍药 | T | 4 | 0511 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
10 | 中国古镇(三) | T | 4 | 0519 | 80分、80分、1.20元、1.20元 | |
11 | 儿童游戏(二) | T | 4 | 0601 | 80分、80分、1.20元、1.20元 | |
12 | 中国2019世界集邮展览 | J | 2+1 | 0611 | 1.20元、1.20元、6元 | |
13 | 名称待定 | T | 2 | 0615 | 1.20元、1.20元 | 与西班牙联合发行 |
14 | 第七届世界军人运动会 | J | 4 | 0710 | 80分、80分、1.20元、1.20元 | |
15 | 鄱阳湖 | T | 3 | 0720 | 80分、1.20元、1.20元 | |
16 | 五岳图 | T | 5 | 0803 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | 另发行小全张,售价9元 |
17 | 中国古代神话(二) | T | 6 | 0806 | 80分、80分、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
18 | 川藏青藏公路建成通车六十五周年 | J | 2 | 0810 | 80分、1.20元 | |
19 | 鲁班 | T | 2+1 | 0824 | 1.20元、1.20元、6元 | |
20 | 中国人民政治协商会议成立七十周年 | J | 2 | 0921 | 1.20元、1.20元 | |
21 | 粤港澳大湾区 | T | 待定 | 0926 | 待定 | |
22 | 中华人民共和国成立七十周年 | J | 4+1 | 1001 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、6元 | |
23 | 中俄建交七十周年 | J | 2 | 1002 | 1.20元、1.20元 | |
24 | 中斯建交七十周年 | J | 2 | 1006 | 1.20元、1.20元 | 与斯洛伐克联合发行 |
25 | 古代思想家(二) | J | 6 | 1007 | 80分、80分、80分、1.20元、1.20元、1.20元 | |
26 | 南开大学建校一百周年 | J | 1 | 1017 | 1.20元 | |
27 | 科技创新(二) | J | 5 | 1101 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.50元、1.50元 | |
28 | 精准扶贫 | J | 6 | 1103 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
29 | 二十四节气(四) | T | 6 | 1108 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
30 | 澳门回归祖国二十周年 | J | 3 | 1220 | 1.20元、1.20元、1.50元 | |
总计 | 91+4 | 总面值129.10元 | 总售价150.10元 |
1.《2019年邮票发行计划_2019年纪特邮票发行计划 2019年邮票发行计划》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《2019年邮票发行计划_2019年纪特邮票发行计划 2019年邮票发行计划》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/guoji/3301556.html