中国教育在线新闻2014年安徽高考艺术类第五次公开募股报名申报时间为8月8日10时至16时,下表为空缺计划。
大学代号大学名称和竞赛支援计划数8501北海艺术设计学院艺术73专业代码专业名称计划数主席01建筑设计技术1102建筑装饰工程技术1503环境艺术设计2304动画设计与制作1005服装设计606产品设计107视觉传达艺术设计7院代码院学校名称和竞赛支援计划数8502北海职业学院艺术23专业代码专业名称计划数主席01环境艺术设计302竞赛规划与管理203艺术设计( 605人物形象设计406旅游工艺品设计与制作2元代码源学校名称和征集支援计划数8504北京环家职业学院艺术4专业名称计划数主席01艺术设计(环境艺术设计)4元代码源名称和征集支援计划数8518德州科技职业学院艺术1专业代码专业名称计划数主席02装饰艺术设计1元代码源学校名称和支援计划数8520福建幼儿师范大学艺术1专业名称计划数主席01美术教育1元学校
艺术设计(形象与服饰展示设计)403装潢艺术设计(视觉传媒设计)104装饰艺术设计(装饰工艺)105影视动画(动漫画设计与制作)406艺术设计(城市园林与景观设计)2院校代号院校名称科类征集志愿计划数8524广东亚视演艺职业学院艺术3专业代号专业名称计划数备注01装潢艺术设计3院校代号院校名称科类征集志愿计划数8525广东职业技术学院艺术36专业代号专业名称计划数备注01室内装饰设计202装饰艺术设计1603产品造型设计504广告设计与制作1005电脑艺术设计(数字艺术设计)3院校代号院校名称科类征集志愿计划数8526广西演艺职业学院艺术7专业代号专业名称计划数备注01广告设计与制作7院校代号院校名称科类征集志愿计划数8528广西幼儿师范高等专科学校艺术1专业代号专业名称计划数备注01环境艺术设计(儿童活动空间设计方向)1院校代号院校名称科类征集志愿计划数8529硅湖职业技术学院艺术3专业代号专业名称计划数备注02影视广告3院校代号院校名称科类征集志愿计划数8531桂林理工大学艺术1专业代号专业名称计划数备注01电脑艺术设计1院校代号院校名称科类征集志愿计划数8536河北工艺美术职业学院艺术8专业代号专业名称计划数备注01环境艺术设计402广告设计与制作4院校代号院校名称科类征集志愿计划数8539黑龙江三江美术职业学院艺术39专业代号专业名称计划数备注02环境艺术设计603动漫设计与制作904服装设计505艺术设计1406视觉传达艺术设计5院校代号院校名称科类征集志愿计划数8540黑龙江艺术职业学院艺术4专业代号专业名称计划数备注01影视动画(动漫)202电脑艺术设计(电脑平面设计)103装潢艺术设计(室内外装饰装潢)1院校代号院校名称科类征集志愿计划数8541黑龙江幼儿师范高等专科学校艺术1专业代号专业名称计划数备注01美术教育1院校代号院校名称科类征集志愿计划数8551江海职业技术学院艺术21专业代号专业名称计划数备注01艺术设计1702电脑艺术设计203珠宝首饰工艺及鉴定2院校代号院校名称科类征集志愿计划数8553江南影视艺术职业学院艺术36专业代号专业名称计划数备注01环境艺术设计2002动漫设计与制作1003装饰艺术设计6院校代号院校名称科类征集志愿计划数8556江苏建筑职业技术学院艺术1专业代号专业名称计划数备注05影视动画1院校代号院校名称科类征集志愿计划数8560江西科技学院艺术20专业代号专业名称计划数备注01动漫设计与制作4新增02服装设计403电脑艺术设计404装饰艺术设计405珠宝首饰工艺及鉴定4院校代号院校名称科类征集志愿计划数8564江西泰豪动漫职业学院艺术40专业代号专业名称计划数备注01环境艺术设计102动漫设计与制作2403艺术设计704影视动画8院校代号院校名称科类征集志愿计划数8565江西陶瓷工艺美术职业技术学院艺术7专业代号专业名称计划数备注01陶瓷艺术设计302产品造型设计104雕刻艺术与家具设计3院校代号院校名称科类征集志愿计划数8567江西新闻出版职业技术学院艺术3专业代号专业名称计划数备注01电脑艺术设计3院校代号院校名称科类征集志愿计划数8568江西艺术职业学院艺术20专业代号专业名称计划数备注01电脑艺术设计20院校代号院校名称科类征集志愿计划数8570金肯职业技术学院艺术11专业代号专业名称计划数备注01环境艺术设计402艺术设计403装饰艺术设计3院校代号院校名称科类征集志愿计划数8571景德镇陶瓷职业技术学院艺术44专业代号专业名称计划数备注01环境艺术设计(现代陶艺方向)1502工业设计(陶瓷方向)403包装技术与设计(陶瓷方向)704产品造型设计(陶瓷方向)405装饰艺术设计(陶瓷灯饰艺术设计方向)506雕塑艺术设计(陶瓷方向)307美术(陶瓷釉上绘画方向)308美术(陶瓷釉下绘画方向)3院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8576 | 开封文化艺术职业学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 装潢艺术设计 | 1 | |
02 | 旅游工艺品设计与制作 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8577 | 昆明艺术职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 广告设计与制作 | 1 | |
04 | 影视动画 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8579 | 辽宁传媒学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 艺术设计(环境艺术设计) | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8591 | 宁波职业技术学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8597 | 青岛求实职业技术学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 多媒体设计与制作 | 1 | |
02 | 环境艺术设计 | 3 | |
03 | 动漫设计与制作 | 3 | |
04 | 服装设计 | 2 | |
05 | 装潢艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8598 | 琼台师范高等专科学校 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8599 | 曲阜远东职业技术学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 书法教育 | 4 | |
02 | 装饰艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8601 | 泉州工艺美术职业学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 3 | |
02 | 装潢艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8602 | 泉州华光职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 室内设计技术 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8604 | 山东服装职业学院 | 艺术 | 24 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装设计 | 8 | |
02 | 装潢艺术设计 | 16 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8606 | 山东圣翰财贸职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8608 | 陕西服装工程学院 | 艺术 | 27 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 服装设计 | 2 | |
04 | 艺术设计 | 4 | |
05 | 装饰艺术设计 | 17 | |
06 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8612 | 上海出版印刷高等专科学校 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 影视动画 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8614 | 上海东海职业技术学院 | 艺术 | 25 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计(含室内方向) | 10 | |
02 | 服装设计 | 2 | |
03 | 艺术设计 | 7 | |
04 | 影视动画 | 4 | |
05 | 电视节目制作 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8617 | 上海工艺美术职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 广告设计与制作(视觉传达) | 1 | 06要求语文成绩不低于满分的60%,美术统考成绩不低于满分的70% |
13 | 影视多媒体技术 | 2 | |
14 | 交互媒体设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8618 | 上海济光职业技术学院 | 艺术 | 85 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(室内设计方向) | 53 | |
02 | 艺术设计(城乡空间设计方向) | 9 | |
03 | 视觉传达艺术设计 | 9 | |
04 | 广告设计与制作 | 14 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8619 | 上海建峰职业技术学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 建筑装饰工程技术 | 3 | |
02 | 应用艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8622 | 上海立达职业技术学院 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计(动漫) | 6 | |
02 | 电脑艺术设计(新媒体艺术设计) | 2 | |
03 | 装饰艺术设计 | 2 | |
04 | 应用艺术设计(展示设计) | 2 | |
05 | 应用艺术设计(环境设计) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8624 | 上海农林职业技术学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8626 | 上海思博职业技术学院 | 艺术 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装设计 | 2 | |
02 | 艺术设计(环境设计) | 1 | |
03 | 广告设计与制作 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8629 | 上海震旦职业学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告设计与制作 | 5 | |
02 | 应用艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8630 | 上海中侨职业技术学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 广告设计与制作 | 5 | |
03 | 应用艺术设计(室内设计) | 2 | |
05 | 应用艺术设计(游戏美术设计) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8635 | 四川文化艺术学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 摄影 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8636 | 苏州港大思培科技职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告与会展 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8637 | 苏州高博软件技术职业学院 | 艺术 | 25 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 建筑设计技术 | 2 | |
02 | 环境艺术设计(室内设计、景观设计) | 2 | |
03 | 艺术设计(珠宝设计、绣品设计与制作) | 2 | |
04 | 产品造型设计 | 5 | |
05 | 视觉传达艺术设计 | 5 | |
06 | 影视多媒体技术 | 5 | |
07 | 影视动画 | 4 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8639 | 苏州工业职业技术学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计 | 3 | |
02 | 数字媒体设计与制作 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8641 | 苏州健雄职业技术学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 4 | |
02 | 广告与会展 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8646 | 宿迁泽达职业技术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 电脑艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8647 | 太湖创意职业技术学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫设计与制作 | 5 | |
02 | 艺术设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8656 | 天津职业大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 人物形象设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8657 | 天津中德职业技术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计(互动游戏制作) | 2 | |
02 | 装饰艺术设计(环境艺术设计方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8658 | 潍坊工商职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 建筑装饰工程技术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8660 | 无锡工艺职业技术学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 陶瓷艺术设计 | 3 | 新增 |
05 | 室内装饰设计 | 4 | |
08 | 时装设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8661 | 无锡南洋职业技术学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8671 | 厦门软件职业技术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 图形图像制作(平面设计方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8672 | 厦门兴才职业技术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8677 | 鹰潭职业技术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 动漫设计与制作 | 1 | |
03 | 视觉传达艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8689 | 安徽城市管理职业学院1 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装设计 | 3 | 中外合作 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8690 | 安徽大学2 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 影视灯光艺术 | 6 | 安徽大学艺术与传媒学院,校址文忠路。 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8691 | 安徽电子信息职业技术学院 | 艺术 | 53 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计 | 19 | |
02 | 动画设计 | 34 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8692 | 安徽工贸职业技术学院 | 艺术 | 66 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达艺术设计 | 30 | |
02 | 装饰艺术设计 | 36 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8694 | 安徽工业经济职业技术学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 电脑艺术设计 | 4 | |
04 | 广告设计与制作 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8695 | 安徽工业经济职业技术学院1 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 动漫设计与制作 | 6 | 中外合作 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8696 | 安徽工业职业技术学院 | 艺术 | 56 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 装潢艺术设计 | 56 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8698 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 艺术 | 51 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 工艺美术品设计与制作 | 13 | |
02 | 人物形象设计 | 18 | |
03 | 艺术设计 | 20 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8699 | 安徽机电职业技术学院 | 艺术 | 40 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫设计与制作 | 10 | |
02 | 工业设计 | 23 | |
03 | 建筑可视化设计与制作 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8700 | 安徽林业职业技术学院 | 艺术 | 25 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 装潢艺术设计 | 25 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8701 | 安徽绿海商务职业学院 | 艺术 | 55 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告设计与制作 | 19 | |
02 | 视觉传达艺术设计 | 28 | |
03 | 装潢艺术设计 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8705 | 安徽文达信息工程学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 图形图像制作 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8706 | 安徽现代信息工程职业学院 | 艺术 | 65 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告设计与制作 | 15 | |
02 | 环境艺术设计 | 15 | |
03 | 艺术设计 | 18 | |
04 | 装潢艺术设计 | 17 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8708 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 艺术 | 55 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计 | 55 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8710 | 安徽艺术职业学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 人物形象设计 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8712 | 蚌埠经济技术职业学院 | 艺术 | 106 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫设计与制作 | 44 | |
02 | 广告设计与制作 | 27 | |
03 | 装潢艺术设计 | 35 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8714 | 亳州师范高等专科学校 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8715 | 滁州城市职业学院 | 艺术 | 19 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 应用艺术设计 | 19 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8717 | 阜阳职业技术学院 | 艺术 | 36 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 7 | |
02 | 美术教育 | 29 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8718 | 合肥财经职业学院 | 艺术 | 111 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫设计与制作 | 25 | |
02 | 广告设计与制作 | 52 | |
03 | 艺术设计 | 34 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8719 | 合肥信息技术职业学院 | 艺术 | 67 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计 | 11 | |
02 | 广告设计与制作 | 56 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8720 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 书法教育 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8721 | 淮北职业技术学院 | 艺术 | 89 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计 | 48 | |
02 | 装潢艺术设计 | 41 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8722 | 六安职业技术学院 | 艺术 | 48 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫设计与制作 | 9 | |
02 | 广告设计与制作 | 18 | |
03 | 环境艺术设计 | 21 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8723 | 马鞍山师范高等专科学校 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫设计与制作 | 8 | |
02 | 服装设计 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8725 | 桐城师范高等专科学校 | 艺术 | 66 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达艺术设计 | 16 | |
02 | 艺术设计 | 21 | |
03 | 美术教育 | 29 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8726 | 铜陵职业技术学院 | 艺术 | 59 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计 | 8 | |
02 | 动漫设计与制作 | 13 | |
03 | 广告与会展 | 8 | |
04 | 旅游工艺品设计与制作 | 17 | |
05 | 装潢艺术设计 | 13 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8727 | 万博科技职业学院 | 艺术 | 97 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 产品造型设计 | 7 | |
02 | 多媒体设计与制作 | 41 | |
03 | 服装设计 | 8 | |
04 | 视觉传达艺术设计 | 31 | |
05 | 装潢艺术设计 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8728 | 万博科技职业学院1 | 艺术 | 48 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 多媒体设计与制作 | 15 | 中外合作 |
02 | 服装设计 | 18 | |
03 | 装潢艺术设计 | 15 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8729 | 芜湖职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫设计与制作 | 2 | |
音乐类 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8802 | 福建艺术职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8803 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐教育 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8804 | 广东文艺职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8805 | 广东亚视演艺职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8807 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐教育(音乐儿童教育方向) | 1 | |
02 | 音乐表演 | 4 | |
03 | 舞蹈表演(儿童舞蹈表演与编导方向) | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8808 | 海南软件职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8809 | 黑龙江工业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐教育 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8814 | 湖南艺术职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8815 | 江汉艺术职业学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 初等教育(师范) | 1 | |
02 | 音乐表演 | 6 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8816 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 3 | |
02 | 音乐表演(钢琴调律) | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8817 | 江西工程学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8821 | 江西应用科技学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8824 | 开封文化艺术职业学院 | 艺术 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演艺术 | 11 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8832 | 琼台师范高等专科学校 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 1 | |
02 | 音乐教育 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8840 | 武汉商贸职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8844 | 珠海艺术职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演艺术 | 2 | |
02 | 音乐表演(合唱指挥\声乐\钢琴\古筝) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8845 | 海南职业技术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演艺术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8849 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 艺术 | 69 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 歌舞表演 | 20 | |
02 | 作曲技术 | 4 | |
03 | 音乐表演 | 45 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8852 | 亳州师范高等专科学校 | 艺术 | 52 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 20 | |
02 | 音乐教育 | 32 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8853 | 滁州城市职业学院 | 艺术 | 24 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 24 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8856 | 桐城师范高等专科学校 | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈教育 | 14 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8857 | 万博科技职业学院 | 艺术 | 29 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 29 |
1.《2014年安徽高考艺术类第五批征集志愿缺额计划》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《2014年安徽高考艺术类第五批征集志愿缺额计划》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/jiaoyu/3216115.html