说到山东省内的师范大学,一般都有以山东师范大学为首的曲师范大学、齐鲁师范学院,这叫师范。
其它的几乎每个地市都有一所,像青岛大学、济南大学、鲁东大学、聊城大学、临沂大学、山东理工大学、滨州学院、德州学院、潍坊学院、济宁学院、菏泽学院、枣庄学院、泰山学院、山东女子学院,共17所,这也是省内招收公费师范生的高校,还有刚升级为本科高校的山东石油化工学院,另外还有山东体育学院,招收特殊教育师范类专业。下面是2021年山东师范类专业录取情况:
专业代号 | 专业名称 | 院校代号 | 院校名称 | 投档计划数 | 投档最低位次 | 最低分数线 |
A1 | 思想政治教育(师范类) | A445 | 山东师范大学 | 45 | 29121 | 581 |
P1 | 数学与应用数学(师范类) | A445 | 山东师范大学 | 145 | 33557 | 575 |
1P | 数学与应用数学(师范类,地方专项计划) | A445 | 山东师范大学 | 2 | 33913 | 575 |
1R | 化学(师范类,地方专项计划) | A445 | 山东师范大学 | 2 | 34550 | 574 |
D1 | 教育学(师范类) | A445 | 山东师范大学 | 52 | 37317 | 571 |
1A | 思想政治教育(师范类,地方专项计划) | A445 | 山东师范大学 | 8 | 37371 | 571 |
R1 | 化学(师范类) | A445 | 山东师范大学 | 174 | 37990 | 570 |
D4 | 小学教育(师范类) | A445 | 山东师范大学 | 20 | 38361 | 570 |
Q1 | 物理学(师范类) | A445 | 山东师范大学 | 90 | 38880 | 569 |
G1 | 汉语国际教育(师范类) | A445 | 山东师范大学 | 55 | 39654 | 569 |
D2 | 教育技术学(师范类) | A445 | 山东师范大学 | 10 | 40807 | 568 |
1G | 汉语国际教育(师范类,地方专项计划) | A445 | 山东师范大学 | 5 | 41102 | 567 |
1Q | 物理学(师范类,地方专项计划) | A445 | 山东师范大学 | 6 | 41937 | 566 |
HU | 英语(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | Y006 | 山东师范大学 | 2 | 47442 | 561 |
TU | 地理科学(师范类,非西藏生源定向西藏就业 | Y006 | 山东师范大学 | 2 | 54885 | 555 |
NU | 历史学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | Y006 | 山东师范大学 | 2 | 79437 | 537 |
RU | 化学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | Y006 | 山东师范大学 | 1 | 82571 | 535 |
VU | 计算机科学与技术(师范类,非西藏生源定向 | Y006 | 山东师范大学 | 2 | 87107 | 532 |
SU | 生物科学(师范类,非西藏生源定向西藏就业 | Y006 | 山东师范大学 | 1 | 89089 | 531 |
PU | 数学与应用数学(师范类,非西藏生源定向西 | Y006 | 山东师范大学 | 2 | 92286 | 529 |
FU | 汉语言文学(师范类,非西藏生源定向西藏就读 | Y006 | 山东师范大学 | 2 | 92467 | 529 |
AU | 思想政治教育(师范类,非西藏生源定向西藏 | Y006 | 山东师范大学 | 2 | 92667 | 529 |
QU | 物理学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | Y006 | 山东师范大学 | 1 | #N/A | |
0F | 汉语言文学(师范类) | Y017 | 青岛大学 | 35 | 45288 | 563 |
07 | 思想政治教育(师范类) | Y017 | 青岛大学 | 30 | 55372 | 554 |
02 | 历史学(师范类) | Y017 | 青岛大学 | 40 | 55691 | 554 |
0W | 化学(师范类) | Y017 | 青岛大学 | 35 | 62947 | 548 |
0S | 数学与应用数学(师范类) | Y017 | 青岛大学 | 35 | 65667 | 546 |
09 | 教育技术学(师范类) | Y017 | 青岛大学 | 30 | 67781 | 545 |
0U | 物理学(师范类) | Y017 | 青岛大学 | 35 | 76144 | 539 |
19 | 历史学(师范类) | A427 | 济南大学 | 4 | 43813 | 565 |
16 | 地理科学(师范兼非师范类) | A427 | 济南大学 | 3 | 46624 | 562 |
0G | 英语(师范类兼非师范类) | A427 | 济南大学 | 48 | 51453 | 558 |
01 | 中国语言文学类(师范类) | A427 | 济南大学 | 65 | 52648 | 557 |
0L | 思想政治教育(师范类) | A427 | 济南大学 | 24 | 53698 | 556 |
7A | 中国语言文学类(师范类,地方专项计划) | A427 | 济南大学 | 6 | 57330 | 553 |
3H | 思想政治教育(师范类) | Y016 | 济南大学 | 2 | 58504 | 552 |
7F | 思想政治教育(师范类,地方专项计划) | A427 | 济南大学 | 5 | 60528 | 550 |
7H | 数学与应用数学(师范类,地方专项计划) | A427 | 济南大学 | 5 | 66425 | 546 |
03 | 数学与应用数学(师范类) | A427 | 济南大学 | 53 | 66918 | 545 |
3A | 中国语言文学类(师范类) | Y016 | 济南大学 | 35 | 67586 | 545 |
3K | 英语(师范兼非师范类) | Y016 | 济南大学 | 20 | 68937 | 544 |
1F | 应用心理学(师范类) | A427 | 济南大学 | 60 | 71832 | 542 |
06 | 物理学(师范兼非师范类) | A427 | 济南大学 | 29 | 72446 | 541 |
1H | 特殊教育(师范类) | A427 | 济南大学 | 4 | 73602 | 541 |
4B | 物理学(师范兼非师范类) | Y016 | 济南大学 | 5 | 82082 | 535 |
3Q | 数学与应用数学(师范类) | Y016 | 济南大学 | 13 | 84633 | 534 |
3N | 应用心理学(师范类) | Y016 | 济南大学 | 20 | 89526 | 531 |
2E | 特殊教育(师范类) | Y016 | 济南大学 | 5 | 103554 | 523 |
F4 | 英语(师范类) | A446 | 曲阜师范大学 | 145 | 49262 | 560 |
J3 | 汉语言文学(师范类) | A446 | 曲阜师范大学 | 202 | 49478 | 559 |
VB | 汉语言文学(师范类,地方专项计划) | A446 | 曲阜师范大学 | 4 | 51503 | 558 |
VD | 历史学(师范类,地方专项计划) | A446 | 曲阜师范大学 | 4 | 53981 | 555 |
7A | 思想政治教育(师范类) | A446 | 曲阜师范大学 | 100 | 55009 | 555 |
6F | 历史学(师范类) | A446 | 曲阜师范大学 | 150 | 56806 | 553 |
VG | 思想政治教育(师范类,地方专项计划) | A446 | 曲阜师范大学 | 4 | 58167 | 552 |
9Y | 数学与应用数学(师范类) | A446 | 曲阜师范大学 | 236 | 59483 | 551 |
RK | 汉语国际教育(师范类) | A446 | 曲阜师范大学 | 37 | 61743 | 549 |
5B | 教育学(师范类) | A446 | 曲阜师范大学 | 76 | 62668 | 549 |
8Z | 生物科学(师范类) | A446 | 曲阜师范大学 | 190 | 63759 | 548 |
VC | 教育学(师范类,地方专项计划) | A446 | 曲阜师范大学 | 4 | 63885 | 548 |
VE | 生物科学(师范类,地方专项计划) | A446 | 曲阜师范大学 | 4 | 64170 | 547 |
2R | 地理科学(师范类) | A446 | 曲阜师范大学 | 198 | 67509 | 545 |
4E | 化学(师范类) | A446 | 曲阜师范大学 | 215 | 69143 | 544 |
5A | 心理学(师范类) | A446 | 曲阜师范大学 | 61 | 70480 | 543 |
J6 | 物理学(师范类) | A446 | 曲阜师范大学 | 183 | 71881 | 542 |
1T | 教育技术学(师范类) | A446 | 曲阜师范大学 | 48 | 77104 | 538 |
M6 | 计算机科学与技术(师范类) | A446 | 曲阜师范大学 | 96 | 80409 | 536 |
2V | 日语(师范类) | A446 | 曲阜师范大学 | 50 | 80630 | 536 |
VF | 教育技术学(师范类,地方专项计划) | A446 | 曲阜师范大学 | 4 | 81197 | 536 |
VH | 计算机科学与技术(师范类,地方专项计划) | A446 | 曲阜师范大学 | 4 | 81398 | 536 |
0R | 英语(师范类) | A447 | 聊城大学 | 87 | 84566 | 534 |
0G | 思想政治教育(师范类) | A447 | 聊城大学 | 30 | 88549 | 531 |
0N | 汉语言文学(师范类) | A447 | 聊城大学 | 238 | 90383 | 530 |
0K | 小学教育(师范类) | A447 | 聊城大学 | 22 | 94832 | 528 |
0H | 教育学(师范类) | A447 | 聊城大学 | 23 | 95213 | 527 |
13 | 地理科学(师范类) | A447 | 聊城大学 | 59 | 96694 | 527 |
0V | 历史学(师范类) | A447 | 聊城大学 | 127 | 96883 | 527 |
15 | 生物科学(师范类) | A447 | 聊城大学 | 119 | 103297 | 523 |
0Z | 化学(师范类) | A447 | 聊城大学 | 106 | 103647 | 523 |
0X | 数学与应用数学(师范类) | A447 | 聊城大学 | 128 | 104244 | 522 |
0J | 教育技术学(师范类) | A447 | 聊城大学 | 60 | 114087 | 517 |
0Y | 物理学(师范类) | A447 | 聊城大学 | 121 | 114315 | 517 |
FY | 汉语言文学(师范类) | A452 | 临沂大学 | 18 | 84188 | 534 |
FK | 英语(师范类) | A452 | 临沂大学 | 64 | 93047 | 529 |
EU | 思想政治教育(师范类) | A452 | 临沂大学 | 34 | 95280 | 527 |
E8 | 历史学(师范类) | A452 | 临沂大学 | 31 | 97349 | 526 |
EN | 地理科学(师范类) | A452 | 临沂大学 | 35 | 98787 | 525 |
EE | 小学教育(师范类) | A452 | 临沂大学 | 70 | 101906 | 524 |
56 | 生物科学(师范类) | A452 | 临沂大学 | 22 | 102386 | 523 |
FZ | 汉语国际教育(师范类) | A452 | 临沂大学 | 35 | 105711 | 522 |
F7 | 化学(师范类) | A452 | 临沂大学 | 68 | 108515 | 520 |
G0 | 数学与应用数学(师范类) | A452 | 临沂大学 | 84 | 113756 | 517 |
76 | 物理学(师范类) | A452 | 临沂大学 | 34 | 115921 | 516 |
EG | 应用心理学(师范类) | A452 | 临沂大学 | 50 | 116797 | 516 |
28 | 汉语言文学(师范类,非西藏生源定向西藏就 | A452 | 临沂大学 | 10 | 124529 | 512 |
39 | 计算机科学与技术(师范类) | A452 | 临沂大学 | 32 | 125314 | 512 |
07 | 汉语言文学(师范类) | A451 | 鲁东大学 | 70 | 62644 | 549 |
16 | 英语(师范类) | A451 | 鲁东大学 | 172 | 73168 | 541 |
20 | 小学教育(师范类) | A451 | 鲁东大学 | 22 | 75126 | 540 |
12 | 历史学(师范类) | A451 | 鲁东大学 | 122 | 78407 | 538 |
13 | 思想政治教育(师范类) | A451 | 鲁东大学 | 121 | 80220 | 536 |
38 | 生物科学(师范类) | A451 | 鲁东大学 | 92 | 82949 | 535 |
29 | 数学与应用数学(师范类) | A451 | 鲁东大学 | 83 | 83565 | 534 |
34 | 化学(师范类) | A451 | 鲁东大学 | 49 | 84014 | 534 |
41 | 地理科学(师范类) | A451 | 鲁东大学 | 134 | 85278 | 533 |
31 | 物理学(师范类) | A451 | 鲁东大学 | 45 | 89163 | 531 |
22 | 心理学(师范类) | A451 | 鲁东大学 | 87 | 95330 | 527 |
21 | 学前教育(师范类) | A451 | 鲁东大学 | 37 | 96866 | 527 |
45 | 生物科学(师范类) | A433 | 山东理工大学 | 40 | 86899 | 532 |
70 | 英语(师范类) | A433 | 山东理工大学 | 120 | 88066 | 532 |
49 | 数学与应用数学(师范类) | A433 | 山东理工大学 | 70 | 90555 | 530 |
26 | 化学(师范类) | A433 | 山东理工大学 | 50 | 90755 | 530 |
67 | 汉语言文学(师范类) | A433 | 山东理工大学 | 160 | 94766 | 528 |
53 | 物理学(师范类) | A433 | 山东理工大学 | 60 | 98767 | 525 |
27 | 中国语言文学类(师范类) | E276 | 齐鲁师范学院 | 72 | 110658 | 519 |
28 | 英语(师范类) | E276 | 齐鲁师范学院 | 80 | 114618 | 517 |
23 | 小学教育(师范类) | E276 | 齐鲁师范学院 | 37 | 114621 | 517 |
33 | 地理科学(师范类) | E276 | 齐鲁师范学院 | 40 | 117375 | 516 |
21 | 思想政治教育(师范类) | E276 | 齐鲁师范学院 | 75 | 119356 | 515 |
32 | 历史学(师范类) | E276 | 齐鲁师范学院 | 80 | 120177 | 514 |
38 | 数学与应用数学(师范类) | E276 | 齐鲁师范学院 | 50 | 122045 | 513 |
46 | 生物科学(师范类) | E276 | 齐鲁师范学院 | 75 | 122885 | 513 |
42 | 化学(师范类) | E276 | 齐鲁师范学院 | 66 | 126652 | 511 |
22 | 学前教育(师范类) | E276 | 齐鲁师范学院 | 36 | 128080 | 510 |
24 | 心理学(师范类) | E276 | 齐鲁师范学院 | 40 | 131735 | 509 |
40 | 物理学(师范类) | E276 | 齐鲁师范学院 | 76 | 132795 | 508 |
49 | 计算机科学与技术(师范类) | E276 | 齐鲁师范学院 | 37 | 140684 | 504 |
14 | 英语(师范类) | A449 | 滨州学院 | 14 | 116614 | 516 |
12 | 汉语言文学(师范类) | A449 | 滨州学院 | 26 | 119162 | 515 |
13 | 历史学(师范类) | A449 | 滨州学院 | 30 | 130457 | 509 |
21 | 思想政治教育(师范类) | A449 | 滨州学院 | 31 | 133478 | 508 |
22 | 数学与应用数学(师范类) | A449 | 滨州学院 | 27 | 150027 | 500 |
0C | 中国语言文学类(师范类) | A448 | 德州学院 | 90 | 139331 | 505 |
0B | 英语(师范类) | A448 | 德州学院 | 97 | 142577 | 503 |
0F | 历史学(师范类) | A448 | 德州学院 | 37 | 144498 | 503 |
0R | 思想政治教育(师范类) | A448 | 德州学院 | 89 | 146523 | 502 |
0H | 学前教育(师范类) | A448 | 德州学院 | 24 | 149569 | 500 |
0X | 数学与应用数学(师范类) | A448 | 德州学院 | 61 | 155685 | 497 |
0J | 地理科学(师范类) | A448 | 德州学院 | 110 | 156735 | 497 |
1E | 生物科学(师范类) | A448 | 德州学院 | 90 | 162149 | 495 |
1B | 化学(师范类) | A448 | 德州学院 | 100 | 164398 | 494 |
14 | 物理学(师范类) | A448 | 德州学院 | 80 | 170515 | 491 |
75 | 汉语言文学(师范类) | A455 | 菏泽学院 | 17 | 130841 | 509 |
76 | 历史学(师范类) | A455 | 菏泽学院 | 4 | 144395 | 503 |
AM | 英语(师范类) | A455 | 菏泽学院 | 30 | 144413 | 503 |
62 | 小学教育(师范类) | A455 | 菏泽学院 | 17 | 144428 | 503 |
BP | 思想政治教育(师范类) | A455 | 菏泽学院 | 6 | 148942 | 500 |
58 | 特殊教育(师范类) | A455 | 菏泽学院 | 4 | 154736 | 498 |
59 | 心理学(师范类) | A455 | 菏泽学院 | 7 | 157119 | 497 |
73 | 生物科学(师范类) | A455 | 菏泽学院 | 22 | 158391 | 496 |
29 | 化学(师范类) | A455 | 菏泽学院 | 10 | 158989 | 496 |
99 | 数学与应用数学(师范类) | A455 | 菏泽学院 | 22 | 162421 | 494 |
AU | 物理学(师范类) | A455 | 菏泽学院 | 3 | 164849 | 493 |
10 | 历史学(师范类) | A454 | 济宁学院 | 40 | 148341 | 501 |
09 | 思想政治教育(师范类) | A454 | 济宁学院 | 40 | 148398 | 501 |
30 | 化学(师范类) | A454 | 济宁学院 | 40 | 155150 | 498 |
25 | 物理学(师范类) | A454 | 济宁学院 | 40 | 169388 | 491 |
0U | 英语(含师范类) | A453 | 泰山学院 | 94 | 132859 | 508 |
0X | 小学教育(师范类) | A453 | 泰山学院 | 38 | 134974 | 507 |
0P | 思想政治教育(师范类) | A453 | 泰山学院 | 30 | 135260 | 507 |
0Z | 地理科学(师范类) | A453 | 泰山学院 | 42 | 135892 | 507 |
0N | 汉语言文学(含师范类) | A453 | 泰山学院 | 186 | 139886 | 505 |
1F | 数学与应用数学(师范类) | A453 | 泰山学院 | 50 | 143804 | 503 |
1N | 化学(师范类) | A453 | 泰山学院 | 66 | 148133 | 501 |
1K | 物理学(师范类) | A453 | 泰山学院 | 45 | 153909 | 498 |
0Y | 学前教育(师范类) | A453 | 泰山学院 | 40 | 154210 | 498 |
33 | 汉语言文学(师范类) | B067 | 潍坊学院 | 49 | 110810 | 519 |
36 | 英语(师范类) | B067 | 潍坊学院 | 42 | 115003 | 517 |
46 | 思想政治教育(师范类) | B067 | 潍坊学院 | 42 | 124752 | 512 |
50 | 历史学(师范类) | B067 | 潍坊学院 | 42 | 125278 | 512 |
53 | 小学教育(师范类) | B067 | 潍坊学院 | 55 | 127591 | 511 |
01 | 数学与应用数学(师范类) | B067 | 潍坊学院 | 31 | 128049 | 510 |
12 | 生物科学(师范类) | B067 | 潍坊学院 | 43 | 129624 | 510 |
08 | 化学(师范类) | B067 | 潍坊学院 | 41 | 136876 | 506 |
04 | 物理学(师范类) | B067 | 潍坊学院 | 34 | 142936 | 503 |
56 | 学前教育(师范类) | B067 | 潍坊学院 | 40 | 150613 | 500 |
00 | 汉语言文学(师范类) | A904 | 枣庄学院 | 20 | 136094 | 506 |
07 | 英语(师范类) | A904 | 枣庄学院 | 20 | 141998 | 504 |
05 | 思想政治教育(师范类) | A904 | 枣庄学院 | 36 | 150452 | 500 |
04 | 历史学(师范类) | A904 | 枣庄学院 | 30 | 150609 | 500 |
0V | 地理科学(师范类) | A904 | 枣庄学院 | 47 | 155518 | 497 |
13 | 学前教育(师范类) | A904 | 枣庄学院 | 30 | 158844 | 496 |
0Q | 生物科学(师范类) | A904 | 枣庄学院 | 45 | 161782 | 495 |
0A | 数学与应用数学(师范类) | A904 | 枣庄学院 | 40 | 162399 | 494 |
0L | 化学(师范类) | A904 | 枣庄学院 | 45 | 165004 | 493 |
02 | 小学教育(师范类) | C331 | 山东女子学院 | 40 | 145291 | 502 |
01 | 学前教育(师范类) | C331 | 山东女子学院 | 100 | 164469 | 494 |
24 | 学前教育(师范类) | D386 | 山东石油化工学院(原中国石油大学胜利学院 | 14 | 168446 | 492 |
0C | 特殊教育(师范类) | A457 | 山东体育学院 | 30 | 178620 | 487 |
录取分数最高的为山东师范大学的思想政治教育(师范类)专业,为581分,最低的为山东体育学院的特殊教育(师范类),为487分。
如果想当语数外物化生政史地的老师,最好的选择是去山东师范大学、曲阜师范大学、青岛大学、鲁东大学、聊城大学以及临沂大学,其次再考虑地市学院的师范类专业,比如:泰山学院、滨州学院、枣庄学院、齐鲁师范学院等为主的院校。
好的,关注“锦前程教育”,带你了解更多关于大学、专业知识,对您志愿填报有帮助,欢迎点赞收藏并分享出去。还有其他任何问题,都可以评论区留言或私信。
1.《2021年山东省普通类师范类专业招生录取情况,公办最低487分》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《2021年山东省普通类师范类专业招生录取情况,公办最低487分》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/jiaoyu/3230134.html