证券时报数据显示,8月31日,共有447家公司发布了2021年半年报。其中290家净利润同比增加,减少157家,355家营业收入同比增加,下降92家,净利润和营业收入同时增加的公司有新野田等262家,利润收入全部下降的有ST重仓等64家,业绩增加一倍的公司有
(数据宝)今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600571 | 信 雅 达 | 0.5500 | 24150.54 | 16970.21 | 64338.25 | 25.32 | 21.72 |
002188 | *ST 巴士 | 0.0300 | 804.11 | 9269.06 | 9715.40 | 42.63 | - |
603725 | 天安新材 | 0.1440 | 2970.80 | 8731.94 | 62586.05 | 108.03 | 3.57 |
002765 | 蓝黛科技 | 0.2090 | 12030.76 | 6321.79 | 162025.53 | 91.77 | - |
601007 | 金陵饭店 | 0.0430 | 1671.34 | 5250.18 | 61703.05 | 25.50 | 1.09 |
000893 | 亚钾国际 | 0.6694 | 50663.78 | 4791.41 | 22938.88 | 32.04 | 12.77 |
600033 | 福建高速 | 0.1769 | 48539.98 | 4564.32 | 149221.87 | 116.18 | 4.80 |
601919 | 中远海控 | 2.3300 | 3709784.31 | 3162.31 | 13926434.7 | 88.06 | - |
300223 | 北京君正 | 0.7570 | 35501.15 | 2994.80 | 233580.72 | 558.46 | 4.25 |
002563 | 森马服饰 | 0.2500 | 66521.71 | 2980.24 | 651643.83 | 13.65 | - |
603738 | 泰晶科技 | 0.5500 | 9550.10 | 1725.80 | 56335.31 | 131.37 | 11.78 |
000592 | 平潭发展 | 0.0224 | 4319.13 | 1709.95 | 68145.67 | 80.63 | - |
000820 | *ST 节能 | 3.0800 | 196200.75 | 1623.38 | 127.76 | -60.49 | - |
000725 | 京东方A | 0.3630 | 1276202.50 | 1023.96 | 10728532.7 | 89.04 | - |
600099 | 林海股份 | 0.0300 | 748.10 | 995.88 | 41574.32 | 48.58 | 1.54 |
600035 | 楚天高速 | 0.2800 | 44635.42 | 963.14 | 156726.46 | 100.34 | 6.80 |
600897 | 厦门空港 | 0.4851 | 14447.88 | 915.93 | 74300.36 | 54.60 | - |
600531 | 豫光金铅 | 0.2200 | 23987.86 | 858.35 | 1179339.27 | 64.28 | 6.26 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.0400 | 141665.17 | 805.29 | 406428.10 | 70.27 | - |
600728 | 佳都科技 | 0.0519 | 8984.35 | 803.79 | 240068.68 | 41.19 | - |
002753 | 永东股份 | 0.6266 | 23523.26 | 659.78 | 179102.32 | 74.60 | - |
002636 | 金安国纪 | 0.7500 | 54619.72 | 631.60 | 309106.32 | 124.26 | 17.63 |
600145 | *ST 新亿 | 0.0129 | 1919.20 | 600.76 | 11175.88 | 1700.37 | - |
600824 | 益民集团 | 0.0680 | 7121.09 | 588.88 | 63474.32 | 6.16 | - |
002919 | 名臣健康 | 0.8100 | 9890.00 | 518.30 | 40127.51 | 67.71 | - |
600783 | 鲁信创投 | 0.2700 | 19864.76 | 485.47 | 5669.38 | 29.86 | 5.20 |
002382 | 蓝帆医疗 | 3.3800 | 344168.35 | 453.90 | 518798.39 | 127.11 | - |
000607 | 华媒控股 | 0.0600 | 5613.42 | 435.78 | 87936.34 | 32.52 | 4.04 |
601816 | 京沪高铁 | 0.0559 | 274297.59 | 417.28 | 1509809.96 | 50.30 | 1.48 |
600320 | 振华重工 | 0.0140 | 8578.23 | 415.53 | 1022880.85 | 12.02 | - |
600609 | 金杯汽车 | 0.1210 | 15843.66 | 405.05 | 264143.93 | 6.36 | - |
600231 | 凌钢股份 | 0.2700 | 76597.52 | 404.02 | 1260574.33 | 36.31 | 8.71 |
002750 | 龙津药业 | 0.0122 | 487.29 | 403.32 | 39753.82 | 295.55 | - |
600331 | 宏达股份 | 0.1097 | 22293.72 | 401.63 | 137640.83 | 35.14 | 138.55 |
603690 | 至纯科技 | 0.4780 | 15045.00 | 395.51 | 92047.60 | 76.51 | 4.41 |
000887 | 中鼎股份 | 0.4800 | 59117.92 | 387.28 | 638301.05 | 34.50 | - |
600241 | ST 时 万 | 0.1200 | 3406.18 | 376.73 | 32701.65 | 83.53 | 3.36 |
002148 | 北纬科技 | 0.0700 | 3628.70 | 343.90 | 10998.38 | 29.07 | - |
601126 | 四方股份 | 0.3081 | 25054.77 | 339.31 | 196394.80 | 40.13 | 6.21 |
600426 | 华鲁恒升 | 1.7980 | 380118.47 | 320.46 | 1161249.94 | 93.76 | 21.88 |
600665 | 天 地 源 | 0.3111 | 26887.00 | 318.11 | 279873.33 | 192.17 | - |
600649 | 城投控股 | 0.2300 | 58026.31 | 309.21 | 220377.89 | 1431.51 | 2.85 |
600595 | *ST 中孚 | 0.2000 | 38504.77 | 306.09 | 696511.65 | 124.55 | - |
600626 | 申达股份 | 0.2623 | 22351.37 | 299.74 | 547806.50 | 12.65 | - |
603168 | 莎普爱思 | 0.0800 | 2695.54 | 285.12 | 31673.74 | 130.24 | 2.04 |
603100 | 川仪股份 | 0.7800 | 30954.15 | 280.20 | 250098.94 | 40.08 | - |
002314 | 南山控股 | 0.1488 | 40284.83 | 276.24 | 410012.10 | 170.33 | - |
600689 | 上海三毛 | 0.0340 | 683.57 | 269.39 | 33663.18 | -19.60 | - |
600295 | 鄂尔多斯 | 1.1000 | 157011.30 | 269.33 | 1455330.40 | 45.24 | - |
600259 | 广晟有色 | 0.2700 | 8191.30 | 260.98 | 677398.16 | 80.01 | - |
002131 | 利欧股份 | 0.1400 | 93416.34 | 257.18 | 915860.90 | 24.50 | - |
002870 | 香山股份 | 0.6800 | 7550.60 | 257.14 | 237722.18 | 522.76 | - |
002514 | 宝馨科技 | 0.0571 | 3162.65 | 255.03 | 34169.33 | 50.83 | - |
002115 | 三维通信 | 0.0492 | 3526.30 | 252.31 | 521587.44 | 32.85 | - |
002266 | 浙富控股 | 0.2400 | 130454.53 | 249.62 | 687312.72 | 118.83 | 15.68 |
002581 | 未名医药 | 0.2091 | 13792.12 | 249.34 | 22432.45 | 65.00 | - |
002133 | 广宇集团 | 0.2300 | 17748.29 | 248.08 | 341457.56 | 97.49 | 4.77 |
603877 | 太 平 鸟 | 0.8700 | 41102.13 | 240.52 | 501488.52 | 55.88 | 10.17 |
300604 | 长川科技 | 0.2900 | 8954.51 | 239.44 | 67328.38 | 111.53 | - |
002717 | 岭南股份 | 0.0200 | 3652.34 | 229.81 | 231461.63 | -9.25 | - |
000426 | 兴业矿业 | 0.1194 | 21927.06 | 219.26 | 115127.01 | 388.09 | - |
600736 | 苏州高新 | 0.1300 | 15214.30 | 216.93 | 181702.03 | 25.15 | - |
600599 | ST 熊 猫 | 0.2960 | 4921.71 | 215.26 | 16247.99 | 62.79 | - |
002021 | ST 中 捷 | 0.0215 | 1476.82 | 211.25 | 51495.53 | 127.83 | - |
002408 | 齐翔腾达 | 0.7800 | 146882.38 | 208.93 | 1774917.11 | 79.08 | - |
603801 | 志邦家居 | 0.4639 | 15176.43 | 199.42 | 190823.70 | 55.84 | 6.66 |
002748 | 世龙实业 | 0.1115 | 2675.12 | 192.91 | 81983.01 | 13.88 | - |
600774 | 汉商集团 | 0.1851 | 4200.38 | 192.67 | 73828.70 | 723.75 | 6.15 |
000638 | *ST 万方 | 0.0334 | 1032.11 | 190.40 | 7882.50 | 92.57 | - |
603318 | 水发燃气 | 0.0700 | 2910.82 | 190.23 | 83719.67 | 172.53 | 2.87 |
603667 | 五洲新春 | 0.2900 | 8347.07 | 184.86 | 119583.37 | 53.47 | - |
002094 | 青岛金王 | 0.0458 | 3161.34 | 184.82 | 184092.05 | -6.03 | - |
601866 | 中远海发 | 0.1981 | 242114.10 | 183.73 | 1438120.56 | 83.41 | - |
002147 | *ST 新光 | 0.1445 | 26417.57 | 181.65 | 95116.64 | 21.09 | - |
002741 | 光华科技 | 0.0800 | 3005.03 | 178.35 | 116140.78 | 28.38 | - |
000727 | 冠捷科技 | 0.0901 | 40791.16 | 178.29 | 3296981.13 | 15.45 | - |
600960 | 渤海汽车 | 0.0151 | 1436.33 | 169.22 | 248178.53 | 16.96 | - |
001872 | 招商港口 | 0.8700 | 167703.53 | 165.23 | 733994.29 | 23.10 | - |
002378 | 章源钨业 | 0.0400 | 3723.65 | 160.44 | 125462.30 | 55.25 | 2.18 |
601086 | 国芳集团 | 0.0800 | 5068.13 | 155.55 | 52118.17 | 29.80 | 2.68 |
002663 | 普邦股份 | 0.0060 | 1095.84 | 150.21 | 115508.15 | 24.86 | - |
600690 | 海尔智家 | 0.7410 | 685227.18 | 146.41 | 11161882.2 | 16.60 | - |
000032 | 深桑达A | 0.0407 | 3626.12 | 144.19 | 1728330.19 | 31.13 | 0.96 |
600814 | 杭州解百 | 0.3200 | 23089.97 | 140.84 | 111901.64 | 62.64 | 8.05 |
002739 | 万达电影 | 0.2863 | 63874.95 | 140.77 | 703398.90 | 256.64 | 6.77 |
000616 | ST 海 投 | 0.0084 | 1201.45 | 139.80 | 1987.49 | -34.56 | 0.25 |
000680 | 山推股份 | 0.1128 | 15373.86 | 138.60 | 540403.31 | 46.32 | - |
002078 | 太阳纸业 | 0.8500 | 223151.96 | 138.29 | 1581320.08 | 51.64 | 12.98 |
002067 | 景兴纸业 | 0.2300 | 26486.01 | 137.96 | 283766.70 | 32.76 | 5.34 |
600793 | 宜宾纸业 | 0.1287 | 2276.68 | 136.77 | 101854.26 | 79.90 | 3.72 |
002693 | 双成药业 | 0.0100 | 599.68 | 135.16 | 17366.40 | 52.53 | 1.21 |
600416 | 湘电股份 | 0.0600 | 6334.94 | 133.42 | 214741.36 | -6.94 | 1.82 |
002806 | 华锋股份 | 0.0501 | 892.39 | 130.54 | 30668.48 | 67.57 | - |
600081 | 东风科技 | 0.2678 | 8396.15 | 128.23 | 361063.70 | 23.94 | 5.77 |
002622 | 融钰集团 | 0.0110 | 891.60 | 127.50 | 4909.86 | 65.69 | - |
600765 | 中航重机 | 0.2900 | 27007.60 | 125.42 | 443181.13 | 35.80 | - |
002196 | 方正电机 | 0.0147 | 696.33 | 125.00 | 87868.62 | 108.89 | 0.48 |
000901 | 航天科技 | 0.0297 | 2374.56 | 122.62 | 292439.95 | 27.77 | - |
002830 | 名雕股份 | 0.0300 | 373.13 | 119.76 | 38781.14 | 39.48 | 0.58 |
002510 | 天 汽 模 | 0.0171 | 1626.03 | 119.38 | 68901.40 | 30.85 | 0.78 |
600653 | 申华控股 | 0.0029 | 565.60 | 117.51 | 388436.19 | 28.85 | - |
002088 | 鲁阳节能 | 0.7200 | 25820.50 | 117.28 | 144789.56 | 63.21 | 10.71 |
600751 | 海航科技 | 0.3391 | 98318.70 | 116.82 | 16792035.9 | 10.48 | 23.21 |
301031 | 中熔电气 | 0.7249 | 3603.14 | 115.91 | 16457.12 | 91.39 | 13.61 |
603619 | 中曼石油 | 0.0500 | 1944.31 | 115.61 | 74350.82 | -16.12 | - |
600539 | 狮头股份 | 0.0359 | 824.95 | 112.66 | 20665.54 | 733.68 | 1.94 |
002813 | 路畅科技 | 0.0313 | 375.47 | 111.16 | 17715.38 | -39.54 | - |
002292 | 奥飞娱乐 | 0.0038 | 517.84 | 110.37 | 131766.43 | 21.10 | - |
000851 | 高鸿股份 | 0.0077 | 745.93 | 109.01 | 325040.47 | 22.96 | - |
002671 | 龙泉股份 | 0.0100 | 593.87 | 107.03 | 50800.87 | 145.53 | 0.27 |
002640 | *ST 跨境 | 0.3600 | 56114.73 | 106.80 | 559877.55 | -38.39 | - |
600278 | 东方创业 | 0.2000 | 17263.60 | 106.37 | 2284225.30 | 24.57 | - |
600827 | 百联股份 | 0.2900 | 51098.95 | 105.08 | 1840801.19 | 2.64 | - |
601010 | 文峰股份 | 0.1200 | 23082.85 | 105.03 | 132649.74 | 22.35 | - |
002159 | 三特索道 | 0.0300 | 510.43 | 104.51 | 25116.08 | 157.88 | 0.36 |
603399 | 吉翔股份 | 0.0100 | 473.31 | 103.91 | 180645.82 | 67.65 | - |
600825 | 新华传媒 | 0.0170 | 1779.12 | 103.86 | 68123.66 | 30.58 | 0.74 |
002652 | 扬子新材 | 0.0080 | 409.12 | 102.80 | 60542.55 | 1.89 | 1.27 |
601901 | 方正证券 | 0.1600 | 130054.72 | 102.70 | 407994.98 | 20.25 | - |
601021 | 春秋航空 | 0.0100 | 1040.73 | 102.55 | 545403.42 | 34.82 | 0.08 |
601333 | 广深铁路 | 0.0006 | 427.55 | 100.70 | 966797.75 | 29.65 | 0.02 |
600058 | 五矿发展 | 0.2100 | 29456.62 | 97.01 | 4418282.29 | 58.24 | 5.00 |
600611 | 大众交通 | 0.1044 | 23876.94 | 94.45 | 111320.92 | -17.41 | - |
600619 | 海立股份 | 0.1200 | 10442.06 | 94.27 | 824137.20 | 64.09 | 2.29 |
600221 | *ST 海航 | -0.0524 | -88088.90 | 92.55 | 1833357.10 | 56.54 | - |
002833 | 弘亚数控 | 0.9300 | 28045.77 | 92.21 | 120352.92 | 64.95 | - |
002058 | *ST 威尔 | -0.0010 | -17.98 | 91.90 | 4048.33 | 26.01 | 0.00 |
601800 | 中国交建 | 0.5600 | 977065.64 | 90.75 | 34062726.1 | 38.21 | - |
603197 | 保隆科技 | 0.6900 | 12273.88 | 89.25 | 190044.84 | 37.50 | - |
600151 | 航天机电 | -0.0077 | -1109.83 | 89.17 | 277489.74 | -1.77 | -0.20 |
601238 | 广汽集团 | 0.4200 | 433651.63 | 87.07 | 3457175.39 | 34.83 | - |
002355 | 兴民智通 | -0.0200 | -1373.75 | 86.38 | 82424.52 | 26.47 | - |
600895 | 张江高科 | 1.1000 | 170211.94 | 85.91 | 147503.04 | 313.62 | - |
002492 | 恒基达鑫 | 0.1833 | 7424.81 | 85.46 | 21967.32 | 33.25 | - |
601212 | 白银有色 | -0.0090 | -6767.09 | 85.14 | 3299698.77 | 29.66 | - |
002867 | 周 大 生 | 0.5600 | 60993.67 | 84.52 | 278897.07 | 66.67 | - |
000425 | 徐工机械 | 0.4794 | 380304.15 | 84.46 | 5323382.37 | 51.80 | 11.19 |
200771 | 杭汽轮B | 0.5800 | 42564.14 | 84.33 | 296602.05 | 46.71 | 5.19 |
603517 | 绝味食品 | 0.8200 | 50190.62 | 82.91 | 314373.39 | 30.27 | - |
601515 | 东风股份 | 0.3500 | 46921.81 | 82.50 | 186180.63 | 24.29 | 10.22 |
600844 | 丹化科技 | -0.0236 | -2395.76 | 82.47 | 53045.95 | 9.41 | -1.82 |
600345 | 长江通信 | 0.3700 | 7389.54 | 79.19 | 8972.20 | 35.57 | - |
000060 | 中金岭南 | 0.1900 | 66264.90 | 78.67 | 2013405.76 | 40.02 | - |
600052 | 浙江广厦 | -0.0200 | -1859.18 | 78.11 | 2592.36 | 32.07 | - |
600715 | 文投控股 | -0.0600 | -11095.42 | 76.78 | 44448.30 | 127.91 | - |
600489 | 中金黄金 | 0.1900 | 90195.32 | 74.95 | 2631387.00 | 38.68 | 3.72 |
600339 | 中油工程 | 0.0861 | 48061.03 | 74.21 | 3270438.44 | 15.37 | 1.93 |
000066 | 中国长城 | -0.0280 | -8305.13 | 72.34 | 718826.89 | 82.96 | -0.92 |
002335 | 科华数据 | 0.4000 | 18561.81 | 71.79 | 222018.41 | 30.72 | - |
002203 | 海亮股份 | 0.3243 | 62206.35 | 71.10 | 3316479.31 | 41.72 | - |
603127 | 昭衍新药 | 0.6000 | 15373.49 | 70.39 | 53455.65 | 34.53 | - |
601890 | 亚星锚链 | 0.0720 | 6912.08 | 69.72 | 75264.70 | 36.21 | 2.24 |
601928 | 凤凰传媒 | 0.5555 | 141375.03 | 69.39 | 618591.32 | 13.97 | 9.18 |
000498 | 山东路桥 | 0.5008 | 77970.45 | 68.93 | 2225856.93 | 90.12 | - |
002371 | 北方华创 | 0.6251 | 31034.56 | 68.60 | 360835.87 | 65.75 | - |
603157 | *ST 拉夏 | -0.4400 | -23694.70 | 67.04 | 27788.70 | -79.60 | - |
601225 | 陕西煤业 | 0.8500 | 828642.33 | 66.10 | 7266871.07 | 87.24 | 11.66 |
002405 | 四维图新 | -0.0257 | -5564.20 | 65.90 | 119753.83 | 24.55 | - |
603766 | 隆鑫通用 | 0.2513 | 51612.92 | 61.43 | 615410.46 | 46.45 | - |
600816 | ST 安 信 | -0.2098 | -114751.26 | 59.83 | 11474.93 | 58.81 | - |
003038 | 鑫铂股份 | 0.5700 | 5545.44 | 58.44 | 100494.14 | 107.92 | - |
002607 | 中公教育 | -0.0200 | -9716.25 | 58.30 | 485599.83 | 72.94 | - |
000430 | 张 家 界 | -0.0700 | -2698.07 | 56.20 | 11700.49 | 226.68 | -1.80 |
600613 | 神奇制药 | 0.0800 | 4437.15 | 55.52 | 115568.84 | 37.69 | - |
002718 | 友邦吊顶 | 0.2000 | 2614.64 | 53.62 | 45355.76 | 61.82 | - |
000415 | 渤海租赁 | -0.1919 | -118331.90 | 52.94 | 1192660.50 | -30.98 | - |
002602 | 世纪华通 | 0.3300 | 244993.06 | 52.88 | 730952.87 | -5.90 | - |
002321 | *ST 华英 | -0.3076 | -16434.18 | 52.83 | 127768.44 | -5.33 | - |
601330 | 绿色动力 | 0.2700 | 37827.51 | 52.08 | 125157.40 | 23.78 | - |
600533 | 栖霞建设 | 0.3163 | 33211.26 | 51.74 | 249832.78 | 127.07 | 8.11 |
000720 | 新能泰山 | -0.0309 | -3880.44 | 48.55 | 157717.76 | 158.03 | -1.40 |
000605 | 渤海股份 | 0.0566 | 1997.24 | 48.06 | 86885.62 | -4.80 | - |
002818 | 富 森 美 | 0.6100 | 45988.08 | 47.96 | 74212.31 | 22.08 | - |
002060 | 粤 水 电 | 0.1323 | 15900.32 | 47.63 | 680278.02 | 19.16 | - |
600973 | 宝胜股份 | 0.1410 | 19326.49 | 46.47 | 2058777.32 | 29.15 | 4.06 |
601607 | 上海医药 | 1.2600 | 356776.00 | 46.05 | 10523746.9 | 20.73 | 7.56 |
002044 | 美年健康 | -0.1100 | -42770.84 | 45.83 | 337695.35 | 85.25 | - |
600885 | 宏发股份 | 0.6986 | 52030.80 | 45.60 | 494746.80 | 43.78 | - |
002482 | 广田集团 | 0.0300 | 4377.07 | 44.91 | 500289.52 | 14.89 | - |
600682 | 南京新百 | 0.4600 | 61691.74 | 44.51 | 300012.40 | 13.68 | - |
002735 | 王子新材 | 0.2100 | 3272.68 | 43.74 | 77053.27 | 30.71 | 4.14 |
600360 | 华微电子 | 0.0300 | 2661.15 | 43.59 | 99169.71 | 23.45 | 0.85 |
600887 | 伊利股份 | 0.8800 | 532185.02 | 42.48 | 5650551.02 | 18.89 | - |
603908 | 牧 高 笛 | 0.8000 | 5342.97 | 41.82 | 53755.24 | 43.80 | 11.45 |
600739 | 辽宁成大 | 0.8800 | 134393.90 | 41.35 | 826571.04 | 1.19 | - |
002760 | 凤形股份 | 0.4700 | 4122.14 | 41.18 | 41860.28 | 43.62 | - |
603633 | 徕木股份 | 0.1000 | 2750.99 | 40.55 | 32561.02 | 49.89 | 2.51 |
600306 | *ST 商城 | -0.2200 | -3957.64 | 39.77 | 7130.90 | -27.98 | - |
002687 | 乔 治 白 | 0.1600 | 5202.84 | 39.70 | 51447.12 | 22.02 | 4.44 |
600115 | 中国东航 | -0.3200 | -520800.00 | 39.03 | 3471000.00 | 38.13 | - |
600856 | ST 中 天 | -0.1428 | -19510.81 | 38.59 | 40183.05 | 59.08 | - |
002540 | 亚太科技 | 0.1554 | 19261.48 | 38.52 | 282988.93 | 79.30 | - |
000880 | 潍柴重机 | 0.2400 | 7816.48 | 37.46 | 186963.28 | 23.73 | 4.89 |
601618 | 中国中冶 | 0.2100 | 493742.00 | 37.46 | 25100318.7 | 39.01 | 5.56 |
000338 | 潍柴动力 | 0.8000 | 643164.48 | 37.42 | 12638789.5 | 33.75 | - |
002140 | 东华科技 | 0.2493 | 13342.63 | 37.34 | 220554.66 | 80.14 | - |
000976 | 华铁股份 | 0.1485 | 23423.30 | 36.37 | 113386.89 | 35.95 | - |
600642 | 申能股份 | 0.3200 | 157139.46 | 35.95 | 1136575.99 | 23.86 | 5.00 |
600275 | *ST 昌鱼 | -0.0187 | -951.74 | 35.18 | 161.98 | -70.49 | - |
603816 | 顾家家居 | 1.2300 | 77246.94 | 34.15 | 801601.10 | 64.89 | - |
600406 | 国电南瑞 | 0.3300 | 184374.18 | 33.94 | 1480396.04 | 21.81 | 5.30 |
000850 | 华茂股份 | 0.1550 | 14605.99 | 32.33 | 166361.58 | 2.25 | - |
002884 | 凌霄泵业 | 0.5900 | 20958.56 | 32.32 | 92233.60 | 62.48 | - |
601186 | 中国铁建 | 0.7900 | 1230736.30 | 32.11 | 48851486.5 | 31.75 | - |
603020 | 爱普股份 | 0.3819 | 12222.03 | 31.46 | 169231.81 | 31.61 | 5.37 |
000524 | 岭南控股 | -0.1400 | -9454.95 | 30.70 | 73384.28 | -9.67 | - |
002729 | 好 利 来 | 0.1600 | 1061.20 | 29.01 | 10608.12 | 47.33 | - |
603996 | *ST 中新 | -0.6174 | -18529.81 | 28.70 | 12.00 | -99.89 | - |
600319 | *ST 亚星 | -0.0400 | -1214.89 | 28.14 | 2426.55 | -37.37 | -37.09 |
002368 | 太极股份 | 0.0487 | 2821.56 | 27.92 | 368411.30 | 22.93 | 0.80 |
603396 | 金辰股份 | 0.5100 | 5358.98 | 27.04 | 70578.06 | 55.50 | - |
601200 | 上海环境 | 0.3696 | 41461.97 | 25.66 | 383441.33 | 100.50 | 4.38 |
600007 | 中国国贸 | 0.5100 | 51097.68 | 25.59 | 174977.48 | 22.05 | 6.28 |
002251 | 步 步 高 | 0.2408 | 20806.09 | 25.11 | 735759.48 | -14.09 | - |
605318 | 法 狮 龙 | 0.2200 | 2835.14 | 25.11 | 23770.68 | 50.53 | - |
600686 | 金龙汽车 | -0.2600 | -16321.76 | 25.02 | 622017.67 | 8.91 | - |
603308 | 应流股份 | 0.1500 | 10079.69 | 24.46 | 96101.28 | 11.42 | 2.61 |
603860 | 中公高科 | -0.1300 | -878.50 | 24.35 | 5237.87 | 28.57 | -1.33 |
600236 | 桂冠电力 | 0.1500 | 123646.23 | 24.34 | 433020.36 | 3.49 | - |
600285 | 羚锐制药 | 0.3900 | 21966.25 | 23.84 | 135548.65 | 15.40 | - |
600395 | 盘江股份 | 0.2790 | 46200.21 | 23.54 | 361352.14 | 14.21 | 7.00 |
002597 | 金禾实业 | 0.7800 | 43931.64 | 23.14 | 247438.94 | 35.29 | 8.72 |
600926 | 杭州银行 | 0.8000 | 500685.70 | 23.07 | 1487570.40 | 15.73 | - |
002441 | 众 业 达 | 0.3900 | 21081.15 | 22.58 | 593361.91 | 33.91 | 5.09 |
600496 | 精工钢构 | 0.1641 | 33021.26 | 22.51 | 643582.68 | 36.55 | - |
002761 | 浙江建投 | 0.5151 | 61002.67 | 22.30 | 4603422.49 | 23.94 | - |
000921 | 海信家电 | 0.4500 | 61537.51 | 22.27 | 3242381.47 | 53.76 | - |
601818 | 光大银行 | 0.3700 | 2243600.00 | 22.18 | 7703800.00 | 6.83 | - |
605186 | 健麾信息 | 0.3800 | 5176.25 | 21.40 | 15166.54 | 20.74 | - |
601012 | 隆基股份 | 0.9300 | 499305.56 | 21.30 | 3509840.74 | 74.26 | 12.56 |
000909 | 数源科技 | 0.0660 | 3017.48 | 21.18 | 98245.64 | 129.96 | - |
605368 | 蓝天燃气 | 0.4300 | 19306.26 | 21.14 | 189762.72 | 5.97 | 9.63 |
600363 | 联创光电 | 0.3300 | 15215.22 | 21.13 | 197000.82 | 4.22 | 5.16 |
000157 | 中联重科 | 0.5900 | 485009.32 | 20.70 | 4244932.80 | 47.25 | - |
601881 | 中国银河 | 0.4000 | 425488.86 | 19.77 | 1513976.22 | 35.01 | 5.11 |
600284 | 浦东建设 | 0.2211 | 21455.71 | 19.15 | 449209.90 | 19.19 | 3.29 |
601949 | 中国出版 | 0.1401 | 25532.85 | 17.84 | 256540.16 | 17.43 | - |
600015 | 华夏银行 | 0.5300 | 1098000.00 | 17.60 | 4811300.00 | 1.12 | 3.64 |
002948 | 青岛银行 | 0.4000 | 179759.00 | 17.45 | 532687.90 | -12.45 | - |
002721 | 金一文化 | -0.2100 | -20298.83 | 17.43 | 163121.30 | -14.05 | - |
600226 | ST 瀚 叶 | 0.0600 | 17728.29 | 16.91 | 32766.20 | 0.19 | - |
002888 | 惠威科技 | 0.1100 | 1699.71 | 16.69 | 14464.11 | 28.14 | 3.90 |
600267 | 海正药业 | 0.2540 | 28013.02 | 16.40 | 600423.38 | 12.90 | - |
600580 | 卧龙电驱 | 0.3214 | 41860.91 | 15.75 | 674417.18 | 13.45 | - |
000685 | 中山公用 | 0.5500 | 80812.61 | 14.93 | 115003.24 | 28.91 | - |
603638 | 艾迪精密 | 0.4000 | 33715.88 | 14.61 | 164422.29 | 50.25 | 12.89 |
000035 | 中国天楹 | 0.1342 | 33867.29 | 14.45 | 1146384.67 | 7.15 | 2.90 |
002595 | 豪迈科技 | 0.7258 | 58062.33 | 13.32 | 307303.32 | 25.44 | 9.58 |
600336 | 澳 柯 玛 | 0.1364 | 10886.09 | 13.11 | 438950.40 | 29.21 | - |
002010 | 传化智联 | 0.1700 | 54634.77 | 12.76 | 1600311.68 | 82.22 | 3.59 |
601288 | 农业银行 | 0.3400 | 12227800.0 | 12.35 | 36553700.0 | 7.77 | 6.20 |
000528 | 柳 工 | 0.5200 | 76131.84 | 12.21 | 1478804.17 | 28.04 | 6.62 |
601390 | 中国中铁 | 0.4540 | 1309611.30 | 11.96 | 49823920.6 | 19.68 | - |
600760 | 中航沈飞 | 0.4900 | 94933.39 | 11.87 | 1591756.39 | 37.38 | 8.93 |
601988 | 中国银行 | 0.3600 | 11281300.0 | 11.79 | 30298800.0 | 6.05 | - |
600114 | 东睦股份 | 0.1000 | 6065.50 | 11.65 | 173439.05 | 27.29 | 2.28 |
600185 | 格力地产 | 0.2500 | 46929.20 | 11.15 | 339131.33 | 13.86 | - |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.2500 | 70345.30 | 10.77 | 865200.54 | 27.28 | 7.45 |
600170 | 上海建工 | 0.1200 | 137397.48 | 10.52 | 13521430.3 | 29.83 | - |
600146 | *ST 环球 | -0.1100 | -5339.13 | 10.04 | 2572.40 | 138.71 | - |
002886 | 沃特股份 | 0.1800 | 4069.30 | 9.57 | 75829.60 | 54.78 | - |
002228 | 合兴包装 | 0.1200 | 15087.27 | 9.17 | 821389.85 | 72.39 | 4.29 |
600133 | 东湖高新 | 0.2664 | 21191.56 | 9.10 | 576078.00 | 18.58 | - |
002558 | 巨人网络 | 0.3000 | 57387.30 | 8.95 | 103585.86 | -15.29 | - |
600900 | 长江电力 | 0.3774 | 858199.27 | 8.60 | 1990149.34 | -0.06 | - |
600252 | 中恒集团 | 0.1008 | 34538.37 | 8.49 | 188244.84 | 7.75 | - |
002798 | 帝欧家居 | 0.7193 | 27266.24 | 8.19 | 312997.00 | 15.70 | - |
002242 | 九阳股份 | 0.5800 | 45145.45 | 8.06 | 474353.23 | 4.06 | - |
000333 | 美的集团 | 2.1700 | 1500904.60 | 7.76 | 17484689.5 | 25.14 | - |
603668 | 天马科技 | 0.1800 | 6087.51 | 7.46 | 243029.85 | 39.25 | - |
002547 | 春兴精工 | -0.1503 | -16953.53 | 6.88 | 135224.35 | -56.02 | -10.01 |
002081 | 金 螳 螂 | 0.4012 | 107179.93 | 6.54 | 1366978.01 | 3.44 | - |
002617 | 露笑科技 | 0.1000 | 16087.93 | 6.29 | 185495.71 | 62.07 | - |
600060 | 海信视像 | 0.2980 | 38848.29 | 6.19 | 2095789.05 | 31.80 | - |
605008 | 长鸿高科 | 0.1800 | 8364.05 | 6.06 | 77516.78 | 36.36 | - |
