根据《普洱市公安局思茅分局2018年公开招聘文职(勤务)辅警公告》,经过注册、资格审查、体力评估、笔试等,目前共有110名考生进入面试过程。
现将普洱市公安局思茅分局2018年公开招聘文职(勤务)辅警面试有关事宜公告如下:一、面试时间
2018年8月10日(星期五)
第一轮:上午8:00
第二轮:下午14:30
面试分为上午、下午两轮进行,请考生认真查看《普洱市公安局思茅分局2018年公开招聘文职(勤务)辅警面试人员名单》(详见附件),确定自己参加上午还是下午的面试。
二、面试地点
中共普洱市委党校教学楼一楼
三、面试方法
无领导小组讨论。
四、面试要求
参加第一轮面试的考生于上午8:00之前,参加第二轮面试的考生于下午14:30之前,凭身份证、准考证准时进入候考室,实行封闭管理。工作人员宣布应试人员纪律要求,核对应试人员的身份证。考生携带的通讯工具(必须关闭)等物品,统一集中保管。
工作人员组织考生抽签,先组织考生(在工作人员指导下每一小组中采取随机或自荐等方式选出一位考生)抽取考生面试考场号和场次号,并指导抽签考生将抽取的面试考场号和场次号填入抽签表相应位置;最后组织每组考生抽取面试胸牌号,并指导考生将抽取的面试胸牌号填入抽签表相应位置。考生抽签结束后,等候引导员按抽签顺序引领考生进场面试。
当天上午或下午全部轮次的面试结束后,计分人员必须将《考官打分表》、《面试成绩报告单》、《面试成绩公告单》、考官抽签表、面试试卷、草稿纸、规定用U盘拷贝的电子表格等相关材料整齐理顺,在人大监督人员陪同下交到考点办公室,由考点办公室工作人员审核后张贴公告。
综合成绩上午面试的下午张贴公告,下午面试的争取当天晚上张贴公告。
面试领导小组办公室在考点公告成绩时,考生应及时前往查看,如有问题,应及时直接与考点办公室联系进行复核。
五、其他事项
1.面试考生必须尊重面试考官和工作人员,配合考官、工作人员维护好考场秩序和其他相关场所的秩序,共同营造一个良好的面试氛围。违反规定的,按扰乱考试秩序严肃处理。
2.面试考生必须按规定的时间进入候考室,对临时缺考或不按时到场参加面试的人员,视为自动弃权,取消面试资格,并视情况给予相应处理。
3.面试考生进入候考室,必须听从指挥,服从管理,通讯工具等物品应自觉交到工作人员指定的位置统一保管,如不按指定位置统一保管,视为违纪;面试考生等候面试期间不得吵闹喧哗,不得擅自离开候考室,不得随意出入,上卫生间必须报告工作人员并由工作人员陪同前往。
4.面试考生不得穿制服或穿带有特别标志的服装;不得在候考室和面试考场吸烟。
5.面试考生面试结束后,主考官宣布退场,面试结束考生在引导员处领取本人的通讯工具等物品后应立即离开考场楼外。可以考点外等待面试成绩公示。
6.面试领导小组办公室将成绩整理清楚,录入完毕,在考点公告成绩时,考生应及时前往查看。
7.在招聘面试过程中违反纪律的考生,都将视情况给予相应的处罚,视情节轻重,取消面试资格,并处以五年内或终身禁考公安辅警的惩罚;触犯法律的,移交司法机关处理。
普洱市公安局思茅分局
2018年8月3日
附件:普洱市公安局思茅分局2018年公开招聘文职(勤务)辅警面试人员名单
2018年公开招聘文职(勤务)辅警面试人员名单 | |||||
岗位代码 | 报考岗位全称 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 面试时间及分组 |
001 | 机关部门岗位一 | 3 | 00116 | 王有富 | 上午8点第一组 |
001 | 机关部门岗位一 | 3 | 00121 | 徐禾金 | |
001 | 机关部门岗位一 | 3 | 00126 | 赵吉隆 | |
001 | 机关部门岗位一 | 3 | 00114 | 田伟 | |
001 | 机关部门岗位一 | 3 | 00124 | 张大永 | |
001 | 机关部门岗位一 | 3 | 00112 | 刀鹏升 | |
001 | 机关部门岗位一 | 3 | 00128 | 毕聪聪 | |
001 | 机关部门岗位一 | 3 | 00122 | 杨学武 | |
001 | 机关部门岗位一 | 3 | 00106 | 李进云 | |
005 | 城区派出所岗位一 | 2 | 00505 | 唐杨 | 上午8点第二组 |
005 | 城区派出所岗位一 | 2 | 00508 | 刘少波 | |
005 | 城区派出所岗位一 | 2 | 00501 | 段永俊 | |
005 | 城区派出所岗位一 | 2 | 00502 | 赵俊超 | |
005 | 城区派出所岗位一 | 2 | 00504 | 陆柯锦 | |
005 | 城区派出所岗位一 | 2 | 00507 | 金杰 | |
002 | 机关部门岗位二 | 3 | 00213 | 方德林 | 上午8点第三组 |
002 | 机关部门岗位二 | 3 | 00209 | 谢彪 | |
002 | 机关部门岗位二 | 3 | 00218 | 肖明波 | |
002 | 机关部门岗位二 | 3 | 00210 | 余远思 | |
002 | 机关部门岗位二 | 3 | 00219 | 张杰 | |
002 | 机关部门岗位二 | 3 | 00217 | 李锴 | |
002 | 机关部门岗位二 | 3 | 00223 | 李龙 | |
002 | 机关部门岗位二 | 3 | 00202 | 翟志超 | |
002 | 机关部门岗位二 | 3 | 00203 | 肖键楠 | |
006 | 城区派出所岗位二 | 2 | 00611 | 王文武 | 上午8点第四组 |
006 | 城区派出所岗位二 | 2 | 00612 | 普俊 | |
006 | 城区派出所岗位二 | 2 | 00601 | 卢浩冉 | |
006 | 城区派出所岗位二 | 2 | 00610 | 陶进文 | |
006 | 城区派出所岗位二 | 2 | 00609 | 龙思驿 | |
006 | 城区派出所岗位二 | 2 | 00604 | 罗宇峰 | |
003 | 机关部门岗位三 | 2 | 00342 | 陈航 | 上午8点第五组 |
003 | 机关部门岗位三 | 2 | 00310 | 王志莹 | |
003 | 机关部门岗位三 | 2 | 00307 | 孟小可 | |
003 | 机关部门岗位三 | 2 | 00315 | 张海颖 | |
003 | 机关部门岗位三 | 2 | 00335 | 段春秋 | |
003 | 机关部门岗位三 | 2 | 00341 | 杨丽华 | |
003 | 机关部门岗位三 | 2 | 00347 | 白琴 | |
004 | 机关部门岗位四 | 2 | 00429 | 陈玉琳 | 上午8点第六组 |
004 | 机关部门岗位四 | 2 | 00442 | 李晶 | |
004 | 机关部门岗位四 | 2 | 00433 | 王涛 | |
004 | 机关部门岗位四 | 2 | 00407 | 刘凡 | |
004 | 机关部门岗位四 | 2 | 00414 | 马源璐 | |
004 | 机关部门岗位四 | 2 | 00419 | 杨梦环 | |
004 | 机关部门岗位四 | 2 | 00441 | 陶娜 | |
007 | 城区派出所岗位三 | 3 | 00732 | 李丽 | 上午8点第七组 |
007 | 城区派出所岗位三 | 3 | 00710 | 朱琼芳 | |
007 | 城区派出所岗位三 | 3 | 00721 | 李从琴 | |
007 | 城区派出所岗位三 | 3 | 00746 | 邱云 | |
007 | 城区派出所岗位三 | 3 | 00703 | 罗祺 | |
007 | 城区派出所岗位三 | 3 | 00745 | 李国梅 | |
007 | 城区派出所岗位三 | 3 | 00759 | 胡迪泉 | |
007 | 城区派出所岗位三 | 3 | 00712 | 班丽丽 | |
007 | 城区派出所岗位三 | 3 | 00756 | 张建波 | |
010 | 云仙派出所岗位一 | 1 | 01001 | 施建春 | 上午8点第八组 |
010 | 云仙派出所岗位一 | 1 | 01002 | 罗廷明 | |
010 | 云仙派出所岗位一 | 1 | 01003 | 周志礼 | |
011 | 云仙派出所岗位二 | 1 | 01104 | 李翔 | |
011 | 云仙派出所岗位二 | 1 | 01101 | 刘海嬿 | |
011 | 云仙派出所岗位二 | 1 | 01105 | 赵永艳 | |
008 | 拘留所岗位一 | 1 | 00811 | 连金秋 | 下午14:30第一组 |
008 | 拘留所岗位一 | 1 | 00807 | 普云壵 | |
008 | 拘留所岗位一 | 1 | 00809 | 仁燕 | |
009 | 拘留所岗位二 | 1 | 00907 | 马青 | |
009 | 拘留所岗位二 | 1 | 00908 | 陈婷婷 | |
009 | 拘留所岗位二 | 1 | 00904 | 李云蓉 | |
009 | 拘留所岗位二 | 1 | 00905 | 杜孙 | |
012 | 特警大队岗位一 | 3 | 01205 | 王禺阳 | 下午14:30第二组 |
012 | 特警大队岗位一 | 3 | 01208 | 杨凌颖 | |
012 | 特警大队岗位一 | 3 | 01203 | 艾坤 | |
012 | 特警大队岗位一 | 3 | 01202 | 罗纪元 | |
012 | 特警大队岗位一 | 3 | 01206 | 邓昌贵 | |
012 | 特警大队岗位一 | 3 | 01209 | 余仁杰 | |
012 | 特警大队岗位一 | 3 | 01201 | 马瑞阳 | |
013 | 特警大队岗位二 | 3 | 01307 | 吴思庭 | 下午14:30第三组 |
013 | 特警大队岗位二 | 3 | 01301 | 李杨芝 | |
013 | 特警大队岗位二 | 3 | 01303 | 王勇 | |
013 | 特警大队岗位二 | 3 | 01306 | 牧珊杉 | |
013 | 特警大队岗位二 | 3 | 01309 | 杨富 | |
013 | 特警大队岗位二 | 3 | 01304 | 薛能继 | |
013 | 特警大队岗位二 | 3 | 01305 | 姚志光 | |
014 | 特警大队岗位三 | 3 | 01408 | 桃骞 | 下午14:30第四组 |
014 | 特警大队岗位三 | 3 | 01401 | 潘文凯 | |
014 | 特警大队岗位三 | 3 | 01406 | 曹文富 | |
014 | 特警大队岗位三 | 3 | 01402 | 李肖童 | |
014 | 特警大队岗位三 | 3 | 01407 | 郭云 | |
014 | 特警大队岗位三 | 3 | 01409 | 沙彦东 | |
014 | 特警大队岗位三 | 3 | 01405 | 沙贵成 | |
015 | 特警大队岗位四 | 3 | 01506 | 张永敬 | 下午14:30第五组 |
015 | 特警大队岗位四 | 3 | 01503 | 李蕊江 | |
015 | 特警大队岗位四 | 3 | 01501 | 苏成龙 | |
015 | 特警大队岗位四 | 3 | 01507 | 田光荣 | |
015 | 特警大队岗位四 | 3 | 01509 | 兰应伟 | |
016 | 特警大队岗位五 | 3 | 01604 | 孙瑞彬 | 下午14:30第六组 |
016 | 特警大队岗位五 | 3 | 01601 | 杨明路 | |
016 | 特警大队岗位五 | 3 | 01602 | 陈彪 | |
016 | 特警大队岗位五 | 3 | 01606 | 王小克 | |
016 | 特警大队岗位五 | 3 | 01607 | 罗晓云 | |
016 | 特警大队岗位五 | 3 | 01603 | 胡伟凡 | |
016 | 特警大队岗位五 | 3 | 01608 | 白子健 | |
017 | 特警大队岗位六 | 2 | 01701 | 李昱成 | 下午14:30第七组 |
017 | 特警大队岗位六 | 2 | 01704 | 沙成富 | |
017 | 特警大队岗位六 | 2 | 01705 | 周建 | |
017 | 特警大队岗位六 | 2 | 01702 | 罗跃升 | |
017 | 特警大队岗位六 | 2 | 01703 | 罗涛 | |
018 | 特警大队岗位七 | 2 | 01805 | 杨正红 | 下午14:30第八组 |
018 | 特警大队岗位七 | 2 | 01803 | 田仪凯 | |
018 | 特警大队岗位七 | 2 | 01806 | 苏铁 | |
018 | 特警大队岗位七 | 2 | 01802 | 冯正东 | |
018 | 特警大队岗位七 | 2 | 01801 | 李岷聪 | |
018 | 特警大队岗位七 | 2 | 01807 | 周里金 |
更多信息请关注“思茅公安”官方微信号:
思茅公安官方微信号:chachengjingfang
长按、关注
编辑:张永生、李佳龙
审核:杨祖荣
“思茅公安”官方微信投稿邮箱:smgaswb@126.com
1.《2021云南普洱辅警入编新政策看这里!公告|思茅公安2018年公开招聘辅警面试公告》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《2021云南普洱辅警入编新政策看这里!公告|思茅公安2018年公开招聘辅警面试公告》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/shehui/2054105.html