东方部的Choice数据显示,昨天共有33只股票登上了沈时龙虎坊,其中韩得信息等17只非新股强势上涨。
证券简称 | 净买入额(万) | 净买入额/总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构席位参与次数 |
浩丰科技 | 321 | 94.41% | 66.81 | 9.99% | 0次 |
万达院线 | 352.58 | 93.52% | 49.5 | 10.00% | 0次 |
昆仑万维 | 858.71 | 92.04% | 51.79 | 10.00% | 1次 |
苏试试验 | 123.35 | 90.03% | 26.62 | 10.00% | 0次 |
利民股份 | 40.04 | 81.71% | 18.62 | 9.98% | 0次 |
华鹏飞 | 67.66 | 51.26% | 23.84 | 10.01% | 0次 |
全通教育 | 2756.58 | 45.12% | 106.67 | 10.00% | 1次 |
全通教育 | 1527.33 | 38.32% | 106.67 | 10.00% | 1次 |
爱迪尔 | 5825.29 | 33.56% | 38.21 | 9.99% | 0次 |
爱迪尔 | 5346.57 | 32.39% | 38.21 | 9.99% | 0次 |
盐湖股份 | 26014.9 | 25.89% | 25.74 | 10.00% | 3次 |
海南瑞泽 | 5094.23 | 23.41% | 12.47 | 9.96% | 2次 |
生意宝 | 9826.67 | 12.49% | 55.25 | 9.99% | 0次 |
新世纪 | 3856.01 | 11.42% | 63.25 | 10.00% | 7次 |
深天马A | 8064.13 | 10.16% | 20.87 | 10.02% | 1次 |
建新股份 | 1015.68 | 8.48% | 11.84 | 10.04% | 1次 |
中国武夷 | 1766.3 | 4.64% | 17.81 | 10.01% | 3次 |
天茂集团 | 11461.74 | 2.51% | 9.17 | -5.27% | 0次 |
天茂集团 | 11461.74 | 2.51% | 9.17 | -5.27% | 0次 |
新世纪 | 1891.27 | 2.47% | 63.25 | 10.00% | 6次 |
迦南科技 | 199.81 | 1.64% | 43.95 | -2.77% | 0次 |
吴通通讯 | 334.28 | 1.00% | 25.95 | 5.10% | 2次 |
麦捷科技 | 128.84 | 0.55% | 17.03 | -3.51% | 1次 |
汉得信息 | 488.3 | 0.54% | 15.99 | 9.97% | 7次 |
汉得信息 | 488.3 | 0.53% | 15.99 | 9.97% | 7次 |
金盾股份 | 106.74 | 0.42% | 35.6 | -6.51% | 0次 |
天山生物 | -267.38 | -1.86% | 26.06 | 10.00% | 1次 |
漳泽电力 | -1765.3 | -2.21% | 5.37 | 10.04% | 0次 |
天奇股份 | -1631.72 | -2.22% | 18.79 | 4.80% | 9次 |
宏大爆破 | -547.08 | -3.67% | 29.48 | 10.00% | 2次 |
石中装备 | -475.63 | -4.71% | 15.2 | 2.49% | 0次 |
吉电股份 | -7117.09 | -8.83% | 4.83 | 10.02% | 2次 |
中矿资源 | -9495.68 | -11.07% | 40.01 | -3.31% | 0次 |
易世达 | -1986.07 | -22.64% | 20.35 | 1.29% | 4次 |
数据来源:东方财富Choice数据
1.《天王表昆仑系列5845怎么样》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《天王表昆仑系列5845怎么样》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/shehui/2080911.html