据证券时报数据报统计,截至8月27日,2319家公司发布了2020年半年报,其中1167家净利润同比增加,减少1152家,1076家营业收入同比增加,下降1243家,净利润和营业收入同时增加的公司有兄弟技术等822家,利润收入全部减少的现风控股等898家。
(数据宝)已公布半年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002562 | 兄弟科技 | 0.0800 | 7157.30 | 11430.42 | 95523.58 | 52.22 | 3.12 |
002714 | 牧原股份 | 2.9300 | 1078403.28 | 7026.08 | 2103285.46 | 193.76 | 37.84 |
300411 | 金盾股份 | 0.1100 | 4895.80 | 4422.96 | 28473.82 | 58.64 | 3.16 |
300552 | 万集科技 | 1.7000 | 32684.19 | 2995.95 | 76183.87 | 134.93 | 18.37 |
000955 | 欣龙控股 | 0.3009 | 16201.91 | 2568.32 | 78713.64 | 99.39 | 23.31 |
002385 | 大 北 农 | 0.2200 | 89307.23 | 2556.20 | 899172.68 | 10.43 | 8.62 |
002456 | 欧 菲 光 | 0.1863 | 50199.63 | 2290.28 | 2346450.85 | -0.53 | 5.17 |
002876 | 三 利 谱 | 0.2800 | 2875.05 | 2264.09 | 77179.40 | 25.21 | 3.05 |
300648 | 星云股份 | 0.2500 | 3323.45 | 2143.00 | 22264.05 | 39.04 | 6.06 |
300719 | 安达维尔 | 0.1224 | 3111.56 | 1721.80 | 21228.96 | 24.49 | 3.13 |
002582 | 好 想 你 | 4.4900 | 225619.97 | 1680.02 | 248708.13 | -12.95 | 50.36 |
600770 | 综艺股份 | 0.1600 | 20775.96 | 1579.05 | 21946.60 | -11.02 | 5.64 |
603301 | 振德医疗 | 5.0400 | 98856.86 | 1544.74 | 381984.09 | 401.24 | 53.35 |
603363 | 傲农生物 | 0.7800 | 33791.57 | 1479.32 | 408822.80 | 50.80 | 27.53 |
300460 | 惠伦晶体 | 0.0181 | 427.34 | 1426.79 | 14435.39 | 14.81 | 0.81 |
000737 | ST 南 风 | 0.1710 | 9383.36 | 1355.85 | 53989.23 | -6.55 | 21.08 |
002502 | *ST 鼎龙 | 0.0310 | 2669.59 | 1350.60 | 27087.76 | -42.80 | 2.03 |
300433 | 蓝思科技 | 0.4391 | 191183.30 | 1322.42 | 1556757.99 | 37.05 | 7.89 |
300261 | 雅本化学 | 0.0954 | 9059.98 | 1225.25 | 92631.32 | 33.99 | 4.51 |
300400 | 劲拓股份 | 0.2800 | 6664.64 | 1224.72 | 44855.58 | 104.32 | 11.53 |
603501 | 韦尔股份 | 1.2000 | 99009.59 | 1206.17 | 804287.87 | 41.02 | 11.30 |
600235 | 民丰特纸 | 0.0720 | 2539.79 | 1163.73 | 63848.35 | -9.89 | 1.94 |
002577 | 雷柏科技 | 0.1100 | 3224.50 | 1058.49 | 19185.31 | -10.60 | 3.16 |
002211 | 宏达新材 | 0.0230 | 996.65 | 977.99 | 35029.16 | -16.37 | 1.40 |
002548 | 金 新 农 | 0.3300 | 18522.55 | 971.48 | 136309.20 | 7.72 | 8.79 |
002681 | *ST 奋达 | 0.3921 | 79724.89 | 962.30 | 149339.87 | 0.75 | 30.92 |
002100 | 天康生物 | 0.7800 | 83379.67 | 942.09 | 470327.92 | 73.29 | 16.64 |
300083 | 创 世 纪 | 0.1000 | 13970.40 | 928.40 | 154755.71 | -47.38 | 4.91 |
300693 | 盛弘股份 | 0.3245 | 4440.53 | 904.51 | 28575.99 | 35.63 | 6.51 |
600836 | *ST 界龙 | 0.3350 | 22207.41 | 902.29 | 160281.44 | 207.70 | 25.00 |
002567 | 唐 人 神 | 0.5161 | 43172.70 | 859.06 | 790176.63 | 8.54 | 12.89 |
600746 | 江苏索普 | 0.0084 | 850.20 | 844.79 | 150121.61 | 763.33 | 0.34 |
601028 | 玉龙股份 | 0.0730 | 5713.76 | 790.70 | 431344.98 | 2295.90 | 2.73 |
300246 | 宝 莱 特 | 1.6430 | 24001.78 | 767.60 | 77685.69 | 102.26 | 36.90 |
002260 | *ST 德奥 | 0.0900 | 2306.63 | 767.46 | 12401.29 | -30.89 | 59.61 |
300676 | 华大基因 | 4.1349 | 165146.25 | 734.19 | 410778.33 | 218.08 | 32.15 |
601208 | 东材科技 | 0.3630 | 22745.31 | 731.00 | 87493.37 | 4.63 | 9.33 |
600882 | 妙可蓝多 | 0.0790 | 3222.21 | 727.87 | 108345.68 | 51.74 | 2.51 |
600255 | *ST 梦舟 | 0.0350 | 6110.47 | 705.57 | 163727.53 | -10.02 | 5.72 |
002263 | 大 东 南 | 0.0200 | 4002.23 | 685.01 | 65870.82 | -15.05 | 1.78 |
600621 | 华鑫股份 | 0.5300 | 56348.77 | 672.82 | 81954.04 | 43.07 | 8.68 |
002334 | 英 威 腾 | 0.0804 | 6051.23 | 658.08 | 94547.36 | -10.92 | 3.81 |
002838 | 道恩股份 | 1.4500 | 58536.90 | 640.99 | 227511.31 | 75.16 | 42.49 |
603005 | 晶方科技 | 0.4900 | 15605.71 | 623.97 | 45498.91 | 126.96 | 7.57 |
002184 | 海得控制 | 0.1579 | 3780.69 | 621.71 | 90573.11 | 7.78 | 3.83 |
002623 | 亚 玛 顿 | 0.2500 | 4047.83 | 619.33 | 74203.04 | 43.46 | 1.91 |
000421 | 南京公用 | 0.7027 | 40237.04 | 605.28 | 530780.28 | 170.50 | 14.45 |
300390 | 天华超净 | 0.3400 | 18765.69 | 579.03 | 76194.42 | 116.53 | 19.56 |
000038 | 深 大 通 | 0.1405 | 7345.48 | 573.62 | 59910.51 | -44.69 | 2.63 |
600527 | 江南高纤 | 0.0971 | 16807.17 | 544.43 | 66529.59 | 23.72 | 6.86 |
300030 | 阳普医疗 | 0.3400 | 10532.67 | 541.76 | 40182.01 | 54.94 | 11.85 |
002950 | 奥美医疗 | 1.1238 | 71164.58 | 536.45 | 225552.53 | 106.04 | 25.66 |
300418 | 昆仑万维 | 3.1800 | 367493.97 | 524.74 | 172306.11 | -2.30 | 55.16 |
002055 | 得润电子 | 0.3570 | 17125.81 | 523.68 | 305486.92 | -6.17 | 8.56 |
300556 | 丝路视觉 | 0.2900 | 3287.35 | 520.67 | 36668.42 | 13.54 | 6.09 |
000812 | 陕西金叶 | 0.0159 | 1225.58 | 520.60 | 42393.27 | 7.32 | 0.84 |
002124 | 天邦股份 | 1.3236 | 153488.18 | 517.84 | 461043.00 | 56.79 | 42.05 |
002709 | 天赐材料 | 0.5700 | 31167.54 | 516.88 | 159274.40 | 30.80 | 10.59 |
002702 | 海欣食品 | 0.0886 | 4259.42 | 507.21 | 66780.79 | 23.28 | 5.26 |
600731 | 湖南海利 | 0.3828 | 13596.86 | 494.07 | 101493.75 | 2.88 | 10.96 |
600060 | 海信视像 | 0.2800 | 36582.31 | 488.09 | 1590074.52 | 5.28 | 2.48 |
000159 | 国际实业 | 0.1403 | 6741.83 | 486.78 | 17003.91 | 3.00 | 3.03 |
000829 | 天音控股 | 0.0710 | 7289.19 | 475.42 | 2965649.15 | 28.37 | 2.93 |
300206 | 理邦仪器 | 0.8128 | 47279.66 | 472.49 | 127754.98 | 135.26 | 30.96 |
300126 | 锐奇股份 | 0.0500 | 1661.73 | 470.28 | 20521.05 | -20.63 | 1.72 |
300228 | 富瑞特装 | 0.0662 | 3122.36 | 468.66 | 86543.84 | 3.95 | 2.20 |
600130 | 波导股份 | 0.0400 | 2712.79 | 464.77 | 12720.09 | -47.05 | 2.96 |
300740 | 御 家 汇 | 0.0876 | 3362.84 | 464.19 | 141430.89 | 45.39 | 2.72 |
002980 | 华 盛 昌 | 2.4000 | 26692.37 | 459.64 | 59813.14 | 154.33 | 39.36 |
000962 | 东方钽业 | 0.0366 | 1613.73 | 451.96 | 25369.61 | -16.58 | 1.37 |
002715 | 登云股份 | 0.0213 | 196.13 | 443.83 | 16579.79 | -0.86 | 0.40 |
002606 | 大连电瓷 | 0.1717 | 6995.29 | 439.95 | 51671.03 | 70.54 | 7.32 |
600855 | 航天长峰 | 0.2439 | 10721.99 | 439.47 | 83004.91 | -5.52 | 6.24 |
002605 | 姚记科技 | 2.0150 | 80046.70 | 436.70 | 101872.98 | 24.38 | 43.96 |
603890 | 春秋电子 | 0.3600 | 13811.59 | 431.62 | 135850.72 | 70.36 | 8.57 |
002308 | 威创股份 | 0.3100 | 27971.69 | 425.44 | 21647.66 | -56.70 | 11.42 |
300503 | 昊志机电 | 0.2300 | 6534.73 | 424.19 | 45884.00 | 147.28 | 7.08 |
603988 | 中电电机 | 0.8100 | 19044.34 | 420.58 | 35171.76 | 46.89 | 24.41 |
000090 | 天健集团 | 0.6316 | 124303.66 | 416.82 | 725985.65 | 85.02 | 11.98 |
600892 | *ST 大晟 | 0.0600 | 3497.37 | 416.24 | 21103.87 | 134.36 | 12.96 |
002216 | 三全食品 | 0.5700 | 45237.58 | 409.61 | 372965.45 | 22.60 | 18.49 |
002426 | *ST 胜利 | 0.1650 | 56777.13 | 406.79 | 427607.30 | -37.76 | 12.75 |
002932 | 明德生物 | 3.0100 | 20016.95 | 397.19 | 36056.30 | 253.98 | 28.25 |
002897 | 意华股份 | 0.7500 | 12849.48 | 391.43 | 166669.64 | 155.34 | 10.61 |
600283 | 钱江水利 | 0.1300 | 4481.47 | 388.44 | 58192.22 | 5.94 | 2.38 |
600963 | 岳阳林纸 | 0.0800 | 14045.69 | 384.18 | 304570.05 | -2.65 | 1.69 |
600961 | 株冶集团 | 0.1100 | 9401.89 | 376.67 | 727983.71 | 73.79 | - |
600143 | 金发科技 | 0.9371 | 241171.79 | 373.27 | 1693007.27 | 37.17 | 20.25 |
600877 | ST 电 能 | 0.0132 | 1083.15 | 372.83 | 10514.51 | 81.31 | 3.29 |
002324 | 普 利 特 | 0.3300 | 28271.39 | 372.81 | 200348.57 | 21.26 | 11.18 |
300607 | 拓 斯 达 | 2.3900 | 40045.74 | 366.04 | 150234.86 | 106.98 | 21.46 |
600784 | 鲁银投资 | 0.0900 | 5311.23 | 361.31 | 121159.78 | 63.26 | 3.35 |
002112 | 三变科技 | 0.0500 | 990.09 | 360.53 | 34201.80 | -4.28 | 2.57 |
601177 | 杭齿前进 | 0.1157 | 4629.70 | 358.22 | 93110.06 | 6.02 | 2.77 |
600267 | 海正药业 | 0.2490 | 24066.55 | 357.31 | 531836.25 | -6.13 | 3.77 |
200986 | 粤华包B | 0.0941 | 4756.98 | 353.51 | 184958.24 | 6.72 | 2.35 |
300133 | 华策影视 | 0.0800 | 14727.33 | 352.77 | 111358.04 | 20.37 | 2.76 |
300171 | 东 富 龙 | 0.2739 | 17208.54 | 350.16 | 118892.05 | 28.41 | 5.31 |
603079 | 圣达生物 | 0.9000 | 15142.88 | 345.61 | 45043.87 | 79.51 | 13.11 |
002782 | 可 立 克 | 0.3405 | 14506.60 | 342.02 | 52259.70 | 12.45 | 16.67 |
300548 | 博创科技 | 0.1800 | 2677.34 | 339.36 | 33791.64 | 84.90 | 4.22 |
300087 | 荃银高科 | 0.0200 | 1006.62 | 338.43 | 56162.44 | 161.35 | 2.08 |
600051 | 宁波联合 | 1.0020 | 31161.76 | 328.93 | 204932.50 | 23.18 | 11.12 |
600405 | 动 力 源 | 0.0110 | 593.66 | 324.25 | 52088.29 | 8.40 | 0.56 |
002330 | 得 利 斯 | 0.0193 | 966.63 | 322.46 | 178739.78 | 60.39 | 0.72 |
300070 | 碧 水 源 | 0.0335 | 10597.65 | 311.31 | 325392.86 | -8.50 | 0.53 |
000037 | 深南电A | 0.0900 | 5204.05 | 305.83 | 51815.06 | 26.96 | 2.57 |
002420 | ST 毅 昌 | 0.0902 | 3617.67 | 304.76 | 143122.12 | -17.56 | 6.96 |
601798 | 蓝科高新 | 0.0250 | 879.04 | 302.92 | 42566.04 | 1.78 | 0.50 |
603105 | 芯能科技 | 0.1100 | 5271.85 | 300.49 | 23101.44 | 48.18 | 3.57 |
002447 | *ST 晨鑫 | 0.0014 | 202.29 | 299.42 | 1259.70 | -75.08 | 0.36 |
002255 | *ST 海陆 | 0.6623 | 55783.94 | 284.82 | 84390.33 | -19.32 | 10.75 |
002231 | 奥维通信 | 0.0147 | 525.58 | 281.88 | 6679.33 | -20.61 | 0.87 |
300763 | 锦浪科技 | 0.8600 | 11832.54 | 281.87 | 72749.71 | 76.63 | 12.74 |
300462 | 华铭智能 | 0.6600 | 12396.80 | 277.28 | 65057.22 | 230.11 | 7.50 |
000815 | 美 利 云 | 0.0100 | 942.97 | 276.98 | 50040.31 | 3.06 | 0.45 |
002443 | 金洲管道 | 0.6900 | 35738.76 | 274.82 | 210014.32 | -12.99 | 14.15 |
000633 | 合金投资 | 0.0222 | 855.25 | 266.42 | 6603.23 | 40.74 | 5.10 |
603507 | 振江股份 | 0.2800 | 3494.20 | 265.69 | 90024.38 | 39.49 | 2.49 |
300330 | 华虹计通 | 0.0205 | 345.02 | 262.46 | 12709.69 | 9.42 | 0.92 |
603880 | 南卫股份 | 0.3800 | 8321.60 | 260.57 | 72909.32 | 226.62 | 13.85 |
600193 | ST 创 兴 | 0.0170 | 728.17 | 260.16 | 22795.53 | 126.56 | 3.09 |
900939 | 汇 丽 B | 0.0495 | 898.37 | 257.14 | 949.12 | 72.91 | 10.60 |
002151 | 北斗星通 | 0.1300 | 6422.50 | 248.29 | 160296.17 | 20.69 | 1.96 |
002312 | 三泰控股 | 0.0696 | 9239.73 | 247.32 | 245022.91 | 554.80 | 2.86 |
002414 | 高德红外 | 0.3255 | 51817.85 | 246.70 | 117629.45 | 76.50 | 13.76 |
000987 | 越秀金控 | 1.4670 | 403767.15 | 246.58 | 387236.16 | -22.99 | 20.17 |
601975 | 招商南油 | 0.2338 | 116717.53 | 246.27 | 220636.96 | 14.23 | 22.48 |
002417 | 深南股份 | 0.0300 | 865.83 | 243.95 | 15951.69 | 60.15 | 3.65 |
002156 | 通富微电 | 0.1000 | 11144.50 | 243.54 | 466955.57 | 30.17 | 1.81 |
300644 | 南京聚隆 | 0.7249 | 4639.29 | 243.48 | 46896.98 | 3.28 | 6.52 |
600156 | 华升股份 | 0.0545 | 2193.04 | 243.21 | 46328.44 | -13.09 | 3.14 |
600584 | 长电科技 | 0.2300 | 36626.88 | 241.47 | 1197584.15 | 30.91 | 2.84 |
000953 | *ST 河化 | 0.1290 | 4557.29 | 240.29 | 19002.39 | 117.44 | 22.27 |
002634 | 棒杰股份 | 0.0600 | 2982.02 | 237.92 | 21648.79 | -1.07 | 4.25 |
300151 | 昌红科技 | 0.2058 | 10343.09 | 236.29 | 51630.97 | 54.31 | 11.24 |
000561 | 烽火电子 | 0.0100 | 897.09 | 236.21 | 48636.07 | 4.09 | 0.60 |
603386 | 广东骏亚 | 0.1700 | 3756.08 | 231.39 | 89237.79 | 56.32 | 3.64 |
000786 | 北新建材 | 0.5340 | 90276.06 | 230.56 | 692188.88 | 14.63 | 6.29 |
002476 | 宝莫股份 | 0.0228 | 1394.42 | 229.58 | 23239.76 | -5.77 | 1.71 |
300208 | 青岛中程 | 0.0400 | 2880.19 | 229.50 | 36375.01 | -32.10 | 1.54 |
002270 | 华明装备 | 0.2800 | 20977.17 | 223.95 | 56509.65 | 6.72 | 8.37 |
300850 | 新 强 联 | 1.2600 | 10031.59 | 223.74 | 54227.55 | 96.51 | 14.40 |
603882 | 金域医学 | 1.2100 | 55589.37 | 223.71 | 347466.14 | 36.63 | 21.82 |
603683 | 晶华新材 | 0.1100 | 1364.77 | 221.53 | 40238.78 | -6.52 | 1.72 |
002726 | 龙大肉食 | 0.3000 | 30413.91 | 218.24 | 1159992.97 | 90.23 | 12.25 |
002768 | 国恩股份 | 1.9700 | 53383.34 | 218.24 | 353658.61 | 74.29 | 20.17 |
300238 | 冠昊生物 | 0.1000 | 2696.69 | 213.72 | 20361.20 | -1.96 | 3.72 |
002232 | 启明信息 | 0.1567 | 6403.94 | 212.92 | 60622.88 | 18.93 | 5.28 |
603378 | 亚士创能 | 0.5800 | 11077.15 | 212.82 | 127123.31 | 33.93 | 7.89 |
002264 | 新 华 都 | 0.2000 | 13618.01 | 212.42 | 229818.31 | -23.46 | 14.91 |
002185 | 华天科技 | 0.0974 | 26697.67 | 211.85 | 371457.12 | -3.25 | 3.39 |
300348 | 长亮科技 | 0.0387 | 2684.58 | 209.82 | 42006.14 | -19.31 | 2.50 |
603238 | 诺邦股份 | 1.0200 | 12210.63 | 209.71 | 88195.74 | 72.83 | 12.96 |
000767 | 漳泽电力 | 0.0375 | 11543.59 | 208.86 | 536671.06 | -8.06 | 1.50 |
002731 | 萃华珠宝 | 0.1200 | 3182.17 | 207.40 | 113875.73 | 4.29 | 2.55 |
002699 | 美盛文化 | 0.0200 | 1818.29 | 206.81 | 48018.32 | -7.17 | 0.58 |
002493 | 荣盛石化 | 0.5100 | 320795.04 | 206.55 | 5028249.61 | 27.32 | 13.35 |
002890 | 弘宇股份 | 0.1500 | 1026.88 | 205.23 | 18363.36 | 18.41 | 1.88 |
300484 | 蓝海华腾 | 0.1371 | 2852.11 | 203.09 | 18778.98 | 36.18 | 5.07 |
600549 | 厦门钨业 | 0.1660 | 23342.02 | 201.68 | 792443.76 | -5.48 | 3.12 |
603727 | 博 迈 科 | 0.1900 | 4210.16 | 200.43 | 96700.77 | 94.09 | 1.89 |
300498 | 温氏股份 | 0.6541 | 415333.75 | 200.33 | 3596751.26 | 18.18 | 8.79 |
601388 | 怡球资源 | 0.0458 | 10083.54 | 199.70 | 240582.74 | -8.79 | 3.61 |
603028 | 赛 福 天 | 0.0600 | 1255.34 | 199.55 | 29996.78 | 4.48 | 1.76 |
300759 | 康龙化成 | 0.6053 | 47896.02 | 196.89 | 219316.66 | 34.01 | 6.00 |
300210 | 森远股份 | 0.0600 | 3140.66 | 196.75 | 23747.89 | 118.99 | 3.54 |
002163 | 海南发展 | 0.0400 | 3068.53 | 196.62 | 181198.35 | -7.22 | 4.50 |
300666 | 江丰电子 | 0.1900 | 4083.40 | 196.11 | 53310.53 | 53.56 | 6.24 |
300103 | 达刚控股 | 0.1591 | 5052.31 | 194.56 | 65217.76 | 63.73 | 5.05 |
002703 | 浙江世宝 | 0.0216 | 1707.55 | 192.66 | 48725.35 | 8.16 | 1.30 |
002585 | 双星新材 | 0.2010 | 23200.78 | 190.55 | 214544.93 | 3.45 | 2.99 |
603159 | 上海亚虹 | 0.0900 | 1305.49 | 190.27 | 22554.42 | -9.36 | 2.98 |
300729 | 乐歌股份 | 0.7900 | 6815.38 | 190.22 | 63305.94 | 37.98 | 8.24 |
002107 | 沃华医药 | 0.2300 | 9073.29 | 190.14 | 48379.95 | 15.77 | 12.78 |
300248 | 新 开 普 | 0.0627 | 3015.78 | 188.47 | 30217.45 | -6.48 | 1.80 |
300314 | 戴维医疗 | 0.1981 | 5706.24 | 187.55 | 17993.42 | 30.56 | 6.66 |
603392 | 万泰生物 | 0.6000 | 24382.03 | 186.73 | 84371.59 | 61.13 | 13.25 |
002365 | 永安药业 | 0.3300 | 9390.97 | 183.59 | 58131.02 | -9.85 | 5.66 |
002245 | 澳洋顺昌 | 0.0731 | 7169.92 | 183.35 | 162602.01 | 0.17 | 3.38 |
002816 | 和 科 达 | 0.0700 | 650.13 | 182.04 | 5499.08 | -13.22 | 1.41 |
300618 | 寒锐钴业 | 0.2300 | 6197.11 | 180.98 | 103577.03 | 12.32 | 3.38 |
002903 | 宇环数控 | 0.0412 | 618.35 | 179.51 | 7150.92 | 152.45 | 1.01 |
603985 | 恒润股份 | 0.8718 | 17769.77 | 179.21 | 104994.61 | 65.17 | 14.43 |
000027 | 深圳能源 | 0.5972 | 284106.32 | 175.23 | 879024.09 | -15.37 | 11.26 |
002428 | 云南锗业 | 0.0090 | 604.71 | 173.34 | 35654.20 | 55.26 | 0.42 |
300110 | 华仁药业 | 0.0297 | 3511.37 | 170.83 | 58645.69 | -17.61 | 1.60 |
002436 | 兴森科技 | 0.2500 | 37629.50 | 170.80 | 204654.07 | 15.89 | 12.57 |
300541 | 先进数通 | 0.2700 | 6318.96 | 170.62 | 91935.19 | 13.62 | 7.15 |
600227 | 圣 济 堂 | 0.0087 | 1480.69 | 168.37 | 75957.33 | -18.97 | 0.47 |
002859 | 洁美科技 | 0.3500 | 14510.71 | 168.04 | 62323.49 | 63.34 | 8.81 |
300573 | 兴齐眼药 | 0.1900 | 1531.48 | 167.48 | 23680.69 | -5.79 | 2.71 |
601236 | 红塔证券 | 0.2100 | 78018.08 | 167.10 | 245594.19 | 226.21 | 5.72 |
000667 | 美好置业 | 0.0140 | 3461.58 | 165.06 | 193444.03 | 112.57 | 0.49 |
002382 | 蓝帆医疗 | 0.6400 | 62135.89 | 164.85 | 228434.13 | 35.45 | 7.11 |
002487 | 大金重工 | 0.2891 | 16044.00 | 164.43 | 112050.51 | 43.16 | 7.69 |
002835 | 同为股份 | 0.1300 | 2973.94 | 161.50 | 28733.34 | 5.98 | 4.26 |
002401 | 中远海科 | 0.4263 | 12956.52 | 161.34 | 58481.18 | 12.17 | 12.68 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.1693 | 4448.50 | 160.22 | 43665.10 | 51.22 | 7.13 |
000151 | 中成股份 | 0.0281 | 832.42 | 159.24 | 39187.92 | -5.60 | 0.88 |
300815 | 玉 禾 田 | 2.6200 | 34781.61 | 156.26 | 205661.41 | 20.75 | 17.66 |
002529 | *ST 海源 | 0.0669 | 1739.00 | 155.01 | 12871.58 | -25.03 | 2.09 |
300507 | 苏奥传感 | 0.1600 | 4786.29 | 154.81 | 30354.52 | 16.96 | 4.66 |
002662 | 京威股份 | 0.0600 | 9649.15 | 154.73 | 158034.54 | -7.47 | 3.11 |
600818 | 中路股份 | 0.0500 | 1583.01 | 154.68 | 33116.54 | 11.65 | 2.77 |
002259 | *ST 升达 | 0.0353 | 2654.34 | 153.37 | 34181.36 | -37.25 | - |
002105 | 信隆健康 | 0.1230 | 4542.88 | 152.24 | 68463.50 | -16.03 | 7.95 |
603595 | 东尼电子 | 0.1400 | 2936.81 | 148.84 | 28994.25 | 39.46 | 2.73 |
300466 | 赛摩智能 | 0.0514 | 2770.60 | 146.36 | 26704.54 | 22.85 | 3.19 |
300806 | 斯 迪 克 | 0.4400 | 5162.38 | 141.53 | 67673.48 | 1.33 | 4.65 |
002028 | 思源电气 | 0.6100 | 46099.17 | 139.79 | 293075.89 | 21.52 | 8.73 |
300359 | 全通教育 | 0.0200 | 1002.77 | 139.38 | 24476.22 | -1.32 | 1.59 |
000531 | 穗恒运A | 0.8962 | 61394.15 | 137.44 | 163363.08 | 15.59 | 13.55 |
600055 | 万东医疗 | 0.1950 | 10519.49 | 137.25 | 50301.74 | 33.03 | 4.91 |
300502 | 新 易 盛 | 0.5818 | 19121.69 | 137.06 | 83655.16 | 74.16 | 13.43 |
002570 | 贝 因 美 | 0.0400 | 4289.62 | 135.22 | 148711.96 | 14.78 | 2.49 |
600679 | 上海凤凰 | 0.1077 | 4330.64 | 135.16 | 61886.85 | 56.34 | 3.10 |
600223 | 鲁商发展 | 0.2400 | 23974.25 | 135.08 | 354634.55 | -11.76 | 8.37 |
603178 | 圣龙股份 | 0.0800 | 1671.51 | 134.54 | 50831.69 | -4.37 | 2.66 |
000622 | 恒立实业 | 0.0050 | 213.16 | 134.25 | 16266.27 | 15.47 | 1.05 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.2220 | 47772.67 | 131.95 | 278940.26 | 4.22 | 12.73 |
002576 | 通达动力 | 0.2094 | 3457.73 | 129.75 | 72014.31 | 12.47 | 3.80 |
002297 | 博云新材 | 0.0044 | 205.80 | 128.29 | 16714.84 | 2.86 | 0.15 |
300684 | 中石科技 | 0.2514 | 6349.82 | 127.86 | 39669.59 | 56.99 | 7.97 |
605168 | 三 人 行 | 1.8800 | 10272.15 | 127.76 | 114948.75 | 61.23 | 17.34 |
002290 | ST中科创 | 0.1100 | 2762.47 | 127.73 | 71687.88 | -13.05 | 6.91 |
300386 | 飞天诚信 | 0.0600 | 2557.93 | 126.87 | 35217.73 | -8.96 | 1.39 |
000628 | 高新发展 | 0.2310 | 7208.18 | 126.52 | 192727.05 | 114.94 | 6.98 |
300701 | 森霸传感 | 0.6800 | 8215.84 | 126.30 | 16707.39 | 88.55 | 14.30 |
300675 | 建 科 院 | 0.0221 | 324.53 | 126.22 | 17848.30 | 11.63 | 0.69 |
603601 | 再升科技 | 0.3126 | 22157.98 | 125.37 | 85628.52 | 39.04 | 13.69 |
002774 | 快意电梯 | 0.0048 | 160.27 | 125.23 | 37220.90 | 22.98 | 0.15 |
002012 | 凯恩股份 | 0.0800 | 3608.22 | 125.22 | 60830.12 | 10.82 | 2.79 |
002072 | ST 凯 瑞 | 0.0223 | 392.09 | 124.63 | 1554.18 | -10.95 | 13.49 |
002920 | 德赛西威 | 0.4200 | 22957.17 | 124.55 | 259649.87 | 14.32 | 5.30 |
600358 | *ST 联合 | 0.0048 | 243.61 | 124.39 | 22822.34 | 64.57 | 1.04 |
002886 | 沃特股份 | 0.3130 | 3713.90 | 123.40 | 48990.76 | 25.69 | 5.20 |
603318 | 派思股份 | 0.0200 | 1002.93 | 122.73 | 30719.13 | 108.23 | 1.10 |
000529 | 广弘控股 | 0.2700 | 15624.50 | 122.24 | 152698.56 | 16.09 | 8.93 |
300443 | 金雷股份 | 0.7500 | 17907.80 | 121.88 | 60700.27 | 23.28 | 8.94 |
603002 | 宏昌电子 | 0.0800 | 4670.44 | 120.40 | 71463.50 | -8.19 | 3.95 |
603223 | 恒通股份 | 0.0900 | 2538.89 | 119.85 | 242248.35 | -30.85 | 2.44 |
600195 | 中牧股份 | 0.4225 | 35627.76 | 119.51 | 227014.52 | 23.69 | 8.28 |
002644 | 佛慈制药 | 0.1910 | 9755.14 | 119.16 | 32848.66 | 5.40 | 6.25 |
600540 | 新赛股份 | 0.0051 | 239.43 | 119.15 | 31654.33 | -29.43 | 0.36 |
600316 | 洪都航空 | 0.0136 | 974.08 | 118.77 | 221768.02 | 96.81 | 0.20 |
600303 | 曙光股份 | 0.0200 | 1635.77 | 118.07 | 83282.90 | -27.04 | 0.56 |
300461 | 田中精机 | 0.1400 | 1712.25 | 117.92 | 17189.15 | -48.36 | 34.47 |
300700 | 岱勒新材 | 0.0300 | 207.24 | 117.69 | 11702.05 | -6.32 | 0.39 |
603021 | 山东华鹏 | 0.0100 | 203.92 | 117.06 | 39660.35 | 6.27 | 0.16 |
300364 | 中文在线 | 0.0350 | 2547.28 | 116.83 | 41496.17 | 21.16 | 1.78 |
600550 | 保变电气 | 0.0100 | 1267.66 | 116.44 | 159771.45 | 26.10 | 1.98 |
603733 | 仙鹤股份 | 0.4600 | 28243.05 | 116.00 | 203226.65 | -3.36 | 7.15 |
600509 | 天富能源 | 0.0117 | 1351.12 | 115.55 | 228500.47 | 1.40 | 0.22 |
300841 | 康华生物 | 4.0598 | 18269.12 | 115.51 | 45491.40 | 67.97 | 27.43 |
300639 | 凯普生物 | 0.6100 | 12898.53 | 115.43 | 50553.75 | 59.44 | 10.26 |
300129 | 泰胜风能 | 0.1602 | 11522.98 | 115.41 | 114274.08 | 24.55 | 4.88 |
002218 | 拓日新能 | 0.0756 | 9343.50 | 115.36 | 63791.32 | 43.05 | 3.11 |
002077 | *ST 大港 | 0.0500 | 3187.87 | 115.17 | 38531.70 | -8.23 | 1.13 |
002431 | 棕榈股份 | 0.0200 | 2827.64 | 114.91 | 173818.02 | 32.34 | 0.62 |
300767 | 震安科技 | 0.6457 | 9298.37 | 114.73 | 27825.66 | 44.08 | 9.17 |
002982 | 湘佳股份 | 1.6500 | 13980.39 | 114.37 | 98810.25 | 27.62 | 12.83 |
