据证券时报数据报统计,截至8月27日,2319家公司发布了2020年半年报,其中1167家净利润同比增加,减少1152家,1076家营业收入同比增加,下降1243家,净利润和营业收入同时增加的公司有兄弟技术等822家,利润收入全部减少的现风控股等898家。

(数据宝)

已公布半年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
002562兄弟科技 0.0800 7157.30 11430.42 95523.58 52.22 3.12
002714牧原股份 2.93001078403.28 7026.082103285.46 193.76 37.84
300411金盾股份 0.1100 4895.80 4422.96 28473.82 58.64 3.16
300552万集科技 1.7000 32684.19 2995.95 76183.87 134.93 18.37
000955欣龙控股 0.3009 16201.91 2568.32 78713.64 99.39 23.31
002385大 北 农 0.2200 89307.23 2556.20 899172.68 10.43 8.62
002456欧 菲 光 0.1863 50199.63 2290.282346450.85 -0.53 5.17
002876三 利 谱 0.2800 2875.05 2264.09 77179.40 25.21 3.05
300648星云股份 0.2500 3323.45 2143.00 22264.05 39.04 6.06
300719安达维尔 0.1224 3111.56 1721.80 21228.96 24.49 3.13
002582好 想 你 4.4900 225619.97 1680.02 248708.13 -12.95 50.36
600770综艺股份 0.1600 20775.96 1579.05 21946.60 -11.02 5.64
603301振德医疗 5.0400 98856.86 1544.74 381984.09 401.24 53.35
603363傲农生物 0.7800 33791.57 1479.32 408822.80 50.80 27.53
300460惠伦晶体 0.0181 427.34 1426.79 14435.39 14.81 0.81
000737ST 南 风 0.1710 9383.36 1355.85 53989.23 -6.55 21.08
002502*ST 鼎龙 0.0310 2669.59 1350.60 27087.76 -42.80 2.03
300433蓝思科技 0.4391 191183.30 1322.421556757.99 37.05 7.89
300261雅本化学 0.0954 9059.98 1225.25 92631.32 33.99 4.51
300400劲拓股份 0.2800 6664.64 1224.72 44855.58 104.32 11.53
603501韦尔股份 1.2000 99009.59 1206.17 804287.87 41.02 11.30
600235民丰特纸 0.0720 2539.79 1163.73 63848.35 -9.89 1.94
002577雷柏科技 0.1100 3224.50 1058.49 19185.31 -10.60 3.16
002211宏达新材 0.0230 996.65 977.99 35029.16 -16.37 1.40
002548金 新 农 0.3300 18522.55 971.48 136309.20 7.72 8.79
002681*ST 奋达 0.3921 79724.89 962.30 149339.87 0.75 30.92
002100天康生物 0.7800 83379.67 942.09 470327.92 73.29 16.64
300083创 世 纪 0.1000 13970.40 928.40 154755.71 -47.38 4.91
300693盛弘股份 0.3245 4440.53 904.51 28575.99 35.63 6.51
600836*ST 界龙 0.3350 22207.41 902.29 160281.44 207.70 25.00
002567唐 人 神 0.5161 43172.70 859.06 790176.63 8.54 12.89
600746江苏索普 0.0084 850.20 844.79 150121.61 763.33 0.34
601028玉龙股份 0.0730 5713.76 790.70 431344.98 2295.90 2.73
300246宝 莱 特 1.6430 24001.78 767.60 77685.69 102.26 36.90
002260*ST 德奥 0.0900 2306.63 767.46 12401.29 -30.89 59.61
300676华大基因 4.1349 165146.25 734.19 410778.33 218.08 32.15
601208东材科技 0.3630 22745.31 731.00 87493.37 4.63 9.33
600882妙可蓝多 0.0790 3222.21 727.87 108345.68 51.74 2.51
600255*ST 梦舟 0.0350 6110.47 705.57 163727.53 -10.02 5.72
002263大 东 南 0.0200 4002.23 685.01 65870.82 -15.05 1.78
600621华鑫股份 0.5300 56348.77 672.82 81954.04 43.07 8.68
002334英 威 腾 0.0804 6051.23 658.08 94547.36 -10.92 3.81
002838道恩股份 1.4500 58536.90 640.99 227511.31 75.16 42.49
603005晶方科技 0.4900 15605.71 623.97 45498.91 126.96 7.57
002184海得控制 0.1579 3780.69 621.71 90573.11 7.78 3.83
002623亚 玛 顿 0.2500 4047.83 619.33 74203.04 43.46 1.91
000421南京公用 0.7027 40237.04 605.28 530780.28 170.50 14.45
300390天华超净 0.3400 18765.69 579.03 76194.42 116.53 19.56
000038深 大 通 0.1405 7345.48 573.62 59910.51 -44.69 2.63
600527江南高纤 0.0971 16807.17 544.43 66529.59 23.72 6.86
300030阳普医疗 0.3400 10532.67 541.76 40182.01 54.94 11.85
002950奥美医疗 1.1238 71164.58 536.45 225552.53 106.04 25.66
300418昆仑万维 3.1800 367493.97 524.74 172306.11 -2.30 55.16
002055得润电子 0.3570 17125.81 523.68 305486.92 -6.17 8.56
300556丝路视觉 0.2900 3287.35 520.67 36668.42 13.54 6.09
000812陕西金叶 0.0159 1225.58 520.60 42393.27 7.32 0.84
002124天邦股份 1.3236 153488.18 517.84 461043.00 56.79 42.05
002709天赐材料 0.5700 31167.54 516.88 159274.40 30.80 10.59
002702海欣食品 0.0886 4259.42 507.21 66780.79 23.28 5.26
600731湖南海利 0.3828 13596.86 494.07 101493.75 2.88 10.96
600060海信视像 0.2800 36582.31 488.091590074.52 5.28 2.48
000159国际实业 0.1403 6741.83 486.78 17003.91 3.00 3.03
000829天音控股 0.0710 7289.19 475.422965649.15 28.37 2.93
300206理邦仪器 0.8128 47279.66 472.49 127754.98 135.26 30.96
300126锐奇股份 0.0500 1661.73 470.28 20521.05 -20.63 1.72
300228富瑞特装 0.0662 3122.36 468.66 86543.84 3.95 2.20
600130波导股份 0.0400 2712.79 464.77 12720.09 -47.05 2.96
300740御 家 汇 0.0876 3362.84 464.19 141430.89 45.39 2.72
002980华 盛 昌 2.4000 26692.37 459.64 59813.14 154.33 39.36
000962东方钽业 0.0366 1613.73 451.96 25369.61 -16.58 1.37
002715登云股份 0.0213 196.13 443.83 16579.79 -0.86 0.40
002606大连电瓷 0.1717 6995.29 439.95 51671.03 70.54 7.32
600855航天长峰 0.2439 10721.99 439.47 83004.91 -5.52 6.24
002605姚记科技 2.0150 80046.70 436.70 101872.98 24.38 43.96
603890春秋电子 0.3600 13811.59 431.62 135850.72 70.36 8.57
002308威创股份 0.3100 27971.69 425.44 21647.66 -56.70 11.42
300503昊志机电 0.2300 6534.73 424.19 45884.00 147.28 7.08
603988中电电机 0.8100 19044.34 420.58 35171.76 46.89 24.41
000090天健集团 0.6316 124303.66 416.82 725985.65 85.02 11.98
600892*ST 大晟 0.0600 3497.37 416.24 21103.87 134.36 12.96
002216三全食品 0.5700 45237.58 409.61 372965.45 22.60 18.49
002426*ST 胜利 0.1650 56777.13 406.79 427607.30 -37.76 12.75
002932明德生物 3.0100 20016.95 397.19 36056.30 253.98 28.25
002897意华股份 0.7500 12849.48 391.43 166669.64 155.34 10.61
600283钱江水利 0.1300 4481.47 388.44 58192.22 5.94 2.38
600963岳阳林纸 0.0800 14045.69 384.18 304570.05 -2.65 1.69
600961株冶集团 0.1100 9401.89 376.67 727983.71 73.79-
600143金发科技 0.9371 241171.79 373.271693007.27 37.17 20.25
600877ST 电 能 0.0132 1083.15 372.83 10514.51 81.31 3.29
002324普 利 特 0.3300 28271.39 372.81 200348.57 21.26 11.18
300607拓 斯 达 2.3900 40045.74 366.04 150234.86 106.98 21.46
600784鲁银投资 0.0900 5311.23 361.31 121159.78 63.26 3.35
002112三变科技 0.0500 990.09 360.53 34201.80 -4.28 2.57
601177杭齿前进 0.1157 4629.70 358.22 93110.06 6.02 2.77
600267海正药业 0.2490 24066.55 357.31 531836.25 -6.13 3.77
200986粤华包B 0.0941 4756.98 353.51 184958.24 6.72 2.35
300133华策影视 0.0800 14727.33 352.77 111358.04 20.37 2.76
300171东 富 龙 0.2739 17208.54 350.16 118892.05 28.41 5.31
603079圣达生物 0.9000 15142.88 345.61 45043.87 79.51 13.11
002782可 立 克 0.3405 14506.60 342.02 52259.70 12.45 16.67
300548博创科技 0.1800 2677.34 339.36 33791.64 84.90 4.22
300087荃银高科 0.0200 1006.62 338.43 56162.44 161.35 2.08
600051宁波联合 1.0020 31161.76 328.93 204932.50 23.18 11.12
600405动 力 源 0.0110 593.66 324.25 52088.29 8.40 0.56
002330得 利 斯 0.0193 966.63 322.46 178739.78 60.39 0.72
300070碧 水 源 0.0335 10597.65 311.31 325392.86 -8.50 0.53
000037深南电A 0.0900 5204.05 305.83 51815.06 26.96 2.57
002420ST 毅 昌 0.0902 3617.67 304.76 143122.12 -17.56 6.96
601798蓝科高新 0.0250 879.04 302.92 42566.04 1.78 0.50
603105芯能科技 0.1100 5271.85 300.49 23101.44 48.18 3.57
002447*ST 晨鑫 0.0014 202.29 299.42 1259.70 -75.08 0.36
002255*ST 海陆 0.6623 55783.94 284.82 84390.33 -19.32 10.75
002231奥维通信 0.0147 525.58 281.88 6679.33 -20.61 0.87
300763锦浪科技 0.8600 11832.54 281.87 72749.71 76.63 12.74
300462华铭智能 0.6600 12396.80 277.28 65057.22 230.11 7.50
000815美 利 云 0.0100 942.97 276.98 50040.31 3.06 0.45
002443金洲管道 0.6900 35738.76 274.82 210014.32 -12.99 14.15
000633合金投资 0.0222 855.25 266.42 6603.23 40.74 5.10
603507振江股份 0.2800 3494.20 265.69 90024.38 39.49 2.49
300330华虹计通 0.0205 345.02 262.46 12709.69 9.42 0.92
603880南卫股份 0.3800 8321.60 260.57 72909.32 226.62 13.85
600193ST 创 兴 0.0170 728.17 260.16 22795.53 126.56 3.09
900939汇 丽 B 0.0495 898.37 257.14 949.12 72.91 10.60
002151北斗星通 0.1300 6422.50 248.29 160296.17 20.69 1.96
002312三泰控股 0.0696 9239.73 247.32 245022.91 554.80 2.86
002414高德红外 0.3255 51817.85 246.70 117629.45 76.50 13.76
000987越秀金控 1.4670 403767.15 246.58 387236.16 -22.99 20.17
601975招商南油 0.2338 116717.53 246.27 220636.96 14.23 22.48
002417深南股份 0.0300 865.83 243.95 15951.69 60.15 3.65
002156通富微电 0.1000 11144.50 243.54 466955.57 30.17 1.81
300644南京聚隆 0.7249 4639.29 243.48 46896.98 3.28 6.52
600156华升股份 0.0545 2193.04 243.21 46328.44 -13.09 3.14
600584长电科技 0.2300 36626.88 241.471197584.15 30.91 2.84
000953*ST 河化 0.1290 4557.29 240.29 19002.39 117.44 22.27
002634棒杰股份 0.0600 2982.02 237.92 21648.79 -1.07 4.25
300151昌红科技 0.2058 10343.09 236.29 51630.97 54.31 11.24
000561烽火电子 0.0100 897.09 236.21 48636.07 4.09 0.60
603386广东骏亚 0.1700 3756.08 231.39 89237.79 56.32 3.64
000786北新建材 0.5340 90276.06 230.56 692188.88 14.63 6.29
002476宝莫股份 0.0228 1394.42 229.58 23239.76 -5.77 1.71
300208青岛中程 0.0400 2880.19 229.50 36375.01 -32.10 1.54
002270华明装备 0.2800 20977.17 223.95 56509.65 6.72 8.37
300850新 强 联 1.2600 10031.59 223.74 54227.55 96.51 14.40
603882金域医学 1.2100 55589.37 223.71 347466.14 36.63 21.82
603683晶华新材 0.1100 1364.77 221.53 40238.78 -6.52 1.72
002726龙大肉食 0.3000 30413.91 218.241159992.97 90.23 12.25
002768国恩股份 1.9700 53383.34 218.24 353658.61 74.29 20.17
300238冠昊生物 0.1000 2696.69 213.72 20361.20 -1.96 3.72
002232启明信息 0.1567 6403.94 212.92 60622.88 18.93 5.28
603378亚士创能 0.5800 11077.15 212.82 127123.31 33.93 7.89
002264新 华 都 0.2000 13618.01 212.42 229818.31 -23.46 14.91
002185华天科技 0.0974 26697.67 211.85 371457.12 -3.25 3.39
300348长亮科技 0.0387 2684.58 209.82 42006.14 -19.31 2.50
603238诺邦股份 1.0200 12210.63 209.71 88195.74 72.83 12.96
000767漳泽电力 0.0375 11543.59 208.86 536671.06 -8.06 1.50
002731萃华珠宝 0.1200 3182.17 207.40 113875.73 4.29 2.55
002699美盛文化 0.0200 1818.29 206.81 48018.32 -7.17 0.58
002493荣盛石化 0.5100 320795.04 206.555028249.61 27.32 13.35
002890弘宇股份 0.1500 1026.88 205.23 18363.36 18.41 1.88
300484蓝海华腾 0.1371 2852.11 203.09 18778.98 36.18 5.07
600549厦门钨业 0.1660 23342.02 201.68 792443.76 -5.48 3.12
603727博 迈 科 0.1900 4210.16 200.43 96700.77 94.09 1.89
300498温氏股份 0.6541 415333.75 200.333596751.26 18.18 8.79
601388怡球资源 0.0458 10083.54 199.70 240582.74 -8.79 3.61
603028赛 福 天 0.0600 1255.34 199.55 29996.78 4.48 1.76
300759康龙化成 0.6053 47896.02 196.89 219316.66 34.01 6.00
300210森远股份 0.0600 3140.66 196.75 23747.89 118.99 3.54
002163海南发展 0.0400 3068.53 196.62 181198.35 -7.22 4.50
300666江丰电子 0.1900 4083.40 196.11 53310.53 53.56 6.24
300103达刚控股 0.1591 5052.31 194.56 65217.76 63.73 5.05
002703浙江世宝 0.0216 1707.55 192.66 48725.35 8.16 1.30
002585双星新材 0.2010 23200.78 190.55 214544.93 3.45 2.99
603159上海亚虹 0.0900 1305.49 190.27 22554.42 -9.36 2.98
300729乐歌股份 0.7900 6815.38 190.22 63305.94 37.98 8.24
002107沃华医药 0.2300 9073.29 190.14 48379.95 15.77 12.78
300248新 开 普 0.0627 3015.78 188.47 30217.45 -6.48 1.80
300314戴维医疗 0.1981 5706.24 187.55 17993.42 30.56 6.66
603392万泰生物 0.6000 24382.03 186.73 84371.59 61.13 13.25
002365永安药业 0.3300 9390.97 183.59 58131.02 -9.85 5.66
002245澳洋顺昌 0.0731 7169.92 183.35 162602.01 0.17 3.38
002816和 科 达 0.0700 650.13 182.04 5499.08 -13.22 1.41
300618寒锐钴业 0.2300 6197.11 180.98 103577.03 12.32 3.38
002903宇环数控 0.0412 618.35 179.51 7150.92 152.45 1.01
603985恒润股份 0.8718 17769.77 179.21 104994.61 65.17 14.43
000027深圳能源 0.5972 284106.32 175.23 879024.09 -15.37 11.26
002428云南锗业 0.0090 604.71 173.34 35654.20 55.26 0.42
300110华仁药业 0.0297 3511.37 170.83 58645.69 -17.61 1.60
002436兴森科技 0.2500 37629.50 170.80 204654.07 15.89 12.57
300541先进数通 0.2700 6318.96 170.62 91935.19 13.62 7.15
600227圣 济 堂 0.0087 1480.69 168.37 75957.33 -18.97 0.47
002859洁美科技 0.3500 14510.71 168.04 62323.49 63.34 8.81
300573兴齐眼药 0.1900 1531.48 167.48 23680.69 -5.79 2.71
601236红塔证券 0.2100 78018.08 167.10 245594.19 226.21 5.72
000667美好置业 0.0140 3461.58 165.06 193444.03 112.57 0.49
002382蓝帆医疗 0.6400 62135.89 164.85 228434.13 35.45 7.11
002487大金重工 0.2891 16044.00 164.43 112050.51 43.16 7.69
002835同为股份 0.1300 2973.94 161.50 28733.34 5.98 4.26
002401中远海科 0.4263 12956.52 161.34 58481.18 12.17 12.68
300453三鑫医疗 0.1693 4448.50 160.22 43665.10 51.22 7.13
000151中成股份 0.0281 832.42 159.24 39187.92 -5.60 0.88
300815玉 禾 田 2.6200 34781.61 156.26 205661.41 20.75 17.66
002529*ST 海源 0.0669 1739.00 155.01 12871.58 -25.03 2.09
300507苏奥传感 0.1600 4786.29 154.81 30354.52 16.96 4.66
002662京威股份 0.0600 9649.15 154.73 158034.54 -7.47 3.11
600818中路股份 0.0500 1583.01 154.68 33116.54 11.65 2.77
002259*ST 升达 0.0353 2654.34 153.37 34181.36 -37.25-
002105信隆健康 0.1230 4542.88 152.24 68463.50 -16.03 7.95
603595东尼电子 0.1400 2936.81 148.84 28994.25 39.46 2.73
300466赛摩智能 0.0514 2770.60 146.36 26704.54 22.85 3.19
300806斯 迪 克 0.4400 5162.38 141.53 67673.48 1.33 4.65
002028思源电气 0.6100 46099.17 139.79 293075.89 21.52 8.73
300359全通教育 0.0200 1002.77 139.38 24476.22 -1.32 1.59
000531穗恒运A 0.8962 61394.15 137.44 163363.08 15.59 13.55
600055万东医疗 0.1950 10519.49 137.25 50301.74 33.03 4.91
300502新 易 盛 0.5818 19121.69 137.06 83655.16 74.16 13.43
002570贝 因 美 0.0400 4289.62 135.22 148711.96 14.78 2.49
600679上海凤凰 0.1077 4330.64 135.16 61886.85 56.34 3.10
600223鲁商发展 0.2400 23974.25 135.08 354634.55 -11.76 8.37
603178圣龙股份 0.0800 1671.51 134.54 50831.69 -4.37 2.66
000622恒立实业 0.0050 213.16 134.25 16266.27 15.47 1.05
600477杭萧钢构 0.2220 47772.67 131.95 278940.26 4.22 12.73
002576通达动力 0.2094 3457.73 129.75 72014.31 12.47 3.80
002297博云新材 0.0044 205.80 128.29 16714.84 2.86 0.15
300684中石科技 0.2514 6349.82 127.86 39669.59 56.99 7.97
605168三 人 行 1.8800 10272.15 127.76 114948.75 61.23 17.34
002290ST中科创 0.1100 2762.47 127.73 71687.88 -13.05 6.91
300386飞天诚信 0.0600 2557.93 126.87 35217.73 -8.96 1.39
000628高新发展 0.2310 7208.18 126.52 192727.05 114.94 6.98
300701森霸传感 0.6800 8215.84 126.30 16707.39 88.55 14.30
300675建 科 院 0.0221 324.53 126.22 17848.30 11.63 0.69
603601再升科技 0.3126 22157.98 125.37 85628.52 39.04 13.69
002774快意电梯 0.0048 160.27 125.23 37220.90 22.98 0.15
002012凯恩股份 0.0800 3608.22 125.22 60830.12 10.82 2.79
002072ST 凯 瑞 0.0223 392.09 124.63 1554.18 -10.95 13.49
002920德赛西威 0.4200 22957.17 124.55 259649.87 14.32 5.30
600358*ST 联合 0.0048 243.61 124.39 22822.34 64.57 1.04
002886沃特股份 0.3130 3713.90 123.40 48990.76 25.69 5.20
603318派思股份 0.0200 1002.93 122.73 30719.13 108.23 1.10
000529广弘控股 0.2700 15624.50 122.24 152698.56 16.09 8.93
300443金雷股份 0.7500 17907.80 121.88 60700.27 23.28 8.94
603002宏昌电子 0.0800 4670.44 120.40 71463.50 -8.19 3.95
603223恒通股份 0.0900 2538.89 119.85 242248.35 -30.85 2.44
600195中牧股份 0.4225 35627.76 119.51 227014.52 23.69 8.28
002644佛慈制药 0.1910 9755.14 119.16 32848.66 5.40 6.25
600540新赛股份 0.0051 239.43 119.15 31654.33 -29.43 0.36
600316洪都航空 0.0136 974.08 118.77 221768.02 96.81 0.20
600303曙光股份 0.0200 1635.77 118.07 83282.90 -27.04 0.56
300461田中精机 0.1400 1712.25 117.92 17189.15 -48.36 34.47
300700岱勒新材 0.0300 207.24 117.69 11702.05 -6.32 0.39
603021山东华鹏 0.0100 203.92 117.06 39660.35 6.27 0.16
300364中文在线 0.0350 2547.28 116.83 41496.17 21.16 1.78
600550保变电气 0.0100 1267.66 116.44 159771.45 26.10 1.98
603733仙鹤股份 0.4600 28243.05 116.00 203226.65 -3.36 7.15
600509天富能源 0.0117 1351.12 115.55 228500.47 1.40 0.22
300841康华生物 4.0598 18269.12 115.51 45491.40 67.97 27.43
300639凯普生物 0.6100 12898.53 115.43 50553.75 59.44 10.26
300129泰胜风能 0.1602 11522.98 115.41 114274.08 24.55 4.88
002218拓日新能 0.0756 9343.50 115.36 63791.32 43.05 3.11
002077*ST 大港 0.0500 3187.87 115.17 38531.70 -8.23 1.13
002431棕榈股份 0.0200 2827.64 114.91 173818.02 32.34 0.62
300767震安科技 0.6457 9298.37 114.73 27825.66 44.08 9.17
002982湘佳股份 1.6500 13980.39 114.37 98810.25 27.62 12.83
002661克明面业 0.6980 22257.61 113.86 193815.54 27.96 9.49
603729龙韵股份 0.0600 582.71 113.81 30448.39 -4.44 0.71
002006精功科技 0.0200 743.01 113.75 45715.68 9.41 0.82
000589贵州轮胎 0.2500 19813.54 113.21 311853.11 -3.16 5.15
002121*ST 科陆 0.0067 942.57 112.16 166979.42 10.13 0.77
300257开山股份 0.1376 11805.52 111.94 141492.60 12.03 3.21
600815*ST 厦工 0.0200 3081.74 111.13 87989.28 -15.30 2.29
300092科新机电 0.1911 4426.64 110.78 35702.05 43.03 7.23
600187国中水务 0.0175 2818.69 110.73 13734.02 -23.48 0.82
001914招商积余 0.1685 17865.52 110.66 386761.48 49.88 2.21
300056中创环保 0.0105 400.28 110.52 70154.64 78.00 0.42
002409雅克科技 0.4559 21102.34 110.29 92876.75 7.84 4.67
002192*ST 融捷 0.0103 266.97 110.27 12143.23 -11.84 0.49
300315掌趣科技 0.1600 44342.76 110.11 92630.48 33.04 7.79
600281太化股份 0.0047 240.75 110.09 27299.63 36.14 0.50
600537亿晶光电 0.0100 750.58 110.02 205525.48 63.88 0.23
002223鱼跃医疗 1.1165 111929.78 109.86 342072.77 36.74 17.05
300562乐心医疗 0.1300 2522.39 109.68 44461.36 26.75 4.35
603058永吉股份 0.1900 7871.62 108.89 19877.60 7.24 7.43
002049紫光国微 0.6624 40192.69 108.47 146436.53 -6.08 9.18
000712锦龙股份 0.1800 16285.61 108.33 117512.67 42.61 4.76
002213特 尔 佳 0.0022 44.57 108.21 10987.00 114.62 0.12
000911ST 南 糖 0.1200 4016.82 108.06 230091.91 38.22 44.10
300139晓程科技 0.0100 362.58 107.88 8015.05 90.94 0.35
300059东方财富 0.2244 180850.67 107.69 333802.93 67.09 7.87
002865钧达股份 0.0300 336.60 107.54 30857.51 0.89 0.37
601616广电电气 0.0426 3989.34 107.17 57245.80 99.90 1.52
002201九鼎新材 0.0285 948.32 106.41 48200.42 12.65 1.00
002452长高集团 0.2220 11766.63 106.06 61849.00 28.86 9.03
002786银宝山新 0.0100 398.11 105.66 183448.59 28.43 0.45
300671富满电子 0.1700 2449.85 105.60 25076.57 -1.67 4.05
002467二 六 三 0.1000 13200.38 105.56 48873.49 -4.19 6.38
600555*ST 海创 0.0100 138.78 105.44 315.31 6.73 0.13
000875吉电股份 0.2200 46301.99 105.35 460536.13 11.87 4.19
000803*ST 北能 0.0200 263.19 105.30 3319.08 194.43 -2.57
300554三超新材 0.1379 1290.90 104.30 13188.92 21.99 2.55
300211亿通科技 0.0167 504.43 104.24 4180.61 -19.24 1.06
300715凯伦股份 0.5300 8944.10 103.81 77000.25 82.70 7.75

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、业绩预告、暴增、业绩大增

1.《天王表昆仑系列51134怎么样》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《天王表昆仑系列51134怎么样》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/shehui/2083495.html