今天收盘价前,上证综指涨幅为3296.54点,涨幅为0.88%,a股总交易额为3328.55亿韩元。
今日盘中有371只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中海量数据、金牌厨柜、美亚柏科等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达3.4%、3.07%、2.6%。证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sh603138 | 海量数据 | 1.39 | 38.18 | 47.32 | 3.4 |
sh603180 | 金牌厨柜 | 7.89 | 6.43 | 139.02 | 3.07 |
sz300188 | 美亚柏科 | 0.55 | 3.94 | 21.8 | 2.6 |
sz002886 | 沃特股份 | -0.22 | 23.81 | 40.35 | 2.55 |
sz002258 | 利尔化学 | 7.02 | 2.98 | 16.15 | 2.38 |
sh603081 | 大丰实业 | 6.48 | 15.47 | 28.28 | 2.35 |
sh600197 | 伊力特 | 1.33 | 1.64 | 24.36 | 2.22 |
sz300572 | 安车检测 | 2.32 | 1.2 | 62.26 | 2.09 |
sh603595 | 东尼电子 | 0.22 | 2.89 | 79.01 | 1.9 |
sh601069 | 西部黄金 | -2.29 | 11.69 | 16.21 | 1.86 |
sz002156 | 通富微电 | 1.11 | 4.07 | 13.64 | 1.83 |
sh601100 | 恒立液压 | -0.68 | 0.84 | 27.69 | 1.77 |
sz002265 | 西仪股份 | -0.51 | 2.85 | 15.7 | 1.71 |
sh600361 | 华联综超 | -1.18 | 3.6 | 5.86 | 1.71 |
sh600130 | 波导股份 | -1.5 | 2.24 | 6.58 | 1.69 |
sz002408 | 齐翔腾达 | 0.96 | 0.85 | 13.62 | 1.57 |
sz002112 | 三变科技 | 0.0 | 2.42 | 17.41 | 1.57 |
sh600352 | 浙江龙盛 | 2.6 | 2.35 | 11.86 | 1.56 |
sz300054 | 鼎龙股份 | 0.41 | 1.59 | 12.14 | 1.52 |
sz300418 | 昆仑万维 | 1.22 | 3.5 | 22.45 | 1.49 |
sz300065 | 海兰信 | 4.26 | 1.82 | 19.83 | 1.46 |
sz300181 | 佐力药业 | -1.39 | 7.57 | 7.12 | 1.44 |
sh600835 | 上海机电 | 0.72 | 1.62 | 26.56 | 1.43 |
sh600644 | 乐山电力 | 2.25 | 4.85 | 7.73 | 1.43 |
sz002419 | 天虹股份 | 0.34 | 2.13 | 14.86 | 1.42 |
sz300271 | 华宇软件 | -0.81 | 1.77 | 15.98 | 1.4 |
sh600521 | 华海药业 | 1.25 | 1.29 | 29.14 | 1.36 |
sh600306 | 商业城 | 0.53 | 4.0 | 11.37 | 1.35 |
sz300289 | 利德曼 | 3.21 | 1.57 | 9.64 | 1.33 |
sz002397 | 梦洁股份 | 4.05 | 5.2 | 7.45 | 1.3 |
sh600777 | 新潮能源 | 2.58 | 0.77 | 3.58 | 1.3 |
sz300316 | 晶盛机电 | 3.67 | 3.56 | 20.92 | 1.3 |
sz300198 | 纳川股份 | 1.41 | 3.14 | 6.47 | 1.29 |
sz000796 | 凯撒旅游 | 3.33 | 1.65 | 13.65 | 1.28 |
sz002515 | 金字火腿 | 0.58 | 0.3 | 8.73 | 1.25 |
sh600679 | 上海凤凰 | 2.8 | 1.75 | 20.57 | 1.24 |
sh600331 | 宏达股份 | -1.32 | 0.41 | 5.25 | 1.23 |
sz002396 | 星网锐捷 | 1.92 | 2.8 | 23.33 | 1.21 |
sz002383 | 合众思壮 | 2.89 | 2.5 | 21.04 | 1.2 |
sz300053 | 欧比特 | 2.34 | 2.43 | 14.43 | 1.19 |
sh600277 | 亿利洁能 | 3.86 | 0.57 | 6.45 | 1.19 |
sz000733 | 振华科技 | 0.13 | 1.45 | 15.63 | 1.17 |
sz002023 | 海特高新 | 3.14 | 7.01 | 11.84 | 1.16 |
sz002261 | 拓维信息 | 2.7 | 3.94 | 9.14 | 1.15 |
sz002294 | 信立泰 | 1.32 | 0.56 | 42.15 | 1.14 |
sz300342 | 天银机电 | 0.06 | 0.35 | 16.11 | 1.14 |
sz000910 | 大亚圣象 | 1.25 | 0.85 | 23.45 | 1.13 |
sh600602 | 云赛智联 | -0.56 | 0.37 | 7.06 | 1.12 |
sz000893 | 东凌国际 | 1.56 | 1.48 | 8.44 | 1.12 |
sz002264 | 新 华 都 | -2.26 | 8.98 | 11.25 | 1.11 |
(【免责声明】本文由头条写作机器人Xiaomingbot发布,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议,据此操作盈亏自负。投资者须知,市场有风险,投资需谨慎。)
1.《天王表昆仑系列怎么样5912》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《天王表昆仑系列怎么样5912》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/shehui/2090179.html