基金发行情况
根据凯石金融产品研究中心统计,上周新成立基金共21只,较前周增加9只。从周频数据来看,自2011年以来,新基金成立数量最多的一周为2015年5月最后一周,合计数量为45只,新基金募资规模最多的一周为2015年8月的第一周,合计规模为1359亿份。上周,新基金成立数量共21只,为2011年以来周峰值的46.67%,新基金募资规模为114.91亿份,为2011年以来周峰值的8.46%。
本周可认购基金超百只。本周内可以认购的基金共103只,较上周增加16只,分类来看,普通股票型基金7只,被动指数型基金4只,灵活配置型基金32只,偏股混合型基金2只,偏债混合型基金7只,纯债型基金32只,混合债券型二级基金10只,混合债券型一级基金1只,被动指数型债券基金1只,货币市场基金5只,QDII(混合型)基金1只,QDII(股票型)基金1只。从总数来看,国庆节后新基发行数量连续三周回升。从类型来看,权益类基金的数量为45只,固定收益类基金的58只,固定收益基金数量较多,主要是纯债型基金发行加速(较上周增加11只)导致。
新基平均发行规模下降,建信天添益发行30亿。从单周新成立基金的数量看,上周新成立基金共21只,较前周增加9只。从新基类型看,灵活配置型基金7只,偏股混合型基金1只,纯债型基金7只,混合债券型二级基金2只,货币市场基金4只。新成立基金的总募集规模为114.91亿份,平均单只募集规模为5.47亿份/只,较节前一周的8.40亿份/只明显减少。在新成立的产品中,权益类基金8只,固定收益类基金13只。在上周成立的产品中,建信天添益(货币市场基金)发行规模合计为30.00亿份,规模最大;长江收益增强(混合债券型二级基金)发行规模合计为15.01亿份。
基金分红情况
39只基金公告分红,银华中小盘分红最多。根据凯石金融产品研究中心统计,上周共39只基金公告分红,较前周增加31只。分红产品中,纯债型基金18只,灵活配置型基金3只,偏股混合型基金1只,混合债券型二级基金6只,混合债券型一级基金10只,QDII(另类投资)基金1只。其中,银华中小盘精选单位分红0.5800元,分红最多,信达澳银精华(610002,基金吧)单位分红0.4600元,分红第二。
基金经理变更
上周共39只基金的基金经理发生变更,其中,11只为基金经理更换,其余28只为新增基金经理。其中,博时新起点A的基金经理由王曦更换为过均;富国全球的基金经理由陈曙亮更换为王乐乐;上投摩根安全战略的基金经理由卢扬更换为陈思郁,前任基金经理卢扬从上投摩根基金旗下的产品中全部除名;国金鑫安保本新增李安心为基金经理;金鹰元盛新增刘丽娟为基金经理。
本周内可以认购的基金共103只,较上周增加16只,分类来看,普通股票型基金7只,被动指数型基金4只,灵活配置型基金32只,偏股混合型基金2只,偏债混合型基金7只,纯债型基金32只,混合债券型二级基金10只,混合债券型一级基金1只,被动指数型债券基金1只,货币市场基金5只,QDII(混合型)基金1只,QDII(股票型)基金1只。从总数来看,国庆节后新基发行数量连续三周回升。从类型来看,权益类基金的数量为45只,固定收益类基金的58只,固定收益基金数量较多,主要是纯债型基金发行加速(较上周增加11只)导致。
图示反应了国内A股和债券市场基金发行情况,统计口径为股混型基金和债券型基金,不含货币市场基金、股票多空基金、绝对收益基金和QDII基金。其中权益类基金包括股票型基金和剔除偏债混合基金的混合型基金;固收类基金包括债券型基金和混合型基金中的偏债混合型。
重点发行基金
表1:本周内处于发行期基金 | ||||||
代码 | 名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购天数 | 投资类型 | 管理公司 |
003309.OF | 兴业启元一年A | 2016/10/10 | 2016/10/24 | 15 | 中长期纯债型 | 兴业基金 |
001813.OF | 国泰福益 | 2016/10/18 | 2016/10/24 | 7 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
003551.OF | 工银瑞信恒丰纯债 | 2016/10/21 | 2016/10/24 | 4 | 中长期纯债型 | 工银瑞信基金 |
003269.OF | 招商招乾纯债A | 2016/10/24 | 2016/10/24 | 1 | 中长期纯债型 | 招商基金 |
003452.OF | 招商招盛A | 2016/10/24 | 2016/10/24 | 1 | 中长期纯债型 | 招商基金 |
003371.OF | 招商招轩纯债A | 2016/10/24 | 2016/10/24 | 1 | 中长期纯债型 | 招商基金 |
002594.OF | 工银瑞信现代服务业 | 2016/9/21 | 2016/10/25 | 35 | 灵活配置型 | 工银瑞信基金 |
003500.OF | 鑫元聚利 | 2016/10/21 | 2016/10/25 | 5 | 中长期纯债型 | 鑫元基金 |
519776.OF | 交银裕盈纯债A | 2016/10/26 | 2016/10/27 | 2 | 中长期纯债型 | 交银施罗德基金 |
002837.OF | 华夏网购精选 | 2016/9/26 | 2016/10/28 | 33 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
003024.OF | 平安大华惠金 | 2016/9/26 | 2016/10/28 | 33 | 中长期纯债型 | 平安大华基金 |
675071.OF | 西部利得天添金货币A | 2016/9/26 | 2016/10/28 | 33 | 货币市场型 | 西部利得基金 |
003334.OF | 中融融信双盈A | 2016/9/27 | 2016/10/28 | 32 | 混合债券型二级 | 中融基金 |
002711.OF | 广发集丰A | 2016/9/30 | 2016/10/28 | 29 | 混合债券型二级 | 广发基金 |
003324.OF | 东方永兴18个月A | 2016/10/10 | 2016/10/28 | 19 | 中长期纯债型 | 东方基金 |
003341.OF | 工银瑞信瑞盈 | 2016/10/10 | 2016/10/28 | 19 | 混合债券型二级 | 工银瑞信基金 |
519772.OF | 交银新生活力 | 2016/10/10 | 2016/10/28 | 19 | 灵活配置型 | 交银施罗德基金 |
003416.OF | 招商财经大数据策略 | 2016/10/10 | 2016/10/28 | 19 | 普通股票型 | 招商基金 |
003428.OF | 中加丰盈 | 2016/10/11 | 2016/10/28 | 18 | 中长期纯债型 | 中加基金 |
003339.OF | 华安睿享定期开放A | 2016/10/12 | 2016/10/28 | 17 | 偏债混合型 | 华安基金 |
002140.OF | 博时裕诚纯债 | 2016/10/17 | 2016/10/28 | 12 | 中长期纯债型 | 博时基金 |
003398.OF | 太平日日金A | 2016/10/17 | 2016/10/28 | 12 | 货币市场型 | 太平基金 |
161124.SZ | 易方达香港恒生综合小型股 | 2016/10/17 | 2016/10/28 | 12 | 国际(QDII)股票型 | 易方达基金 |
003574.OF | 大成惠利纯债 | 2016/10/26 | 2016/10/28 | 3 | 中长期纯债型 | 大成基金 |
003575.OF | 大成惠益纯债 | 2016/10/26 | 2016/10/28 | 3 | 中长期纯债型 | 大成基金 |
519779.OF | 交银沪港深价值精选 | 2016/9/12 | 2016/10/31 | 50 | 灵活配置型 | 交银施罗德基金 |
002634.OF | 华宝兴业未来主导产业 | 2016/9/26 | 2016/10/31 | 36 | 灵活配置型 | 华宝兴业基金 |
003429.OF | 兴业中高等级信用债 | 2016/10/14 | 2016/10/31 | 18 | 被动指数型债券 | 兴业基金 |
001824.OF | 博时沪港深成长企业 | 2016/10/24 | 2016/10/31 | 8 | 偏股混合型 | 博时基金 |
001627.OF | 融通新优选 | 2016/10/24 | 2016/10/31 | 8 | 灵活配置型 | 融通基金 |
002869.OF | 融通通裕 | 2016/10/25 | 2016/10/31 | 7 | 中长期纯债型 | 融通基金 |
003607.OF | 博时富益纯债 | 2016/10/26 | 2016/11/1 | 7 | 中长期纯债型 | 博时基金 |
003493.OF | 申万菱信安鑫优选A | 2016/10/20 | 2016/11/3 | 15 | 偏债混合型 | 申万菱信基金 |
002550.OF | 嘉实稳荣 | 2016/9/6 | 2016/11/4 | 60 | 中长期纯债型 | 嘉实基金 |
003286.OF | 平安大华惠享 | 2016/9/27 | 2016/11/4 | 39 | 中长期纯债型 | 平安大华基金 |
160223.SZ | 国泰创业板 | 2016/9/28 | 2016/11/4 | 38 | 被动指数型 | 国泰基金 |
003243.OF | 上投摩根中国世纪人民币 | 2016/9/29 | 2016/11/4 | 37 | 国际(QDII)混合型 | 上投摩根基金 |
002685.OF | 中欧丰泓沪港深A | 2016/9/30 | 2016/11/4 | 36 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
002332.OF | 汇丰晋信沪港深A | 2016/10/8 | 2016/11/4 | 28 | 普通股票型 | 汇丰晋信基金 |
161035.SZ | 富国中证医药主题 | 2016/10/10 | 2016/11/4 | 26 | 增强指数型 | 富国基金 |
160322.SZ | 华夏港股通精选 | 2016/10/10 | 2016/11/4 | 26 | 普通股票型 | 华夏基金 |
001759.OF | 嘉实成长增强 | 2016/10/10 | 2016/11/4 | 26 | 灵活配置型 | 嘉实基金 |
002683.OF | 民生加银前沿科技 | 2016/10/10 | 2016/11/4 | 26 | 灵活配置型 | 民生加银基金 |
501025.SH | 鹏华港股通中证香港 | 2016/10/10 | 2016/11/4 | 26 | 被动指数型 | 鹏华基金 |
003279.OF | 融通沪港深智慧生活 | 2016/10/10 | 2016/11/4 | 26 | 灵活配置型 | 融通基金 |
002946.OF | 大成景盛一年A | 2016/10/17 | 2016/11/4 | 19 | 混合债券型二级 | 大成基金 |
003404.OF | 招商稳盛定期开放A | 2016/10/17 | 2016/11/4 | 19 | 灵活配置型 | 招商基金 |
003469.OF | 德邦德景一年定开A | 2016/10/20 | 2016/11/4 | 16 | 中长期纯债型 | 德邦基金 |
519139.OF | 海富通沪港深 | 2016/10/24 | 2016/11/4 | 12 | 灵活配置型 | 海富通基金 |
003319.OF | 建信瑞丰添利A | 2016/10/24 | 2016/11/4 | 12 | 偏债混合型 | 建信基金 |
003559.OF | 平安大华量化成长A | 2016/10/24 | 2016/11/4 | 12 | 灵活配置型 | 平安大华基金 |
519949.OF | 长信利信 | 2016/10/24 | 2016/11/4 | 12 | 灵活配置型 | 长信基金 |
002846.OF | 泓德泓华 | 2016/9/22 | 2016/11/8 | 48 | 灵活配置型 | 泓德基金 |
002736.OF | 泓德裕和纯债A | 2016/10/10 | 2016/11/8 | 30 | 中长期纯债型 | 泓德基金 |
003180.OF | 新疆前海联合添利A | 2016/10/12 | 2016/11/8 | 28 | 混合债券型二级 | 新疆前海联合基金 |
003487.OF | 平安大华惠融 | 2016/10/25 | 2016/11/8 | 15 | 中长期纯债型 | 平安大华基金 |
003534.OF | 浦银安盛日日丰A | 2016/10/26 | 2016/11/8 | 14 | 货币市场型 | 浦银安盛基金 |
002778.OF | 新疆前海联合新思路A | 2016/10/10 | 2016/11/9 | 31 | 灵活配置型 | 新疆前海联合基金 |
003528.OF | 汇添富长添利A | 2016/10/19 | 2016/11/9 | 22 | 中长期纯债型 | 汇添富基金 |
003484.OF | 金鹰鑫益A | 2016/10/20 | 2016/11/10 | 22 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
003495.OF | 鹏华弘尚A | 2016/10/13 | 2016/11/11 | 30 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
003350.OF | 广发鑫盛18个月 | 2016/10/17 | 2016/11/11 | 26 | 偏债混合型 | 广发基金 |
002730.OF | 华富华鑫A | 2016/10/17 | 2016/11/11 | 26 | 灵活配置型 | 华富基金 |
003295.OF | 南方安裕养老 | 2016/10/17 | 2016/11/11 | 26 | 偏债混合型 | 南方基金 |
519326.OF | 浦银安盛幸福聚益A | 2016/10/17 | 2016/11/11 | 26 | 中长期纯债型 | 浦银安盛基金 |
003492.OF | 前海开源外向企业 | 2016/10/17 | 2016/11/11 | 26 | 普通股票型 | 前海开源基金 |
519199.OF | 万家家享纯债 | 2016/10/17 | 2016/11/11 | 26 | 中长期纯债型 | 万家基金 |
003397.OF | 银华体育文化 | 2016/10/17 | 2016/11/11 | 26 | 灵活配置型 | 银华基金 |
002815.OF | 招商招益A | 2016/10/17 | 2016/11/11 | 26 | 中长期纯债型 | 招商基金 |
003396.OF | 东方红优享红利沪港深 | 2016/10/24 | 2016/11/11 | 19 | 灵活配置型 | 上海东方证券资产 |
003564.OF | 博时安诚18个月A | 2016/10/27 | 2016/11/11 | 16 | 中长期纯债型 | 博时基金 |
002563.OF | 泓德泓汇 | 2016/10/27 | 2016/11/11 | 16 | 灵活配置型 | 泓德基金 |
003308.OF | 中信建投睿利 | 2016/10/19 | 2016/11/15 | 28 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
501028.SH | 财通多策略福瑞 | 2016/10/17 | 2016/11/16 | 31 | 偏股混合型 | 财通基金 |
002792.OF | 景顺长城顺益回报A | 2016/10/17 | 2016/11/16 | 31 | 偏债混合型 | 景顺长城基金 |
003490.OF | 长盛盛平A | 2016/10/17 | 2016/11/18 | 33 | 灵活配置型 | 长盛基金 |
002153.OF | 华安安润A | 2016/10/19 | 2016/11/18 | 31 | 灵活配置型 | 华安基金 |
003527.OF | 鹏华丰腾 | 2016/10/19 | 2016/11/18 | 31 | 中长期纯债型 | 鹏华基金 |
003547.OF | 鹏华丰禄 | 2016/10/21 | 2016/11/18 | 29 | 中长期纯债型 | 鹏华基金 |
003501.OF | 泰达宏利睿智稳健 | 2016/10/21 | 2016/11/18 | 29 | 灵活配置型 | 泰达宏利基金 |
002906.OF | 南方中证500增强A | 2016/10/24 | 2016/11/18 | 26 | 增强指数型 | 南方基金 |
003510.OF | 长盛可转债A | 2016/10/24 | 2016/11/18 | 26 | 混合债券型二级 | 长盛基金 |
002788.OF | 融通现金宝 | 2016/10/20 | 2016/11/21 | 33 | 货币市场型 | 融通基金 |
169201.SZ | 浙商汇金鼎盈定增 | 2016/10/25 | 2016/11/21 | 28 | 灵活配置型 | 浙江浙商证券 |
003218.OF | 前海开源祥和A | 2016/8/25 | 2016/11/22 | 90 | 混合债券型二级 | 前海开源基金 |
003628.OF | 华福收益增强 | 2016/10/24 | 2016/11/22 | 30 | 混合债券型二级 | 华福基金 |
003627.OF | 华福长富一年定开 | 2016/10/24 | 2016/11/22 | 30 | 中长期纯债型 | 华福基金 |
003413.OF | 华泰柏瑞新经济沪港深 | 2016/10/24 | 2016/11/22 | 30 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
003379.OF | 信诚至选A | 2016/9/22 | 2016/11/23 | 63 | 灵活配置型 | 信诚基金 |
003573.OF | 中信建投稳裕 | 2016/10/24 | 2016/11/23 | 31 | 中长期纯债型 | 中信建投基金 |
003378.OF | 泰康策略优选 | 2016/10/27 | 2016/11/23 | 28 | 灵活配置型 | 泰康资产 |
003292.OF | 嘉实优势成长 | 2016/9/9 | 2016/11/25 | 78 | 灵活配置型 | 嘉实基金 |
003362.OF | 国联安睿利定期开放 | 2016/10/26 | 2016/11/25 | 31 | 偏债混合型 | 国联安基金 |
003417.OF | 中加丰泽 | 2016/9/30 | 2016/11/30 | 62 | 中长期纯债型 | 中加基金 |
003478.OF | 民生加银腾元宝 | 2016/10/5 | 2016/11/30 | 57 | 货币市场型 | 民生加银基金 |
002898.OF | 富国两年期理财A | 2016/9/5 | 2016/12/1 | 88 | 中长期纯债型 | 富国基金 |
003382.OF | 民生加银鑫享A | 2016/9/19 | 2016/12/12 | 85 | 中长期纯债型 | 民生加银基金 |
003298.OF | 嘉实物流产业A | 2016/9/30 | 2016/12/16 | 78 | 普通股票型 | 嘉实基金 |
003622.OF | 创金合信优价成长A | 2016/10/25 | 2016/12/20 | 57 | 普通股票型 | 创金合信基金 |
003624.OF | 创金合信资源主题A | 2016/10/25 | 2016/12/20 | 57 | 普通股票型 | 创金合信基金 |
002742.OF | 泓德裕祥A | 2016/10/17 | 2017/1/10 | 86 | 混合债券型二级 | 泓德基金 |
003211.OF | 广发集安A | 2016/10/21 | 2017/1/20 | 92 | 混合债券型二级 | 广发基金 |
003425.OF | 江信添福A | 2016/10/24 | 2017/1/23 | 92 | 混合债券型一级 | 江信基金 |
资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND |
重点成立基金
39只基金公告分红,银华中小盘分红最多。根据凯石金融产品研究中心统计,上周共39只基金公告分红,较前周增加31只。分红产品中,纯债型基金18只,灵活配置型基金3只,偏股混合型基金1只,混合债券型二级基金6只,混合债券型一级基金10只,QDII(另类投资)基金1只。其中,银华中小盘精选单位分红0.5800元,分红最多,信达澳银精华单位分红0.4600元,分红第二。
基金经理变更
上周共39只基金的基金经理发生变更,其中,11只为基金经理更换,其余28只为新增基金经理。
其中,博时新起点A的基金经理由王曦更换为过均;富国全球债券的基金经理由陈曙亮更换为王乐乐;上投摩根安全战略的基金经理由卢扬更换为陈思郁,前任基金经理卢扬从上投摩根基金旗下的产品中全部除名;国金鑫安保本新增李安心为基金经理;金鹰元盛新增刘丽娟为基金经理。
本报告中的所有内容版权均属上海凯石财富基金销售有限公司(以下简称“本公司”),未经本公司事先书面授权,不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容,务必联络本公司研究中心并获得许可,并需注明出处为上海凯石财富基金销售有限公司研究中心,且不得对本文进行任何有悖原意的引用和删改。
本报告是基于已公开信息撰写,其所载资料的来源及观点的出处均被本公司认为可靠,但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测反映本公司于最初发布此报告日期当日的判断,其所指的基金或者其他理财产品的价格、价值及投资收入可能会波动,在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。
本报告所载的除法律或规则规定必须承担的责任外,本公司不对因使用此报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告不构成私人咨询建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户做参考之用,并未作为或被是为出售或购买其他投资标的邀请或向他人做出邀请。
作者:桑柳玉 万晓微
1.《003416基金主营什么》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《003416基金主营什么》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/why/2196930.html